第1章 第1節 2 地域別にみた高齢化
第1節 高齢化の状況
2 地域別にみた高齢化
平成24(2012)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で30.7%、最も低い沖縄県で17.7%となっている。
今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、平成52(2040)年には、最も高い秋田県では43.8%となり、最も低い沖縄県でも、30%を超えて30.3%に達すると見込まれている。また、首都圏など三大都市圏では、今後の高齢化がより顕著であり、例えば千葉県の高齢化率は、24(2012)年の23.2%から13.3ポイント上昇し、52(2040)年には36.5%に、神奈川県では21.5%から13.5ポイント上昇し35.0%になると見込まれており、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなる(表1-1-8)。
平成24年(2012) | 平成52年(2040) | 高齢化率の伸び(ポイント) | |||
---|---|---|---|---|---|
総人口(千人) | 65歳以上人口(千人) | 高齢化率(%) | 高齢化率(%) | ||
北海道 | 5,460 | 1,422 | 26.0 | 40.7 | 14.7 |
青森県 | 1,350 | 364 | 27.0 | 41.5 | 14.5 |
岩手県 | 1,303 | 364 | 27.9 | 39.7 | 11.8 |
宮城県 | 2,325 | 534 | 22.9 | 36.2 | 13.3 |
秋田県 | 1,063 | 326 | 30.7 | 43.8 | 13.1 |
山形県 | 1,152 | 326 | 28.3 | 39.3 | 11.0 |
福島県 | 1,962 | 511 | 26.1 | 39.3 | 13.2 |
茨城県 | 2,943 | 701 | 23.8 | 36.4 | 12.6 |
栃木県 | 1,992 | 463 | 23.2 | 36.3 | 13.1 |
群馬県 | 1,992 | 496 | 24.9 | 36.6 | 11.7 |
埼玉県 | 7,212 | 1,585 | 22.0 | 34.9 | 12.9 |
千葉県 | 6,195 | 1,437 | 23.2 | 36.5 | 13.3 |
東京都 | 13,230 | 2,812 | 21.3 | 33.5 | 12.2 |
神奈川県 | 9,067 | 1,948 | 21.5 | 35.0 | 13.5 |
新潟県 | 2,347 | 639 | 27.2 | 38.7 | 11.5 |
富山県 | 1,082 | 299 | 27.6 | 38.4 | 10.8 |
石川県 | 1,163 | 291 | 25.0 | 36.0 | 11.0 |
福井県 | 799 | 208 | 26.0 | 37.5 | 11.5 |
山梨県 | 852 | 218 | 25.6 | 38.8 | 13.2 |
長野県 | 2,132 | 585 | 27.4 | 38.4 | 11.0 |
岐阜県 | 2,061 | 520 | 25.2 | 36.2 | 11.0 |
静岡県 | 3,735 | 932 | 24.9 | 37.0 | 12.1 |
愛知県 | 7,427 | 1,591 | 21.4 | 32.4 | 11.0 |
三重県 | 1,840 | 465 | 25.3 | 36.0 | 10.7 |
滋賀県 | 1,415 | 306 | 21.6 | 32.8 | 11.2 |
京都府 | 2,625 | 649 | 24.7 | 36.4 | 11.7 |
大阪府 | 8,856 | 2,099 | 23.7 | 36.0 | 12.3 |
兵庫県 | 5,571 | 1,355 | 24.3 | 36.4 | 12.1 |
奈良県 | 1,390 | 355 | 25.5 | 38.1 | 12.6 |
和歌山県 | 988 | 281 | 28.4 | 39.9 | 11.5 |
鳥取県 | 582 | 158 | 27.2 | 38.2 | 11.0 |
島根県 | 707 | 212 | 30.0 | 39.1 | 9.1 |
岡山県 | 1,936 | 507 | 26.2 | 34.8 | 8.6 |
広島県 | 2,848 | 719 | 25.3 | 36.1 | 10.8 |
山口県 | 1,431 | 418 | 29.2 | 38.3 | 9.1 |
徳島県 | 776 | 217 | 28.0 | 40.2 | 12.2 |
香川県 | 989 | 268 | 27.1 | 37.9 | 10.8 |
愛媛県 | 1,415 | 393 | 27.8 | 38.7 | 10.9 |
高知県 | 752 | 226 | 30.1 | 40.9 | 10.8 |
福岡県 | 5,085 | 1,186 | 23.3 | 35.3 | 12.0 |
佐賀県 | 843 | 214 | 25.3 | 35.5 | 10.2 |
長崎県 | 1,408 | 380 | 27.0 | 39.3 | 12.3 |
熊本県 | 1,807 | 478 | 26.5 | 36.4 | 9.9 |
大分県 | 1,185 | 327 | 27.6 | 36.7 | 9.1 |
宮崎県 | 1,126 | 301 | 26.7 | 37.0 | 10.3 |
鹿児島県 | 1,690 | 457 | 27.0 | 37.5 | 10.5 |
沖縄県 | 1,409 | 250 | 17.7 | 30.3 | 12.6 |
資料:平成24年は総務省「人口推計」、平成52年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」 |