高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成24年度、25年度)
事項 | 平成24年度当初予算案 | 平成25年度予算案 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・年金等分野に係る基本的施策 | 8,510,000 | 10,914,688 | 2,404,688 |
(45,644,773) | (46,084,898) | (440,125) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 | 9,250 | 9,050 | △200 |
(240,135) | (219,621) | (△20,514) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 124 | 140 | 16 |
(266,436) | (339,541) | (73,105) | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 8,500,178 | 10,905,045 | 2,404,867 |
(45,129,792) | (45,517,266) | (387,474) | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 448 | 453 | 5 |
(8,410) | (8,470) | (60) | |
2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 7,607,617 | 8,026,245 | 419,747 |
(7,824) | (4,870) | (△1,906) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 12,061 | 11,317 | △744 |
(0) | (0) | (0) | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,414,986 | 2,563,119 | 148,133 |
(3)介護サービスの充実 | 5,856 | 6,070 | 214 |
(6,776) | (4,870) | (△1,906) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 5,174,715 | 5,445,739 | 272,143 |
(1,048) | (0) | (0) | |
(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 0 | - | - |
(0) | (0) | (0) | |
3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,874 | 11,601 | △273 |
(1)社会参加活動の促進 | 3,240 | 3,594 | 354 |
(2)学習活動の促進 | 8,634 | 8,007 | △627 |
4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 7,075 | 3,637 | △3,438 |
(101) | (215) | (114) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
[0] | [0] | [0] | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 6,459 | 3,079 | △3,380 |
(-) | (215) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 392 | 262 | △130 |
(14) | (0) | (△14) | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 223 | 296 | 73 |
(87) | (-) | (-) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 29,588 | 27,305 | △2,283 |
(5,607) | (3,936) | (△1,671) | |
(1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 700 | 712 | 12 |
(0) | (0) | (0) | |
(2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 28,888 | 26,593 | △2,295 |
(0) | (3,936) | (3,936) | |
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 8,617 | 14,248 | 5,631 |
(1,491,564) | (1,485,650) | △5,734 | |
(1)全員参加型社会の推進 | 8,617 | 14,248 | 5,631 |
(1,491,564) | (1,485,650) | (△5,734) | |
総計 | 16,174,772 | 18,997,723 | 2,824,070 |
(47,149,869) | (47,579,569) | (430,928) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成23年度)
事項 | 平成23年度当初予算案 | 平成23年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 10,887,619 | 10,878,051 |
(45,117,721) | (42,743,717) | |
《-》 | 《-》 | |
(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保 | 9,211 | 9,211 |
(198,386) | (203,087) | |
《-》 | 《-》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 195 | 98 |
(265,473) | (265,222) | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 10,877,778 | 10,868,332 |
(44,645,078) | (42,266,876) | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 436 | 410 |
(8,784) | (8,532) | |
2 健康・福祉 | 7,190,475 | 7,144,376 |
(2,168,358) | (1,862,275) | |
《-》 | 《-》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 13,896 | 13,471 |
(0) | (0) | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,282,393 | 2,267,961 |
(3)介護サービスの充実 | 6,852 | 9,216 |
(11,753) | (8,724) | |
《-》 | 《-》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 4,879,033 | 4,845,341 |
(0) | (0) | |
(5)子育て支援施策の総合的推進 | 8,302 | 8,387 |
(2,156,605) | (1,853,550) | |
3 学習・社会参加 | 13,134 | 14,308 |
(1)生涯学習社会の形成 | 9,565 | 10,792 |
(2)社会参加活動の促進 | 3,569 | 3,516 |
4 生活環境 | 6,450 | 9,519 |
(86) | (77) | |
《-》 | 《-》 | |
[0] | [0] | |
(1)安定したゆとりある住生活の確保 | - | - |
(-) | (-) | |
《-》 | 《-》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 5,933 | 9,139 |
(-) | (-) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 178 | 139 |
(-) | (-) | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 339 | 241 |
(86) | (77) | |
《0》 | 《0》 | |
5 調査研究等の推進 | 26,614 | 31,525 |
(-) | (-) | |
(1)各種の調査研究等の推進 | 25,237 | 30,146 |
(-) | (-) | |
(2)調査研究等の基盤の整備 | 1,378 | 1,379 |
(0) | (0) | |
総計 | 18,124,293 | 18,077,779 |
(47,286,165) | (44,606,069) | |
《-》 | 《-》 | |
(注1)本予算は、「高齢社会対策大綱」(平成13年12月28日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、及び特別会計について整理している。 | ||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《 》内は財政投融資を示す。 | ||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「-」として表示している。 | ||
(注4)大綱の改定により、平成24年度から項目が変更された。 |