高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成25年度、26年度)
事項 | 平成25年度当初予算額 | 平成26年度予算案 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・年金等分野に係る基本的施策 | 10,914,240 | 11,222,783 | 308,543 |
(46,084,387) | (47,105,843) | (1,021,457) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 | 9,050 | 9,376 | 327 |
(219,054) | (230,390) | (11,335) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 156 | 71 | △85 |
(339,596) | (378,450) | (38,854) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 10,904,582 | 11,212,857 | 308,276 |
(45,517,266) | (46,488,436) | (971,170) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 453 | 479 | 26 |
(8,470) | (8,567) | (97) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 8,026,724 | 8,362,756 | 336,253 |
(4,867) | (5,661) | (794) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 12,114 | 11,440 | △673 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,563,631 | 2,701,112 | 137,481 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)介護サービスの充実 | 5,240 | 4,672 | △568 |
(4,867) | (5,661) | (794) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 5,445,739 | 5,645,523 | 199,784 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | - | 9 | - |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,601 | 11,349 | △252 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)社会参加活動の促進 | 3,594 | 3,451 | △143 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)学習活動の促進 | 8,007 | 7,898 | △109 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 3,604 | 2,338 | △1,266 |
(215) | (-) | (-) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | - | 40 | - |
(-) | (-) | (-) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 3,079 | 1,855 | △1,224 |
(215) | (-) | (-) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 229 | 97 | △132 |
(-) | (0) | (-) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 296 | 346 | 50 |
(-) | (0) | (-) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 26,705 | 37,501 | 10,796 |
(3,936) | (3,343) | (△593) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 712 | 1,040 | 328 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 25,993 | 36,461 | 10,467 |
(3,936) | (3,343) | (△593) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 14,255 | 36,554 | 22,299 |
(1,479,190) | (1,480,746) | (1,556) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)全員参加型社会の推進 | 14,255 | 36,554 | 22,299 |
(1,479,190) | (1,480,746) | (1,556) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
総計 | 18,997,129 | 19,673,281 | 676,152 |
(47,572,595) | (48,595,593) | (1,022,998) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成24年度)
事項 | 平成24年度当初予算額 | 平成24年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・年金等分野に係る基本的施策 | 8,510,000 | 10,751,022 |
(46,079,456) | (44,005,341) | |
《-》 | 《0》 | |
(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 | 9,250 | 9,058 |
(240,135) | (208,166) | |
《-》 | 《0》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 124 | 101 |
(266,436) | (260,034) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 8,500,178 | 10,741,441 |
(45,564,474) | (43,528,949) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 448 | 422 |
(8,410) | (8,192) | |
《0》 | 《0》 | |
2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 7,607,617 | 7,664,543 |
(7,824) | (7,713) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 12,061 | 80,300 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,414,986 | 2,407,915 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)介護サービスの充実 | 5,856 | 10,874 |
(6,776) | (6,786) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 5,174,715 | 5,165,454 |
(1,048) | (927) | |
《0》 | 《0》 | |
(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | - | - |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,830 | 11,492 |
(-) | (-) | |
《-》 | 《0》 | |
(1)社会参加活動の促進 | 3,240 | 3,162 |
(-) | (-) | |
《-》 | 《0》 | |
(2)学習活動の促進 | 8,589 | 8,330 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 7,013 | 3,671 |
(101) | (82) | |
《-》 | 《-》 | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | - | - |
(-) | (0) | |
《-》 | 《-》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 6,397 | 3,415 |
(-) | (-) | |
《0》 | 《-》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 392 | 36 |
(14) | (-) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 223 | 220 |
(87) | (82) | |
《0》 | 《0》 | |
5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 29,588 | 30,957 |
(5,607) | (1,738) | |
《0》 | 《-》 | |
(1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 700 | 0 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 28,888 | 30,957 |
(5,607) | (1,738) | |
《0》 | 《0》 | |
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 8,617 | 8,639 |
(1,491,564) | (1,518,624) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)全員参加型社会の推進 | 8,617 | 8,639 |
(1,491,564) | (1,518,624) | |
《0》 | 《0》 | |
総計 | 16,174,665 | 18,470,324 |
(47,584,552) | (45,533,498) | |
《-》 | 《-》 | |
(注1)本予算は、「高齢社会対策大綱」(平成24年9月7日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、財政投融資及び特別会計について整理している。 | ||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《 》内は財政投融資を示す。 | ||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「-」として表示している。 |