第1章 高齢化の状況
第1節 高齢化の状況
2 地域別にみた高齢化
平成26(2014)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で32.6%、最も低い沖縄県で19.0%となっている。今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、平成52(2040)年には、最も高い秋田県では43.8%となり、最も低い沖縄県でも、30%を超えて30.3%に達すると見込まれている。また、首都圏など三大都市圏では、今後の高齢化がより顕著であり、例えば千葉県の高齢化率は、26(2014)年の25.3%から11.2ポイント上昇し、52(2040)年には36.5%に、神奈川県では23.2%から11.8ポイント上昇し35.0%になると見込まれており、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなる(表1-1-8)。
平成26年(2014) | 平成52年(2040) | 高齢化率の伸び(ポイント) | |||
---|---|---|---|---|---|
総人口(千人) | 65歳以上人口(千人) | 高齢化率(%) | 高齢化率(%) | ||
北海道 | 5,400 | 1,519 | 28.1 | 40.7 | 12.6 |
青森県 | 1,321 | 383 | 29.0 | 41.5 | 12.5 |
岩手県 | 1,284 | 380 | 29.6 | 39.7 | 10.1 |
宮城県 | 2,328 | 573 | 24.6 | 36.2 | 11.6 |
秋田県 | 1,037 | 339 | 32.6 | 43.8 | 11.2 |
山形県 | 1,131 | 338 | 29.9 | 39.3 | 9.4 |
福島県 | 1,935 | 537 | 27.8 | 39.3 | 11.5 |
茨城県 | 2,919 | 754 | 25.8 | 36.4 | 10.6 |
栃木県 | 1,980 | 498 | 25.1 | 36.3 | 11.2 |
群馬県 | 1,976 | 529 | 26.8 | 36.6 | 9.8 |
埼玉県 | 7,239 | 1,737 | 24.0 | 34.9 | 10.9 |
千葉県 | 6,197 | 1,571 | 25.3 | 36.5 | 11.2 |
東京都 | 13,390 | 3,011 | 22.5 | 33.5 | 11.0 |
神奈川県 | 9,096 | 2,115 | 23.2 | 35.0 | 11.8 |
新潟県 | 2,313 | 672 | 29.1 | 38.7 | 9.6 |
富山県 | 1,070 | 318 | 29.7 | 38.4 | 8.7 |
石川県 | 1,156 | 313 | 27.1 | 36.0 | 8.9 |
福井県 | 790 | 220 | 27.9 | 37.5 | 9.6 |
山梨県 | 841 | 231 | 27.5 | 38.8 | 11.3 |
長野県 | 2,109 | 615 | 29.2 | 38.4 | 9.2 |
岐阜県 | 2,041 | 557 | 27.3 | 36.2 | 8.9 |
静岡県 | 3,705 | 998 | 26.9 | 37.0 | 10.1 |
愛知県 | 7,455 | 1,728 | 23.2 | 32.4 | 9.2 |
三重県 | 1,825 | 495 | 27.1 | 36.0 | 8.9 |
滋賀県 | 1,416 | 332 | 23.4 | 32.8 | 9.4 |
京都府 | 2,610 | 701 | 26.9 | 36.4 | 9.5 |
大阪府 | 8,836 | 2,267 | 25.7 | 36.0 | 10.3 |
兵庫県 | 5,541 | 1,460 | 26.3 | 36.4 | 10.1 |
奈良県 | 1,376 | 383 | 27.8 | 38.1 | 10.3 |
和歌山県 | 971 | 296 | 30.5 | 39.9 | 9.4 |
鳥取県 | 574 | 167 | 29.1 | 38.2 | 9.1 |
島根県 | 697 | 221 | 31.8 | 39.1 | 7.3 |
岡山県 | 1,924 | 540 | 28.1 | 34.8 | 6.7 |
広島県 | 2,833 | 769 | 27.1 | 36.1 | 9.0 |
山口県 | 1,408 | 441 | 31.3 | 38.3 | 7.0 |
徳島県 | 764 | 230 | 30.1 | 40.2 | 10.1 |
香川県 | 981 | 286 | 29.2 | 37.9 | 8.7 |
愛媛県 | 1,395 | 415 | 29.8 | 38.7 | 8.9 |
高知県 | 738 | 237 | 32.2 | 40.9 | 8.7 |
福岡県 | 5,091 | 1,279 | 25.1 | 35.3 | 10.2 |
佐賀県 | 835 | 225 | 27.0 | 35.5 | 8.5 |
長崎県 | 1,386 | 401 | 28.9 | 39.3 | 10.4 |
熊本県 | 1,794 | 504 | 28.1 | 36.4 | 8.3 |
大分県 | 1,171 | 347 | 29.6 | 36.7 | 7.1 |
宮崎県 | 1,114 | 319 | 28.6 | 37.0 | 8.4 |
鹿児島県 | 1,668 | 478 | 28.6 | 37.5 | 8.9 |
沖縄県 | 1,421 | 270 | 19.0 | 30.3 | 11.3 |
資料:平成26年は総務省「人口推計」、平成52年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25年3月推計)」 |