平成27年度 高齢社会対策
第2 分野別の高齢社会対策
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成26年度、27年度)
事項 | 平成26年度当初予算額 | 平成27年度予算額 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・年金等分野に係る基本的施策 | 11,222,783 | 11,580,537 | 357,754 |
(47,102,172) | (47,964,028) | (861,855) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 | 9,376 | 7,690 | △1,686 |
(226,719) | (231,441) | (4,722) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 0 | 0 | 0 |
(0) | (0) | (0) | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 11,212,857 | 11,572,208 | 359,351 |
(46,488,436) | (47,309,686) | (821,249) | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 479 | 525 | 47 |
(8,567) | (8,175) | (△392) | |
2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 8,351,718 | 8,464,692 | 112,974 |
(5,661) | (6,015) | (355) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 3,909 | 3,968 | 59 |
(0) | (0) | (0) | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,698,779 | 2,710,762 | 11,984 |
(3)介護サービスの充実 | 3,498 | 1,008 | △2,490 |
(5,661) | (6,015) | (355) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 5,645,523 | 5,748,345 | 102,822 |
(0) | (0) | (0) | |
(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 9 | 609 | 600 |
(0) | (0) | (0) | |
3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,345 | 11,030 | △315 |
(1)社会参加活動の促進 | 3,447 | 3,375 | △72 |
(2)学習活動の促進 | 7,898 | 7,655 | △243 |
4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 2,326 | 2,575 | 249 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《-》 | 《-》 | |
[0] | [0] | [0] | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | - | - | - |
(-) | (-) | (-) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 1,855 | 2,108 | 253 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 84 | 75 | △9 |
(-) | (0) | (-) | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 346 | 341 | △6 |
(0) | (-) | (-) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 37,483 | 55,127 | 17,644 |
(3,343) | (2,957) | (△386) | |
(1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 1,040 | 1,286 | 246 |
(0) | (0) | (0) | |
(2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 36,443 | 53,840 | 17,397 |
(3,343) | (2,957) | (△386) | |
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 36,613 | 12,381 | △24,232 |
(1,481,189) | (1,493,748) | (12,560) | |
(1)全員参加型社会の推進 | 36,613 | 12,381 | △24,232 |
(1,481,189) | (1,493,748) | (12,560) | |
総計 | 19,662,269 | 20,126,341 | 464,073 |
(48,592,365) | (49,466,749) | (874,384) | |
《-》 | 《-》 | 《-》 |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成25年度)
事項 | 平成25年度当初予算額 | 平成25年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 10,914,240 | 10,552,505 |
(46,084,387) | (44,741,193) | |
《-》 | 《-》 | |
(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保 | 9,050 | 8,961 |
(219,055) | (208,478) | |
《-》 | 《-》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 156 | 81 |
(339,596) | (284,846) | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 10,904,582 | 10,543,023 |
(45,517,266) | (44,247,869) | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 453 | 440 |
(8,470) | (0) | |
2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 8,018,017 | 7,998,954 |
(4,867) | (5,764) | |
《-》 | 《-》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 3,919 | 3,755 |
(0) | (0) | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,563,119 | 2,534,314 |
(3)介護サービスの充実 | 5,240 | 5,029 |
(4,867) | (5,764) | |
《-》 | 《-》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 5,445,739 | 5,455,856 |
(0) | (0) | |
(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 0 | 0 |
(0) | (0) | |
3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,601 | 11,316 |
(1)社会参加活動の促進 | 3,594 | 3,375 |
(2)学習活動の促進 | 8,007 | 7,941 |
4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 3,556 | 1,880 |
(215) | (0) | |
《-》 | 《-》 | |
[0] | [0] | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | - | - |
(-) | (-) | |
《-》 | 《-》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 3,044 | 1,414 |
(215) | (-) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 215 | 133 |
(-) | (-) | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 296 | 333 |
(-) | (-) | |
《0》 | 《0》 | |
5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 27,305 | 25,917 |
(3,936) | (7,768) | |
(1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 712 | 597 |
(-) | (-) | |
(2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 26,593 | 25,320 |
(3,936) | (7,768) | |
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 14,255 | 10,121 |
(1,479,190) | (1,489,493) | |
(1)全員参加型社会の推進 | 14,255 | 10,121 |
(1,479,190) | (1,489,493) | |
総計 | 18,988,974 | 18,600,693 |
(47,572,595) | (46,244,218) | |
《-》 | 《-》 | |
(注1)本予算は、「高齢社会対策大綱」(平成24年9月7日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、及び特別会計について整理している。 | ||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、()内は特別会計、《》内は財政投融資を示す。 | ||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「-」として表示している。 |