平成29年度 高齢社会対策(第2 総括表)
第2 分野別の高齢社会対策(総括表)
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成28年度、29年度)
事項 | 平成28年度予算額 | 平成29年度予算額 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・年金等分野に係る基本的施策 | 11,776,181 | 11,927,422 | 151,241 |
(48,559,125) | (49,259,442) | (700,316) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 | |
(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 | 6,919 | 6,918 | △1 |
(230,026) | (229,248) | (△778) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 106 | 100 | △6 |
(511,768) | (549,887) | (38,119) | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 11,768,687 | 11,919,791 | 151,105 |
(47,809,250) | (48,471,935) | (662,685) | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 470 | 613 | 143 |
(8,081) | (8,372) | (291) | |
2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 8,558,199 | 8,701,337 | 143,138 |
(8,030) | (12,121) | (4,091) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 4,003 | 4,195 | 193 |
(0) | (0) | (0) | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,822,774 | 2,919,489 | 96,715 |
(0) | (0) | (0) | |
(3)介護サービスの充実 | 2,235 | 2,610 | 375 |
(8,030) | (12,121) | (4,091) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 5,729,180 | 5,775,043 | 45,863 |
(0) | (0) | (0) | |
(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 8 | 0 | △8 |
(0) | (0) | (0) | |
3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,230 | 11,373 | 143 |
(22,034) | (20,006) | (△2,028) | |
(1)社会参加活動の促進 | 3,229 | 3,177 | △52 |
(22,034) | (20,006) | (△2,028) | |
(2)学習活動の促進 | 8,001 | 8,196 | 196 |
(0) | (0) | (0) | |
4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 479 | 4,077 | 3,598 |
(0) | (0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | 45 | 44 | 1 |
(0) | (0) | (△0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 144 | 3,655 | 1,3511 |
(0) | (0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 90 | 178 | 89 |
(0) | (0) | (0) | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 200 | 200 | 0 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 11,586 | 11,138 | △448 |
(1,218) | (1,593) | (375) | |
(1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 1,117 | 1,013 | △104 |
(0) | (0) | (0) | |
(2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 10,468 | 10,125 | △344 |
(1,218) | (1,593) | (375) | |
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 11,950 | 12,147 | 197 |
(1,468,728) | (1,482,633) | 13,905 | |
(1)全員参加型社会の推進 | 11,950 | 12,147 | 197 |
(1,468,728) | (1,482,633) | (13,905) | |
総計 | 20,369,624 | 20,667,494 | 297,870 |
(50,059,136) | (50,775,795) | (716,659) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成27年度)
事項 | 平成27年度当初予算額 | 平成27年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 11,579,536 | 11,443,896 |
(47,964,028) | (45,960,723) | |
《―》 | 《―》 | |
(1)高齢者の雇用・就業の機会の確保 | 7,690 | 7,663 |
(231,441) | (209,065) | |
《―》 | 《―》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 264 | 202 |
(414,726) | (415,537) | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 11,571,058 | 11,435,516 |
(47,309,686) | (45,328,149) | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 525 | 514 |
(8,175) | (7,973) | |
2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 8,464,692 | 8,523,747 |
(6,015) | (5,378) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 3,968 | 3,664 |
(0) | (0) | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,710,762 | 2,694,001 |
(0) | (0) | |
(3)介護サービスの充実 | 1,008 | 21,141 |
(6,015) | (5,378) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 5,748,345 | 5,804,941 |
(0) | (0) | |
(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 609 | 0 |
(0) | (0) | |
3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,009 | 10,657 |
(5,890) | (4,926) | |
(1)社会参加活動の促進 | 3,375 | 3,038 |
(5,890) | (4,926) | |
(2)学習活動の促進 | 7,634 | 7,619 |
(0) | (0) | |
4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 1,825 | 1,482 |
(0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | 50 | 45 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 1,359 | 1,384 |
(0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 75 | 53 |
(0) | (0) | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 341 | 0 |
(0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | |
5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 11,408 | 12,402 |
(2,957) | (2,957) | |
(1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 1,286 | 1,215 |
(0) | (0) | |
(2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 10,121 | 11,187 |
(2,957) | (2,957) | |
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 12,414 | 18,355 |
(1,451,495) | (1,428,900) | |
(1)全員参加型社会の推進 | 12,414 | 18,355 |
(1,451,495) | (1,428,900) | |
総計 | 20,080,884 | 20,010,539 |
(49,430,384) | (47,402,884) | |
《―》 | 《―》 | |
(注1)本予算は、「高齢社会対策大綱」(平成24年9月7日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、及び特別会計について整理している。 | ||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《 》内は財政投融資を示す。 | ||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「―」として表示している。 | ||
(注4)端数処理(四捨五入)の関係で、計が一致しないことがある。 |