第1章 高齢化の状況(第1節 4)

[目次]  [前へ]  [次へ]

第1節 高齢化の状況(4)

4 地域別にみた高齢化

平成29(2017)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で35.6%、最も低い沖縄県で21.0%となっている。今後、高齢化率は、すべての都道府県で上昇し、平成57(2045)年には、最も高い秋田県では50.1%となり、最も低い東京都でも、30%を超えて30.7%に達すると見込まれている。また、首都圏など三大都市圏をみると、千葉県の高齢化率は、平成29(2017)年の27.1%から9.3ポイント上昇し、平成57(2045)年には36.4%に、神奈川県では24.8%から10.4ポイント上昇し35.2%になると見込まれており、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりをみることとなる(表1-1-10)。

表1-1-10 都道府県別高齢化率の推移
平成29年
(2017)
平成57年
(2045)
高齢化率の伸び
(ポイント)
総人口(千人) 65歳以上人口
(千人)
高齢化率(%) 高齢化率(%)
北海道 5,320 1,632 30.7 42.8 12.1
青森県 1,278 407 31.8 46.8 15.0
岩手県 1,255 400 31.9 43.2 11.3
宮城県 2,323 631 27.2 40.3 13.1
秋田県 996 354 35.6 50.1 14.5
山形県 1,102 355 32.2 43.0 10.8
福島県 1,882 569 30.2 44.2 14.0
茨城県 2,892 819 28.3 40.0 11.7
栃木県 1,957 536 27.4 37.3 9.9
群馬県 1,960 567 28.9 39.4 10.5
埼玉県 7,310 1,900 26.0 35.8 9.8
千葉県 6,246 1,692 27.1 36.4 9.3
東京都 13,724 3,160 23.0 30.7 7.7
神奈川県 9,159 2,274 24.8 35.2 10.4
新潟県 2,267 709 31.3 40.9 9.6
富山県 1,056 334 31.6 40.3 8.7
石川県 1,147 331 28.8 37.2 8.4
福井県 779 232 29.8 38.5 8.7
山梨県 823 245 29.8 43.0 13.2
長野県 2,076 647 31.1 41.7 10.6
岐阜県 2,008 589 29.3 38.7 9.4
静岡県 3,675 1,069 29.1 38.9 9.8
愛知県 7,525 1,852 24.6 33.1 8.5
三重県 1,800 522 29.0 38.3 9.3
滋賀県 1,413 357 25.3 34.3 9.0
京都府 2,599 743 28.6 37.8 9.2
大阪府 8,823 2,399 27.2 36.2 9.0
兵庫県 5,503 1,558 28.3 38.9 10.6
奈良県 1,348 408 30.3 41.1 10.8
和歌山県 945 304 32.2 39.8 7.6
鳥取県 565 175 31.0 38.7 7.7
島根県 685 230 33.6 39.5 5.9
岡山県 1,907 567 29.7 36.0 6.3
広島県 2,829 809 28.6 35.2 6.6
山口県 1,383 462 33.4 39.7 6.3
徳島県 743 241 32.4 41.5 9.1
香川県 967 301 31.1 38.3 7.2
愛媛県 1,364 437 32.1 41.5 9.4
高知県 714 244 34.2 42.7 8.5
福岡県 5,107 1,384 27.1 35.2 8.1
佐賀県 824 240 29.2 37.0 7.8
長崎県 1,354 424 31.3 40.6 9.3
熊本県 1,765 531 30.1 37.1 7.0
大分県 1,152 367 31.8 39.3 7.5
宮崎県 1,089 338 31.1 40.0 8.9
鹿児島県 1,626 501 30.8 40.8 10.0
沖縄県 1,443 303 21.0 31.4 10.4
資料:平成29年は総務省「人口推計」、平成57年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年推計)」

さらに、平成27(2015)年を基準年として、都市規模別に65歳以上人口の推移をみると、都市規模が大きいほど65歳以上人口の伸びが大きい見込みとなっている。一方で、「人口5万人未満の都市」では、平成32(2020)年をピークに65歳以上人口は減少し、平成47(2035)年には平成27(2015)年時点よりも65歳以上人口は減少する見込みである(図1-1-11)。

[目次]  [前へ]  [次へ]