平成30年度 高齢社会対策(第2節 総括表)
第2節 分野別の高齢社会対策(総括表)
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成29年度、30年度)
事項 | 平成29年度予算額 | 平成30年度予算額 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 11,928,453 | 12,137,916 | 209,463 |
(48,330,114) | (49,186,959) | (856,845) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 6,992 | 7,121 | 129 |
(229,913) | (217,644) | (△12,269) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 11,921,461 | 12,130,796 | 209,335 |
(48,091,828) | (48,960,381) | (868,552) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)資産形成等の支援 | 0 | 0 | 0 |
(8,372) | (8,934) | (561) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
2 健康・福祉 | 8,703,621 | 8,895,551 | 191,929 |
(559,665) | (612,327) | (52,662) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 4,315 | 4,163 | △153 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 2,918,072 | 3,013,312 | 95,240 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)介護サービスの充実 | 2,779 | 2,614 | △165 |
(559,665) | (612,327) | (52,662) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 5,774,973 | 5,871,299 | 96,326 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 1,417 | 1,528 | 111 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 66 | 66 | 0 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 2,000 | 2,569 | 569 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
3 学習・社会参加 | 11,215 | 11,477 | 262 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)学習活動の促進 | 8,142 | 8,312 | 170 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)社会参加活動の促進 | 3,073 | 3,165 | 92 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
4 生活環境 | 4,690 | 4,804 | 114 |
(0) | (0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | 44 | ― | ― |
(0) | (―) | (―) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 | |
(2)高齢社会に適したまちづくりの総合的推進 | 3,855 | 4,117 | 262 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 178 | 179 | 0 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 613 | 508 | △104 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 11,143 | 9,367 | △1,777 |
(1,593) | (1,584) | (△9) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | 1,013 | 1,594 | 581 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 10,124 | 7,769 | △2,356 |
(1,593) | (1,584) | (△9) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 6 | 4 | △2 |
(0) | (0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
6 全ての世代の活躍推進 | 12,101 | 9,847 | △2,254 |
(1,482,639) | (1,470,746) | (△11,893) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 12,101 | 9,847 | △2,254 |
(1,482,639) | (1,470,746) | (△11,893) | |
《0》 | 《0》 | 《0》 | |
総計 | 20,671,223 | 21,068,961 | 397,738 |
(50,374,011) | (51,271,615) | (897,604) | |
《―》 | 《―》 | 《―》 |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成28年度)
事項 | 平成28年度当初予算額 | 平成28年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・年金等分野に係る基本的施策 | 11,776,182 | 11,774,461 |
(48,556,883) | (46,380,297) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)全員参加型社会の実現のための高齢者の雇用・就業対策の推進 | 6,919 | 6,807 |
(227,785) | (201,990) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)勤労者の生涯を通じた能力の発揮 | 106 | 76 |
(511,768) | (475,812) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)公的年金制度の安定的運営 | 11,768,687 | 11,767,119 |
(47,809,250) | (45,694,415) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)自助努力による高齢期の所得確保への支援 | 470 | 459 |
(8,080) | (8,080) | |
《0》 | 《0》 | |
2 健康・介護・医療等分野に係る基本的施策 | 8,558,198 | 8,504,164 |
(8,030) | (8,021) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 4,002 | 3,844 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)介護保険制度の着実な実施 | 2,822,774 | 2,762,190 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)介護サービスの充実 | 2,235 | 9,845 |
(8,030) | (8,021) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)高齢者医療制度の改革 | 5,729,179 | 5,728,277 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(5)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 8 | 8 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
3 社会参加・学習等分野に係る基本的施策 | 11,242 | 10,836 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)社会参加活動の促進 | 3,199 | 2,974 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)学習活動の促進 | 8,043 | 7,862 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
4 生活環境等分野に係る基本的施策 | 479 | 335 |
(0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | 45 | 41 |
(0) | (0) | |
《―》 | 《―》 | |
(2)ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの総合的推進 | 144 | 62 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 90 | 32 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(4)快適で活力に満ちた生活環境の形成 | 200 | 200 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
5 高齢社会に対応した市場の活性化と調査研究推進のための基本的施策 | 11,601 | 11,165 |
(1,218) | (1,218) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)高齢者向け市場の開拓と活性化 | 1,131 | 763 |
(0) | (0) | |
《0》 | 《0》 | |
(2)超高齢社会に対応するための調査研究等の推進と基盤整備 | 10,470 | 10,402 |
(1,218) | (1,218) | |
《0》 | 《0》 | |
6 全世代が参画する超高齢社会に対応した基盤構築のための基本的施策 | 11,949 | 17,912 |
(1,468,728) | (1,428,871) | |
《0》 | 《0》 | |
(1)全員参加型社会の推進 | 11,949 | 17,912 |
(1,468,728) | (1,428,871) | |
《0》 | 《0》 | |
総計 | 20,369,651 | 20,318,873 |
(50,034,859) | (47,818,407) | |
《―》 | 《―》 | |
(注1)平成29年度、30年度予算は「高齢社会対策大綱」(平成30年2月16日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、特別会計、財政投融資について整理している。 | ||
(注2)平成28年度予算は、「高齢社会対策大綱」(平成24年9月7日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、特別会計、財政投融資について整理している。 | ||
(注3)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、《》内は財政投融資を示す。 | ||
(注4)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「―」として表示している。 | ||
(注5)端数処理(四捨五入)の関係で、計が一致しないことがある。 |