令和2年度 高齢社会対策(第2節 総括表)
第2節 分野別の高齢社会対策(総括表)
高齢社会対策関係予算分野別総括表(令和元年度、令和2年度)
事項 | 令和元年度予算額 | 令和2年度予算額 | 対前年度増△減額 |
---|---|---|---|
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 12,518,492 | 12,991,499 | 473,007 |
(49,678,961) | (50,588,836) | (909,875) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 7,051 | 7,049 | △2 |
(303,906) | (339,813) | (35,907) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 12,511,435 | 12,984,440 | 473,005 |
(49,365,895) | (50,240,256) | (874,361) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)資産形成等の支援 | 5 | 10 | 5 |
(9,159) | (8,767) | (△392) | |
«0» | «0» | «0» | |
2 健康・福祉 | 9,163,841 | 9,447,994 | 284,153 |
(33,953) | (21,731) | (△12,222) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 5,225 | 5,180 | △45 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 3,117,151 | 3,287,844 | 170,693 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)介護サービスの充実 | 7,912 | 6,456 | △1,456 |
(33,953) | (21,731) | (△12,222) | |
«0» | «0» | «0» | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 6,028,669 | 6,142,505 | 113,836 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 2,011 | 2,013 | 2 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 117 | 118 | 1 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 2,756 | 3,878 | 1,122 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
3 学習・社会参加 | 17,087 | 17,604 | 517 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)学習活動の促進 | 8,016 | 7,697 | △319 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)社会参加活動の促進 | 9,071 | 9,907 | 836 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
4 生活環境 | 5,350 | 3,707 | △1,643 |
(―) | (―) | (―) | |
«―» | «―» | «―» | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | ― | ― | ― |
(0) | (0) | (0) | |
«―» | «―» | «―» | |
(2)高齢者に適したまちづくりの総合的推進 | 3,988 | 1,777 | △2,211 |
(―) | (―) | (―) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 300 | 350 | 50 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 1,063 | 1,580 | 517 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 3,400 | 2,486 | △914 |
(1,597) | (1,597) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | 1,373 | 652 | △721 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 2,022 | 1,829 | △193 |
(1,597) | (1,597) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 4 | 4 | 0 |
(0) | (0) | (0) | |
«0» | «0» | «0» | |
6 全ての世代の活躍推進 | 11,481 | 11,178 | △303 |
(2,146,154) | (2,163,145) | (16,991) | |
«0» | «0» | «0» | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 11,481 | 11,178 | △303 |
(2,146,154) | (2,163,145) | (16,991) | |
«0» | «0» | «0» | |
総計 | 21,719,651 | 22,474,468 | 754,817 |
(51,860,665) | (52,775,309) | (914,644) | |
«―» | «―» | «―» |
高齢社会対策関係予算分野別総括表(平成30年度)
事項 | 平成30年度当初予算額 | 平成30年度決算額 |
---|---|---|
百万円 | 百万円 | |
1 就業・所得 | 12,137,152 | 12,136,531 |
(49,192,809) | (47,294,948) | |
«0» | «0» | |
(1)エイジレスに働ける社会の実現に向けた環境整備 | 7,153 | 7,056 |
(223,494) | (214,683) | |
«0» | «0» | |
(2)公的年金制度の安定的運営 | 12,129,999 | 12,129,475 |
(48,960,381) | (47,071,365) | |
«0» | «0» | |
(3)資産形成等の支援 | ― | ― |
(8,934) | (8,900) | |
«0» | «0» | |
2 健康・福祉 | 8,895,409 | 8,738,283 |
(34,878) | (13,006) | |
«0» | «0» | |
(1)健康づくりの総合的推進 | 4,161 | 4,178 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)持続可能な介護保険制度の運営 | 3,013,321 | 2,859,601 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(3)介護サービスの充実 | 2,465 | 2,498 |
(34,878) | (13,006) | |
«0» | «0» | |
(4)持続可能な高齢者医療制度の運営 | 5,871,299 | 5,870,532 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(5)認知症高齢者支援施策の推進 | 1,528 | 1,435 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(6)人生の最終段階における医療の在り方 | 66 | 39 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(7)住民等を中心とした地域の支え合いの仕組み作りの促進 | 2,569 | ― |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
3 学習・社会参加 | 17,522 | 11,187 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
(1)学習活動の促進 | 8,311 | 8,227 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)社会参加活動の促進 | 9,211 | 2,960 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
4 生活環境 | 4,936 | 2,157 |
(―) | (―) | |
«―» | «―» | |
(1)豊かで安定した住生活の確保 | ― | ― |
(0) | (0) | |
«―» | «―» | |
(2)高齢者に適したまちづくりの総合的推進 | 4,176 | 1,552 |
(―) | (―) | |
«0» | «0» | |
(3)交通安全の確保と犯罪、災害等からの保護 | 252 | 105 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(4)成年後見制度の利用促進 | 508 | 500 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
5 研究開発・国際社会への貢献等 | 2,962 | 2,569 |
(1,584) | (1,584) | |
«0» | «0» | |
(1)先進技術の活用及び高齢者向け市場の活性化 | 1,203 | 1,261 |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
(2)研究開発等の推進と基盤整備 | 1,755 | 1,308 |
(1,584) | (1,584) | |
«0» | «0» | |
(3)諸外国との知見や課題の共有 | 4 | ― |
(0) | (0) | |
«0» | «0» | |
6 全ての世代の活躍推進 | 11,365 | 11,026 |
(2,067,023) | (1,962,039) | |
«0» | «0» | |
(1)全ての世代の活躍推進 | 11,365 | 11,026 |
(2,067,023) | (1,962,039) | |
«0» | «0» | |
総計 | 21,069,346 | 20,901,753 |
(51,296,294) | (49,271,577) | |
«―» | «―» | |
(注1)本予算は「高齢社会対策大綱」(平成30年2月16日閣議決定)の重点課題別項目に従い、一般会計、特別会計、財政投融資について整理している。 | ||
(注2)予算額における数字のみの記載は一般会計、( )内は特別会計、« »内は財政投融資を示す。 | ||
(注3)高齢社会対策分の予算額、決算額が特掲できないものについては、「―」として表示している。 | ||
(注4)端数処理(四捨五入)の関係で、計が一致しないことがある。 |