第1章 高齢化の状況(第1節 4)
第1節 高齢化の状況(4)
4 地域別に見た高齢化
令和4年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で38.6%、最も低い東京都で22.8%となっている。今後、高齢化率は、全ての都道府県で上昇し、令和27年には、最も高い秋田県では50.1%となり、最も低い東京都でも、30%を超えて30.7%に達すると見込まれている。また、首都圏を見ると、埼玉県の高齢化率は、令和4年の27.4%から8.4ポイント上昇し、令和27年には35.8%に、神奈川県では25.8%から9.4ポイント上昇し35.2%になると見込まれるなど、今後、我が国の高齢化は、大都市圏を含めて全国的な広がりを見ることとなる(表1-1-10)。
令和4(2022)年 | 令和27(2045)年 | 高齢化率の伸び (ポイント) |
|||
---|---|---|---|---|---|
総人口(千人) | 65歳以上人口 (千人) |
高齢化率(%) | 高齢化率(%) | ||
北海道 | 5,140 | 1,686 | 32.8 | 42.8 | 10.0 |
青森県 | 1,204 | 419 | 34.8 | 46.8 | 12.0 |
岩手県 | 1,181 | 408 | 34.6 | 43.2 | 8.6 |
宮城県 | 2,280 | 659 | 28.9 | 40.3 | 11.4 |
秋田県 | 930 | 359 | 38.6 | 50.1 | 11.5 |
山形県 | 1,041 | 362 | 34.8 | 43.0 | 8.2 |
福島県 | 1,790 | 586 | 32.7 | 44.2 | 11.5 |
茨城県 | 2,840 | 864 | 30.4 | 40.0 | 9.6 |
栃木県 | 1,909 | 572 | 29.9 | 37.3 | 7.4 |
群馬県 | 1,913 | 589 | 30.8 | 39.4 | 8.6 |
埼玉県 | 7,337 | 2,007 | 27.4 | 35.8 | 8.4 |
千葉県 | 6,266 | 1,753 | 28.0 | 36.4 | 8.4 |
東京都 | 14,038 | 3,202 | 22.8 | 30.7 | 7.9 |
神奈川県 | 9,232 | 2,383 | 25.8 | 35.2 | 9.4 |
新潟県 | 2,153 | 722 | 33.5 | 40.9 | 7.4 |
富山県 | 1,017 | 335 | 33.0 | 40.3 | 7.3 |
石川県 | 1,118 | 338 | 30.3 | 37.2 | 6.9 |
福井県 | 753 | 235 | 31.2 | 38.5 | 7.3 |
山梨県 | 802 | 252 | 31.5 | 43.0 | 11.5 |
長野県 | 2,020 | 657 | 32.5 | 41.7 | 9.2 |
岐阜県 | 1,946 | 604 | 31.0 | 38.7 | 7.7 |
静岡県 | 3,582 | 1,101 | 30.7 | 38.9 | 8.2 |
愛知県 | 7,495 | 1,920 | 25.6 | 33.1 | 7.5 |
三重県 | 1,742 | 531 | 30.5 | 38.3 | 7.8 |
滋賀県 | 1,409 | 378 | 26.8 | 34.3 | 7.5 |
京都府 | 2,550 | 755 | 29.6 | 37.8 | 8.2 |
大阪府 | 8,782 | 2,432 | 27.7 | 36.2 | 8.5 |
兵庫県 | 5,402 | 1,608 | 29.8 | 38.9 | 9.1 |
奈良県 | 1,306 | 423 | 32.4 | 41.1 | 8.7 |
和歌山県 | 903 | 307 | 34.0 | 39.8 | 5.8 |
鳥取県 | 544 | 180 | 33.1 | 38.7 | 5.6 |
島根県 | 658 | 229 | 34.7 | 39.5 | 4.8 |
岡山県 | 1,862 | 574 | 30.8 | 36.0 | 5.2 |
広島県 | 2,760 | 826 | 29.9 | 35.2 | 5.3 |
山口県 | 1,313 | 462 | 35.2 | 39.7 | 4.5 |
徳島県 | 704 | 246 | 35.0 | 41.5 | 6.5 |
香川県 | 934 | 302 | 32.4 | 38.3 | 5.9 |
愛媛県 | 1,306 | 443 | 33.9 | 41.5 | 7.6 |
高知県 | 676 | 244 | 36.1 | 42.7 | 6.6 |
福岡県 | 5,116 | 1,449 | 28.3 | 35.2 | 6.9 |
佐賀県 | 801 | 251 | 31.4 | 37.0 | 5.6 |
長崎県 | 1,283 | 435 | 33.9 | 40.6 | 6.7 |
熊本県 | 1,718 | 552 | 32.1 | 37.1 | 5.0 |
大分県 | 1,107 | 376 | 33.9 | 39.3 | 5.4 |
宮崎県 | 1,052 | 352 | 33.4 | 40.0 | 6.6 |
鹿児島県 | 1,563 | 523 | 33.5 | 40.8 | 7.3 |
沖縄県 | 1,468 | 344 | 23.5 | 31.4 | 7.9 |
資料:令和4年は総務省「人口推計」、令和27年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」 |
さらに、平成27年を基準年として、都市規模別に65歳以上人口の推移を見ると、都市規模が大きいほど65歳以上人口は増加する見込みとなっている。一方で、人口5万人未満の都市では、令和2年をピークに65歳以上人口は減少し、令和17年には平成27年時点よりも減少する見込みである(図1-1-11)。