平成16年度沖縄担当部局概算要求額
事 項 | 平成16年度 概算要求 ・要望額 |
前年度 予算額 |
対前年度比 | |
---|---|---|---|---|
増△減額 | 比率 | |||
Ⅰ基本的政策企画立案等経費 | 34,343 | 27,662 | 6,681 | 124.2 |
Ⅱ沖縄振興開発事業費等 | 323,113 | 279,635 | 43,478 | 115.6 |
合 計 (うち公共投資) |
357,456 314,029 |
307,297 270,644 |
50,159 43,385 |
116.3 116.0 |
Ⅰ基本的政策企画立案等経費 | 34,343 | 27,662 | 6,681 | 124.2 |
---|---|---|---|---|
1沖縄振興計画推進・評価調査費 | 100 | 100 | 0 | 100 |
2沖縄における産業・科学技術振興関係経費 | 7,486 | 2,679 | 4,807 | 279.5 |
(1)沖縄産学官共同研究の推進 | 668 | 242 | 426 | 276.5 |
(2)沖縄における金融に係る人材育成モデル事業 | 30 | 29 | 1 | 102.4 |
(3)特別自由貿易地域振興事業 | 1,112 | 563 | 549 | 197.5 |
(4)沖縄電子商取引普及促進事業 | 265 | 97 | 168 | 272.8 |
(5)戦略的研究者・専門家育成支援事業 | 41 | 14 | 27 | 291.3 |
(6)観光振興地域等整備事業 | 211 | 110 | 101 | 192.3 |
(7)沖縄観光共通プラットホーム構築事業 | 140 | 104 | 36 | 134.1 |
(8)観光産業人材育成事業 | 71 | 49 | 22 | 144.3 |
(9)国際物流関連産業推進事業 | 20 | 20 | 0 | 100.0 |
(10)沖縄新大学院大学関連経費 | 4,038 | 1,419 | 2,619 | 284.6 |
(11)地域資源を活用した事業化支援事業 | 279 | 0 | 279 | 皆増 |
(12)若年求職者による空き店舗を活用した起業支援事業 | 199 | 0 | 199 | 皆増 |
(13)環境関連産業将来発展調査 | 40 | 0 | 40 | 皆増 |
(14)バリアフリー観光推進事業 | 32 | 0 | 32 | 皆増 |
(15)健康食品品質向上総合対策事業 | 30 | 0 | 30 | 皆増 |
(16)IT新事業創出体制強化事業 | 310 | 0 | 310 | 皆増 |
(17)海洋関連産業将来発展調査 | 0 | 31 | △31 | 皆減 |
3普天間飛行場等駐留軍用地跡地利用推進関係経費 | 316 | 286 | 30 | 110.6 |
(1)駐留軍用地跡地利用対策関連経費 | 66 | 66 | 0 | 100.4 |
(2)大規模駐留軍用地跡地等利用推進費 | 250 | 220 | 30 | 113.6 |
4沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費 | 9,817 | 8,317 | 1,500 | 118.0 |
5沖縄北部特別振興対策事業費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.0 |
6沖縄特別振興対策調整費等 | 5,000 | 5,000 | 0 | 100.0 |
7その他 | 6,623 | 6,280 | 343 | 105.5 |
Ⅱ沖縄振興開発事業費等 | 323,113 | 279,635 | 43,478 | 115.6 |
1沖縄振興開発事業費 | 314,889 | 273,154 | 41,735 | 115.3 |
(1)公共事業関係費 | 291,432 | 251,083 | 40,349 | 116.1 |
(2)沖縄教育・文化振興事業費 | 18,860 | 17,692 | 1,168 | 106.6 |
(3)沖縄保健衛生等対策諸費 | 1,546 | 1,328 | 218 | 116.4 |
(4)沖縄農業振興費 | 3,051 | 3,051 | 0 | 100.0 |
2戦後処理経費 | 602 | 609 | △7 | 98.9 |
(1)不発弾等対策経費 | 484 | 475 | 10 | 102.0 |
(2)対馬丸遭難学童遺族給付経費 | 79 | 94 | △15 | 83.9 |
(3)対馬丸平和祈念事業経費 | 6 | 5 | 1 | 111.1 |
(4)位置境界明確化経費 | 14 | 16 | △2 | 87.9 |
(5)沖縄戦関係資料閲覧室事業経費 | 19 | 19 | 0 | 100.1 |
3沖縄体験滞在交流促進事業等関係経費 | 747 | 691 | 56 | 108.1 |
(1)沖縄体験滞在交流促進事業関係経費 | 360 | 340 | 20 | 105.9 |
(2)亜熱帯特性研究推進事業関係経費 | 94 | 94 | 0 | 100.1 |
(3)沖縄における赤土等の発生源対策推進事業 | 214 | 198 | 16 | 108.2 |
(4)都市排水循環利用検討調査 | 78 | 58 | 19 | 133.3 |
4沖縄振興開発金融公庫補給金等経費 | 6,875 | 5,180 | 1,695 | 132.7 |
(1)沖縄振興開発金融公庫補給金 | 6,583 | 5,180 | 1,403 | 127.1 |
(2)沖縄振興開発金融公庫出資金 | 292 | 0 | 292 | 皆増 |
※ 上記要求額のほかにNTT無利子貸付償還時補助分にかかる産業投資特別会計に対する償還経費8,663百万円がある。
事 項 | 平成16年度 概算要求 ・要望額 |
前年度 予算額 |
対前年度比 | |
---|---|---|---|---|
増△減額 | 比率 | |||
○ 公共事業関係費 | 291,432 | 251,083 | 40,349 | 116.1 |
1 治山治水 | 17,988 | 15,473 | 2,515 | 116.3 |
治 水 | 13,823 | 11,879 | 1,944 | 116.4 |
治 山 | 869 | 765 | 104 | 113.6 |
海 岸 | 3,296 | 2,829 | 467 | 116.5 |
2 道路 | 105,265 | 90,745 | 14,520 | 116.0 |
3 港湾空港 | 38,463 | 33,044 | 5,419 | 116.4 |
港 湾 | 34,028 | 29,234 | 4,794 | 116.4 |
空 港 | 4,435 | 3,810 | 625 | 116.4 |
4 住宅都市環境 | 20,590 | 17,379 | 3,211 | 118.5 |
住 宅 | 10,860 | 9,330 | 1,530 | 116.4 |
都市環境 | 9,730 | 8,049 | 1,681 | 120.9 |
5 下水道水道廃棄物等 | 59,490 | 51,106 | 8,384 | 116.4 |
下水道 | 15,873 | 13,635 | 2,238 | 116.4 |
水道廃棄物 | 28,984 | 24,900 | 4,084 | 116.4 |
工業用水 | 416 | 357 | 59 | 116.5 |
都市公園 | 14,217 | 12,214 | 2,003 | 116.4 |
6 農業農村整備 | 32,810 | 28,187 | 4,623 | 116.4 |
7 森林水産基盤 | 11,771 | 10,094 | 1,677 | 116.6 |
森林整備 | 1,603 | 1,358 | 245 | 118.0 |
水産基盤整備 | 10,168 | 8,736 | 1,432 | 116.4 |
8 調整費等 | 5,055 | 5,055 | 0 | 100.0 |
○ 施設費 | 22,597 | 19,561 | 3,036 | 115.5 |
1 特別自由貿易地域施設 | 1,081 | 540 | 541 | 200.2 |
2 体験滞在 | 300 | 280 | 20 | 107.1 |
3 大学院大学施設 | 1,090 | 0 | 1,090 | 皆増 |
4 公立文教施設 | 17,435 | 10,957 | 6,478 | 159.1 |
5 沖縄高専 | 1,424 | 6,735 | △5,311 | 21.1 |
6 保険衛生施設 | 1,266 | 1,048 | 218 | 120.8 |
○ 公共投資計 | 314,029 | 270,644 | 43,385 | 116.0 |
平成16年度沖縄振興開発金融公庫概算要求
1 沖縄振興開発金融公庫事業計画
資 金 | 16年度要求額 | 前年度予算額 | 増減率 | 14年度実績 |
---|---|---|---|---|
産業開発資金 | 55,000 | 56,000 | △1.8 | 419 |
中小企業等資金 | 70,000 | 71,000 | △1.4 | 506 |
住 宅 資 金 | 52,000 | 60,000 | △13.3 | 438 |
農林漁業資金 | 5,000 | 6,000 | △16.7 | 24 |
医 療 資 金 | 4,000 | 4,000 | 0.0 | 15 |
生活衛生資金 | 4,000 | 4,000 | 0.0 | 37 |
計 | 190,000 | 201,000 | △5.5 | 1,441 |
区 分 | 16年度要求額 | 前年度予算額 | 増減率 |
---|---|---|---|
企業に対する出資 | 300 | 300 | 0.0 |
新事業創出促進出資 | 200 | 200 | 0.0 |
2 沖縄振興開発金融公庫補給金等経費
区 分 | 16年度要求額 | 前年度予算額 | 比較増減額 |
---|---|---|---|
沖縄振興開発金融公庫補給金 | 6,583 | 5,180 | 1,403 |
沖縄振興開発金融公庫出資金 | 292 | - | 292 |
計 | 6,875 | 5,180 | 1,695 |
3 沖縄振興開発金融公庫の貸付特例制度の延長
- セーフティーネット貸付制度等の担保特例制度の延長
- 特別自由貿易地域に進出する企業への担保特例制度の延長
事業名 | 箇所等 |
---|---|
1.自立型経済の構築に向けた産業の振興 | |
(1) 観光リゾート | |
○ バリアフリー観光推進事業 | 沖縄県の地域特性やハンディキャップの多様性等を踏まえたバリアフリー観光のあり方を、モデル事業の実施と併せて検討し、総合的な健康保養の場の形成を図る。 |
(2) 情報通信関連産業 | |
○ IT新事業創出体制強化事業 | これまで大きな成果を上げてきている情報通信関連企業の創業・進出支援を一層強化し、更なる雇用創出、地域経済の再生等を図るため、既存建造物の有効活用により、先進的なIT環境を備えたインキュベート施設を低廉なコストで整備する。 |
(3) 農林水産業 | |
(4) 製造業等 | |
○ 健康食品品質向上総合対策事業 | 次世代基幹産業の一つとして期待されている健康食品産業に関して、消費者の信頼を確保し、産業競争力を高めることを目的として、総合的な品質向上等に関する取組に対し支援を行う。 |
○ 環境関連産業将来発展調査 | 将来産業として、環境関連産業の戦略的な振興を図るに当たって、これまでの取組、研究、沖縄の環境の現状等を踏まえ、本産業に関するシーズの評価及び将来発展の方向について調査検討を行う。 |
○ 若年求職者による空き店舗を活用した起業支援事業 | ( 後 出 ) |
○ 地域資源を活用した事業化支援事業 | ( 後 出 ) |
2.雇用の安定と職業能力の開発 | |
○ 若年求職者による空き店舗を活用した起業支援事業 | 若年求職者の多彩なアイデアを活かして中心市街地の空き店舗の活用を図り、若年求職者の起業マインドを育成し、就業機会の確保を図る。 |
○ 地域資源を活用した事業化支援事業 | 地域資源を活用して健康食品等の製造加工を行う発展可能性の高い事業所が設備投資等を行い、新規雇用を創出する場合、資金面からの助成、経営指導等を行い、販路拡大と地域雇用の創出を図る。 |
3.沖縄科学技術大学院大学(仮称)等による科学技術の振興と国際交流・協力の推進 | |
○ 沖縄新大学院大学関連経費 | 設置母体となる法人を立ち上げ、施設の基本設計や予定地の造成設計を行うなど前身となる研究所の設立や大学の開学に向けた準備を進める。あわせて、平成15年度に引き続き国際シンポジウム、ワークショップ及び研究事業を実施する。 |
4.環境共生型社会と高度情報通信社会の形成 | |
○ 環境関連産業将来発展調査 | ( 再 掲 ) |
5.健康福祉社会の実現と安全・安心な生活の確保 | |
○ バリアフリー観光推進事業 | ( 再 掲 ) |
事業名 | 箇所等 |
---|---|
○ 社会資本整備 | |
治水 | 桃原地区地すべり対策 (那覇市) |
治山 | 勝連町浜復旧治山事業 (勝連町) |
海岸 | 宮城海岸高潮対策 (北谷町) |
道路 |
読谷村道中央残波線 (読谷村) 浦添市道国際センター線(街路) (那覇市) |
港湾 | 那覇港廃棄物埋立護岸 (那覇市) |
住宅 | 県営浜川団地 (糸満市) |
廃棄物処理施設 | 汚泥再生処理センター整備事業 (多良間村) ごみ処理施設整備事業 (南大東村) 廃棄物再生利用施設等整備事業 (国頭地区行政事務組合) |
都市公園 | 国営沖縄記念公園首里城地区(書院・鎖之間整備) (那覇市) |
農業農村整備 | 県営かんがい排水事業 東七笠地区 (城辺町) |
森林整備 | 宇嘉支線 (国頭村) |
○ 教育文化・科学技術の振興 | |
教育施設整備 | 県立南風原高等学校の改築事業 (南風原町) |
沖縄新大学院大学施設整備 | 沖縄科学技術大学院大学(仮称)予定地における施設整備の ための基本設計及び造成設計 |
※上記の他に、ダム事業において儀間川総合開発事業(久米島町)の建設移行を要望
事業名 | 箇所等 |
---|---|
○ 社会資本整備 | |
治水 | 羽地ダム (名護市) 我喜屋ダム (伊平屋村) |
道路 | 県道古宇利屋我地線(古宇利架橋) (名護市、今帰仁村) |
港湾 | 那覇港国際海上コンテナターミナル(岸壁(-13m)等) (那覇市) |
住宅 | 那覇市営繁多川団地 (那覇市) |
廃棄物処理施設 | 最終処分場浸出水高度処理施設 (那覇市) |
都市公園 | 残波岬公園 (読谷村) |
農業農村整備 | 県営かんがい排水事業間那津地区 (平良市) |
水産基盤整備 | 糸満漁港利用調整事業 (糸満市) |
○ 教育文化の振興 | |
教育施設整備 | 沖縄工業高等専門学校の整備 (名護市) |