PFI契約書情報(関東エリア)
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
関東エリア
茨城県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 国土交通省 | 国営常陸海浜公園プレジャーガーデンエリア改修・設置・管理運営事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
都道府県 | 茨城県 | 常陸那珂港北ふ頭公共コンテナターミナル施設の整備及び管理運営事業 | まちづくり | 海岸保全・港湾施設 | PFI | - |
都道府県 | 茨城県 | 県庁立体駐車場整備事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | ひたちなか市 | (仮称)ひたちなか・東海クリーンセンター施設整備及び運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 神栖市 | 神栖中央公園防災アリーナ(仮称)整備運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
町村 | 境町 | 境地区定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | 境町 | 第2期境地区定住促進住宅整備事業 | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | 境町 | 第3期境地区定住促進住宅整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
町村 | 境町 | 第4期境地区定住促進住宅整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人筑波大学 | 筑波大学生命科学動物資源センター施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人筑波大学 | 筑波大学附属病院再開発に係る施設整備等事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人筑波大学 | 筑波大学グローバルレジデンス整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人筑波大学 | 筑波大学附属病院陽子線施設整備運営事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人筑波大学 | 筑波大学によるつくば市消防本部跡地利用計画事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
栃木県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 法務省 | 喜連川社会復帰促進センター等運営事業 | あんしん | 行刑施設 | PFI | - |
都道府県 | 栃木県 | 総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | (PDF形式:434KB) |
都道府県 | 栃木県 | 馬頭最終処分場整備運営事業(仮称) | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | (PDF形式:574KB) |
都道府県 | 栃木県 | 新青少年教育施設整備運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 宇都宮市 | (仮称)宇都宮市新斎場整備・運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | (PDF形式:978KB) (PDF形式:438KB) |
市(人口20万人以下) | 佐野市 | 秋山川浄化センター再生可能エネルギー発電事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | (PDF形式:265KB) |
市(人口20万人以下) | 小山市 | (仮称)小山市立体育館整備及び運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 小山市 | 小山水処理センター汚泥処理・有効利用施設整備及び運営事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 栃木市 | 栃木市新斎場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
町村 | 那須町 | (仮称)黒田原地区定住促進住宅整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
群馬県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以上) | 前橋市 | 前橋市新設道の駅整備運営事業 | その他 | 道の駅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 館林市 | 館林市立学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 東吾妻町 | 箱島湧水発電事業 | 産業 | 工業振興施設 | PFI | - |
埼玉県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 埼玉県 | 彩の国資源循環工場整備事業(PFI施設) | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県総合リハビリテーションセンターESCO事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 大久保浄水場排水処理施設等整備・運営事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県浦和地方庁舎ESCO事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県県民活動総合センターESCO事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県障害者交流センターESCO事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県環境科学国際センターESCO事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県秩父農林振興センターほかエコオフィス化改修事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県熊谷地方庁舎ほかエコオフィス化改修事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県本庁舎ESCO事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県立嵐山郷ESCO事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県朝霞地方庁舎ほかエコオフィス化改修事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県総合リハビリテーションセンターESCO事業(2期) | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県第二庁舎ESCO事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
政令市 | さいたま市 | (仮称)プラザノース整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
政令市 | さいたま市 | さいたま市新クリーンセンター整備事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
政令市 | さいたま市 | さいたま市立中等教育学校(仮称) 整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | さいたま市 | 大宮区役所新庁舎整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 川越市 | 川越市なぐわし公園温水利用型健康運動施設等整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | (PDF形式:483KB) |
市(人口20万人以上) | 川越市 | (仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:482KB) |
市(人口20万人以上) | 所沢市 | 所沢市民文化センター改修事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | (PDF形式:994KB) |
市(人口20万人以上) | 所沢市 | 旧コンポストセンター跡地利活用事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | (PDF形式:840KB) |
市(人口20万人以上) | 春日部市 | 春日部市立小・中学校普通教室等エアコン整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 越谷市 | 仮称越谷広域斎場整備等事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 越谷市 | 越谷市立小中学校施設空調設備設置事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 加須市 | 加須市大越処理区農業集落排水事業 | 産業 | 農業振興施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 狭山市 | 狭山市立第一学校給食センター更新事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 狭山市 | 狭山市立堀兼学校給食センター更新事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 和光市 | 和光市広沢複合施設整備・運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 富士見市 | 市立つるせ台小学校、市立図書館鶴瀬西分館及び市立つるせ台放課後児童クラブ整備並びに維持管理運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:972KB) (PDF形式:764KB) |
市(人口20万人以下) | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市学校給食センター更新施設(仮称)整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 吉川市 | 吉川市学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | ふじみ野市 | (仮称)ふじみ野市上福岡学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 滑川町 | 南部地区小学校等設計・建設・維持管理事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 嵐山町 | 嵐山町管理型浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
町村 | 杉戸町 | (仮称)生涯学習センター整備等事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
その他 | 独立行政法人国立女性教育会館 | (仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | コンセッション | - |
その他 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 理化学研究所本部・事務棟整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
千葉県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 国土交通省・香取市 | 佐原広域交流拠点PFI事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎津田沼第2住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
都道府県 | 千葉県 | (仮称)江戸川浄水場排水処理施設整備等事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 千葉県 | 千葉県警察本部新庁舎建設等事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | - |
都道府県 | 千葉県 | 北総浄水場排水処理施設設備更新等事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
政令市 | 千葉市 | 千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設PFI特定事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:617KB) |
政令市 | 千葉市 | 千葉市少年自然の家(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:142KB) |
政令市 | 千葉市 | 千葉市大宮学校給食センター(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:166KB) |
政令市 | 千葉市 | 千葉市新港学校給食センター整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:175KB) |
政令市 | 千葉市 | 千葉市こてはし学校給食センター再整備(改築)事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:946KB) |
市(人口20万人以上) | 市川市 | 市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 市川市 | 市川市ケアハウス整備等PFI事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 市川市 | 市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 船橋市 | 船橋市北部清掃工場整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 松戸市 | 松戸市立小中学校空調設備整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 銚子市 | 銚子市立銚子高等学校施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 銚子市 | 銚子市学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 館山市 | 館山市学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 木更津市 | 木更津第一小改築及び木更津市学校給食センター整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:567KB) |
市(人口20万人以下) | 木更津市 | 木更津市新火葬場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市、鋸南町 | (仮称)第2期君津地域広域廃棄物処理事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 茂原市 | 茂原市学校給食センター再整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:732KB) (PDF形式:809KB) |
市(人口20万人以下) | 佐倉市 | 佐倉市立小中学校・幼稚園空調設備整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:547KB) |
市(人口20万人以下) | 習志野市 | 大久保地区公共施設再生事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 習志野市 | 習志野市学校給食センター建替事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 流山市 | (仮称)小山小学校校舎建設等PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:913KB) (PDF形式:844KB) (PDF形式:601KB) |
市(人口20万人以下) | 八千代市 | (仮称)八千代市立萱田小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 八千代市 | (仮称)八千代市学校給食センター西八千代調理場整備・運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 八千代市 | 八千代市立小中学校普通・特別教室等空調設備整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 八千代市 | (仮称)八千代市学校給食センター東八千代調理場整備・運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鴨川市 | 鴨川市中継施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鎌ヶ谷市 | 鎌ケ谷市学校給食センター建替事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 浦安市 | 新浦安駅前複合施設整備運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 浦安市 | (仮称)浦安市千鳥学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 浦安市 | 仮称浦安市千鳥学校給食センター第三調理場整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 白井市 | 学校給食共同調理場建替事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 睦沢町 | むつざわスマートウェルネスタウン拠点形成事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(柏)総合研究棟(環境学研究系)施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(海洋研)総合研究棟施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 東葛中部地区総合開発事務組合 | みどり園改築等PFI事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人千葉大学 | 千葉大学(亥鼻)医学系総合研究棟整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
東京都
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 衆議院 | 衆議院赤坂議員宿舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎赤羽住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎駒沢住宅(仮称)及び池尻住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省・文部科学省 | 中央合同庁舎第7号館整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎三宿第二住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省・千代田区 | 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 防衛省 | 立川公務員宿舎(仮称)整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 最高裁判所 | 東京簡易裁判所墨田分室庁舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 参議院・国土交通省 | 参議院新議員会館整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 衆議院・国土交通省 | 衆議院新議員会館整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎清水町住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業 | まちづくり | 空港 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 東京国際空港国際線地区貨物ターミナル整備・運営事業 | まちづくり | 空港 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 | まちづくり | 空港 | PFI | - |
国 | 最高裁判所・国土交通省 | 東京地家裁立川支部(仮称)庁舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎綾瀬川住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎小金井住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎東雲住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省・国土交通省 | 立川地方合同庁舎(仮称)整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省・財務省 | 東京国税局(仮称)整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省・港区 | 気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・港区立教育センター整備等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
国 | 内閣府・国土交通省 | 中央合同庁舎第8号館整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 東雲合同庁舎(仮称)整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 直轄駐車場維持管理・運営事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎勝島町住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 法務省 | 国際法務総合センター維持管理・運営事業 | あんしん | 行刑施設 | PFI | - |
国 | 衆議院 | 衆議院議員会館維持管理・運営事業(第二期)(仮称) | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 参議院 | 参議院議員会館維持管理・運営事業(第二期)(仮称) | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省・内閣府 | 内閣府新庁舎(仮称)整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
都道府県 | 東京都 | 朝霞浄水場・三園浄水場常用発電設備等整備事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 東京都 | 区部ユース・プラザ(仮称)整備等事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:197KB) |
都道府県 | 東京都 | 森ヶ崎水処理センター常用発電設備整備事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 東京都 | 多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:140KB) |
都道府県 | 東京都 | 多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | (PDF形式:198KB) |
都道府県 | 東京都 | 神宮前一丁目民活再生プロジェクト | あんしん | 警察施設 | PFI | - |
都道府県 | 東京都 | がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | (PDF形式:287KB) |
都道府県 | 東京都 | 精神医療センター(仮称)整備運営事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | (PDF形式:393KB) |
都道府県 | 東京都 | 多摩地域ユース・プラザ運営等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:505KB) |
都道府県 | 東京都 | 有明アリーナ管理運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | コンセッション | (PDF形式:831KB) |
特別区 | 千代田区 | (仮称)富士見こども施設整備計画 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
特別区 | 中央区 | 認知症高齢者グループホーム等の整備・運営事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | (PDF形式:955KB) |
特別区 | 中央区 | 中央区立人形町保育園等複合施設整備等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:608KB) |
特別区 | 墨田区 | (仮称)墨田区総合体育館建設等事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
特別区 | 中野区 | 江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
特別区 | 杉並区 | 杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
特別区 | 杉並区 | 杉並区新型ケアハウス整備等事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
特別区 | 杉並区 | 杉並区井草介護強化型ケアハウス整備等事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
特別区 | 足立区 | 竹の塚西自転車駐車場整備運営事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 八王子市 | (仮称)八王子市新体育館等整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | (PDF形式:230KB) |
市(人口20万人以上) | 府中市 | 府中市市民会館・中央図書館複合施設整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 調布市 | 調布市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:158KB) |
市(人口20万人以下) | 立川市 | 立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 小平市 | 小平市立学校給食センター更新事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 稲城市 | (仮称)稲城市立中央図書館等整備運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 稲城市 | (仮称)新文化センター整備運営事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 稲城市 | 稲城市立病院新駐車場整備運営事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(地震)総合研究棟施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(駒場II)駒場オープンラボラトリー施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人政策研究大学院大学 | 政策研究大学院大学施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(駒場I)駒場コミュニケーション・プラザ施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(本郷)総合研究棟(工学部新3号館)施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(本郷)クリニカルリサーチセンター施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 東京芸術大学 | 東京藝術大学学生寮整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 独立行政法人国立印刷局 | 国立印刷局赤羽宿舎(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
神奈川県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 国土交通省 | 横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 国道1号東小磯電線共同溝PFI事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県衛生研究所特定事業 | 健康と環境 | 保健衛生施設 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県立近代美術館新館(仮称)等特定事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特定事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 寒川浄水場排水処理施設特定事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県立花と緑のふれあいセンター特定事業 | 産業 | 農業振興施設 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター特定事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県立体育センター等再整備事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
政令市 | 横浜市 | 戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業・仮設店舗整備等事業 | まちづくり | 市街地再開発等 | PFI | - |
政令市 | 横浜市 | 横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
政令市 | 横浜市 | 横浜市立十日市場小学校整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 横浜市 | 横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | (PDF形式:195KB) |
政令市 | 横浜市 | 横浜市立科学技術高等学校(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:176KB) |
政令市 | 横浜市 | 横浜市瀬谷区総合庁舎及び二ツ橋公園整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:697KB) |
政令市 | 横浜市 | 川井浄水場再整備事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | (PDF形式:585KB) |
政令市 | 横浜市 | 戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴う公益施設整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:489KB) |
政令市 | 横浜市 | 横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | (PDF形式:350KB) |
政令市 | 横浜市 | みなとみらい21中央地区20街区MICE施設整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:458KB) |
政令市 | 横浜市 | 横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | (PDF形式:587KB) |
政令市 | 横浜市 | 横浜文化体育館再整備事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | (PDF形式:588KB) |
政令市 | 横浜市 | みなとみらい21中央地区20街区MICE施設運営事業 | その他 | 複合施設 | コンセッション | (PDF形式:391KB) |
政令市 | 横浜市 | 上郷・森の家改修運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:938KB) |
政令市 | 横浜市 | 本牧市民プール再整備事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
政令市 | 横浜市 | みなとみらい公共駐車場運営事業 | まちづくり | 道路 | コンセッション | - |
政令市 | 川崎市 | 黒川地区小中学校新設事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 川崎市 | 仮称川崎市多摩スポーツセンター建設等事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
政令市 | 川崎市 | 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 川崎市 | スポーツ・文化複合施設整備等事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
政令市 | 川崎市 | (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 川崎市 | (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 川崎市 | (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 横須賀市 | (仮称)長井海の手公園整備等事業 | まちづくり | 公園 | PFI | (PDF形式:930KB) |
市(人口20万人以上) | 横須賀市 | 本公郷改良アパート建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 平塚市 | 平塚市(仮称)次期環境事業センター整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 藤沢市 | 藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 茅ヶ崎市 | (仮称)柳島スポーツ公園整備事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 厚木市 | (仮称)厚木市学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 厚木市 | 厚木市ふれあいプラザ再整備事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鎌倉市 | (仮称)山崎地区屋内温水プール施設整備事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 小田原市 | 小田原市斎場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | (PDF形式:350KB) (PDF形式:938KB) |
