PFI契約書情報(まちづくり)
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
港湾施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
政令市 | 大阪府 | 大阪市 | 天保山客船ターミナル整備等PFI事業 | PFI | - |
その他 | 沖縄県 | 那覇港管理組合 | 那覇港総合物流センター運営事業(仮称) | PFI | - |
住宅
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県営鳴海住宅PFI方式整備事業 | PFI | (PDF形式:853KB) |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県営上和田住宅PFI方式整備事業 | PFI | (PDF形式:823KB) |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県営西春住宅PFI方式整備等事業 | PFI | (PDF形式:847KB) |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県営初吹住宅PFI方式整備等事業 | PFI | (PDF形式:727KB) |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県営野並住宅PFI方式整備等事業 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県営鷲塚住宅PFI方式整備等事業 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県営上郷住宅PFI方式整備等事業 | PFI | - |
都道府県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 新庄寺(長浜)県営住宅建替事業 | PFI | - |
政令市 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市営柳原荘2期整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 西宮市 | 市営分銅町・末広町住宅整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山口県 | 下関市 | 白雲台団地建替事業(1期) | PFI | (PDF形式:938KB) (PDF形式:535KB) |
市(人口20万人以上) | 大阪府 | 高槻市 | 高槻市営富寿栄住宅建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 福岡県 | 中間市 | 中鶴地区定住促進住宅(1期)整備事業(仮称) | PFI | (PDF形式:380KB) |
市(人口20万人以下) | 鹿児島県 | 曽於市 | 市営桜ヶ丘団地建替事業 | PFI | (PDF形式:310KB) |
市(人口20万人以下) | 滋賀県 | 長浜市 | 長浜市営住宅北新団地建替整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鹿児島県 | 志布志市 | 志布志市地域優良賃貸住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山形県 | 寒河江市 | (仮称)陵南アパート整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 神奈川県 | 三浦市 | 三浦市子育て賃貸住宅等整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取市営住宅長瀬団地建替え事業 | PFI | - |
町村 | 静岡県 | 小山町 | 小山町落合地域優良賃貸住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 島根県 | 津和野町 | 津和野町定住推進住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 山形県 | 中山町 | 中山町公営住宅(町営中原住宅)建替事業 | PFI | - |
町村 | 佐賀県 | みやき町 | みやき町戸建て定住促進住宅整備事業【No.2】(仮称) | PFI | - |
町村 | 福岡県 | 太刀洗町 | 冨多地区定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 茨城県 | 境町 | 第3期境地区定住促進住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 高知県 | 津野町 | 津野町定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 島根県 | 津和野町 | 津和野町空家等改修事業 | PFI | - |
町村 | 栃木県 | 那須町 | (仮称)黒田原地区定住促進住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 高知県 | 中土佐町 | 中土佐町日ノ川団地整備事業 | PFI | - |
町村 | 鹿児島県 | 肝付町 | (仮称)肝付町若者定住促進住宅環境整備PFI事業 | PFI | - |
町村 | 神奈川県 | 山北町 | 山北町水上住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 茨城県 | 境町 | 第4期境地区定住促進住宅整備事業 | PFI | - |
賃貸住宅
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以下) | 鹿児島県 | 鹿屋市 | (仮称)桜ヶ丘子育て支援住宅整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大分県 | 竹田市 | 竹田市定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 佐賀県 | 鹿島市 | 鹿島市中村住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 神奈川県 | 山北町 | 山北駅北側定住促進住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 佐賀県 | みやき町 | ショッピングセンターマイン用地における定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 佐賀県 | みやき町 | 三根庁舎南東用地定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 佐賀県 | みやき町 | 三根庁舎西南用地定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 福岡県 | 太刀洗町 | 大刀洗町定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 鹿児島県 | 大崎町 | 大崎町定住促進住宅整備事業・文化通住宅2号棟建設(仮称) | PFI | - |
町村 | 岩手県 | 岩泉町 | 岩泉町子育て支援住宅整備事業 | PFI | (PDF形式:491KB) |
町村 | 熊本県 | 長洲町 | 長洲町宮野地区定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 神奈川県 | 松田町 | 松田町住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 茨城県 | 境町 | 境地区定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 佐賀県 | みやき町 | 中原庁舎西南用地定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 佐賀県 | 太良町 | 太良町定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 福岡県 | 太刀洗町 | (仮称)上高橋地区定住促進住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 佐賀県 | 基山町 | 基山町子育て・若者世帯の定住促進住宅整備事業 | PFI | - |
町村 | 岡山県 | 吉備中央町 | 吉備中央町定住促進住宅整備事業(仮称) | PFI | - |
町村 | 茨城県 | 境町 | 第2期境地区定住促進住宅整備事業 | PFI | - |
下水道施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 東京都 | 東京都 | 森ヶ崎水処理センター常用発電設備整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業 | PFI | (PDF形式:622KB) |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市下水道局改良土プラント増設・運営事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市環境創造局北部汚泥資源化センター消化ガス発電設備整備事業 | PFI | (PDF形式:195KB) |
政令市 | 大阪府 | 大阪市 | 津守下水処理場消化ガス発電設備整備事業 | PFI | - |
政令市 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市平野下水処理場汚泥固形燃料化事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市南部汚泥資源化センター下水汚泥燃料化事業 | PFI | (PDF形式:350KB) |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業 | PFI | (PDF形式:587KB) |
政令市 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業 | コンセッション | - |
政令市 | 大阪府 | 大阪市 | 大阪市海老江下水処理場改築更新事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 福島県 | いわき市 | いわき市下水汚泥等利活用事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 富山県 | 黒部市 | 黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業 | PFI | (PDF形式:546KB) |
市(人口20万人以下) | 栃木県 | 佐野市 | 秋山川浄化センター再生可能エネルギー発電事業 | PFI | (PDF形式:265KB) |
市(人口20万人以下) | 高知県 | 須崎市 | 須崎市公共下水道施設等運営事業 | コンセッション | (PDF形式:57KB) |
市(人口20万人以下) | 大阪府 | 富田林市 | 富田林市下水道管渠長寿命化PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 栃木県 | 小山市 | 小山水処理センター汚泥処理・有効利用施設整備及び運営事業 | PFI | - |
海岸保全・港湾施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 茨城県 | 茨城県 | 常陸那珂港北ふ頭公共コンテナターミナル施設の整備及び管理運営事業 | PFI | - |
都道府県 | 広島県 | 広島県 | ボートパーク広島整備運営事業 | PFI | - |
観光施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以下) | 鹿児島県 | 垂水市 | 南の拠点整備事業(B棟) | PFI | - |
空港
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
国 | 東京都 | 国土交通省 | 東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業 | PFI | - |
国 | 東京都 | 国土交通省 | 東京国際空港国際線地区貨物ターミナル整備・運営事業 | PFI | - |
国 | 東京都 | 国土交通省 | 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 | PFI | - |
国 | 大阪府 | 国土交通省 | 航空保安大学校本校移転整備等事業 | PFI | - |
国 | 沖縄県 | 国土交通省 | 那覇航空交通管制部管理棟建替整備等事業 | PFI | - |
国 | 宮城県 | 国土交通省 | 仙台空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
国 | 大阪府 | 国土交通省 | 関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等 | コンセッション | - |
国 | 香川県 | 国土交通省 | 高松空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
国 | 福岡県 | 国土交通省 | 福岡空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
国 | 熊本県 | 国土交通省 | 熊本空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
国 | 北海道 | 国土交通省 | 北海道内国管理4空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
国 | 広島県 | 国土交通省 | 広島空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
都道府県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 但馬空港運営事業 | コンセッション | - |
都道府県 | 静岡県 | 静岡県 | 富士山静岡空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
都道府県 | 鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県営鳥取空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
都道府県 | 北海道 | 北海道 | 女満別空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
都道府県 | 和歌山県 | 和歌山県 | 南紀白浜空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
政令市 | 兵庫県 | 神戸市 | 神戸空港特定運営事業等 | コンセッション | - |
市(人口20万人以上) | 北海道 | 旭川市 | 旭川空港運営事業等 | コンセッション | - |
市(人口20万人以下) | 北海道 | 帯広市 | 帯広空港運営事業等 | コンセッション | - |
公営住宅
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 広島県 | 広島県 | 県営上安住宅(仮称)整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 山形県 | 山形県 | PFIによる県営住宅鈴川団地整備移転建替等事業 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営東大阪島之内住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 京都府 | 京都府 | PFIによる京都府府営住宅常団地整備等事業 | PFI | (PDF形式:226KB) |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営筆ヶ崎住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 山口県 | 山口県 | PFIによる防府・高井県営住宅東ブロック整備等事業 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営苅田住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営岸和田下池田住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 広島県 | 広島県 | 広島県営坂地区住宅整備事業(第2期) | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営千里佐竹台住宅(2丁目)民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 山形県 | 山形県 | 山形県営通町団地移転建替等事業 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営東大阪新上小阪住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営豊中新千里東住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営吹田藤白台住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営堺南長尾住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営吹田竹見台住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営枚方田ノ口住宅民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 徳島県 | 徳島県 | 徳島県県営住宅集約化PFI事業 | PFI | (PDF形式:721KB) |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営吹田高野台住宅(1丁目)民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営吹田藤白台住宅(第2期)民活プロジェクト | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府営吹田佐竹台住宅(5丁目)及び大阪府営吹田高野台住宅(4丁目)民活プロジェクト | PFI | (PDF形式:491KB) |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県営東浦住宅PFI方式整備等事業 | PFI | (PDF形式:805KB) |
政令市 | 大阪府 | 堺市 | PFIによる市営長曽根団地・深井中町団地建替等事業 | PFI | (PDF形式:153KB) |
政令市 | 広島県 | 広島市 | 広島市営吉島住宅更新事業 | PFI | - |
政令市 | 兵庫県 | 神戸市 | 市営桜の宮住宅建替事業(1期) | PFI | (PDF形式:833KB) |
政令市 | 兵庫県 | 神戸市 | 市営東多聞台住宅建替事業 | PFI | (PDF形式:921KB) |
政令市 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市営住宅初生団地集約建替事業 | PFI | (PDF形式:703KB) |
政令市 | 岡山県 | 岡山市 | 北長瀬みずほ住座再生事業 | PFI | (PDF形式:718KB) |
政令市 | 京都府 | 京都市 | 京都市八条市営住宅団地再生事業 | PFI | (PDF形式:699KB) (PDF形式:788KB) |
政令市 | 兵庫県 | 神戸市 | 市営桜の宮住宅建替事業(2期) | PFI | (PDF形式:607KB) (PDF形式:780KB) (PDF形式:505KB) |
市(人口20万人以上) | 秋田県 | 秋田市 | 秋田市新屋比内町市営住宅建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 西宮市 | 市営甲子園九番町団地第1期建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 西宮市 | 市営甲子園九番町団地第2期建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 西宮市 | 市営石在町団地整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 尼崎市 | 市営武庫3住宅第1期建替事業 | PFI | (PDF形式:873KB) (PDF形式:960KB) |
市(人口20万人以上) | 大阪府 | 吹田市 | (仮称)吹田市営新佐竹台住宅集約建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 西宮市 | 市営甲子園春風町団地第1期建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大阪府 | 寝屋川市 | 寝屋川市営住宅再編整備第1期建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岡山県 | 倉敷市 | 倉敷市営中庄団地整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 尼崎市 | 市営武庫3住宅第2期建替事業 | PFI | (PDF形式:649KB) (PDF形式:816KB) |
市(人口20万人以上) | 大阪府 | 東大阪市 | 東大阪市営上小阪東住宅建替事業 | PFI | (PDF形式:535KB) |
市(人口20万人以上) | 大阪府 | 吹田市 | (仮称)岸部中住宅統合建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 尼崎市 | 市営武庫3住宅第3期(西昆陽住宅)建替事業 | PFI | (PDF形式:707KB) (PDF形式:795KB) |
市(人口20万人以上) | 富山県 | 富山市 | 公営住宅月岡団地第3期街区建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 神奈川県 | 横須賀市 | 本公郷改良アパート建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 静岡県 | 沼津市 | 沼津市営住宅自由ヶ丘団地整備事業 | PFI | (PDF形式:137KB) |
市(人口20万人以下) | 富山県 | 高岡市 | 蓮花寺市営住宅建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山形県 | 米沢市 | 米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(1号棟) | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 石川県 | 小松市 | 小松市営川辺町住宅建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山形県 | 米沢市 | 米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(2号棟) | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山形県 | 米沢市 | 米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(3号棟) | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 秋田県 | 大館市 | 市営新町住宅他建替え事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 兵庫県 | 芦屋市 | (仮称)高浜町1番住宅大規模集約事業 | PFI | (PDF形式:407KB) |
市(人口20万人以下) | 大阪府 | 貝塚市 | 貝塚市営住宅の有効活用による官民連携事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大分県 | 別府市 | 別府市亀川地区市営住宅集約建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 兵庫県 | 川西市 | 川西市花屋敷団地等建替PFI事業 | PFI | - |
町村 | 大阪府 | 岬町 | 町営緑ヶ丘住宅PFI事業 | PFI | - |
町村 | 福岡県 | 小竹町 | 七福団地等住宅環境整備事業(仮称) | PFI | - |
公園
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
国 | 福岡県 | 国土交通省九州地方整備局 | 海の中道海浜公園海洋生態科学館改修・運営事業(仮称) | PFI | - |
国 | 福岡県 | 国土交通省九州地方整備局 | 海の中道海浜公園研修宿泊施設等管理運営事業(仮称) | PFI | - |
国 | 茨城県 | 国土交通省関東地方整備局 | 国営常陸海浜公園プレジャーガーデンエリア改修・設置・管理運営事業 | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特定事業 | PFI | - |
都道府県 | 兵庫県 | 兵庫県 | 尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 北海道 | 北海道 | 道立噴火湾パノラマパークビジターセンター等整備運営事業 | PFI | (PDF形式:960KB) (PDF形式:979KB) |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県森林公園ゴルフ場施設整備等事業 | PFI | (PDF形式:137KB) |
都道府県 | 奈良県 | 奈良県 | 奈良県浄化センター公園プール施設等整備運営事業(仮称) | PFI | - |
政令市 | 兵庫県 | 神戸市 | 新神戸ロープウェー再整備等事業 | PFI | (PDF形式:535KB) |
政令市 | 大阪府 | 堺市 | 原山公園再整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 神奈川県 | 横須賀市 | (仮称)長井海の手公園整備等事業 | PFI | (PDF形式:930KB) |
市(人口20万人以上) | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | (仮称)柳島スポーツ公園整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 長崎県 | 佐世保市 | 中央公園整備及び管理運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大阪府 | 泉南市 | (仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業 | PFI | (PDF形式:906KB) |
市(人口20万人以下) | 大分県 | 別府市 | 別府海浜砂湯改修事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 福岡県 | 糸島市 | 糸島市運動公園整備・ 管理運営事業 | PFI | - |
町村 | 広島県 | 神石高原町 | 神石高原町仙養ヶ原森林公園整備等事業 | PFI | - |
市街地再開発等
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 水と緑の健康都市第1期整備等事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業・仮設店舗整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 奈良県 | 橿原市 | 八木駅南市有地活用事業 | PFI | (PDF形式:335KB) |
市(人口20万人以下) | 愛知県 | 西尾市 | 新たな官民連携手法(西尾市方式)による公共施設再配置第1次プロジェクト | 未定 | (PDF形式:423KB) |
市(人口20万人以下) | 愛媛県 | 西予市 | 卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業 | PFI | - |
道路
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
国 | 福岡県 | 国土交通省 | 新北九州空港駐車場整備等事業 | PFI | - |
国 | 東京都 | 国土交通省 | 直轄駐車場維持管理・運営事業 | PFI | - |
国 | 島根県 | 国土交通省 | 安来地区電線共同溝PFI事業 | PFI | - |
国 | 愛媛県 | 国土交通省 | 東石井・天山地区電線共同溝PFI事業 | PFI | - |
国 | 神奈川県 | 国土交通省 | 国道1号東小磯電線共同溝PFI事業 | PFI | - |
国 | 滋賀県 | 国土交通省 | 国道8号東沼波電線共同溝PFI事業 | PFI | - |
国 | 愛知県 | 国土交通省 | 国道22号一宮浅野電線共同溝PFI事業 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 江坂駅南立体駐車場整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 山梨県 | 山梨県 | 山梨県立中央病院駐車場整備運営事業 | PFI | (PDF形式:955KB) (PDF形式:472KB) |
都道府県 | 福井県 | 福井県 | 福井県立病院立体駐車場整備等運営事業 | PFI | - |
都道府県 | 茨城県 | 茨城県 | 県庁立体駐車場整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 青森県 | 青森県 | 青森県駐車場維持管理・運営事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | みなとみらい公共駐車場運営事業 | コンセッション | - |
特別区 | 東京都 | 足立区 | 竹の塚西自転車駐車場整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江駅周辺駐車場整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 広島県 | 大竹市 | (仮称)大竹市自転車駐車場施設整備・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東京都 | 稲城市 | 稲城市立病院新駐車場整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大阪府 | 箕面市 | 箕面市立箕面駅前駐車場・駐輪場等再整備運営事業(PFI事業) | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 沖縄県 | 糸満市 | 糸満市字糸満商業地域駐車場整備事業 | PFI | - |
町村 | 熊本県 | 長洲市 | 長洲駅南側周辺駐車場整備事業 | PFI | - |
その他 | 愛知県 | 愛知県道路公社 | 愛知県有料道路運営等事業 | コンセッション | - |
複合施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以下) | 兵庫県 | 川西市 | 川西市中央北地区PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛知県 | 安城市 | 安城市中心市街地拠点整備事業 | PFI | (PDF形式:417KB) |
市(人口20万人以下) | 京都府 | 宇治市 | (仮称)お茶と宇治のまち歴史公園整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 高知県 | 須崎市 | 須崎市高台整備事業 | 未定 | - |
お問い合わせ
御不明な点等ございましたら、下記にお問い合わせください。
内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)
電話番号 : 03-6257-1655