PFI契約書情報(生活と福祉)
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
福祉施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県総合リハビリテーションセンターESCO事業 | PFI | - |
都道府県 | 新潟県 | 新潟県 | 緑風園改築及び運営事業 | PFI | (PDF形式:250KB) |
都道府県 | 新潟県 | 新潟県 | にしき園改築及び運営事業 | PFI | (PDF形式:302KB) |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県障害者交流センターESCO事業 | PFI | - |
都道府県 | 埼玉県 | 埼玉県 | 埼玉県総合リハビリテーションセンターESCO事業(2期) | PFI | - |
都道府県 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟学園改築整備事業 | PFI | (PDF形式:980KB) |
政令市 | 熊本県 | 熊本市 | 熊本市総合保健福祉センター(仮称)整備等事業 | PFI | - |
政令市 | 兵庫県 | 神戸市 | (仮称)八幡・桜ヶ丘保育所再整備事業 | PFI | (PDF形式:679KB) |
特別区 | 東京都 | 杉並区 | 杉並区新型ケアハウス整備等事業 | PFI | - |
特別区 | 東京都 | 中央区 | 認知症高齢者グループホーム等の整備・運営事業 | PFI | (PDF形式:955KB) |
特別区 | 東京都 | 中野区 | 江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業 | PFI | - |
特別区 | 東京都 | 杉並区 | 杉並区井草介護強化型ケアハウス整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市「高齢者センターしなの(仮称)」整備、運用及び維持管理事業 | PFI | (PDF形式:928KB) |
市(人口20万人以上) | 千葉県 | 市川市 | 市川市ケアハウス整備等PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎市こども発達センター等整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山形県 | 山形市 | 山形市南部への児童遊戯施設整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市ふれあいプラザ再整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛知県 | 高浜市 | 高浜市新型ケアハウス整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江市ケアハウス整備等PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山口県 | 山陽小野田市 | 山陽町新型ケアハウス整備事業 | PFI | - |
町村 | 北海道 | 平取町 | 平取町生活支援ハウス整備事業(振内地区) | PFI | - |
その他 | 宮城県 | 石巻地区広域行政事務組合 | 石巻地区広域行政事務組合養護老人ホーム万生園改築事業 | PFI | - |
その他 | 千葉県 | 東葛中部地区総合開発事務組合 | みどり園改築等PFI事業 | PFI | - |
複合施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以下) | 兵庫県 | 川西市 | 川西市低炭素型複合施設整備に伴うPFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大分県 | 豊後高田市 | 豊後高田市子育て支援住宅整備及び子育て団地形成準備業務PFI事業 | PFI | - |
お問い合わせ
御不明な点等ございましたら、下記にお問い合わせください。
内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)
電話番号 : 03-6257-1655