PFI契約書情報(北海道・東北エリア)
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
北海道・東北エリア
北海道
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 法務省・国土交通省 | 苫小牧法務総合庁舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎幌北住宅整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎月寒東住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 北海道内国管理4空港特定運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
都道府県 | 北海道 | 道立噴火湾パノラマパークビジターセンター等整備運営事業 | まちづくり | 公園 | PFI | (PDF形式:960KB) (PDF形式:979KB) |
都道府県 | 北海道 | 女満別空港特定運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
政令市 | 札幌市 | (仮称)札幌市第2斎場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
政令市 | 札幌市 | 「(仮称)北海道札幌新定時制高等学校」及び「札幌市立中央幼稚園」整備等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
政令市 | 札幌市 | 中央区複合庁舎整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 旭川市 | 旭川市立高台小学校PFI整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 旭川市 | 旭川空港運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
市(人口20万人以下) | 釧路市 | 釧路市立学校施設耐震化PFI事業(第一期) | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 釧路市 | 釧路市立学校施設耐震化PFI事業(第二期)その1 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 釧路市 | 釧路市立学校施設耐震化PFI事業(第二期)その2 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 帯広市 | 帯広市新総合体育館整備運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 帯広市 | 帯広空港運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
市(人口20万人以下) | 北見市 | 留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 夕張市 | 夕張市上水道第8期拡張事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 岩見沢市 | 岩見沢市生涯学習センター整備事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 稚内市 | 稚内市廃棄物最終処分場整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 稚内市 | 稚内市(仮称)生ごみ中間処理施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 稚内市 | 稚内市一般廃棄物最終処分場整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 根室市 | 根室市教職員住宅環境整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 伊達市 | (仮称)伊達市学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 壮瞥町 | 壮瞥町管理型浄化槽整備事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
町村 | 平取町 | 平取町生活支援ハウス整備事業(降内地区) | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人北海道大学 | 北海道大学環境資源バイオサイエンス研究棟改修施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 | 幌延深地層研究計画地下研究施設整備(第II期)等事業 | 教育と文化 | 研究施設 | PFI | - |
青森県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 青森県 | 新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業(仮称) | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
都道府県 | 青森県 | 青森県駐車場維持管理・運営事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 青森市 | 青森市小学校給食センター等整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 弘前市 | 弘前市吉野町緑地周辺整備等PFI事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 十和田市 | 十和田市浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
岩手県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 国土交通省 | 盛岡第2地方合同庁舎(仮称)整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
都道府県 | 岩手県 | 第2クリーンセンター(仮称)整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 盛岡市 | 盛岡南公園野球場(仮称)整備事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 盛岡市 | (仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 宮古市 | 宮古市営浄化槽事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 北上市 | (仮称)北上市新中央学校給食センター整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:732KB) |
市(人口20万人以下) | 奥州市 | 奥州市(水沢区)市営浄化槽整備事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
町村 | 紫波町 | 紫波町管理型浄化槽整備事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
町村 | 紫波町 | (仮称)紫波火葬場整備事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
町村 | 紫波町 | 紫波町新庁舎整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
町村 | 岩泉町 | 岩泉町子育て支援住宅整備事業 | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | (PDF形式:491KB) |
その他 | 岩手沿岸南部広域環境組合 | 岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
その他 | 盛岡地区広域消防組合 | 盛岡中央消防署新庁舎及び(仮称)山岸出張所庁舎整備等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
宮城県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 財務省 | 公務員宿舎亀岡住宅整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎亀岡住宅(第2期)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 仙台空港特定運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
都道府県 | 宮城県 | 宮城県消防学校移転整備事業 | あんしん | 消防施設 | PFI | - |
都道府県 | 宮城県 | 宮城県教育・福祉複合施設整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
都道府県 | 宮城県 | 宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式) | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
政令市 | 仙台市 | (仮称)松森工場関連市民利用施設整備事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | (PDF形式:656KB) |
政令市 | 仙台市 | 新仙台市天文台整備・運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:633KB) (PDF形式:686KB) (PDF形式:891KB) |
政令市 | 仙台市 | (仮称)仙台市新野村学校給食センター整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:686KB) (PDF形式:642KB) |
政令市 | 仙台市 | (仮称)仙台市新高砂学校給食センター整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:178KB) |
政令市 | 仙台市 | (仮称)南吉成学校給食センター整備事業業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:800KB) |
市(人口20万人以下) | 名取市 | (仮称)名取市新学校給食共同調理場整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東松島市 | 東松島市新学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大崎市 | (仮称)古川南中学校設計、建設、維持管理及び運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 女川町 | 女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業 | 産業 | 水産業振興施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人東北大学 | 東北大学(三条)学生寄宿舎整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 石巻地区広域行政事務組合 | 石巻地区広域行政事務組合消防本部(石巻消防署併設)庁舎移転整備事業 | あんしん | 消防施設 | PFI | - |
その他 | 石巻地区広域行政事務組合 | 石巻地区広域行政事務組合養護老人ホーム万生園改築事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
秋田県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以上) | 秋田市 | 秋田市新屋比内町市営住宅建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大館市 | 市営新町住宅他建替え事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大館市 | 大館クリーンセンター基幹的設備改良工事・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
その他 | 秋田県大館周辺広域市町村圏組合 | 大館周辺広域市町村圏組合・ごみ処理事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
その他 | 公立大学法人国際教養大学 | 国際教養大学新学生宿舎整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
山形県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 山形県 | PFIによる県営住宅鈴川団地整備移転建替等事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 山形県・酒田市 | 山形県営松境・住吉団地移転建替及び酒田市琢成学区コミュニティ防災センター整備等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
都道府県 | 山形県 | 山形県営通町団地移転建替等事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 山形県 | 山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山形市 | 山形市学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山形市 | 山形市立商業高等学校校舎等改築事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山形市 | 山形市立南沼原小学校校舎等改築事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山形市 | 山形市南部への児童遊戯施設整備事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 米沢市 | 米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(1号棟) | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 米沢市 | 米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(2号棟) | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 米沢市 | 米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(3号棟) | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 寒河江市 | (仮称)陵南アパート整備等事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鶴岡市 | 鶴岡市立荘内病院医師公舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 上山市 | 上山市学校給食センター建設・維持管理等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 長井市 | 長井市学校給食共同調理場整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東根市 | (仮称)東根市消防庁舎整備事業 | あんしん | 消防施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東根市 | (仮称)東根市学校給食共同調理場整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東根市 | (仮称)東根市立神町小学校分離校整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東根市 | 東根市公益文化施設整備等事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
町村 | 中山町 | 中山町公営住宅(町営中原住宅)建替事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
町村 | 最上町 | 最上町浄化槽整備事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
福島県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 契約書(案) |
---|---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以上) | いわき市 | いわき市文化交流施設整備等事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | いわき市 | いわき市下水汚泥等利活用事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
お問い合わせ
御不明な点等ございましたら、下記にお問い合わせください。
内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)
電話番号 : 03-6257-1655