PFI事業情報(公共施設等の管理者別)
以下の表は公表資料等をもとに作成しています。
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
基本方針策定以降に実施方針が策定・公表された事業(公共施設等の管理者別)
(平成22年12月31日現在)
国の事業(62件)
事業名称 | 公共施設等の管理者等 | 実施方針公表日 | |
---|---|---|---|
62 | 静止地球環境観測衛星の運用等事業 | 国土交通省 | 平成21年9月4日 |
61 | 公務員宿舎大野城住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成21年7月29日 |
60 | 公務員宿舎枚方住宅(I期)整備事業 | 財務省 | 平成21年7月28日 |
59 | 東雲合同庁舎(仮称)整備等事業 | 国土交通省 | 平成21年4月30日 |
58 | 中央合同庁舎第8号館整備等事業 | 内閣府・国土交通省 | 平成21年4月13日 |
57 | 大阪府警察学校整備等事業 | 警察庁・国土交通省 | 平成21年4月6日 |
56 | 気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・港区立教育センター整備等事業 (※公共施設等の管理者等が国と市区町村の事業) |
国土交通省・港区 | 平成21年4月3日 |
55 | 東京国税局(仮称)整備等事業 | 国土交通省・財務省 | 平成21年3月30日 |
54 | 東京税関大井出張所(仮称)整備等事業 | 国土交通省・財務省 | 平成21年2月24日 |
53 | 公務員宿舎牛田住宅(第I期)整備事業 | 財務省 | 平成20年7月25日 |
52 | 公務員宿舎伊丹住宅(仮称)(I期)整備事業 | 財務省 | 平成20年7月3日 |
51 | 公務員宿舎堺住宅(仮称)(I期)整備事業 | 財務省 | 平成20年7月3日 |
50 | 公務員宿舎朝霞住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成20年6月10日 |
49 | 公務員宿舎月寒東住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成20年4月1日 |
48 | 公務員宿舎亀岡住宅(第2期)整備事業 | 財務省 | 平成20年4月1日 |
47 | 公務員宿舎方南町住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成20年3月31日 |
46 | 大津地方合同庁舎(仮称)整備等事業 | 国土交通省・財務省 | 平成20年3月17日 |
45 | 盛岡第2地方合同庁舎(仮称)整備等事業 | 国土交通省 | 平成20年3月13日 |
44 | 立川地方合同庁舎(仮称)整備等事業 | 国土交通省 | 平成20年3月13日 |
43 | 公務員宿舎津田沼第2住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成20年3月10日 |
42 | 公務員宿舎稲毛海岸住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成20年3月10日 |
41 | 甲府地方合同庁舎(仮称)・公務員宿舎甲府住宅(仮称)整備等事業 | 国土交通省 | 平成20年2月28日 |
40 | 公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 | 財務省 | 平成20年2月26日 |
39 | 熊本合同庁舎B棟整備等事業 | 財務省・国土交通省 | 平成20年2月15日 |
38 | 公務員宿舎東雲住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成19年8月9日 |
37 | 公務員宿舎小金井住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成19年7月30日 |
36 | 公務員宿舎綾瀬川住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成19年5月24日 |
35 | 佐原広域交流拠点PFI事業 (※公共施設等の管理者等が国と市区町村の事業) |
国土交通省・香取市 | 平成19年5月24日 |
34 | 公務員宿舎伏見住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成19年4月16日 |
33 | 播磨社会復帰促進センター等運営事業 | 法務省 | 平成18年9月6日 |
32 | 喜連川社会復帰促進センター等運営事業 | 法務省 | 平成18年9月6日 |
31 | 那覇航空交通管制部管理棟建替整備等事業 | 国土交通省 | 平成18年6月5日 |
30 | 公務員宿舎城北住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成18年2月28日 |
29 | 東京地家裁立川支部(仮称)庁舎整備等事業 | 最高裁判所・国土交通省 | 平成18年1月26日 |
28 | 鹿児島県警察学校整備等事業 | 警察庁・国土交通省 | 平成18年1月13日 |
27 | 航空保安大学校本校移転整備等事業 | 国土交通省 | 平成17年8月26日 |
26 | 島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業 | 法務省 | 平成17年6月30日 |
25 | 東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 | 国土交通省 | 平成17年4月15日 |
24 | 東京国際空港国際線地区貨物ターミナル整備・運営事業 | 国土交通省 | 平成17年4月15日 |
23 | 東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル等整備・運営事業 | 国土交通省 | 平成17年4月15日 |
22 | 公務員宿舎亀岡住宅整備事業 | 財務省 | 平成17年4月1日 |
21 | 公務員宿舎清水町住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成17年3月28日 |
20 | 新北九州空港駐車場整備等事業 | 国土交通省 | 平成16年12月17日 |
19 | 参議院新議員会館整備等事業 | 参議院・国土交通省 | 平成16年12月1日 |
18 | 衆議院新議員会館整備等事業 | 衆議院・国土交通省 | 平成16年12月1日 |
17 | 海上自衛隊呉史料館(仮称)整備等事業 | 防衛省 | 平成16年8月11日 |
16 | 東京簡易裁判所墨田分室庁舎整備等事業 | 最高裁判所 | 平成16年4月19日 |
15 | 美祢社会復帰促進センター整備・運営事業 | 法務省 | 平成16年3月31日 |
14 | 公務員宿舎舟入住宅整備事業 | 財務省 | 平成16年3月30日 |
13 | 公務員宿舎幌北住宅整備事業 | 財務省 | 平成16年2月6日 |
12 | 富山県警察学校整備等事業 | 警察庁・国土交通省 | 平成16年1月30日 |
11 | 苫小牧法務総合庁舎整備等事業 | 法務省・国土交通省 | 平成16年1月22日 |
10 | 在エジプト日本国大使館新事務所整備等事業 | 外務省 | 平成15年10月1日 |
9 | 立川公務員宿舎(仮称)整備等事業 | 防衛省 | 平成15年6月6日 |
8 | 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 (※公共施設等の管理者等が国と市区町村の事業) |
国土交通省・千代田区 | 平成15年4月17日 |
7 | 公務員宿舎三宿第二住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成15年3月26日 |
6 | 公務員宿舎枚方住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成15年3月14日 |
5 | 公務員宿舎仲田住宅及び千種東住宅整備事業 | 財務省 | 平成15年2月7日 |
4 | 中央合同庁舎第7号館整備等事業 | 国土交通省・文部科学省 | 平成14年6月10日 |
3 | 公務員宿舎駒沢住宅(仮称)及び池尻住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成14年4月26日 |
2 | 公務員宿舎赤羽住宅(仮称)整備事業 | 財務省 | 平成14年4月26日 |
1 | 衆議院赤坂議員宿舎整備等事業 | 衆議院 | 平成14年4月18日 |
都道府県の事業(82件)
事業名称 | 公共施設等の管理者等 | 実施方針公表日 | |
---|---|---|---|
82 | 奈良県浄化センター公園プール施設等整備運営事業(仮称) | 奈良県 | 平成22年10月20日 |
81 | 埼玉県嵐山郷ESCO事業 | 埼玉県 | 平成22年3月31日 |
80 | 埼玉県朝霞地方庁舎ほかエコオフィス化改修事業 | 埼玉県 | 平成22年3月31日 |
79 | 人と動物のふれあい拠点施設(仮称)整備事業 | 新潟県 | 平成22年2月3日 |
78 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業 | 徳島県 | 平成21年12月7日 |
77 | 豊田浄水場始め6浄水場排水処理施設整備・運営事業 | 愛知県 | 平成21年11月13日 |
76 | 山梨県防災新館整備等事業 | 山梨県 | 平成21年6月17日 |
75 | 埼玉県本庁舎ESCO事業 | 埼玉県 | 平成21年4月20日 |
74 | 埼玉県熊谷地方庁舎ほかエコオフィス化改修事業 | 埼玉県 | 平成21年4月13日 |
73 | 北総浄水場排水処理施設設備更新等事業 | 千葉県 | 平成20年11月10日 |
72 | 神奈川県立がんセンター特定事業 | 神奈川県 | 平成20年8月1日 |
71 | 宮城県教育・福祉複合施設整備事業 | 宮城県 | 平成20年7月28日 |
70 | 埼玉県秩父農林振興センターほかエコオフィス化改修事業 | 埼玉県 | 平成20年4月25日 |
69 | 埼玉県環境科学国際センターESCO事業 | 埼玉県 | 平成20年3月25日 |
68 | 埼玉県障害者交流センターESCO事業 | 埼玉県 | 平成20年3月25日 |
67 | 宮城県消防学校移転整備事業 | 宮城県 | 平成19年11月30日 |
66 | 西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業 (※公共施設等の管理者等が都道府県と市区町村の事業) |
埼玉県・川越市 | 平成19年11月26日 |
65 | 県庁立体駐車場整備事業 | 茨城県 | 平成19年6月25日 |
64 | にしき園改築及び運営事業 | 新潟県 | 平成19年5月21日 |
63 | 埼玉県県民活動総合センターESCO事業 | 埼玉県 | 平成19年3月19日 |
62 | 山形県営通町団地移転建替等事業 | 山形県 | 平成19年1月22日 |
61 | 下関地域総合武道館(仮称)整備等事業 | 山口県 | 平成18年12月27日 |
60 | 精神医療センター(仮称)整備運営事業 | 東京都 | 平成18年12月19日 |
59 | 広島県東部運転免許センター整備事業 | 広島県 | 平成18年11月17日 |
58 | 徳島県青少年センター整備運営事業 | 徳島県 | 平成18年10月6日 |
57 | PFIによる森地区新構想高等学校(仮称)整備事業 | 静岡県 | 平成18年8月11日 |
56 | 愛媛県立中央病院整備運営事業 | 愛媛県 | 平成18年5月26日 |
55 | 大阪府立消防学校再整備等事業 | 大阪府 | 平成18年1月31日 |
54 | 福井県立病院立体駐車場整備等運営事業 | 福井県 | 平成18年1月6日 |
53 | PFIによる防府・高井県営住宅東ブロック整備等事業 | 山口県 | 平成17年12月20日 |
52 | がん・感染症医療センター(仮称)整備運営事業 | 東京都 | 平成17年12月19日 |
51 | 大阪府警察金岡単身寮整備等事業 | 大阪府 | 平成17年11月30日 |
50 | 坂地区警察職員宿舎等整備事業 | 広島県 | 平成17年11月18日 |
49 | 神奈川県立花と緑のふれあいセンター特定事業 | 神奈川県 | 平成17年10月20日 |
48 | 愛知県産業労働センター(仮称)整備・運営事業 | 愛知県 | 平成17年8月29日 |
47 | (仮称)水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業 (※公共施設等の管理者等が都道府県と市区町村の事業) |
大阪府、箕面市 | 平成17年8月24日 |
46 | 第2クリーンセンター(仮称)整備・運営事業 | 岩手県 | 平成17年6月20日 |
45 | 総合科学技術高等学校(仮称)整備事業 | 静岡県 | 平成17年3月30日 |
44 | 中部運転免許センターPFI事業 | 静岡県 | 平成17年1月17日 |
43 | 山形県営松境・住吉団地移転建替及び酒田市琢成学区コミュニティ防災センター整備等事業 (※公共施設等の管理者等が都道府県と市区町村の事業) |
山形県・酒田市 | 平成16年12月27日 |
42 | 山梨県立中央病院駐車場整備運営事業 | 山梨県 | 平成16年12月22日 |
41 | 県立可部高等学校移転整備事業 | 広島県 | 平成16年12月13日 |
40 | 知多浄水場始め4浄水場排水処理施設整備・運営事業 | 愛知県 | 平成16年11月29日 |
39 | 神宮前一丁目民活再生プロジェクト | 東京都 | 平成16年11月22日 |
38 | 多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業 | 東京都 | 平成16年10月12日 |
37 | 千葉県警察本部新庁舎建設等事業 | 千葉県 | 平成16年7月29日 |
36 | PFIによる京都府府営住宅常団地整備等事業 | 京都府 | 平成16年7月28日 |
35 | 水と緑の健康都市第1期整備等事業 | 大阪府 | 平成16年7月9日 |
34 | 大阪府警察寝屋川待機宿舎建替整備等事業 | 大阪府 | 平成16年6月1日 |
33 | 県立長岡屋内総合プール(仮称)整備・運営事業 | 新潟県 | 平成16年3月26日 |
32 | 島根県立こころの医療センター(仮称)整備・運営事業 | 島根県 | 平成16年3月4日 |
31 | 愛知県森林公園ゴルフ場施設整備等事業 | 愛知県 | 平成15年12月24日 |
30 | 埼玉県浦和地方庁舎ESCO事業 | 埼玉県 | 平成15年11月28日 |
29 | 県営坂地区住宅整備事業 (※公共施設等の管理者等が都道府県と市区町村の事業) |
広島県・坂町 | 平成15年11月20日 |
28 | ボートパーク広島整備運営事業 | 広島県 | 平成15年11月20日 |
27 | (仮称)江戸川浄水場排水処理施設整備等事業 | 千葉県 | 平成15年10月30日 |
26 | 大久保浄水場排水処理施設等整備・運営事業 | 埼玉県 | 平成15年10月20日 |
25 | 西遠地区新構想高等学校(仮称)整備事業 | 静岡県 | 平成15年8月8日 |
24 | PFIによる県営住宅鈴川団地整備移転建替等事業 | 山形県 | 平成15年6月27日 |
23 | 道立噴火湾パノラマパークビジターセンター等整備運営事業 | 北海道 | 平成15年4月10日 |
22 | 緑風園改築及び運営事業 | 新潟県 | 平成15年2月5日 |
21 | 尼崎の森中央緑地スポーツ健康増進施設整備事業 | 兵庫県 | 平成15年1月20日 |
20 | 埼玉県総合リハビリテーションセンターESCO事業 | 埼玉県 | 平成14年12月18日 |
19 | 岡山県総合教育センター(仮称)整備等事業 | 岡山県 | 平成14年10月25日 |
18 | 新総合福祉・ボランティア・NPO会館(仮称)整備事業 | 岡山県 | 平成14年10月15日 |
17 | 寒川浄水場排水処理施設特定事業 | 神奈川県 | 平成14年8月1日 |
16 | 多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業 | 東京都 | 平成14年7月31日 |
15 | 県営上安住宅(仮称)整備事業 | 広島県 | 平成14年3月29日 |
14 | 情報通信科学館(仮称)整備等事業 | 香川県 | 平成13年12月14日 |
13 | 彩の国資源循環工場整備事業(PFI施設) | 埼玉県 | 平成13年10月15日 |
12 | 金沢競馬場省エネルギー対策事業 | 石川県 | 平成13年10月9日 |
11 | 森ヶ崎水処理センター常用発電事業 | 東京都 | 平成13年9月5日 |
10 | 岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター(仮称)整備等事業 | 岡山県 | 平成13年8月8日 |
9 | (仮称)滋賀21会館整備PFI事業 | 滋賀県 | 平成13年7月17日 |
8 | 大分県女性・消費生活会館(仮称)PFI特定事業 | 大分県 | 平成13年6月1日 |
7 | 区部ユース・プラザ(仮称)整備等事業 | 東京都 | 平成13年4月12日 |
6 | 海洋総合文化ゾーン体験学習施設等特定事業 | 神奈川県 | 平成13年2月9日 |
5 | 江坂駅南立体駐車場整備事業 | 大阪府 | 平成13年1月30日 |
4 | 朝霞浄水場・三園浄水場常用発電設備等整備事業 | 東京都 | 平成12年11月1日 |
3 | 神奈川県立近代美術館新館(仮称)等特定事業 | 神奈川県 | 平成12年7月28日 |
2 | 神奈川県衛生研究所特定事業 | 神奈川県 | 平成12年4月27日 |
1 | 常陸那珂港北ふ頭公共コンテナターミナル施設の整備及び管理運営事業 | 茨城県 | 平成12年3月23日 |
政令指定都市の事業(49件)
市区町村(政令指定都市を除く)の事業(145件)
事業名称 | 公共施設等の管理者等 | 実施方針公表日 | |
---|---|---|---|
145 | 青森市小学校給食センター等整備運営事業 | 青森市 | 平成22年11月17日 |
144 | 田原市給食センター整備運営事業 | 田原市 | 平成22年10月29日 |
143 | 銚子市学校給食センター整備運営事業 | 銚子市 | 平成22年10月6日 |
142 | 鶴ヶ島市学校給食センター更新施設(仮称)整備運営事業 | 鶴ヶ島市 | 平成22年10月5日 |
141 | 大洲市学校給食センター整備運営事業 | 大洲市 | 平成22年9月27日 |
140 | (仮称)八王子市新体育館等整備・運営事業 | 八王子市 | 平成22年9月6日 |
139 | 岩見沢市生涯学習センター整備事業 | 岩見沢市 | 平成22年8月30日 |
138 | 夕張市上水道第8期拡張事業 | 夕張市 | 平成22年7月16日 |
137 | まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業 | まんのう町 | 平成22年4月8日 |
136 | (仮称)愛南町営浄化槽整備推進事業 | 愛南町 | 平成22年3月10日 |
135 | 立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業 | 立川市 | 平成21年12月22日 |
134 | 米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(2号棟) | 米沢市 | 平成21年10月23日 |
133 | 笠岡バイパス道の駅地域振興施設整備等事業 | 笠岡市 | 平成21年8月13日 |
132 | 川越市なぐわし公園温水利用型健康運動施設等整備運営事業 | 川越市 | 平成21年7月29日 |
131 | 長岡市生ごみバイオガス化事業 | 長岡市 | 平成21年7月28日 |
130 | (仮称)泉佐野市火葬場整備運営事業 | 泉佐野市 | 平成21年7月7日 |
129 | 稚内市(仮称)生ごみ中間処理施設整備・運営事業 | 稚内市 | 平成21年5月20日 |
128 | (仮称)門真市立統合中学校整備PFI事業 | 門真市 | 平成21年5月7日 |
127 | 東松島市新学校給食センター整備運営事業 | 東松島市 | 平成21年4月21日 |
126 | 気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・港区立教育センター整備等事業 (※公共施設等の管理者等が国と市区町村の事業) |
国土交通省・港区 | 平成21年4月3日 |
125 | 仮称浦安市千鳥学校給食センター第三調理場整備運営事業 | 浦安市 | 平成21年2月16日 |
124 | (仮称)南千里駅前公共公益施設整備事業 | 吹田市 | 平成20年10月10日 |
123 | 熊本城桜の馬場観光交流施設(仮称)整備運営事業 | 熊本市 | 平成20年9月18日 |
122 | 豊田市東部給食センター改築整備運営事業 | 豊田市 | 平成20年8月29日 |
121 | 豊橋市芸術文化交流施設整備等事業 | 豊橋市 | 平成20年8月26日 |
120 | (仮称)沼津市消防本部・北消防署庁舎整備事業 | 沼津市 | 平成20年8月5日 |
119 | 一宮斎場整備運営事業 | 一宮市 | 平成20年7月31日 |
118 | (仮称)名取市新学校給食共同調理場整備等事業 | 名取市 | 平成20年7月23日 |
117 | 中央区立人形町保育園等複合施設整備等事業 | 中央区 | 平成20年6月18日 |
116 | (仮称)東根市立神町小学校分離校整備事業 | 東根市 | 平成20年6月13日 |
115 | 廿日市市新宮島水族館(仮称)整備事業 | 廿日市市 | 平成20年4月1日 |
114 | 久留米市中央学校給食センター(仮称)整備事業 | 久留米市 | 平成20年2月18日 |
113 | 黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業 | 黒部市 | 平成20年1月31日 |
112 | 唐津市浄化槽市町村整備推進事業 | 唐津市 | 平成20年1月18日 |
111 | 旭川市立高台小学校PFI整備事業 | 旭川市 | 平成19年12月21日 |
110 | 西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業 (※公共施設等の管理者等が都道府県と市区町村の事業) |
埼玉県・川越市 | 平成19年11月26日 |
109 | 御殿場市学校給食センター(仮称)整備事業 | 御殿場市 | 平成19年11月1日 |
108 | 紀宝町営浄化槽整備推進事業 | 紀宝町 | 平成19年10月19日 |
107 | 豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業 | 豊橋市 | 平成19年10月11日 |
106 | 野々市小学校施設整備事業 | 野々市町 | 平成19年9月28日 |
105 | 銚子市立銚子高等学校施設整備等事業 | 銚子市 | 平成19年9月5日 |
104 | 長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業 | 長岡京市 | 平成19年7月11日 |
103 | 枚方市学習環境整備PFI事業 | 枚方市 | 平成19年7月6日 |
102 | 身延町地域情報通信施設整備運営事業 | 身延町 | 平成19年6月22日 |
101 | 南部地区小学校等設計・建設・維持管理事業 | 滑川町 | 平成19年5月31日 |
100 | 佐原広域交流拠点PFI事業 (※公共施設等の管理者等が国と市区町村の事業) |
国土交通省・香取市 | 平成19年5月24日 |
99 | 新庄小学校分離新設校及び新設公民館等設計・建設・維持管理事業 | 富山市 | 平成19年5月23日 |
98 | 宮古市浄化槽事業 | 宮古市 | 平成19年4月17日 |
97 | 徳島市立高等学校校舎整備等事業 | 徳島市 | 平成19年3月26日 |
96 | (仮称)豊田市交通安全教育施設整備・運営事業 | 豊田市 | 平成19年3月20日 |
95 | (仮称)紫波火葬場整備事業 | 紫波町 | 平成19年3月19日 |
94 | 鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2期事業 | 鈴鹿市 | 平成19年1月29日 |
93 | 狭山市立第一学校給食センター更新事業 | 狭山市 | 平成19年1月29日 |
92 | 大垣市南部学校給食センター整備事業 | 大垣市 | 平成19年1月9日 |
91 | 山形市学校給食センター整備運営事業 | 山形市 | 平成18年12月22日 |
90 | 保健所・保健センター及び地域療育センター(仮称)等整備・運営事業 | 豊橋市 | 平成18年12月1日 |
89 | 鹿児島市新鴨池公園水泳プール整備・運営事業 | 鹿児島市 | 平成18年11月9日 |
88 | 長洲駅南側周辺駐車場整備事業 | 長洲町 | 平成18年11月1日 |
87 | 米沢市公営住宅塩井町団地建替等事業(1号棟) | 米沢市 | 平成18年10月12日 |
86 | 木更津第一小改築及び木更津市学校給食センター整備事業 | 木更津市 | 平成18年8月21日 |
85 | (仮称)小山小学校校舎建設等PFI事業 | 流山市 | 平成18年7月21日 |
84 | 十和田市浄化槽整備推進事業 | 十和田市 | 平成18年7月14日 |
83 | 市立つるせ台小学校、市立図書館鶴瀬西分館及び 市立つるせ台放課後児童クラブ整備並びに維持管理運営事業 |
富士見市 | 平成18年6月15日 |
82 | 奥州市(水沢区)市営浄化槽整備事業 | 奥州市 | 平成18年6月2日 |
81 | 加須大越処理区農業集落排水事業 | 加須市 | 平成18年5月19日 |
80 | (仮称)新文化センター整備運営事業 | 稲城市 | 平成18年5月15日 |
79 | 東根市学校給食共同調理場整備等事業 | 東根市 | 平成18年4月6日 |
78 | (仮称)宇都宮市新斎場整備・運営事業 | 宇都宮市 | 平成17年12月26日 |
77 | エコパークあぼし整備運営事業 | 姫路市 | 平成17年12月14日 |
76 | (仮称)墨田区総合体育館建設等事業 | 墨田区 | 平成17年12月2日 |
75 | (仮称)宇多津新給食センター整備運営事業 | 宇多津町 | 平成17年9月30日 |
74 | (仮称)富士見こども施設整備計画 | 千代田区 | 平成17年8月24日 |
73 | (仮称)水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業 (※公共施設等の管理者等が都道府県と市区町村の事業) |
大阪府、箕面市 | 平成17年8月24日 |
72 | 沼津市営住宅自由ヶ丘団地整備事業 | 沼津市 | 平成17年7月29日 |
71 | 富田林市浄化槽整備推進事業 | 富田林市 | 平成17年7月15日 |
70 | (仮称)東根市消防庁舎整備事業 | 東根市 | 平成17年7月4日 |
69 | 3小学校統合校設計・建設・維持管理事業 | 富山市 | 平成17年5月2日 |
68 | 芝園小学校及び芝園中学校設計・建設・維持管理事業 | 富山市 | 平成17年5月2日 |
67 | 紫波町管理型浄化槽整備事業 | 紫波町 | 平成17年4月25日 |
66 | 三好市浄化槽市町村整備推進事業 | 三次市 | 平成17年4月11日 |
65 | 熊本市総合保健福祉センター(仮称)整備等事業 | 熊本市 | 平成17年3月31日 |
64 | (仮称)八千代市立萱田小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業 | 八千代市 | 平成17年1月19日 |
63 | (仮称)「道の駅ようか」 整備事業 | 養父市 | 平成17年1月14日 |
62 | 山形県営松境・住吉団地移転建替及び酒田市琢成学区コミュニティ防災センター整備等事業 (※公共施設等の管理者等が都道府県と市区町村の事業) |
山形県・酒田市 | 平成16年12月27日 |
61 | 伊万里市学校給食センター(仮称)整備事業 | 伊万里市 | 平成16年11月10日 |
60 | 壮瞥町管理型浄化槽整備事業 | 壮瞥町 | 平成16年10月20日 |
59 | 豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業 | 豊橋市 | 平成16年10月18日 |
58 | 府中市市民会館・中央図書館複合施設整備事業 | 府中市 | 平成16年9月21日 |
57 | (仮称)岡崎げんき館整備運営事業 | 岡崎市 | 平成16年9月16日 |
56 | 東郷町新設小学校施設整備事業 | 東郷町 | 平成16年8月31日 |
55 | おおい町複合型交流施設整備PFI事業 | おおい町 | 平成16年7月28日 |
54 | (仮称)長崎市立図書館整備運営事業 | 長崎市 | 平成16年7月2日 |
53 | 稚内市廃棄物最終処分場整備運営事業 | 稚内市 | 平成16年6月28日 |
52 | 可児市学校給食センター整備・維持管理事業 | 可児市 | 平成16年6月4日 |
51 | (仮称)大竹市自転車駐車場施設整備・運営事業 | 大竹市 | 平成16年4月16日 |
50 | 長野市温湯地区温泉利用施設整備等PFI事業 | 長野市 | 平成16年4月12日 |
49 | 仮称浦安市千鳥学校給食センター整備運営事業 | 浦安市 | 平成16年2月27日 |
48 | 杉並区井草介護強化型ケアハウス整備等事業 | 杉並区 | 平成16年2月5日 |
47 | (仮称)東大阪市消防局・中消防署庁舎整備事業 | 東大阪市 | 平成16年1月23日 |
46 | (仮称)藤沢市有機質資源再生センター整備運営事業 | 藤沢市 | 平成16年1月6日 |
45 | 香春町浄化槽整備推進事業 | 香春町 | 平成15年12月25日 |
44 | 県営坂地区住宅整備事業 (※公共施設等の管理者等が都道府県と市区町村の事業) |
広島県・坂町 | 平成15年11月20日 |
43 | いわき市文化交流施設整備等事業 | いわき市 | 平成15年9月30日 |
42 | (仮称)泉大津市立戎小学校整備事業 | 泉大津市 | 平成15年9月26日 |
41 | 上山市学校給食センター建設・維持管理等事業 | 上山市 | 平成15年9月22日 |
40 | 山陽町新型ケアハウス整備事業 | 山陽小野田市 | 平成15年9月19日 |
39 | 新浦安駅前複合施設整備運営事業 | 浦安市 | 平成15年9月3日 |
38 | (仮称)古川南中学校設計、建設、維持管理及び運営事業 | 大崎市 | 平成15年8月6日 |
37 | (仮称)稲城市立中央図書館等整備運営事業 | 稲城市 | 平成15年7月31日 |
36 | 鯖江市地域交流センター整備等PFI事業 | 鯖江市 | 平成15年6月25日 |
35 | 鯖江市ケアハウス整備等PFI事業 | 鯖江市 | 平成15年6月25日 |
34 | 長泉町一般廃棄物最終処分場(仮称)の整備・運営事業 | 長泉町 | 平成15年6月2日 |
33 | 江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業 | 中野区 | 平成15年5月12日 |
32 | 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業 (※公共施設等の管理者等が国と市区町村の事業) |
国土交通省・千代田区 | 平成15年4月17日 |
31 | (仮称)大分市稙田総合市民行政センター整備事業 | 大分市 | 平成15年2月28日 |
30 | (仮称)大分市鶴崎総合市民行政センター整備事業 | 大分市 | 平成15年2月28日 |
29 | 四日市市立小中学校施設整備事業 | 四日市市 | 平成15年2月4日 |
28 | 指宿地域交流施設整備等事業 | 指宿市 | 平成15年1月14日 |
27 | 市川市クリーンセンター余熱利用施設整備・運営事業 | 市川市 | 平成14年12月20日 |
26 | (仮称)呉市斎場整備等事業 | 呉市 | 平成14年12月6日 |
25 | 仮称越谷広域斎場整備等事業 | 越谷市 | 平成14年10月15日 |
24 | 鯖江駅周辺駐車場整備事業 | 鯖江市 | 平成14年9月30日 |
23 | 八尾市立病院維持管理・運営事業 | 八尾市 | 平成14年9月10日 |
22 | 高浜市新型ケアハウス整備等事業 | 高浜市 | 平成14年8月8日 |
21 | (仮称)生涯学習センター整備等事業 | 杉戸町 | 平成14年7月31日 |
20 | 市川市ケアハウス整備等PFI事業 | 市川市 | 平成14年6月12日 |
19 | 市川市立第七中学校校舎・給食室・公会堂整備等並びに保育所整備PFI事業 | 市川市 | 平成14年6月12日 |
18 | 長岡市「高齢者センターしなの(仮称)」整備、運用及び維持管理事業 | 長岡市 | 平成14年5月28日 |
17 | (仮称)山崎地区屋内温水プール施設整備事業 | 鎌倉市 | 平成14年3月11日 |
16 | 認知症高齢者グループホーム等の整備・運営事業 | 中央区 | 平成14年3月6日 |
15 | 杉並区新型ケアハウス整備等事業 | 杉並区 | 平成14年2月15日 |
14 | 野洲町立野洲小学校及び野洲幼稚園整備並びに維持管理事業 | 野洲市 | 平成14年1月15日 |
13 | 横須賀市(仮称)長井海の手公園整備等事業 | 横須賀市 | 平成14年1月7日 |
12 | 杉並公会堂改築並びに維持管理及び運営事業 | 杉並区 | 平成13年12月21日 |
11 | 羽島市民プールの整備・運営事業 | 羽島市 | 平成13年11月12日 |
10 | 留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 | 北見市ほか2町 | 平成13年10月12日 |
9 | (仮称)加古川市立総合体育館整備PFI事業 | 加古川市 | 平成13年10月4日 |
8 | (仮称)新リサイクルセンター整備等事業 | 田原市 | 平成13年9月20日 |
7 | 竹の塚西自転車駐車場整備運営事業 | 足立区 | 平成13年9月10日 |
6 | とがやま温泉施設整備事業 | 養父市 | 平成13年7月26日 |
5 | 桑名市図書館等複合公共施設特定事業 | 桑名市 | 平成13年6月13日 |
4 | 倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設整備運営事業 | 倉敷市 | 平成13年5月15日 |
3 | 近江八幡市民病院整備運営事業 | 近江八幡市 | 平成13年5月7日 |
2 | 八雲村学校給食センター施設整備事業 | 松江市 | 平成13年4月2日 |
1 | 調布市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業 | 調布市 | 平成12年11月30日 |
