PFI事業情報 事業詳細(熊本県)
事業名称 | 熊本城桜の馬場観光交流施設(仮称)整備運営事業 | ||
---|---|---|---|
公式ホームページ | 未リンク | ||
公共施設等の管理者等 | 熊本市 | ||
事業地点 | 熊本県熊本市 | ||
事業期間 | 22年間 | ||
施設区分 | 観光施設 | ||
選定方式 | 公募型プロポーザル | ||
事業方式 | BTO | ||
事業類型 | Ⅰ類型: 事業費の全部について、選定事業者が提供する公共サービスの対価として管理者等が選定事業者に支払う類型 | ||
各種公表資料と 公表日 |
実施方針 | 平成20年9月18日 | 実施方針 未転載 |
特定事業選定 | 平成20年11月27日 | 特定事業選定 未転載 | |
入札公告等 | 平成21年1月7日 | 募集要項 未転載 | |
選定結果等 | 平成21年5月1日 | 事業者選定 未転載 | |
協定等 | 平成21年6月26日 | ||
供用開始 |
上記資料は、公共施設等の管理者等に許可を得て参考までに転載したものです。
修正版が公表されている場合もありますので、業務等で使用される場合は、必ず正式の公表資料等を御覧ください。
また、上記以外の公表資料も多数あります。
詳しくは、公共施設等の管理者等の公式ホームページを御覧ください。
事業名称 | 熊本合同庁舎B棟整備等事業 | ||
---|---|---|---|
公式ホームページ | 未リンク | ||
公共施設等の管理者等 | 財務省・国土交通省 | ||
事業地点 | 熊本県熊本市 | ||
事業期間 | 14年間 | ||
施設区分 | 事務庁舎 | ||
選定方式 | 総合評価一般競争入札 | ||
事業方式 | BTO | ||
事業類型 | Ⅰ類型:事業費の全部について、選定事業者が提供する公共サービスの対価として管理者等が選定事業者に支払う類型 | ||
各種公表資料と 公表日 |
実施方針 | 平成20年2月15日 | 実施方針 現在未転載 |
特定事業選定 | 平成20年6月6日 | 特定事業選定 現在未転載 | |
入札公告等 | 平成20年7月9日 | 入札公告 現在未転載 | |
選定結果等 | 平成21年2月10日 | 落札者決定 現在未転載 | |
協定等 | 平成21年3月30日 | ||
供用開始 |
上記資料は、公共施設等の管理者等に許可を得て参考までに転載したものです。
修正版が公表されている場合もありますので、業務等で使用される場合は、必ず正式の公表資料等を御覧ください。
また、上記以外の公表資料も多数あります。
詳しくは、公共施設等の管理者等の公式ホームページを御覧ください。
事業名称 | 長洲駅南側周辺駐車場整備事業 | ||
---|---|---|---|
公式ホームページ | 未リンク | ||
公共施設等の管理者等 | 長洲町 | ||
事業地点 | 熊本県長洲町 | ||
事業期間 | 10年間 | ||
施設区分 | 駐車場 | ||
選定方式 | 公募型プロポーザル | ||
事業方式 | BOT | ||
事業類型 | Ⅲ類型:公共サービスの対価として管理者等が選定事業者に支払う料金及び公共サービスの受益者からの料金収入でPFI事業の事業費を賄う類型 | ||
各種公表資料と 公表日 |
実施方針 | 平成18年11月1日 | 実施方針 未転載 |
特定事業選定 | 平成19年2月1日 | 特定事業選定 未転載 | |
入札公告等 | 平成19年2月1日 | 入札公告 未転載 | |
選定結果等 | 平成19年4月11日 | 事業者選定 未転載 | |
協定等 | 平成19年9月27日 | ||
供用開始 | 平成20年3月日 |
上記資料は、公共施設等の管理者等に許可を得て参考までに転載したものです。
修正版が公表されている場合もありますので、業務等で使用される場合は、必ず、正式の発表資料等を御覧ください。
また、上記以外の公表資料も多数あります。
詳しくは、公共施設等の管理者等の公式ホームページを御覧ください。
事業名称 | 熊本市総合保健福祉センター(仮称)整備等事業 | ||
---|---|---|---|
公式ホームページ | PFI(民間資金等活用事業)(熊本市) | ||
公共施設等の管理者等 | 熊本市 | ||
事業地点 | 熊本市 | ||
事業期間 | 22年 | ||
施設区分 | 福祉その他 | ||
選定方式 | 総合評価一般競争入札 | ||
事業方式 | BTO | ||
事業類型 | Ⅰ類型:事業費の全部について、選定事業者が提供する公共サービスの対価として管理者等が選定事業者に支払う類型 | ||
各種公表資料と 公表日 |
実施方針 | 平成17年3月31日 | 実施方針(PDF形式:187KB) リスク分担表(PDF形式:93KB) |
特定事業選定 | 平成17年5月27日 | 特定事業選定(PDF形式:180KB) | |
入札公告等 | 平成17年6月28日 | 入札公告(PDF形式:55KB) 入札説明書(PDF形式:341KB)圧縮版 設計・建設等業務要求水準書1総則(PDF形式:131KB) 維持管理・運営業務要求水準書(PDF形式:122KB) 落札者決定基準(PDF形式:378KB) |
|
選定結果等 | 平成17年12月27日 | 落札者の決定について(PDF形式:119KB) 客観的な評価(PDF形式:122KB) 審査報告(PDF形式:455KB) |
|
協定等 | 平成18年3月24日 | 契約書(案)(PDF形式:244KB)平成17年7月22日公表 低解像度版 客観的な評価(PDF形式:122KB) 審査報告(PDF形式:455KB) |
|
供用開始 | 平成20年4月1日 |
上記資料は、公共施設等の管理者等に許可を得て参考までに転載したものです。
修正版が公表されている場合もありますので、業務等で使用される場合は、必ず、正式の発表資料等を御覧ください。
また、上記以外の公表資料も多数あります。
詳しくは、公共施設等の管理者等の公式ホームページを御覧ください。
事業名称 | 熊本大学(黒髪南)工学部他校舎改修施設整備等事業 | ||
---|---|---|---|
公式ホームページ | PFIによる熊本大学(黒髪南)工学部他校舎改修施設整備等事業について(熊本大学) | ||
公共施設等の管理者等 | 国立大学法人熊本大学 | ||
事業地点 | 熊本市 | ||
事業期間 | 14年 | ||
施設区分 | 大学・高専 | ||
選定方式 | 総合評価一般競争入札 | ||
事業方式 | RO | ||
事業類型 | Ⅰ類型:事業費の全部について、選定事業者が提供する公共サービスの対価として管理者等が選定事業者に支払う類型 | ||
各種公表資料と 公表日 |
実施方針 | 平成16年3月31日 | 実施方針(PDF形式:92KB) |
特定事業選定 | 平成16年7月7日 | 特定事業選定(PDF形式:18KB) | |
入札公告等 | 平成16年8月11日 | 入札公告(PDF形式:28KB) 入札説明書(PDF形式:126KB) リスク分担表(PDF形式:25KB)平成16年9月21日修正 業務範囲一覧表(PDF形式:14KB)平成16年9月21日修正 業務要求水準書(PDF形式:70KB)平成16年9月21日修正 施設設計要求書(PDF形式:73KB) 落札者決定基準(PDF形式:55KB) |
|
選定結果等 | 平成17年3月2日 | 落札者決定(PDF形式:103KB)低解像度版 選定結果(PDF形式:130KB)平成17年3月16日公表 審査講評(PDF形式:23KB)平成17年3月16日公表 |
|
協定等 | 平成17年4月26日 | 契約書(案)(PDF形式:87KB)平成16年8月11日 | |
供用開始 | 平成18年2月1日 |
上記資料は、公共施設等の管理者等に許可を得て参考までに転載したものです。
修正版が公表されている場合もありますので、業務等で使用される場合は、必ず、正式の発表資料等を御覧ください。
また、上記以外の公表資料も多数あります。
詳しくは、公共施設等の管理者等の公式ホームページを御覧ください。
事業名称 | 熊本大学(本荘)発生医学研究センター施設整備事業 |
---|---|
公式ホームページ | 未リンク |
|
上記情報は、文部科学省(公表時の事業者)に許可を得て参考までに転載したものですが、業務等で使用される場合は、必ず、正式の発表資料等を御覧ください。