事例11:PFIによる県営住宅鈴川団地移転建替等事業(事業データ)
(山形県 人口 1,225,990人(平成16年))
5.事業データ
事業名称 | PFIによる県営住宅鈴川団地移転建替等事業 |
---|---|
発注者 | 山形県 |
施設の種類・規模等 | 公営住宅(県営住宅)2DKタイプ(10戸)、3DKタイプ(20戸) |
PFI事業の範囲 | 県営住宅の施設の設計・建設、維持管理。現在地での建て替えは不可能なため、民間事業者から提案を受ける土地へ移転建て替えとなる。民間施設との複合整備可能。 |
PFI事業の概要 | |
---|---|
事業方式 | BTO方式 |
事業形態 | サービス購入型 |
事業期間 | 22年 |
PFIアドバイザー(公共側) | |
会社・団体名 | (株)佐藤総合計画、三井安田法律事務所 |
アドバイザー選定方式 | 指名競争入札 |
事業実施スケジュール | |
実施方針の公表 | 平成15年6月27日 |
特定事業の選定 | 平成15年8月29日 |
入札説明書等の配布 | 平成15年10月24日 |
落札者決定 | 平成16年3月30日 |
事業協定締結 | 平成16年6月23日 |
開業 | 平成18年1月(予定) |
VFM(Value for Money) | |
特定事業の選定段階でのVFM | 約15% |
事業者の選定段階でのVFM? | 約24.7% 参考:落札価格6.74億円(現在価値化前) |
提案審査 | |
民間事業者選定の方法 | 総合評価一般競争入札(一段階提案) |
価格と定性面の評価方式 | 加算方式 |
→内、価格要素の割合 | 50% |
審査委員会構成(合計人数) | 7人 |
→内、学識経験者等 | 5人(東北芸術工科大学デザイン工学部教授、弁護士、山形大学人文学部総合政策科学科講師、山形県社会福祉協議会常務理事、日本政策投資銀行東北支店参事役) |
→管理者(公務員) | 2人(土木部長、総務部総合政策室長) |
→その他(地元等) | - |
選定・落札事業者 | |
代表企業 | 山形建設(株) |
構成企業 | (株)本間利雄設計事務所、山形ナショナル電機(株) |
6.リスク分担表(実施方針の公表段階)
(凡例)リスク負担者:○主分担・△副分担
同一項目欄に複数の○又は○及び△がついているものは、詳しい分担を事業契約において定めるものとする。
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
県 | 選定事業者 | |||||
共通 | 入札説明書等リスク | 1 | 入札説明書等の誤り及び内容の変更に関するもの | ○ | - | |
資金調達リスク | 2 | 選定事業者の事業の実施に必要な資金調達に関するもの | - | ○ | ||
契約リスク | 3 | 選定事業者と契約が結べない、又は契約手続きに時間を要する場合 | ○ | ○ | ||
制度関連リスク | 政治・行政リスク | 4 | 県の債務負担行為の設定に関する承認が得られない場合 | ○ | - | |
5 | 本事業に直接的影響を及ぼす県に関わる政策の変更 | ○ | - | |||
法制度リスク | 6 | 本件施設等整備事業に直接関係する法令変更 | ○ | - | ||
7 | 上記以外の法令の変更 | - | ○ | |||
許認可リスク | 8 | 県が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | - | ||
9 | 選定事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | - | ○ | |||
税制度リスク | 10 | 消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの | ○ | - | ||
11 | 法人の利益に関する税の新設・変更に関するもの | - | ○ | |||
12 | 建物所有に関する税制の新設・変更に関するもの(県への所有権移転前) | - | ○ | |||
13 | 事業に直接的影響を及ぼす税制の新設・変更に関するもの | ○ | - | |||
14 | 上記以外の法人税の新設・変更に関するもの | - | ○ | |||
社会リスク | 第三者賠償リスク | 15 | 調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等による場合 | - | ○ | |
16 | 選定事業者が善意の管理者としての注意義務を怠ったことによる損害の場合 | - | ○ | |||
住民対応リスク | 17 | 調査・設計・工事に関わる住民反対運動、訴訟 | - | ○ | ||
環境問題リスク | 18 | 有害物質の排出・漏洩工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、光・臭気に関するもの | - | ○ | ||
土地の瑕疵 | 19 | 土壌地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの | - | ○ | ||
債務不履行リスク | 県側起因の場合 | 20 | 県の指示、債務不履行、県の不承認によるもの | ○ | - | |
選定事業者側起因の場合 | 21 | 選定事業者の提供するサービスの品質が要求水準書において示すレベルを満たさなかった場合 | - | ○ | ||
22 | 選定事業者の事業放棄、破綻によるもの | - | ○ | |||
不可抗力リスク | 23 | 天災、暴動等自然的又は人為的な事象のうち、通常の予見可能な範囲を超えるもの | ○ | △ | ||
物価リスク | 24 | 開業前のインフレ・デフレ | △ | ○ | ||
25 | 開業後のインフレ・デフレ | ○ | - | |||
金利リスク | 26 | 金利変動(金利は、建物の引渡し日に固定し、10年ごとに見直しをする予定) | ○ | ○ | ||
計画設計段階 | 発注者責任リスク | 27 | 選定事業者の指示・判断の不備、変更による工事請負契約の変更 | - | ○ | |
28 | 県の指示の不備、変更による工事請負内容の変更 | ○ | - | |||
測量・調査リスク | 29 | 選定事業者が実施した測量・調査に関するもの | - | ○ | ||
30 | 地質障害(撤去作業に伴う計画地の土壌汚染を含む。)、地中障害物及び埋蔵文化財調査により新たに必要となった費用の負担及び工期の延長 | - | ○ | |||
設計変更リスク | 31 | 県の提示条件・指示の不備、変更に関するもの | ○ | - | ||
32 | 選定事業者の判断の不備によるもの | - | ○ | |||
33 | 選定事業者側の開発の影響によるもの | - | ○ | |||
建設段階 | 用地取得リスク | 34 | 建設に要する資材置き場の確保に関すること | - | ○ | |
35 | 建設予定地の確保に関するもの | - | ○ | |||
設計変更リスク | 36 | 県の提示条件・指示の不備、変更に関するもの | ○ | - | ||
37 | 選定事業者の指示・判断の不備によるもの | - | ○ | |||
工事遅延リスク | 38 | 選定事業者に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延 | - | ○ | ||
39 | 県側に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延 | ○ | - | |||
建設コストリスク | 40 | 県側の指示による工事費の増大 | ○ | - | ||
41 | 上記以外(ただし、不可抗力による場合は除く。)の工事費の増大 | - | ○ | |||
工事監理リスク | 42 | 施工監理に関するもの | - | ○ | ||
要求性能不適合リスク | 43 | 要求仕様不適合(施工不良を含む。) | - | ○ | ||
施設損傷リスク | 44 | 使用前に工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 | - | ○ | ||
引越し作業リスク | 45 | 引越し作業に関するもの | ○ | - | ||
維持管理段階 | 支払遅延・不能リスク | 47 | 県の支払遅延・不能に関するもの | ○ | - | |
瑕疵担保リスク | 48 | 瑕疵担保期間中に発見された施設の隠れた瑕疵の担保責任 | - | ○ | ||
計画変更リスク | 49 | 用途の変更等、県側の責による事業内容の変更 | ○ | - | ||
維持管理コストリスク | 50 | 県の責めによる事業内容・用途の変更等に起因する維持管理費の増大 | ○ | - | ||
51 | 上記以外(ただし、不可抗力による場合は除く。)の要因による運営費用の増大(物価、金利変動によるものは除く。) | - | ○ | |||
施設損傷リスク | 52 | 県及び公営住宅内における入居者並びに第三者に起因する事故及び火災等災害による施設の損傷 | ○ | - | ||
53 | 選定事業者に起因する事故及び火災等災害による施設の損傷 | - | ○ | |||
54 | 選定事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の損傷 | - | ○ | |||
要求水準不適合リスク | 55 | 要求仕様不適合(施工不良を含む。) | - | ○ | ||
終了時 | 施設の性能リスク | 56 | 事業終了時の維持管理業務の引継(入札説明書等において示す良好な状態のこと) | - | ○ | |
終了手続きリスク | 57 | 終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社の清算手続きに伴う評価損益等 | - | ○ |
※リスク分担表中にある「選定事業者」とは、実施方針本文の「選定事業者(SPC)」と同じです。