事例17:寒川浄水場排水処理施設更新等事業(事業データ)
(神奈川県 人口8,600,109人(平成16年))
5.事業データ
| 事業名称 | 寒川浄水場排水処理施設更新等事業 |
|---|---|
| 発注者 | 神奈川県 |
| 施設の種類・規模等 | 浄水場排水処理施設 |
| PFI事業の範囲 | 新たな脱水施設等の設計・建設及び既存の濃縮施設を含めた排水処理施設全体の維持管理・運営業務 |
| PFI事業の概要 | |
|---|---|
| 事業方式 | BTO方式 |
| 事業形態 | サービス購入型 |
| 事業期間 | 22年3ヶ月 |
| PFIアドバイザー(公共側) | |
| 会社・団体名 | (財)日本経済研究所 |
| アドバイザー選定方式 | 指名競争入札 |
| 事業実施スケジュール | |
| 実施方針の公表 | 平成14年8月1日 |
| 特定事業の選定 | 平成14年11月21日 |
| 入札説明書等の配布 | 平成15年4月11日 |
| 落札者決定 | 平成15年11月7日 |
| 事業協定締結 | 平成15年12月19日 |
| 開業 | 平成18年4月(予定) |
| VFM(Value for Money) | |
| 特定事業の選定段階でのVFM | 6.6%(9.29億円減、リスク調整前)、9.3%(リスク調整後) |
| 事業者の選定段階でのVFM? | 36.11億円(25.0%) PSC:144.18億円、PFI-LCC:108.07億円(リスク調整後) |
| 提案審査 | |
| 民間事業者選定の方法 | 総合評価一般競争入札(一段階提案) |
| 価格と定性面の評価方式 | 加算方式 |
| →内、価格要素の割合 | 70% |
| 審査委員会構成(合計人数) | 9人 |
| →内、学識経験者等 | 5人(一橋大学大学院商学研究科教授、鳥取大学教育地域科学部教授、静岡県立大学大学院生活健康科学研究科教授、厚生労働省国立保健医療科学院水道工学部長、東京大学大学院工学系研究科教授) |
| →管理者(公務員) | 3人(県企業庁水道局長、県総務部次長、県総務部参事) |
| →その他(地元等) | 1人(寒川町助役) |
| 選定・落札事業者 | |
| 代表企業 | 月島機械(株) |
| 構成企業 | 富士電機システムズ(株)、電源開発(株)、日立造船(株)、月島テクノメンテサービス(株) |
6.リスク分担表(実施方針の公表段階)
負担者:○主負担、△従負担
| 段階 | リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 事業者 | |||||
| 共通 | 入札説明書リスク | 入札説明書の誤りに関するもの、内容の変更に関するもの等 | ○ | - | - | |
| 契約リスク | 落札者と契約が結べない又は契約手続きに時間がかかる場合 | ○ | ○ | 注1 | ||
| 制度関連リスク | 法制度リスク | 法制度の新設・変更に関わるもの | ○ | △ | - | |
| 許認可遅延リスク | 許認可の遅延に関するもの(事業者が取得する部分) | - | ○ | - | ||
| 許認可の遅延に関するもの(上記以外の部分) | ○ | - | - | |||
| 税制度リスク | 法人税の変更に関するもの(法人の利益に係るもの) | - | ○ | - | ||
| 法人税の変更に関するもの(上記以外のもの) | ○ | △ | - | |||
| 消費税の変更に関するもの | ○ | - | - | |||
| 社会リスク | 住民対応リスク | 排水処理施設の設置に対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの | ○ | - | - | |
| 上記以外のもの(調査、工事、維持管理及び運営に対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの等) | - | ○ | - | |||
| 環境問題リスク | 調査・建設・運営段階における騒音・振動・光・臭気等に関するもの | - | ○ | - | ||
| 第三者賠償リスク | 調査・建設・運営段階において第三者に及ぼした損害に関するもの | - | ○ | - | ||
| デフォルトリスク | 事業者の責めによるもの | 事業者の事業放棄・破綻によるもの、事業者の提供するサービスが定められた条件を満たさない場合等 | - | ○ | - | |
| 県企業庁の責めによるもの | 県企業庁の債務不履行、当該サービスが不要となった場合等 | ○ | - | - | ||
| フォースマジュールリスク | 戦争、風水害、地震等 | ○ | △ | 注2 | ||
| 計画設計段階 | 計画・設計リスク | 発注者責任リスク | 工事請負契約の内容及びその変更に関するもの等 | - | ○ | - |
| 測量・調査リスク | 県企業庁が実施した測量・調査に関するもの | ○ | - | - | ||
| 事業者が実施した測量・調査に関するもの | - | ○ | - | |||
| 設計リスク | 設計の不備・変更によるもの(県企業庁の提示条件・指示の不備、変更によるものを除く) | - | ○ | - | ||
| 応募リスク | 応募費用に関するもの | - | ○ | - | ||
| 資金調達リスク | 必要な資金の確保に関するもの | - | ○ | - | ||
| 建設段階 | 建設リスク | 用地リスク | 建設用地の確保に関するもの | ○ | - | - |
| 建設に要する資材置場の確保に関するもの | - | ○ | - | |||
| 地中障害物に関するもの | ○ | △ | - | |||
| 工事遅延リスク | 工事が契約より遅延する、又は完工しない場合 | ○ | ○ | 注3 | ||
| 施工監理リスク | 施工監理に関するもの | - | ○ | - | ||
| 工事費増大リスク | 県企業庁の指示による工事費の増大 | ○ | - | - | ||
| 上記以外の工事費の増大 | - | ○ | - | |||
| 性能リスク | 業務求水準未達成(施工不良を含む) | - | ○ | - | ||
| 施設損傷リスク | 事故・火災によるもの | - | ○ | - | ||
| 物価リスク | インフレ・デフレ | ○ | - | - | ||
| 金利リスク | 金利の変動 | ○ | - | - | ||
| 移管段階 | 移管手続リスク | 施設移管手続きに伴う諸費用の発生に関するもの | - | ○ | - | |
| 運営段階 | 支払遅延・不能リスク | サービスの購入料の支払遅延・不能に関するもの | ○ | - | - | |
| 維持管理リスク | 計画変更リスク | 県企業庁の責めによる事業内容・用途の変更に関するもの | ○ | - | - | |
| 性能リスク | 要求水準未達成(施工不良を含む) | - | ○ | - | ||
| 施設瑕疵リスク | 施設に瑕疵が見つかった場合(建物10年間、設備1年間) | - | ○ | - | ||
| 維持管理コスト増大リスク | 県企業庁の責めによる事業内容・用途の変更等に起因する維持管理費の増大 | ○ | - | - | ||
| 上記以外の要因による維持管理費の増大(物価・金利変動によるものは除く) | - | ○ | - | |||
| 施設損傷リスク | 劣化によるもの | - | ○ | - | ||
| 事故・火災によるもの | ○ | ○ | 注3 | |||
| 機器更新リスク | 機器更新について不具合が発生した場合 | - | ○ | - | ||
| 修理費増大リスク | 修理費が予想を上回った場合 | - | ○ | - | ||
| 物価リスク | インフレ・デフレ | ○ | △ | - | ||
| 金利リスク | 金利の変動 | ○ | △ | - | ||
| 運営リスク | 排水処理施設運営リスク | 排水処理施設の運営業務に関するもの | - | ○ | - | |
| 脱水ケーキ再生利用リスク | 脱水ケーキの再生利用に関するもの | - | ○ | - | ||
| 終了段階 | 終了時性能リスク | 終了時における業務要求水準未達成 | - | ○ | - | |
- 注1 契約の当事者双方がそれぞれ分担する。
- 注2 フォースマジュールリスクについては、県企業庁が主にリスクを負担するが、事業者にも一定の負担を求める。詳細は特定事業契約書(案)による。
- 注3 契約の当事者双方が原因によりそれぞれ分担する。