![]()  | 
![]()
障害者施策に関する計画の策定等の状況について
| 平成13年度末 | 平成12年度末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 人口(指定都市除く) (A)  | 
      策定済市区町村の人口 (B)  | 
      割合(%) (B/A)  | 
      順位 | 策定済市区町村の人口 (B)  | 
      割合(%) (B/A)  | 
    
| 北海道 | 3,864,144 | 2,989,217 | 77.4 | 46 | 2,945,426 | 75.9 | 
| 青森県 | 1,497,036 | 1,452,469 | 97.0 | 25 | 1,414,808 | 94.3 | 
| 岩手県 | 1,413,472 | 1,382,778 | 97.8 | 23 | 1,384,643 | 97.2 | 
| 宮城県 | 1,365,768 | 1,365,768 | 100.0 | 1 | 1,368,129 | 100.0 | 
| 秋田県 | 1,197,566 | 1,189,868 | 99.4 | 15 | 1,195,679 | 99.4 | 
| 山形県 | 1,241,364 | 1,055,109 | 85.0 | 43 | 921,598 | 74.0 | 
| 福島県 | 2,133,396 | 2,108,846 | 98.8 | 17 | 2,080,153 | 97.4 | 
| 茨城県 | 2,995,583 | 2,364,177 | 78.9 | 44 | 1,995,346 | 66.6 | 
| 栃木県 | 2,003,283 | 1,857,207 | 92.7 | 36 | 1,643,497 | 82.2 | 
| 群馬県 | 2,019,726 | 1,591,206 | 78.8 | 45 | 1,435,582 | 71.1 | 
| 埼玉県 | 6,898,219 | 6,898,219 | 100.0 | 1 | 6,841,237 | 99.6 | 
| 千葉県 | 5,046,781 | 4,589,287 | 90.9 | 38 | 4,513,837 | 89.8 | 
| 東京都 | 11,818,845 | 11,072,228 | 93.7 | 33 | 11,369,526 | 96.8 | 
| 神奈川県 | 3,791,810 | 3,313,229 | 87.4 | 41 | 3,297,447 | 87.3 | 
| 新潟県 | 2,476,900 | 2,460,569 | 99.3 | 16 | 2,441,552 | 98.4 | 
| 富山県 | 1,124,414 | 993,751 | 88.4 | 40 | 900,703 | 80.0 | 
| 石川県 | 1,176,601 | 1,071,940 | 91.1 | 37 | 1,024,113 | 87.1 | 
| 福井県 | 828,039 | 828,039 | 100.0 | 1 | 556,246 | 67.2 | 
| 山梨県 | 886,077 | 886,077 | 100.0 | 1 | 885,422 | 100.0 | 
| 長野県 | 2,204,498 | 2,177,174 | 98.8 | 17 | 2,111,219 | 95.9 | 
| 岐阜県 | 2,109,804 | 2,014,713 | 95.5 | 27 | 1,653,451 | 78.4 | 
| 静岡県 | 3,764,054 | 3,764,054 | 100.0 | 1 | 3,759,490 | 100.0 | 
| 愛知県 | 4,830,120 | 4,830,120 | 100.0 | 1 | 4,805,102 | 100.0 | 
| 三重県 | 1,858,890 | 1,585,917 | 85.3 | 42 | 1,361,709 | 73.3 | 
| 滋賀県 | 1,334,621 | 1,334,621 | 100.0 | 1 | 1,325,618 | 100.0 | 
| 京都府 | 1,175,476 | 1,092,363 | 92.9 | 34 | 1,012,086 | 86.1 | 
| 大阪府 | 6,154,022 | 6,154,022 | 100.0 | 1 | 5,917,510 | 96.1 | 
| 兵庫県 | 4,066,758 | 4,044,527 | 99.5 | 14 | 4,037,537 | 99.5 | 
| 奈良県 | 1,448,533 | 1,345,599 | 92.9 | 34 | 1,273,361 | 87.9 | 
| 和歌山県 | 1,087,614 | 984,374 | 90.5 | 39 | 882,511 | 80.9 | 
| 鳥取県 | 617,078 | 617,078 | 100.0 | 1 | 617,825 | 100.0 | 
| 島根県 | 762,144 | 762,144 | 100.0 | 1 | 749,489 | 98.1 | 
| 岡山県 | 1,957,529 | 1,880,192 | 96.0 | 26 | 1,729,494 | 88.3 | 
| 広島県 | 1,762,372 | 1,730,768 | 98.2 | 20 | 1,671,661 | 94.6 | 
| 山口県 | 1,528,944 | 1,456,012 | 95.2 | 28 | 1,525,573 | 99.4 | 
| 徳島県 | 831,241 | 831,241 | 100.0 | 1 | 833,408 | 100.0 | 
| 香川県 | 1,033,248 | 984,044 | 95.2 | 28 | 930,902 | 90.0 | 
| 愛媛県 | 1,508,842 | 1,422,583 | 94.3 | 31 | 1,340,557 | 88.7 | 
| 高知県 | 817,869 | 767,527 | 93.8 | 32 | 745,413 | 91.0 | 
| 福岡県 | 2,686,813 | 2,539,039 | 94.5 | 30 | 2,451,488 | 91.4 | 
| 佐賀県 | 882,639 | 605,403 | 68.6 | 47 | 583,212 | 66.0 | 
| 長崎県 | 1,527,398 | 1,498,291 | 98.1 | 21 | 1,473,692 | 96.2 | 
| 熊本県 | 1,870,416 | 1,833,786 | 98.0 | 22 | 1,542,486 | 82.5 | 
| 大分県 | 1,234,429 | 1,234,429 | 100.0 | 1 | 1,236,408 | 100.0 | 
| 宮崎県 | 1,184,535 | 1,184,535 | 100.0 | 1 | 1,187,031 | 100.0 | 
| 鹿児島県 | 1,783,231 | 1,752,995 | 98.3 | 19 | 1,752,155 | 98.0 | 
| 沖縄県 | 1,334,122 | 1,300,300 | 97.5 | 24 | 1,290,905 | 97.4 | 
| 合計 | 107,136,264 | 101,197,835 | 94.5 | 98,016,317 | 91.6 | |
(注) 人口については、平成12年3月31日現在及び平成13年3月31日現在の住民基本台帳人口を用いている。
![]()