![]()  | 
![]()
障害者施策に関する計画の策定等の状況について
| 都道府県 | 対象 市区町村  | 
      策定数 | 策定率(%) | 平成13年度 策定率順位  | 
    ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13年度 | H12年度 | H11年度 | H13年度 | H12年度 | H11年度 | |||
| 北海道 | 211 | 84 | 77 | 71 | 39.8 | 36.5 | 33.6 | 47 | 
| 青森県 | 67 | 62 | 55 | 48 | 92.5 | 82.1 | 71.6 | 23 | 
| 岩手県 | 58 | 54 | 53 | 51 | 93.1 | 89.8 | 86.4 | 21 | 
| 宮城県 | 70 | 70 | 70 | 48 | 100.0 | 100.0 | 68.6 | 1 | 
| 秋田県 | 69 | 68 | 68 | 68 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 14 | 
| 山形県 | 44 | 27 | 21 | 15 | 61.4 | 47.7 | 34.1 | 41 | 
| 福島県 | 90 | 87 | 84 | 70 | 96.7 | 93.3 | 77.8 | 18 | 
| 茨城県 | 84 | 54 | 36 | 17 | 64.3 | 42.4 | 20.0 | 40 | 
| 栃木県 | 49 | 39 | 29 | 22 | 79.6 | 59.2 | 44.9 | 35 | 
| 群馬県 | 70 | 35 | 30 | 29 | 50.0 | 42.9 | 41.4 | 44 | 
| 埼玉県 | 90 | 90 | 91 | 85 | 100.0 | 98.9 | 92.4 | 1 | 
| 千葉県 | 79 | 45 | 43 | 38 | 57.0 | 54.4 | 48.1 | 43 | 
| 東京都 | 62 | 52 | 55 | 53 | 83.9 | 88.7 | 84.1 | 28 | 
| 神奈川県 | 35 | 17 | 17 | 15 | 48.6 | 48.6 | 42.9 | 45 | 
| 新潟県 | 111 | 109 | 108 | 105 | 98.2 | 97.3 | 93.8 | 15 | 
| 富山県 | 35 | 20 | 15 | 8 | 57.1 | 42.9 | 22.9 | 42 | 
| 石川県 | 41 | 33 | 28 | 19 | 80.5 | 68.3 | 46.3 | 34 | 
| 福井県 | 35 | 35 | 7 | 7 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | 1 | 
| 山梨県 | 64 | 64 | 64 | 64 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 
| 長野県 | 120 | 115 | 106 | 66 | 95.8 | 88.3 | 55.0 | 19 | 
| 岐阜県 | 99 | 82 | 35 | 24 | 82.8 | 35.4 | 24.2 | 30 | 
| 静岡県 | 74 | 74 | 74 | 74 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 
| 愛知県 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 
| 三重県 | 69 | 46 | 24 | 21 | 66.7 | 34.8 | 30.4 | 39 | 
| 滋賀県 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 
| 京都府 | 43 | 35 | 27 | 26 | 81.4 | 62.8 | 60.5 | 31 | 
| 大阪府 | 43 | 43 | 39 | 39 | 100.0 | 90.7 | 90.7 | 1 | 
| 兵庫県 | 87 | 85 | 85 | 82 | 97.7 | 97.7 | 94.3 | 17 | 
| 奈良県 | 47 | 32 | 24 | 18 | 68.1 | 51.1 | 38.3 | 38 | 
| 和歌山県 | 50 | 37 | 26 | 12 | 74.0 | 52.0 | 24.0 | 36 | 
| 鳥取県 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 
| 島根県 | 59 | 59 | 56 | 40 | 100.0 | 94.9 | 67.8 | 1 | 
| 岡山県 | 78 | 63 | 47 | 35 | 80.8 | 60.3 | 44.9 | 33 | 
| 広島県 | 85 | 78 | 65 | 58 | 91.8 | 76.5 | 68.2 | 24 | 
| 山口県 | 56 | 53 | 55 | 56 | 94.6 | 98.2 | 100.0 | 20 | 
| 徳島県 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 
| 香川県 | 43 | 38 | 35 | 31 | 88.4 | 81.4 | 72.1 | 26 | 
| 愛媛県 | 70 | 51 | 44 | 34 | 72.9 | 62.9 | 48.6 | 37 | 
| 高知県 | 53 | 43 | 39 | 31 | 81.1 | 73.6 | 58.5 | 32 | 
| 福岡県 | 95 | 81 | 73 | 62 | 85.3 | 76.8 | 65.3 | 27 | 
| 佐賀県 | 49 | 21 | 19 | 16 | 42.9 | 38.8 | 32.7 | 46 | 
| 長崎県 | 79 | 72 | 68 | 47 | 91.1 | 86.1 | 59.5 | 25 | 
| 熊本県 | 94 | 87 | 66 | 9 | 92.6 | 70.2 | 9.6 | 22 | 
| 大分県 | 58 | 58 | 58 | 58 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | 
| 宮崎県 | 44 | 44 | 44 | 26 | 100.0 | 100.0 | 59.1 | 1 | 
| 鹿児島県 | 96 | 94 | 92 | 92 | 97.9 | 95.8 | 95.8 | 16 | 
| 沖縄県 | 53 | 44 | 44 | 42 | 83.0 | 83.0 | 79.2 | 29 | 
| 合計 | 3,234 | 2,706 | 2,422 | 2,058 | 83.7 | 74.8 | 63.5 | |
※岩手県は平成13年度に三陸町が大船渡市に合併したため、対象数が59から58になった。
※茨城県は平成13年度に牛堀町と潮来町が合併し潮来市となったため、対象数が85から84になった。
※埼玉県は平成13年度に浦和市と大宮市と与野市が合併しさいたま市となったため、対象数が92から90になった。
![]()