![]()  | 
![]()
障害者施策に関する計画の策定等の状況について
| 都道府県 | 名称 | 設置 年月  | 
      委員の構成(人) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 委員総数 | 障害者団体 の代表  | 
      その他の委員 | 障害者総数 | |||
| 北海道 | 北海道地方障害者施策推進協議会 | 6.6 | 15 | 8 (4) | 7 (0) | 4 | 
| 青森県 | 青森県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 20 | 6 (2) | 14 (0) | 2 | 
| 岩手県 | 岩手県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 12 | 8 (2) | 4 (0) | 2 | 
| 宮城県 | 宮城県障害者施策推進協議会 | 47.3 | 20 | 5 (1) | 15 (2) | 3 | 
| 秋田県 | 秋田県障害者施策推進協議会 | 5.12 | 15 | 7 (5) | 8 (0) | 5 | 
| 山形県 | 山形県障害者施策推進協議会 | 47.4 | 20 | 7 (4) | 13 (1) | 5 | 
| 福島県 | 福島県障害者施策推進協議会 | 48.4 | 14 | 6 (2) | 8 (1) | 3 | 
| 茨城県 | 茨城県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 30 | 8 (4) | 22 (0) | 4 | 
| 栃木県 | 栃木県障害者施策推進協議会 | 6.12 | 15 | 6 (3) | 9 (0) | 3 | 
| 群馬県 | 群馬県障害者施策推進協議会 | 46.4 | 17 | 7 (1) | 10 (0) | 1 | 
| 埼玉県 | 埼玉県障害者施策推進協議会 | 6.10 | 24 | 9 (5) | 15 (2) | 7 | 
| 千葉県 | 千葉県障害者施策推進協議会 | 6.8 | 25 | 6 (2) | 19 (0) | 2 | 
| 東京都 | 東京都障害者施策推進協議会 | 6.6 | 32 | 10 (7) | 22 (0) | 7 | 
| 神奈川県 | 神奈川県障害者施策推進協議会 | 46.3 | 19 | 8 (6) | 11 (0) | 6 | 
| 新潟県 | 新潟県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 7 | 2 (1) | 5 (0) | 1 | 
| 富山県 | 富山県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 20 | 6 (3) | 14 (0) | 3 | 
| 石川県 | 石川県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 18 | 8 (4) | 10 (0) | 4 | 
| 福井県 | 福井県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 13 | 5 (3) | 8 (0) | 3 | 
| 山梨県 | 山梨県障害者施策推進協議会 | 60.4 | 15 | 3 (1) | 12 (0) | 1 | 
| 長野県 | 長野県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 25 | 6 (2) | 19 (2) | 4 | 
| 岐阜県 | 岐阜県障害者施策推進協議会 | 7.7 | 20 | 13 (6) | 7 (0) | 6 | 
| 静岡県 | 静岡県障害者施策推進協議会 | 6.11 | 15 | 7 (4) | 8 (0) | 4 | 
| 愛知県 | 愛知県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 19 | 4 (1) | 15 (0) | 1 | 
| 三重県 | 三重県障害者施策推進協議会 | 46.7 | 20 | 8 (2) | 12 (0) | 2 | 
| 滋賀県 | 滋賀県障害者施策推進協議会 | 47.3 | 20 | 11 (3) | 9 (1) | 4 | 
| 京都府 | 京都府地方障害者施策推進協議会 | 7.3 | 25 | 8 (3) | 17 (1) | 4 | 
| 大阪府 | 大阪府障害者施策推進協議会 | 6.12 | 43 | 13 (10) | 30 (4) | 14 | 
| 兵庫県 | 兵庫県障害者施策推進協議会 | 6.3 | 20 | 3 (1) | 17 (0) | 1 | 
| 奈良県 | 奈良県障害者施策推進協議会 | 46.4 | 14 | 4 (3) | 10 (0) | 3 | 
| 和歌山県 | 和歌山県障害者施策推進協議会 | 46.7 | 20 | 7 (4) | 13 (0) | 4 | 
| 鳥取県 | 鳥取県障害者施策推進協議会 | 47.4 | 15 | 8 (4) | 7 (1) | 5 | 
| 島根県 | 島根県障害者施策推進協議会 | 46.12 | 15 | 3 (1) | 12 (0) | 1 | 
| 岡山県 | 岡山県障害者施策推進協議会 | 55.9 | 16 | 3 (1) | 13 (0) | 1 | 
| 広島県 | 広島県障害者施策推進協議会 | 8.2 | 21 | 6 (1) | 15 (0) | 1 | 
| 山口県 | 山口県障害者施策推進協議会 | 6.10 | 24 | 4 (1) | 20 (1) | 2 | 
| 徳島県 | 徳島県地方障害者施策推進協議会 | 6.6 | 19 | 6 (4) | 13 (0) | 4 | 
| 香川県 | 香川県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 18 | 5 (1) | 13 (1) | 2 | 
| 愛媛県 | 愛媛県地方障害者施策推進協議会 | 6.11 | 15 | 4 (1) | 11 (1) | 2 | 
| 高知県 | 高知県障害者施策推進協議会 | 6.7 | 20 | 3 (1) | 17 (5) | 6 | 
| 福岡県 | 福岡県障害者施策推進協議会 | 7.7 | 20 | 4 (2) | 16 (0) | 2 | 
| 佐賀県 | 佐賀県障害者施策推進協議会 | 47.3 | 15 | 3 (1) | 12 (1) | 2 | 
| 長崎県 | 長崎県障害者施策推進協議会 | 5.4 | 19 | 6 (3) | 13 (0) | 3 | 
| 熊本県 | 熊本県障害者施策推進協議会 | 48.3 | 20 | 4 (1) | 16 (1) | 2 | 
| 大分県 | 大分県障害者施策推進協議会 | 48.4 | 20 | 6 (1) | 14 (0) | 1 | 
| 宮崎県 | 宮崎県障害者施策推進協議会 | 6.6 | 20 | 5 (3) | 15 (1) | 4 | 
| 鹿児島県 | 鹿児島県障害者施策推進協議会 | 49.4 | 17 | 3 (1) | 14 (0) | 1 | 
| 沖縄県 | 沖縄県障害者施策推進協議会 | 50.3 | 19 | 8 (3) | 11 (0) | 3 | 
| 小計 | 47 | 905 | 290(129) | 615(26) | 155 | |
![]()