障害者施策に関する計画の策定等の状況について
都道府県 | 名称 | 設置 年月 |
委員の構成(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
委員総数 | 障害者団体 の代表 |
その他の委員 | 障害者総数 | |||
札幌市 | 札幌市障害者施策推進協議会 | 6.6 | 20 | 5 (1) | 15 (3) | 4 |
仙台市 | 仙台市障害者施策推進協議会 | 6.6 | 20 | 7 (3) | 13 (1) | 4 |
千葉市 | 千葉市障害者施策推進協議会 | 4.4 | 22 | 5 (3) | 17 (0) | 3 |
横浜市 | 横浜市障害者施策推進協議会 | 6.6 | 25 | 9 (4) | 16 (2) | 6 |
川崎市 | 川崎市障害者施策推進協議会 | 7.5 | 20 | 8 (4) | 12 (0) | 4 |
名古屋市 | 名古屋市障害者施策推進協議会 | 6.6 | 20 | 3 (1) | 17 (0) | 1 |
京都市 | 京都市障害者施策推進協議会 | 6.6 | 24 | 6 (4) | 18 (1) | 5 |
大阪市 | 大阪市障害者施策推進協議会 | 6.4 | 55 | 18 (14) | 37 (1) | 15 |
神戸市 | 神戸市障害者施策推進協議会 | 6.6 | 20 | 5 (1) | 15 (0) | 1 |
広島市 | 広島市障害者施策推進協議会 | 6.6 | - | - (-) | - (-) | - |
北九州市 | 北九州市障害者施策推進協議会 | 47.4 | 18 | 6 (1) | 12 (0) | 1 |
福岡市 | 福岡市障害者施策推進協議会 | 6.6 | 17 | 5 (2) | 12 (0) | 2 |
小計 | 12 | 261 | 77 (38) | 184 (8) | 46 | |
合計 | 59 | 1,166 | 367 (167) | 799 (34) | 201 | |
構成比(%) | 都道府県障害者施策推進協議会 | 100 | 32.0 | 68.0 | 17.1 | |
指定都市障害者施策推進協議会 | 100 | 29.5 | 70.5 | 17.6 | ||
合計 | 100 | 31.5 | 68.5 | 17.2 |
(注) |
|