![]() |
![]()
障害者施策に関する計画の策定等の状況について
| 都道府県 | 対象 市町村 |
設置済状況 | 設 置 準備中 |
設 置 済 中 障 害 者 関 係 委 員 の 割 合 | 障害 者計 画有 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条例による 設置 |
その他 | 0 | 1割 未満 |
1割以上 2割未満 |
2割以上 3割未満 |
3割以上 4割未満 |
4割以上 5割未満 |
5割 以上 |
||||
| 北海道 | 211 | 4 | 12 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||
| 青森県 | 67 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 岩手県 | 58 | 3 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 宮城県 | 70 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 秋田県 | 69 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | |
| 山形県 | 44 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
| 福島県 | 90 | 4 | 17 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 21 | |
| 茨城県 | 84 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | |||
| 栃木県 | 49 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 群馬県 | 70 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 埼玉県 | 90 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| 千葉県 | 79 | 2 | 16 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 | ||
| 東京都 | 62 | 6 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22 |
| 神奈川県 | 35 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
| 新潟県 | 111 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 富山県 | 35 | 0 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | ||
| 石川県 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 福井県 | 35 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 山梨県 | 64 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 長野県 | 120 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 岐阜県 | 99 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 19 | |
| 静岡県 | 74 | 5 | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 30 | |
| 愛知県 | 87 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | |
| 三重県 | 69 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 滋賀県 | 50 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 京都府 | 43 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 大阪府 | 43 | 14 | 13 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 27 | |
| 兵庫県 | 87 | 5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | |
| 奈良県 | 47 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 和歌山県 | 50 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
| 鳥取県 | 39 | 4 | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 島根県 | 59 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| 岡山県 | 78 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 広島県 | 85 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| 山口県 | 56 | 0 | 17 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 | ||
| 徳島県 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 香川県 | 43 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 愛媛県 | 70 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| 高知県 | 53 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 福岡県 | 95 | 18 | 19 | 2 | 2 | 9 | 15 | 5 | 2 | 4 | 37 | |
| 佐賀県 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 長崎県 | 79 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | ||
| 熊本県 | 94 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| 大分県 | 58 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 宮崎県 | 44 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||
| 鹿児島県 | 96 | 8 | 32 | 1 | 2 | 4 | 19 | 9 | 5 | 1 | 39 | |
| 沖縄県 | 53 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 合計 | 3,234 | 174 | 459 | 38 | 22 | 59 | 156 | 175 | 95 | 64 | 62 | 610 |
| 構成比(%) | 100.0 | 5.4 | 14.2 | 1.2 | 3.5 | 9.3 | 24.6 | 27.7 | 15.0 | 10.1 | 9.8 | 96.4 |
(注)「障害者計画有」欄は、協議会等の設置市町村における障害者計画の策定済数である。
![]()