![]()
家庭にある情報通信機器は、「携帯電話・PHS」が84.4%で最も多く、次いで「固定電話」が81.2%、「パソコン」が66.9%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| パソコン | 1,428 | 66.9 |
| 携帯電話・PHS | 1,801 | 84.4 |
| 固定電話 | 1,733 | 81.2 |
| Lモード電話機 | 21 | 1.0 |
| ファックス | 1,290 | 60.4 |
| 拡大読書機 | 96 | 4.5 |
| テレビ(情報通信が可能なもの) | 1,376 | 64.4 |
| その他 | 45 | 2.1 |
| 不明・無回答 | 33 | 1.5 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

インターネットの利用状況をみると、「利用している」が52.2%、「利用していない」が46.2%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| 利用している | 1,115 | 52.2 |
| 利用していない | 987 | 46.2 |
| 不明・無回答 | 33 | 1.5 |
| 全体 | 2,135 | 100.0 |

| 問16から問19は、問15で「1.利用している」と答えた人。 |
利用しているインターネットサービスは、「情報の検索」が83.3%で最も多く、次いで「電子メール」が78.9%、「趣味などに関する特定ページの検索」が71.3%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| 電子メール | 880 | 78.9 |
| 情報の検索 | 929 | 83.3 |
| 趣味などに関する特定ページの検索 | 795 | 71.3 |
| ニュース | 586 | 52.6 |
| チャットや掲示板 | 165 | 14.8 |
| ゲームやカラオケなどの娯楽 | 190 | 17.0 |
| ホームページを通じての情報発信 | 259 | 23.2 |
| 商品の購入 | 468 | 42.0 |
| ネットオークション | 160 | 14.3 |
| 銀行振込 | 144 | 12.9 |
| その他 | 33 | 3.0 |
| 不明・無回答 | 14 | 1.3 |
| 全体 | 1,115 | 100.0 |

1週間あたりのインターネットの利用時間は、「1〜3時間未満」が24.5%で最も多く、次いで「5〜10時間未満」が14.3%、「30分〜1時間未満」が11.8%となっている。
| 選択肢 | n | % |
| 30分未満 | 102 | 9.1 |
| 30分〜1時間未満 | 132 | 11.8 |
| 1〜3時間未満 | 273 | 24.5 |
| 3〜5時間未満 | 124 | 11.1 |
| 5〜10時間未満 | 159 | 14.3 |
| 10〜15時間未満 | 100 | 9.0 |
| 15〜20時間未満 | 63 | 5.7 |
| 20〜30時間未満 | 75 | 6.7 |
| 30時間以上 | 61 | 5.5 |
| 不明・無回答 | 26 | 2.3 |
| 全体 | 1,115 | 100.0 |

インターネットを利用する際に困ること・不安なことは、「個人情報の流出がこわい」が40.0%で最も多く、次いで「インターネットによる悪徳商法がこわい」が30.0%、「機器や通信にかかる費用が高い」が28.4%となっている。
障害別にみると、視覚障害は「画面の表示やデザインが見づらい」、「補助機器・ソフトウェアの開発普及や操作性が不十分」への回答がほかの障害よりも多くなっている。また、聴覚障害では「音声が聞きづらい、わからない」、知的障害では「書かれている内容が難しい、わかりづらい」が最も多くなっている。
| 選択肢 | n | % |
| 画面の表示やデザインが見づらい | 153 | 13.7 |
| 書かれている内容が難しい、わかりづらい | 175 | 15.7 |
| キーボードや周辺機器、ソフトウェアが操作しづらい | 171 | 15.3 |
| 音声が聞きづらい、わからない | 115 | 10.3 |
| 点字ディスプレイ、ジョイスティック、読み上げソフト、その他の補助機器・ソフトウェアの開発普及や操作性が不十分 | 106 | 9.5 |
| 使い方を教えてくれる人が身近にいない | 199 | 17.8 |
| 機器や通信にかかる費用が高い | 317 | 28.4 |
| インターネットによる悪徳商法がこわい | 335 | 30.0 |
| 個人情報の流出がこわい | 446 | 40.0 |
| ホームページや掲示板などでの誹謗・中傷 | 102 | 9.1 |
| その他 | 38 | 3.4 |
| 特にない | 245 | 22.0 |
| 不明・無回答 | 39 | 3.5 |
| 全体 | 1,115 | 100.0 |

![]() |
(n) | 画面の表示やデザインが見づらい | 書かれている内容が難しい、わかりづらい | キーボードや周辺機器、ソフトウェアが操作しづらい | 音声が聞きづらい、わからない | 補助機器・ソフトウェアの開発普及や操作性が不十分 | 使い方を教えてくれる人が身近にいない | 機器や通信にかかる費用が高い | インターネットによる悪徳商法(架空・不当請求)がこわい | 個人情報の流出がこわい | ホームページや掲示板などでの誹謗・中傷 | その他 | 特にない | 不明・無回答 |
| 全体 | 1,115 | 13.7 | 15.7 | 15.3 | 10.3 | 9.5 | 17.8 | 28.4 | 30.0 | 40.0 | 9.1 | 3.4 | 22.0 | 3.5 |
| 視覚障害 | 162 | 48.8 | 22.8 | 25.3 | 14.2 | 40.7 | 25.3 | 39.5 | 31.5 | 40.1 | 9.3 | 6.2 | 7.4 | 2.5 |
| 聴覚障害 | 159 | 1.9 | 20.8 | 5.7 | 41.5 | 3.8 | 21.4 | 25.8 | 27.0 | 36.5 | 9.4 | 5.7 | 18.9 | 3.1 |
| 言語障害 | 5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 |
| 盲ろう | 10 | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 肢体不自由 | 226 | 4.9 | 9.7 | 16.4 | 2.2 | 6.2 | 15.9 | 30.1 | 30.1 | 45.1 | 7.5 | 1.3 | 27.0 | 2.2 |
| 内部障害 | 190 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 2.1 | 0.5 | 11.6 | 26.8 | 31.6 | 42.1 | 5.8 | 3.7 | 30.0 | 2.1 |
| 知的障害 | 41 | 14.6 | 36.6 | 14.6 | 4.9 | 2.4 | 7.3 | 14.6 | 34.1 | 19.5 | 7.3 | 0.0 | 26.8 | 4.9 |
| 精神障害 | 115 | 4.3 | 11.3 | 13.0 | 2.6 | 0.9 | 24.3 | 28.7 | 39.1 | 42.6 | 19.1 | 3.5 | 17.4 | 7.8 |
| 発達障害 | 28 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 7.1 | 32.1 | 28.6 | 10.7 | 3.6 | 42.9 | 0.0 |
| 難病 | 54 | 7.4 | 9.3 | 24.1 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 27.8 | 16.7 | 44.4 | 11.1 | 1.9 | 16.7 | 3.7 |
| その他 | 5 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 20.0 |
| 重複障害 | 108 | 15.7 | 21.3 | 21.3 | 4.6 | 6.5 | 18.5 | 25.9 | 27.8 | 38.0 | 9.3 | 2.8 | 24.1 | 2.8 |
インターネットの活用にあたり、受けている支援をみると、「何も利用していない」が72.2%で最も多くなっている。
| 選択肢 | n | % |
| ITサポートセンターを利用している | 71 | 6.4 |
| パソコンボランティアを利用している | 56 | 5.0 |
| 情報機器を借りている | 14 | 1.3 |
| パソコン教室に通っている | 47 | 4.2 |
| その他 | 96 | 8.6 |
| 何も利用していない | 805 | 72.2 |
| 不明・無回答 | 56 | 5.0 |
| 全体 | 1,115 | 100.0 |
![]()