目次]  [前へ]  [次へ

参考資料 障害者施策関係予算の概要(令和元~2年度)

(単位:百万円)
事項 令和元年度
当初予算額
令和2年度
当初決算額
対前年度
増△減額
障害者施策関係予算額 総計 2,193,617 2,346,082 152,465
分野別施策 計 2,193,573 2,346,039 152,466
[安全・安心な生活環境の整備] 1,242,332 1,310,419 68,087
1 住宅の確保(厚生労働省・国土交通省) 1,242,212 1,310,221 68,009
2 移動しやすい環境の整備等(警察庁・国土交通省) 58 58 0
3 アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進(法務省・国土交通省) 46 126 80
4 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(警察庁・農林水産省・国土交通省・環境省) 16 14 △ 2
[情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実] 5,866 6,175 309
1 情報通信における情報アクセシビリティの向上(総務省・厚生労働省) 5,253 5,513 260
2 情報提供の充実等(総務省・文部科学省・厚生労働省) 610 637 27
3 意思疎通支援の充実(厚生労働省)
4 行政情報のアクセシビリティの向上(総務省) 3 25 22
[防災、防犯等の推進] 2,725 2,813 88
1 防災対策の推進(内閣府(復興庁)・厚生労働省・国土交通省)
2 東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進(復興庁・厚生労働省) 2,400 2,434 34
3 防犯対策の推進(内閣府・警察庁・厚生労働省) 325 355 30
4 消費者トラブルの防止及び被害からの救済(消費者庁・法務省) 0 24 24
[差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止] 19,839 19,949 110
1 権利擁護の推進、虐待の防止(法務省・厚生労働省) 725 788 63
2 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省) 19,114 19,161 47
[自立した生活の支援・意思決定支援の推進] 315,310 376,284 60,974
1 意思決定支援の推進(厚生労働省)
2 相談支援体制の構築(内閣府・厚生労働省) 1,928 1,729 △ 199
3 地域移行支援、在宅サービス等の充実(厚生労働省) 9,909 9,998 89
4 障害のある子供に対する支援の充実(内閣府・厚生労働省) 287,138 347,964 60,826
5 障害福祉サービスの質の向上等(厚生労働省) 904 904 0
6 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(厚生労働省・経済産業省) 15,431 15,689 258
7 障害福祉を支える人材の育成・確保(厚生労働省)
[保健・医療の推進] 374,352 395,341 20,989
1 精神保健・医療の適切な提供等(法務省・文部科学省・厚生労働省) 8,218 8,425 207
2 保健・医療の充実等(厚生労働省) 230,060 244,611 14,551
3 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進(厚生労働省・経済産業省) 10,773 10,847 74
4 保健・医療を支える人材の育成・確保(厚生労働省) 48 48 0
5 難病に関する保健・医療施策の推進(厚生労働省) 125,253 131,410 6,157
6 障害の原因となる疾病等の予防・治療(厚生労働省)
[行政等における配慮の充実] 524 527 3
1 司法手続等における配慮等(警察庁・法務省・厚生労働省) 524 527 3
2 選挙等における配慮等(総務省)
3 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(全省庁)
4 国家資格に関する配慮等(全省庁) 0 0 0
[雇用・就業、経済的自立の支援] 208,160 209,365 1,205
1 総合的な就労支援(厚生労働省) 26,039 25,392 △ 647
2 経済的自立の支援(全省庁) 176,339 179,191 2,852
3 障害者雇用の促進(全省庁) 3,348 3,536 188
4 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省) 2,434 1,246 △ 1,188
5 福祉的就労の底上げ(厚生労働省)
[教育の振興] 23,783 24,277 494
1 インクルーシブ教育システムの推進(文部科学省) 23,300 23,714 414
2 教育環境の整備(文部科学省(厚生労働省)) 4 3 △ 1
3 高等教育における障害学生支援の推進(文部科学省) 34 30 △ 4
4 生涯を通じた多様な学習活動の充実(文部科学省) 445 530 85
[文化芸術活動・スポーツ等の振興] 664 859 195
1 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備(文部科学省・厚生労働省) 232 339 107
2 スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進(文部科学省) 432 520 88
[国際社会での協力・連携の推進] 18 30 12
1 国際社会に向けた情報発信の推進等(内閣府・外務省) 18 30 12
2 国際的枠組みとの連携の推進(内閣府・外務省)
3 政府開発援助を通じた国際協力の推進等(外務省)
4 障害者の国際交流等の推進(内閣府・外務省・厚生労働省)
施策の円滑な推進 44 43 △ 1
[連携・協力の確保](内閣府) 25 23 △ 2
[理解促進・広報啓発に係る取組等の推進](内閣府・法務省・厚生労働省・ 国土交通省) 19 20 1
  1. 注1:本表は、障害者基本計画(第4次)<平成30~34年度>における分野別施策等に基づき予算額を計上している。
  2. 注2:本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で表記している。
  3. 注3:「障害者施策関係予算額 総計」欄は、障害者施策関係の額を特定できる施策・事業に係る合計額である。
  4. 注4:障害者施策関係の額を特定できない施策・事業については、「-」と表示している。
  5. 注5:各分野別施策等に係る額の再掲分は計上していない。
目次]  [前へ]  [次へ