第3回総合知活用事例
①総合知活用の実践を行う事例
タイトル | 機関(氏名) | 概要+説明資料 |
---|---|---|
資源循環型社会の実現に向けた花王のイノベーション:プラスチック削減の社会実装 | 花王株式会社(藤井 健吉、原水 聡史) | 概要+説明(PDF形式:1560KB) |
データ駆動型持続的農業生産の実現に資する新技術の開発・社会実装研究の推進とそれを担う農業DX人材の育成 | 九州大学(岡安 崇史) | 概要+説明(PDF形式:2381KB) |
腰痛の悩み解決へ -企業間連携と業種の枠を超えた活動による新たな健康商品の創出- | 一般社団法人健康ビジネス協議会 | 概要+説明(PDF形式:1510KB) |
あらゆる手段で視覚障害の課題解決にとりくむエコシステムの構築 | 神戸アイセンター | 概要+説明(PDF形式:1383KB) |
地球動物園 ~廃棄物で緑化~ | 東急建設株式会社 | 概要+説明(PDF形式:1774KB) |
地質学研究から地域振興へ -北海道道東地域の特異な地質が支える独特な地形・気候・沿岸生態・地域産業と地域の暮らしの魅力発信- | 東北大学(平野 直人) | 概要+説明(PDF形式:1389KB) |
N.CYCLEプロジェクト -地域サーキュラーエコノミー社会の構築- | 長岡バイオエコノミーコンソーシアム | 概要+説明(PDF形式:1085KB) |
社会課題解決に向けて自治体施策の効果を最大化する「Policy Twin」技術を開発 | 富士通株式会社(猪又 明大) | 概要+説明(PDF形式:1089KB) |
デジタル技術と犯罪心理学の融合による、顧客応対スキル向上を支援する体験ツールの開発 | 富士通株式会社(紺野 剛史) | 概要+説明(PDF形式:824KB) |
グリーン・マルチモダリティ交通促進の施策 | 富士通株式会社 | 概要+説明(PDF形式:1146KB) |
多様な大学院生の知を活かして札幌市の脱炭素化を目指す「未来志向ワークショップ」 | 北海道大学(和田 肖子)、札幌市環境局(富士本 雄大)、北海道ガス株式会社、株式会社Tsumuto | 概要+説明(PDF形式:1519KB) |
②総合知人材の育成を行う事例
タイトル | 機関(氏名) | 概要+説明資料 |
---|---|---|
超域イノベーション博士課程プログラム | 大阪大学 | 概要+説明(PDF形式:5008KB) |
中高生の放射線探究ネットワークの構築 | 加速キッチン合同会社 | 概要+説明(PDF形式:3968KB) |
民俗芸能学習により人と地域に思いを寄せ、先端科学技術を駆使して新しい価値・未来を創造するに要するインスピレーション・人としての素養を学ぶ総合知プログラム | 北里大学(安倍希美) | 概要+説明(PDF形式:2739KB) |
熊本高専リベラルアーツ教育における総合知を活用した学生の“人間力”育成の試み | 熊本高等専門学校(池田 翼) | 概要+説明(PDF形式:1507KB) |
文理融合・人文社会科学総合の「21世紀型スキル」の習得を目的とした「総合社会科学としての情報社会学」による人材育成 | 明星大学(天野 徹) | 概要+説明(PDF形式:2688KB) |
技術支援ネットワーク構築による文化遺産の危機管理への取り組み:ユネスコチェア国際研修事業 | 立命館大学 | 概要+説明(PDF形式:1425KB) |
社会技術イノベーション・ハブとしての小学生向け地域の安全安心マップコンテスト事業 | 立命館大学 | 概要+説明(PDF形式:743KB) |
「越境学習」による人材組織開発と事業創造のイノベーションエコシステムの構築 | 株式会社ローンディール | 概要+説明(PDF形式:1388KB) |
③総合知の活用方法の進化を目指す事例
タイトル | 機関(氏名) | 概要+説明資料 |
---|---|---|
当事者の語りを社会資源とし、“病いや困りごとに向き合う知恵と勇気を届ける” | 認定NPO法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン | 概要+説明(PDF形式:1344KB) |
地域工務店・大工職人の「感覚的領分」と変わりゆく生活者の美意識の存続継承活動 | 静岡文化芸術大学(植田 道則) | 概要+説明(PDF形式:953KB) |
生産性を向上させるオフィスづくり | ジョーンズ ラング ラサール株式会社(溝上 裕二) | 概要+説明(PDF形式:1958KB) |
コミュニティー・シェッドによる孤独・孤立の一次予防 | 東北大学(伊藤 文人) | 概要+説明(PDF形式:4170KB) |
市民科学「地球冷却微生物を探せ」 | 東北大学(南澤 究) | 概要+説明(PDF形式:876KB) |
電力と情報通信のネットワーク融合によるレジリエントでグリーンなスマートシティ/コンパクトシティの実現に向けた研究開発 | 東北大学 | 概要+説明(PDF形式:1356KB) |
価値の高い情報を効果的に解析するためのデータアルゴリズム開発 | 東北大学 | 概要+説明(PDF形式:1234KB) |
感性評価学によるWell-beingの向上 | Networking of Sensory Science for Better Well-Being | 概要+説明(PDF形式:704KB) |
生成AIリレートーク ~四大学連合で育む、組織・分野を超えた自由な議論の土壌~ | 四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアム(現:三大学連合22世紀コンソーシアム) | 概要+説明(PDF形式:1019KB) |
人生完全燃焼のための活力向上システム提案 | 立命館大学(家光 素行) | 概要+説明(PDF形式:1062KB) |
総合知による公正・公平な司法の基盤となる社会的技術/概念の構築 | 立命館大学 | 概要+説明(PDF形式:1461KB) |