12 近所づきあいの程度
親戚以外の近所の方とのつきあい程度で最も高い割合は、中高年齢層、高齢者層ともに「物をあげたり、もらったりする」
- 性別にみると、「物をあげたり、もらったりする」、「お茶や食事を一緒にする」は、女性の割合が男性の割合を大きく上回っている。特に、中高年齢層においてその差が顕著である。
【問】親戚以外の近所の方とどの程度のつきあいをしていますか。(複数回答)
中高年齢層 | 高齢者層 | |
---|---|---|
「物をあげたり、もらったりする」 | 53.7% | 53.0% |
「あいさつを交わすだけ」 | 50.4% | 46.4% |
「外でちょっと立ち話をする程度」 | 47.6% | 45.5% |
「葬儀等の行事に参加する程度」 | 44.6% | 43.0% |
「お茶や食事を一緒にする」 | 38.9% | 36.1% |
「相談ごとがあった時、相談をする」 | 29.2% | 27.1% |
「趣味をともにする」 | 24.6% | 22.8% |
「病気の時に助け合う」 | 19.2% | 20.4% |
「家事を助け合う」 | 9.2% | 7.5% |
中高年齢層 | 高齢者層 | |
---|---|---|
物をあげたり、もらったり | 女 63.3% 男 40.4% (女-男) 22.9ポイント |
女 58.4% 男 47.0% (女-男) 11.4ポイント |
お茶や食事を一緒 | 女 50.4% 男 22.9% (女-男) 27.5ポイント |
女 43.0% 男 28.4% (女-男) 14.6ポイント |