高齢社会対策に関する調査
高齢社会対策の総合的な推進に資するため、高齢社会対策の施策分野である、「就業・所得」、「健康・福祉」、「学習・社会参加」、「生活環境」、「調査研究」等について、調査を実施しています。
実施した調査一覧
年 | 調査名 | 調査結果 | ||
---|---|---|---|---|
概要版 | 全体版 | 全体版 | ||
令和5年 | 高齢社会対策総合調査 (高齢者の住宅と生活環境に関する調査 )New! |
PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 |
令和4年 | 高齢者の健康に関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 |
令和3年 | 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
令和2年 | 高齢者の生活と意識 第9回国際比較調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
令和元年 | 高齢者の経済生活に関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
平成30年 | 高齢者の住宅と生活環境に関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
平成29年 | 高齢者の健康に関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
平成28年 | 高齢者の経済・生活環境に関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
平成27年 | 高齢者の生活と意識 第8回国際比較調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
平成26年 | 高齢者の日常生活に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
一人暮らし高齢者に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
平成25年 | 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
高齢期に向けた「備え」に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
平成24年 | 高齢者の健康に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
団塊の世代の意識に関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
平成23年 | 高齢者の経済生活に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
高齢者の居場所と出番に関する事例調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
平成22年 | 高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
高齢者の生活と意識 第7回国際比較調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
高齢者の現状及び今後の動向分析についての調査 | - | PDF形式 | - | |
平成21年 | 高齢者の日常生活に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
高齢者のライフスタイルに関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
平成20年 | 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
高齢者の生活実態に関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
高齢者の現状・動向分析についての調査 | - | PDF形式 | - | |
平成19年 | 高齢者の健康に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
中高年者の高齢期への備えに関する調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
平成18年 | 高齢者の経済生活に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
地域における高齢社会対策の現状と課題に関する調査 ~市区町村アンケート~ |
- | PDF形式 | - | |
平成17年 | 高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
世帯類型に応じた高齢者の生活実態等に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
高齢者の生活と意識 第6回国際比較調査 | PDF形式 | PDF形式 | - | |
平成16年 | 高齢者の日常生活に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | - |
平成15年 | 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 |
年齢・加齢に対する考え方に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 | |
平成14年 | 高齢者の健康に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 |
一人暮らし高齢者に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 | |
平成13年 | 高齢者の経済生活に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 |
平成12年 | 高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 |
高齢者の生活と意識 第5回国際比較調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 | |
平成11年 | 高齢者一人暮らし・夫婦世帯に関する意識調査 | PDF形式 | PDF形式 | HTML形式 |
平成10年 | 高齢者の日常生活に関する意識調査 | HTML形式 | PDF形式 | HTML形式 |
児童・生徒の高齢化問題に関する意識調査 | HTML形式 | PDF形式 | HTML形式 | |
平成9年 | 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査 | HTML形式 | - | - |
企業退職経験者の意識調査 | HTML形式 | - | - | |
平成8年 | 高齢者の健康に関する意識調査 | HTML形式 | - | - |
中高年齢層の高齢化問題に関する意識調査 | HTML形式 | - | - | |
平成7年 | 高齢者の経済生活に関する意識調査 | HTML形式 | - | - |
高齢者の生活と意識 第4回国際比較調査 | HTML形式 | - | - | |
平成6年 | 高齢者の住宅と生活環境に関する調査 | HTML形式 | - | - |
高齢者一人暮らし・夫婦世帯に関する調査 | HTML形式 | - | - |