13 現在と今後の趣味
趣味で最も多いのは,「園芸,庭いじり」(現在の趣味 34.3%,今後の趣味 30.5%)
「今後の趣味」を「現在の趣味」と比較してみると,多くの項目で割合が低くなっているが,特に「テレビを見る」において著しい。
しかし、「絵画等の創作」等では、「今後の趣味」における割合が高くなっている。
| 現在の趣味 | 今後の趣味 | 現在から今後への高低 | |
|---|---|---|---|
| 「園芸,庭いじり」 | 34.3% | 30.5% | ↓ | 
| 「テレビをみる」 | 31.4% | 21.0% | ↓ | 
| 「旅行,ドライブ」 | 27.9% | 26.6% | ↓ | 
| 「散歩」 | 20.8% | 18.3% | ↓ | 
| 「手芸,茶道,華道,踊り」 | 17.5% | 16.0% | ↓ | 
| 「読書」 | 16.4% | 12.5% | ↓ | 
| 「絵画等の創作」 | 15.9% | 16.6% | ↑ | 
| 「スポーツをする」 | 14.8% | 12.9% | ↓ | 
| 「カラオケ」 | 10.5% | 9.9% | ↓ | 
| 「映画等の鑑賞」 | 6.8% | 6.1% | ↓ | 
| 「囲碁等のゲーム」 | 4.7% | 4.5% | ↓ | 
| 「老人大学等の学習活動」 | 3.0% | 4.6% | ↑ | 
| 「ワープロ」 | 2.4% | 3.3% | ↑ | 
| 「パソコン」 | 1.1% | 2.2% | ↑ | 
図13 現在と今後の趣味(複数回答)
