第2章 調査結果の概要 1 地域社会に参加するための環境に関する事項
(7)家事や仕事以外での過ごし方
(7)家事や仕事以外での過ごし方( Q6 )
「ふだんの日に仕事や家事以外では,主にどのようなことをして過ごすことが多いか」についてみると,「テレビ,ラジオ」が84.3%と最も高く,以下,「新聞,雑誌など」59.3%,「趣味・娯楽」39.5%,「家族とのだんらん」36.3%,「仲間と集まったり,おしゃべりをする」29.3,「軽い運動やスポーツ」23.5%,「飲食・ショッピング」23.5%等の順となっている。
前回調査(平成10年)と比較すると,「飲食・ショッピング」が9.8ポイント,「家族とのだんらん」8.5ポイント,「軽い運動やスポーツ」5.1ポイント,「仲間と集まったり,おしゃべりをする」が4.6ポイント増加している。
図6 家事や仕事以外での過ごし方( Q6 )
性別にみると,「新聞,雑誌など」(男性65.0%,女性54.8%),「軽い運動やスポーツ」(男性27.3%,女性20.6%),「ドライブ」(男性14.6%,女性8.8%)は男性の割合が,「仲間と集まったり,おしゃべりをする」(男性19.6%,女性36.8%),「飲食・ショッピング」(男性18.0%,女性27.7%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,「趣味・娯楽」,「軽い運動やスポーツ」,「飲食・ショッピング」,「孫と遊ぶ」,「ドライブ」,「インターネット・メール」は年齢が低いほど割合が高くなっている。
同居形態別にみると,「家族とのだんらん」,「孫と遊ぶ」,「ドライブ」は「単身世帯」で割合が低くなっている。
健康状態別にみると,「テレビ,ラジオ」,「何もしないでのんびりする」以外の具体的に過ごし方を挙げている項目では,健康状態が『良い』で割合が高くなっている。
表6 家事や仕事以外での過ごし方( Q6 )
<CSVデータ>
(複数回答)
総数 | テレビ、ラジオ | 新聞、雑誌など | 家族とのだんらん | 孫と遊ぶ | 仲間と集まったり、おしゃべりをする | 趣味・娯楽 | 軽い運動やスポーツ | 日帰りの行楽(ハイキング、公園など) | ドライブ | 飲食・ショッピング | 学習活動 | インターネット・メール | 地域や社会のための活動 | 何もしないでのんびりする | その他 | 計(M.T.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
平成10年 | 2,303 | (78.9) | 27.8 | 17.0 | 24.7 | 38.5 | 18.4 | 14.5 | 8.9 | 13.7 | 5.3 | ※ | 8.9 | 2.1 | 3.7 | 262.2 | |
総数 | 2,860 | 84.3 | 59.3 | 36.3 | 16.9 | 29.3 | 39.5 | 23.5 | 16.1 | 11.3 | 23.5 | 4.1 | 4.1 | 11.0 | 11.1 | 3.2 | 373.3 |
〔性〕 | |||||||||||||||||
男性 | 1,251 | 83.1 | 65.3 | 33.7 | 16.5 | 19.6 | 39.6 | 27.3 | 15.3 | 14.6 | 18.0 | 3.7 | 6.0 | 14.2 | 11.0 | 2.7 | 370.3 |
女性 | 1,609 | 85.1 | 54.8 | 38.3 | 17.2 | 36.8 | 39.3 | 20.6 | 16.7 | 8.8 | 27.7 | 4.4 | 2.7 | 8.5 | 11.2 | 3.5 | 375.6 |
〔年齢〕 | |||||||||||||||||
60~64歳 | 693 | 82.8 | 59.7 | 40.3 | 23.7 | 33.3 | 47.6 | 28.6 | 20.6 | 15.0 | 29.0 | 4.8 | 7.4 | 14.1 | 10.2 | 1.9 | 419.0 |
65~69歳 | 692 | 83.7 | 60.8 | 36.4 | 20.2 | 29.5 | 40.5 | 26.0 | 20.7 | 14.3 | 28.3 | 3.6 | 5.8 | 11.0 | 9.0 | 1.7 | 391.5 |
70~74歳 | 650 | 85.5 | 61.2 | 37.2 | 16.9 | 27.8 | 39.1 | 24.5 | 15.4 | 10.9 | 22.8 | 4.2 | 2.3 | 10.9 | 11.2 | 4.6 | 374.6 |
75~79歳 | 490 | 82.7 | 56.7 | 33.1 | 8.6 | 29.4 | 34.1 | 19.4 | 11.6 | 7.6 | 16.1 | 4.9 | 2.2 | 10.0 | 11.0 | 4.5 | 331.8 |
80歳以上 | 335 | 88.4 | 54.9 | 30.7 | 7.8 | 23.0 | 29.3 | 12.2 | 5.4 | 3.9 | 14.0 | 2.1 | 0.3 | 6.0 | 17.0 | 4.2 | 299.1 |
(うち85歳以上) | 101 | 83.2 | 46.5 | 28.7 | 11.9 | 15.8 | 22.8 | 11.9 | 4.0 | 2.0 | 11.9 | - | - | 5.9 | 28.7 | 4.0 | 277.2 |
〔同居形態〕 | |||||||||||||||||
単身世帯 | 338 | 86.7 | 54.1 | 5.9 | 4.7 | 27.5 | 37.9 | 17.8 | 11.8 | 5.0 | 20.7 | 4.1 | 3.8 | 8.0 | 15.7 | 5.6 | 309.5 |
夫婦二人世帯 | 1,058 | 84.5 | 61.6 | 37.1 | 15.3 | 25.5 | 40.9 | 26.7 | 18.7 | 13.7 | 24.4 | 4.0 | 5.5 | 11.3 | 10.7 | 3.0 | 383.1 |
本人と子の世帯 | 644 | 84.0 | 60.1 | 37.7 | 10.9 | 29.7 | 40.2 | 23.3 | 14.6 | 10.7 | 25.2 | 2.8 | 3.9 | 10.9 | 9.9 | 2.3 | 366.1 |
本人と子と孫の世帯 | 596 | 83.1 | 56.0 | 47.8 | 31.4 | 35.9 | 36.7 | 20.8 | 15.1 | 10.1 | 20.1 | 4.9 | 1.2 | 11.1 | 11.4 | 3.0 | 388.6 |
その他 | 221 | 83.7 | 61.5 | 43.9 | 21.3 | 31.2 | 40.3 | 25.3 | 17.2 | 14.9 | 27.6 | 5.9 | 5.9 | 14.0 | 8.1 | 3.2 | 404.1 |
〔健康状態〕 | |||||||||||||||||
良い(小計) | 1,523 | 83.1 | 62.3 | 38.3 | 19.3 | 33.3 | 47.1 | 28.0 | 19.5 | 14.4 | 26.7 | 5.1 | 5.4 | 14.1 | 8.1 | 3.4 | 408.1 |
良い | 802 | 80.5 | 62.0 | 37.3 | 20.7 | 34.5 | 49.3 | 31.8 | 20.8 | 17.1 | 27.4 | 6.4 | 6.6 | 15.8 | 7.1 | 3.6 | 420.9 |
まあ良い | 721 | 85.9 | 62.7 | 39.5 | 17.8 | 31.9 | 44.8 | 23.7 | 18.0 | 11.5 | 25.8 | 3.6 | 4.0 | 12.2 | 9.2 | 3.2 | 393.8 |
普通 | 730 | 84.0 | 57.4 | 36.3 | 15.3 | 28.8 | 37.0 | 22.9 | 15.8 | 9.2 | 22.7 | 3.4 | 3.2 | 11.4 | 10.1 | 2.3 | 359.7 |
良くない(小計) | 607 | 87.6 | 53.9 | 31.1 | 12.5 | 19.8 | 23.2 | 13.2 | 8.1 | 6.1 | 16.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 19.8 | 3.6 | 302.3 |
あまり良くない | 504 | 88.5 | 56.2 | 31.5 | 13.3 | 21.6 | 26.0 | 15.3 | 8.9 | 6.7 | 17.9 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 18.1 | 3.4 | 314.9 |
良くない | 103 | 83.5 | 42.7 | 29.1 | 8.7 | 10.7 | 9.7 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 8.7 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 28.2 | 4.9 | 240.8 |
注2) ※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。