第3章 集計結果
1 調査票と単純集計結果
基数表示のないものは、n=2,860
平成15年12月
社団法人 中央調査社
高齢者の地域社会への参加に関する意識調査
Q1【居住年数】
〔回答票1〕あなたは、現在のところ(同一町内会程度の移動は現在のところに含む)にお住いになってから、何年になりますか。
8.9 | (ア) | 生まれてからずっと |
1.0 | (イ) | 1年未満 |
1.9 | (ウ) | 1年以上~3年未満 |
1.9 | (エ) | 3年以上~5年未満 |
4.5 | (オ) | 5年以上~10年未満 |
9.4 | (カ) | 10年以上~20年未満 |
15.4 | (キ) | 20年以上~30年未満 |
57.0 | (ク) | 30年以上 |
Q2【外出の頻度】
〔回答票2〕あなたは、何かの用(散歩なども含めます)で出かけることが、週に何日くらいありますか。この中から1つ選んでお答えください。
51.0 | (ア) | ほとんど毎日 |
16.4 | (イ) | 週に4~5日 |
20.6 | (ウ) | 週に2~3日 |
6.3 | (エ) | 週に1日程度 |
5.6 | (オ) | 月に2~3日以下 |
Q3【近所づきあいの程度】
〔回答票3〕あなたは、ふだん、近所の人とどの程度のつきあいをしていますか。
52.0 | (ア) | 親しくつきあっている |
40.9 | (イ) | あいさつをする程度 |
7.1 | (ウ) | 付き合いはほとんどしていない |
Q4【親しい友人・仲間の有無】
〔回答票4〕あなたは、ふだん親しくしている友人・仲間をどの程度もっていますか。
29.2 | (ア) | 沢山もっている | |
42.7 | (イ) | 普通 | |
20.9 | (ウ) | 少しもっている | |
7.2 | (エ) | 友人・仲間はもっていない | →(Q5へ) |
Q4SQ【親しい友人・仲間との関係】
〔回答票5〕あなたが、ふだん親しくしている友人・仲間はどのような方ですか。次の中から、いくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,654)
27.2 | (ア) | 学校時代の友人 |
36.1 | (イ) | 職場の同僚・元同僚 |
65.1 | (ウ) | 近所の人 |
37.7 | (エ) | 趣味を通じた仲間 |
5.5 | その他 |
(M.T.=171.6)
(全員に聞く)
Q5【家族の生活に果たす高齢者の役割】
〔回答票6〕あなたは、ご家族や親族の方々のなかでどのような役割を果たしていますか。次の中から、いくつでもあげてください。(M.A.)
50.0 | (ア) | 家事を担っている |
8.0 | (イ) | 小さな子供の世話をしている |
30.8 | (ウ) | 家族・親族の相談相手になっている |
22.5 | (エ) | 家族の支え手(かせぎ手)である |
23.8 | (オ) | 家族や親族関係の中の長(まとめ役)である |
6.3 | (カ) | 病気や障害を持つ家族・親族の世話や介護をしている |
0.6 | その他(具体的に ) | |
16.3 | 特に役割はない |
(M.T.=158.4)
Q6【家事や仕事以外での過ごし方】
〔回答票7〕あなたは、ふだんの日に仕事や家事以外では、主にどのようなことをして過ごすことが多いですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
84.3 | (ア) | テレビ、ラジオ |
59.3 | (イ) | 新聞、雑誌など |
36.3 | (ウ) | 家族とのだんらん |
16.9 | (エ) | 孫と遊ぶ |
29.3 | (オ) | 仲間と集まったり、おしゃべりをする |
39.5 | (カ) | 趣味・娯楽 |
23.5 | (キ) | 軽い運動やスポーツ |
16.1 | (ク) | 日帰りの行楽(ハイキング、公園など) |
11.3 | (ケ) | ドライブ |
23.5 | (コ) | 飲食・ショッピング |
4.1 | (サ) | 学習活動 |
4.1 | (シ) | インターネット・メール |
11.0 | (ス) | 地域や社会のための活動 |
11.1 | (セ) | 何もしないでのんびりする |
3.2 | その他 |
(M.T.=373.3)
Q7【趣味などの活動を活発に行うための必要条件】
〔回答票8〕趣味などの活動や自由時間における活動を活発に行うためには一般的にどのようなことが必要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
51.6 | (ア) | 経済的なゆとり |
26.6 | (イ) | 施設や場所 |
19.4 | (ウ) | よい指導者や組織・団体 |
47.3 | (エ) | 一緒にする仲間 |
11.0 | (オ) | 得意とする技術・技能 |
18.7 | (カ) | 自由時間の過ごし方、趣味などに関する情報 |
44.9 | (キ) | 時間的なゆとり |
2.5 | その他 | |
9.9 | わからない |
(M.T.=231.9)
Q8【情報機器の利用状況】
〔回答票9〕あなたは、次のような情報機器を使って、家族や友人と連絡をとったり、情報を探したりしますか。あなたにあてはまるものをすべてあげてください。(M.A.)
10.3 | (ア) | ファックスで家族・友人などと連絡をとる |
4.7 | (イ) | コンピュータの電子メールで家族・友人などと連絡をとる |
4.1 | (ウ) | インターネットで情報を集めたり、ショッピングをする |
17.9 | (エ) | 携帯電話やPHSで家族・友人などと連絡をとる |
1.4 | (オ) | 携帯電話やPHSで情報を集めたり、ショッピングをする |
74.1 | いずれも使わない |
(M.T.=112.5)
Q9【参加している活動】
〔回答票10〕a あなたは、この1年間に、個人または友人と、あるいはグループや団体で自主的に行われている次のような活動に参加したことがありますか。いくつでもお答えください。(M.A.)
24.8 | (ア) | 趣味(俳句、詩吟、陶芸等) | |
25.3 | (イ) | 健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等) | |
6.0 | (ウ) | 生産・就業(生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等) | |
6.7 | (エ) | 教育・文化(学習会、子供会の育成、郷土芸能の伝承等) | |
9.1 | (オ) | 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくり等) | |
4.8 | (カ) | 安全管理(交通安全、防犯・防災等) | |
4.8 | (キ) | 高齢者の支援(家事援助、移送等) | |
1.9 | (ク) | 子育て支援(保育への手伝い等) | |
19.6 | (ケ) | 地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等) | |
3.7 | その他 | ||
45.2 | 参加したものはない | →(Q9SQ5へ) |
(M.T.=152.0)
〔回答票11〕b あなたはその活動を、主に個人または友人と行っていますか、それとも、グループや団体の活動に参加して行っていますか。
(N=1,566)
52.6 | (ア) | 主に個人又は友人と一緒に活動 |
47.4 | (イ) | 主にグループ団体活動に参加 |
〔回答票12〕c そのうち、あなたが、最も力を入れて参加した活動はどれですか。
(N=1,566)
32.2 | (ア) | 趣味(俳句、詩吟、陶芸等) |
29.3 | (イ) | 健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等) |
4.5 | (ウ) | 生産・就業(生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等) |
4.0 | (エ) | 教育・文化(学習会、子供会の育成、郷土芸能の伝承等) |
4.8 | (オ) | 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくり等) |
1.9 | (カ) | 安全管理(交通安全、防犯・防災等) |
3.1 | (キ) | 高齢者の支援(家事援助、移送等) |
0.6 | (ク) | 子育て支援(保育への手伝い等) |
14.9 | (ケ) | 地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等) |
4.5 | その他 | |
0.1 | 無回答 |
Q9SQ1【最も力を入れた活動の参加頻度】
〔回答票13〕あなたは、最も力を入れた活動にどのくらい参加していますか。この中ではどうでしょうか。
(N=1,566)
28.2 | (ア) | 週に2回以上 |
19.1 | (イ) | 週に1回程度 |
19.7 | (ウ) | 月に2、3回程度 |
13.0 | (エ) | 月に1回程度 |
14.4 | (オ) | 年に2、3回程度 |
2.4 | (カ) | 年に1回 |
3.3 | 一定していない |
Q9SQ2【最も力を入れた活動に初めて参加した時期】
〔回答票14〕最も力を入れた活動に初めて参加した時期は、あなたの生活の上では、次のどの段階でしたか。
(N=1,566)
10.2 | (ア) | 独身時代 |
12.6 | (イ) | 結婚してから |
5.8 | (ウ) | 子供を持ってから |
14.3 | (エ) | 子育てが終わってから |
19.0 | (オ) | 子供が自立してから |
30.7 | (カ) | 退職(隠居)してから |
3.9 | その他 | |
3.4 | 特にない |
Q9SQ3【最も力を入れた活動に参加したきっかけ】
〔回答票15〕最も力を入れた活動に参加したきっかけは、どのようなことからでしたか。この中であてはまるものをいくつでもお答えください。(M.A.)
(N=1,566)
43.2 | (ア) | 友人、仲間のすすめ |
7.5 | (イ) | 家族のすすめ |
6.6 | (ウ) | 市区町村の広報誌をみて |
8.0 | (エ) | 活動団体の呼びかけ |
22.8 | (オ) | 自治会、町内会の呼びかけ |
33.0 | (カ) | 個人の意思で(問題意識や解決したい課題をもって) |
2.2 | その他 | |
2.6 | 特にない |
(M.T.=125.9)
Q9SQ4【活動全体を通じて参加して良かったこと】
〔回答票16〕あなた自身にとって、そのような活動全体を通じて、参加して良かったと思うのはどのようなことですか。この中からいくつでも選んでください。(M.A.)
(N=1,566)
52.7 | (ア) | 生活に充実感ができた |
17.1 | (イ) | 自分の技術、経験を生かすことができた |
52.9 | (ウ) | 新しい友人を得ることができた |
21.1 | (エ) | 社会への見方が広まった |
35.1 | (オ) | 健康や体力に自信がついた |
30.8 | (カ) | お互いに助け合うことができた |
23.2 | (キ) | 地域社会に貢献できた |
0.5 | その他 | |
3.9 | 特にない |
(M.T.=237.4)
Q9SQ5【活動に参加しなかった理由】
〔回答票17〕この1年間に、これらの活動に参加しなかったのはどうしてですか。この中からいくつでも選んでください。(M.A.)
(N=1,294)
9.0 | (ア) | どのような活動が行われているか知らないから |
3.9 | (イ) | 経費や手間がかかりすぎるから |
8.6 | (ウ) | 気軽に参加できる活動が少ないから |
8.4 | (エ) | 同好の友人・仲間がいないから |
2.3 | (オ) | 活動に必要な技術、経験がないから |
22.1 | (カ) | 家庭の事情(病院、家事、仕事)があるから |
3.8 | (キ) | 活動場所に近くないから |
38.1 | (ク) | 健康・体力に自信がないから(年をとっている) |
2.4 | (ケ) | 過去に参加したが期待はずれだったから |
6.3 | その他 | |
20.7 | 特に理由はない |
(M.T.=125.7)
(全員に聞く)
Q10【地域活動への参加意向】
〔回答票18〕あなたは、グループや団体で自主的に行われている活動(地域活動)に、今後とも(又は今後は)、参加したいと思いますか。参加したくないと思いますか。
47.7 | (ア) | 参加したい |
10.5 | (イ) | 参加したいが事情があって参加できない |
37.5 | (ウ) | 参加したくない |
4.3 | わからない |
Q10SQ1【今後参加したい活動】
〔回答票19〕現在参加している活動も含めて、今後、参加したいと思われる活動をこの中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,663)
41.6 | (ア) | 趣味(俳句、詩吟、陶芸等) |
48.2 | (イ) | 健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等) |
13.7 | (ウ) | 生産・就業(生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等) |
13.8 | (エ) | 教育・文化(学習会、子供会の育成、郷土芸能の伝承等) |
15.9 | (オ) | 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくり等) |
8.4 | (カ) | 安全管理(交通安全、防犯・防災等) |
10.8 | (キ) | 高齢者の支援(家事援助、移送等) |
3.6 | (ク) | 子育て支援(保育への手伝い等) |
26.9 | (ケ) | 地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話役等) |
6.1 | (コ) | 活動の種別にはこだわらない |
3.5 | その他 | |
2.7 | わからない |
(M.T.=195.1)
Q10SQ2【活動に参加したい理由】
〔回答票20〕参加したいと思われる理由を、この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,663)
51.8 | (ア) | 生活に充実感をもちたいから |
16.5 | (イ) | 自分の技術、経験を生かしたいから |
28.3 | (ウ) | 新しい友人を得たいから |
18.0 | (エ) | 社会への見方を広めたいから |
41.1 | (オ) | 健康や体力に自信をつけたいから |
34.8 | (カ) | お互い助け合うことが大切だから |
26.4 | (キ) | 地域社会に貢献したいから |
1.0 | その他 | |
2.8 | わからない |
(M.T.=220.6)
(全員に聞く)
Q11【参加している団体】
〔回答票21〕a あなたが、現在参加している団体や組織がありますか。・・・どのような団体ですか。いくつでもお答えください。(M.A.)
20.9 | (ア) | 老人クラブ | |
39.1 | (イ) | 町内会・自治会 | |
3.9 | (ウ) | 女性団体 | |
22.0 | (エ) | 趣味のサークル・団体 | |
14.1 | (オ) | 健康・スポーツのサークル・団体 | |
4.7 | (カ) | 学習・教養のサークル・団体 | |
1.7 | (キ) | 市民活動団体(NPO) | |
5.1 | (ク) | 宗教団体(講などを含む) | |
6.0 | (ケ) | ボランティア団体(社会奉仕団体) | |
3.3 | (コ) | 商工会・同業者団体 | |
7.4 | (サ) | 退職者の組織(OB会など) | |
1.9 | (シ) | シルバー人材センターなどの生産・就業組織 | |
1.7 | その他 | ||
34.7 | 参加していない | →(Q12へ) |
(M.T.=166.4)
〔回答票21〕b その中で、あなたが特に力を入れて参加している団体を1つだけあげてください。
(N=1,868)
15.6 | (ア) | 老人クラブ |
26.8 | (イ) | 町内会・自治会 |
1.8 | (ウ) | 女性団体 |
21.7 | (エ) | 趣味のサークル・団体 |
12.1 | (オ) | 健康・スポーツのサークル・団体 |
2.0 | (カ) | 学習・教養のサークル・団体 |
0.6 | (キ) | 市民活動団体(NPO) |
5.0 | (ク) | 宗教団体(講などを含む) |
3.3 | (ケ) | ボランティア団体(社会奉仕団体) |
2.8 | (コ) | 商工会・同業者団体 |
2.8 | (サ) | 退職者の組織(OB会など) |
1.4 | (シ) | シルバー人材センターなどの生産・就業組織 |
1.9 | その他 | |
2.1 | 無回答 |
(全員に聞く)
Q12【学習活動への参加状況】
〔回答票22〕あなたは、次のような学習活動に参加していますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
5.4 | (ア) | カルチャーセンターなどの民間団体が行う学習活動 |
3.7 | (イ) | 地方公共団体など公的機関が高齢者専用に設けている高齢者学級や老人大学 |
3.1 | (ウ) | 地方公共団体など公共機関や大学などが開催する公開講座や学習活動 |
2.0 | (エ) | テレビ、ラジオ、インターネット、郵便など通信手段を用いて自宅にいながらできる学習 |
0.0 | (オ) | 大学、大学院への正規通学 |
0.3 | (カ) | 各種専門学校への正規通学 |
0.2 | その他(具体的に ) | |
87.7 | 参加していない |
(M.T.=102.3)
Q13【NPO活動の関心の有無】
〔回答票23〕地域の福祉や環境を改善することを目的としたNPO(市民活動団体)が活動しています。あなたはNPO活動にご関心がおありですか。
3.6 | (ア) | 既に活動に参加している |
9.2 | (イ) | 今後参加したいと思っている |
34.4 | (ウ) | 関心があるがよく分からない |
42.6 | (エ) | 関心はない |
10.1 | わからない |
Q14【退職者の地域とのかかわり方】
〔回答票24〕自宅と職場が離れていた退職者などの、地域社会とのかかわりが薄い高齢者に対して、地域活動に目を向けてもらう何らかの手だてが必要だと思いますか。次のうちではどちらの意見に近いですか。
甲:退職すると地域が生活の場となるのだから、積極的に地域活動に目を向けさせる手だてが必要だ
乙:職場等のこれまでの交友関係を大切にすればよいのであって、地域活動にこだわる必要はない
50.7 | (ア) | どちらかといえば甲に近い |
23.4 | (イ) | どちらかといえば乙に近い |
25.9 | わからない |
Q15【福祉を実現するための主体】
〔回答票25〕地域社会の福祉を実現するためには、どの主体が中心となって役割を果たすことが重要だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
50.1 | (ア) | 国や地方公共団体 |
25.2 | (イ) | NPO(市民活動団体) |
14.8 | (ウ) | 民間企業(シルバー産業) |
26.7 | わからない |
(M.T.=116.8)
Q16【地域のための活動を行う必要条件】
〔回答票26〕a あなたが、地域のための奉仕的な活動を行うにあたって、実際に活動するのに必要な条件は何だと思われますか。次の中からいくつでも選んでください。(M.A.)
52.7 | (ア) | 一緒に活動する仲間がいること | |
30.1 | (イ) | 参加を呼びかける団体、世話役があること | |
17.1 | (ウ) | 実費程度の経費の援助があること | |
18.6 | (エ) | 軽作業程度の労働であること | |
16.4 | (オ) | 技術・経験が生かせること | |
38.4 | (カ) | 時間や期間にあまり拘束されないこと | |
38.8 | (キ) | 活動場所が自宅からあまり離れていないこと(身近にできること) | |
0.6 | その他 | ||
8.5 | 特に必要なことはない | →(Q17へ) | |
12.7 | わからない | →(Q17へ) |
(M.T.=234.0)
〔回答票26〕b そのうち、最も必要なことを1つお答えください。
(N=2,252)
40.3 | (ア) | 一緒に活動する仲間がいること |
13.0 | (イ) | 参加を呼びかける団体、世話役があること |
4.0 | (ウ) | 実費程度の経費の援助があること |
4.0 | (エ) | 軽作業程度の労働であること |
5.6 | (オ) | 技術・経験が生かせること |
16.2 | (カ) | 時間や期間にあまり拘束されないこと |
15.9 | (キ) | 活動場所が自宅からあまり離れていないこと(身近にできること) |
0.5 | その他 | |
0.5 | わからない |
(全員に聞く)
Q17【地域のための活動を盛んにする必要な社会的整備】
〔回答票27〕地域のための奉仕的な活動を盛んにするためには、一般的にどのようなことを社会的に整備する必要があると思いますか。この中からいくつでも選んでください。(M.A.)
36.5 | (ア) | 地域活動の必要性を多くの人に知らせること |
29.4 | (イ) | リーダー(指導者)を養成すること |
27.7 | (ウ) | 地域の関係団体が互いに協力しあうこと |
21.5 | (エ) | 住民のための集会場等の施設 |
17.0 | (オ) | 地域活動のための研修や講座をひらくこと |
13.3 | (カ) | 地域活動の連絡調整を行うところ(ボランティアセンターなど) |
11.4 | (キ) | 器材の提供や金銭の援助を行うこと |
0.2 | その他 | |
9.3 | 特に必要なことはない | |
18.3 | わからない |
(M.T.=184.5)
Q18【地域のための活動を運営する活動資金の確保】
〔回答票28〕a 地域のための奉仕的な活動を運営するにあたり、活動資金はどのように確保するのが望ましいと思いますか。次の中からいくつでも選んでください。(M.A.)
30.0 | (ア) | 参加者の会費 |
12.0 | (イ) | 活動団体の売上金 |
14.5 | (ウ) | 一般住民からの寄付、募金 |
18.1 | (エ) | 企業・団体からの寄付、助成金 |
62.4 | (オ) | 国、県、市区町村からの補助金 |
0.5 | その他 | |
19.5 | わからない |
(M.T.=157.1)
〔回答票28〕b そのうち、最も望ましいものを1つお答えください。
(N=2,303)
19.6 | (ア) | 参加者の会費 |
4.7 | (イ) | 活動団体の売上金 |
5.3 | (ウ) | 一般住民からの寄付、募金 |
4.6 | (エ) | 企業・団体からの寄付、助成金 |
64.3 | (オ) | 国、県、市区町村からの補助金 |
0.6 | その他 | |
0.9 | わからない |
(全員に聞く)
Q19【地域のための活動の報酬に対する考え方】
〔回答票29〕地域のための奉仕的な活動の報酬について、次のような意見がありますが、この中からあなたのお考えに最も近いものを1つだけあげてください。
31.1 | (ア) | 地域活動だから、謝礼や報酬などは受けるべきではない |
45.1 | (イ) | 地域活動とはいえ、交通費などの実費ぐらいは受けてもよい |
8.8 | (ウ) | 交通費などの実費に加えて、謝礼の意味で日当ぐらいの報酬は受けてもよい |
0.2 | その他 | |
14.7 | わからない |
Q20【高齢者による地域のための活動への国や地方公共団体のかかわり方】
〔回答票30〕高齢者による地域のための奉仕的な活動に対して、国や地方公共団体が、どのようにかかわるのがよいと思いますか。この中から1つだけあげてください。
8.9 | (ア) | 直接、協力・援助はしない方がよい |
37.0 | (イ) | 活動が定着するまでは、直接、協力・援助した方がよい |
30.3 | (ウ) | 活動が定着した後も、直接、協力・援助した方がよい |
0.2 | その他 | |
23.5 | わからない |
Q21【高齢者が地域のための活動に参加する上での国・地方公共団体に対する要望】
〔回答票31〕高齢者が地域のための奉仕的な活動に参加する上で、国や地方公共団体に対する要望としては、どのようなことがありますか。この中からいくつでも選んでください。(M.A.)
36.2 | (ア) | 情報をもっと提供する |
24.8 | (イ) | 指導者の養成、活動者の確保の機会を充実する |
42.9 | (ウ) | 施設を利用しやすくする |
23.7 | (エ) | 活動のための施設を整備する |
15.5 | (オ) | 活動者のための保険制度を普及する(ボランティア保険) |
24.4 | (カ) | 資金的援助をする |
8.0 | (キ) | 税制上の優遇 |
0.6 | その他 | |
22.6 | 特にない |
(M.T.=198.6)
Q22【若い世代との交流の機会の有無】
〔回答票32〕あなたは、ふだんの生活で、家族以外に若い世代との交流の機会はありますか。
20.2 | (ア) | よくある |
27.0 | (イ) | たまにある |
35.2 | (ウ) | ほとんどない |
17.7 | (エ) | 全くない |
Q22SQ【交流の相手】
〔回答票33〕その交流は、どのような世代と行っていますか。この中であてはまるものをいくつでもお答えください。(M.A.)
(N=1,349)
9.0 | (ア) | 就学前の世代 |
15.4 | (イ) | 小学生の世代 |
13.5 | (ウ) | 中学・高校生の世代 |
47.7 | (エ) | 青年の世代 |
67.8 | (オ) | 壮年の世代 |
(M.T.=153.4)
(全員に聞く)
Q23【若い世代との交流への参加意向】
〔回答票34〕あなたは、若い世代との交流の機会があった場合、どうされますか。
11.0 | (ア) | 積極的に参加したい |
41.7 | (イ) | できるかぎり参加したい |
26.2 | (ウ) | あまり参加したくない |
13.1 | (エ) | 全く参加したくない |
7.9 | わからない |
Q23SQ1【参加した若い世代との交流の内容】
〔回答票35〕あなたが参加したいと思われる若い世代との交流は、どのようなものですか。この中からいくつでも選んでください。(M.A.)
(N=1,508)
24.3 | (ア) | 自分の特技を若い世代に伝える |
23.5 | (イ) | 地域の伝統・文化を若い世代に伝える |
22.3 | (ウ) | 若い世代から文化・技術などを教わる |
70.0 | (エ) | 若い世代と一緒に楽しめる活動 |
1.7 | その他 |
(M.T.=141.8)
Q23SQ2【若い世代との交流に参加したくない理由】
〔回答票36〕若い世代との交流の場に、参加したくない理由はなんですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=1,125)
12.9 | (ア) | 仕事や家事などが忙しく、暇がないから |
33.4 | (イ) | 若い世代とは活動のペースが合わないと思うから |
37.3 | (ウ) | 若い世代とは話が合わないと思うから |
24.8 | (エ) | 若い世代に気を遣うのは煩わしいから |
22.4 | (オ) | 若い世代とは趣味の対象が違うと思うから |
8.3 | その他 | |
12.2 | 特に理由はない |
(M.T.=151.3)
(全員に聞く)
Q24【世代間交流推進のための必要条件】
〔回答票37〕あなたは、世代間の交流を促進するために、どのようなことが必要だと思いますか。この中からいくつでも選んでください。(M.A.)
18.2 | (ア) | 世代間交流の意義・重要性等についての広報・啓発 |
26.0 | (イ) | 交流機会の設定 |
22.2 | (ウ) | 学校や老人福祉施設など公共施設の併設、開放 |
22.8 | (エ) | 高齢者が参加しやすくするための交通機関の整備など |
19.5 | (オ) | 世代間交流の世話役的リーダーの存在 |
17.9 | (カ) | 若い世代からの働きかけ |
9.3 | (キ) | 若い世代のゆとりの拡大 |
1.2 | その他 | |
25.9 | わからない |
(M.T.=163.0)
Q25【どの程度生きがい(喜びやたのしみ)を感じているか】
〔回答票38〕あなたは、現在、どの程度生きがい(喜びや楽しみ)を感じていますか。この中から1つお答えください。
39.5 | (ア) | 十分感じている |
42.2 | (イ) | 多少感じている |
14.0 | (ウ) | あまり感じていない |
2.9 | (エ) | 全く感じていない |
1.5 | わからない |
Q25SQ【生きがい(喜びや楽しみ)を感じるとき】
〔回答票39〕あなたが生きがい(喜びや楽しみ)を感じるのはどのような時ですか。この中からいくつでもあげてください。(M.A.)
(N=2,336)
28.7 | (ア) | 仕事に打ち込んでいる時 |
10.0 | (イ) | 勉強や教養などに身を入れている時 |
42.9 | (ウ) | 趣味やスポーツに熱中している時 |
29.5 | (エ) | 夫婦団らんの時 |
45.5 | (オ) | 孫など家族との団らんの時 |
39.3 | (カ) | 友人や知人と食事、雑談している時 |
32.7 | (キ) | テレビを見たり、ラジオを聞いている時 |
14.3 | (ク) | 社会奉仕や地域活動をしている時 |
32.1 | (ケ) | 旅行に行っている時 |
18.8 | (コ) | 他人から感謝された時 |
10.2 | (サ) | 収入があった時 |
25.9 | (シ) | おいしい物を食べている時 |
9.6 | (ス) | 若い世代と交流している時 |
2.4 | その他 | |
0.3 | わからない |
(M.T.=342.2)
F1【性別】
43.7 | 男性 |
56.3 | 女性 |
F2【年齢】
あなたのお年は、満でおいくつですか。
24.2 | 60~64歳 |
24.2 | 65~69歳 |
22.7 | 70~74歳 |
17.1 | 75~79歳 |
8.2 | 80~84歳 |
3.5 | 85歳以上 |
F3【同居形態】
〔回答票40〕現在、一緒にお住いの方は次のうちどなたですか。同じ敷地内で別の棟に住んでいる方も含めて、あてはまるものをいくつでもお答えください。(M.A.)
11.8 | (ア) | 一人暮らし |
71.6 | (イ) | 配偶者(夫又は妻) |
4.9 | (ウ) | あなた又は配偶者の親 |
45.4 | (エ) | 子 |
24.4 | (オ) | 子の配偶者(嫁又は婿) |
22.8 | (カ) | 孫 |
2.5 | (キ) | その他の親族 |
0.2 | (ク) | 親族以外の者 |
0.1 | 無回答 |
(M.T.=183.8)
F4【健康状態】
〔回答票41〕あなたの現在の健康状態は、いかがですか。この中から1つ選んでお答えください。
28.0 | (ア) | 良い |
25.2 | (イ) | まあ良い |
25.5 | (ウ) | 普通 |
17.6 | (エ) | あまり良くない |
3.6 | (オ) | 良くない |
F5【要介護度の状況】
〔回答票42〕あなたは、要介護の認定をお受けになっていますか。お受けの場合はその要介護度もお教えください。
92.6 | (ア) | 認定を申請していない |
1.0 | (イ) | 認定を申請中 |
0.9 | (ウ) | 自立と認定された |
1.0 | (エ) | 要支援 |
1.7 | (オ) | 要介護度1 |
0.9 | (カ) | 要介護度2 |
0.5 | (キ) | 要介護度3 |
0.2 | (ク) | 要介護度4 |
0.0 | (ケ) | 要介護度5 |
1.2 | (コ) | 認定されているが要介護度はわからない |
F6【日常生活への影響】
あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか。
18.0 | ある |
82.0 | ない |
F7【仕事の有無】
あなたは、現在収入のある仕事をしておられますか。
30.5 | している |
69.5 | 仕事はしていない |
F7SQ1【現在の職業】
〔回答票43〕(仕事をしている人に)あなたのご職業は何でしょうか。パートタイムの仕事を含めてお答えください。
(N=871)
20.6 | (ア) | 農林漁業(家族従業者を含む) |
35.4 | (イ) | 自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 |
14.2 | (ウ) | 雇われている人(常勤) |
20.9 | (エ) | 雇われている人(臨時・パートを含む) |
4.4 | (オ) | 会社などの役員 |
4.6 | (カ) | その他の仕事 |
F7SQ2【仕事の内容】
〔回答票44〕(雇われている人と答えた人に)仕事の内容をお答えください。
(N=306)
16.0 | (ア) | 事務職 |
72.5 | (イ) | 労務職 |
11.1 | (ウ) | その他(管理職、専門技術職等) |
0.3 | 無回答 |
(全員へ聞く)
F8【最長職業】
〔回答票45〕あなたが、今までに一番長く従事されたご職業は何でしょうか。パートタイムの仕事を含めてお答えください。
13.3 | (ア) | 農林漁業(家族従業者を含む) |
17.9 | (イ) | 自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 |
43.8 | (ウ) | 雇われている人(常勤) |
7.4 | (エ) | 雇われている人(臨時・パート) |
2.4 | (オ) | 会社などの役員 |
1.5 | (カ) | その他の仕事 |
11.6 | (キ) | 専業主婦 |
2.2 | 仕事はしていない |
F9【移動の手段】
〔回答票46〕あなたが外出に利用する手段は主に何ですか。この中から3つまでお答えください。(3M.A.)
59.3 | (ア) | 徒歩 |
1.3 | (イ) | 車椅子・電動車椅子 |
29.0 | (ウ) | 自転車 |
5.5 | (エ) | バイク、スクーター |
34.9 | (オ) | 自分で運転する自動車 |
27.9 | (カ) | 家族などの運転する自動車 |
26.7 | (キ) | バス |
19.2 | (ク) | 電車 |
8.6 | (ケ) | タクシー |
1.3 | その他 | |
0.7 | 外出はしない |
(M.T.=214.3)
F10【経済的な暮し向き】
〔回答票47〕あなたは、ご自分の現在の経済的な暮し向きについてどのようにお考えですか。次の中から1つ選んでお答えください。
18.8 | (ア) | 家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている |
59.9 | (イ) | 家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている |
15.3 | (ウ) | 家計にゆとりがなく、多少心配である |
4.3 | (エ) | 家計が苦しく、非常に心配である |
1.6 | わからない |