第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q11a 【参加している団体】

Q11a 【参加している団体】 あなたが、現在参加している団体や組織がありますか。・・・どのような団体ですか。いくつでもお答えください。(M.A.)

Q11a 参加している団体
  総数 参加団体あり(計) 町内会・自治会 趣味のサークル・団体 老人クラブ 健康・スポーツのサークル・団体 退職者の組織(OB会など) ボランティア団体(社会奉仕団体) 宗教団体(講などを含む) 学習・教養のサークル・団体 女性団体 商工会・同業者団体 シルバー人材センターなどの生産・就業組織 市民活動団体(NPO) その他 参加していない 計 (M.T)
総数 2860 65.3 39.1 22.0 20.9 14.1 7.4 6.0 5.1 4.7 3.9 3.3 1.9 1.7 1.7 34.7 166.4
都市規模                                  
大都市 553 56.4 29.8 23.0 10.8 13.7 6.3 5.2 5.1 6.0 3.1 2.9 1.3 2.2 1.1 43.6 154.1
中都市 976 68.1 43.6 22.2 19.0 12.8 8.9 5.6 5.3 4.5 2.9 2.3 1.9 2.4 1.8 31.9 165.2
小都市 588 68.5 47.8 18.9 22.6 13.3 7.7 6.6 6.0 3.4 3.7 3.4 2.6 1.2 0.9 31.5 169.4
町村 743 65.7 33.1 23.4 29.6 16.6 6.1 6.7 4.3 5.0 5.9 4.8 1.6 0.9 2.6 34.3 175.0
F1×F2 性・年齢                                  
男性                                  
60~64歳 315 67.3 49.2 21.0 5.1 17.1 13.0 8.6 6.7 2.2 0.6 7.3 1.6 2.9 1.6 32.7 169.5
65~69歳 318 67.3 41.8 18.2 13.5 17.0 16.4 4.4 4.1 3.8 - 6.0 4.7 2.5 0.3 32.7 165.4
70~74歳 288 71.5 45.1 16.7 26.0 14.9 13.9 5.9 5.2 5.6 0.3 5.9 4.5 1.4 2.1 28.5 176.0
75~79歳 200 70.5 45.0 20.5 39.5 11.0 15.5 7.0 3.5 8.5 - 5.5 1.5 1.5 1.5 29.5 190.0
80歳以上 130 60.0 36.9 16.2 39.2 10.0 6.2 3.1 3.8 2.3 - 2.3 0.8 0.8 2.3 40.0 163.8
(うち85歳以上) 39 48.7 33.3 15.4 38.5 7.7 - 2.6 - 2.6 - 2.6 - - 5.1 51.3 159.0
女性                                  
60~64歳 378 64.6 38.6 29.4 5.0 17.7 2.4 8.7 4.2 4.0 11.4 2.6 1.9 2.1 1.9 35.4 165.3
65~69歳 374 66.6 37.2 25.4 14.4 15.8 2.7 7.8 7.2 6.1 6.4 0.8 1.3 1.9 1.6 33.4 162.0
70~74歳 362 66.3 37.8 24.0 25.4 12.4 4.1 5.5 6.1 5.5 5.8 1.1 0.6 1.7 2.2 33.7 166.0
75~79歳 290 59.7 33.4 22.8 32.8 12.8 1.7 4.1 4.1 5.5 5.5 1.0 0.7 0.7 1.7 40.3 167.2
80歳以上 205 54.1 21.0 17.6 36.1 3.9 0.5 1.5 4.4 2.4 2.0 0.5 - 0.5 2.0 45.9 138.0
(うち85歳以上) 62 43.5 17.7 11.3 25.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 - - - - 3.2 56.5 122.6
F1 性別                                  
男性 1251 68.0 44.4 18.7 21.1 14.9 13.7 6.1 4.9 4.4 0.2 5.8 3.0 2.0 1.4 32.0 172.7
女性 1609 63.2 34.9 24.5 20.8 13.4 2.5 6.0 5.3 4.9 6.7 1.3 1.0 1.5 1.9 36.8 161.6
F2 年齢                                  
60~64歳 693 65.8 43.4 25.5 5.1 17.5 7.2 8.7 5.3 3.2 6.5 4.8 1.7 2.5 1.7 34.2 167.2
65~69歳 692 66.9 39.3 22.1 14.0 16.3 9.0 6.2 5.8 5.1 3.5 3.2 2.9 2.2 1.0 33.1 163.6
70~74歳 650 68.6 41.1 20.8 25.7 13.5 8.5 5.7 5.7 5.5 3.4 3.2 2.3 1.5 2.2 31.4 170.5
75~79歳 490 64.1 38.2 21.8 35.5 12.0 7.3 5.3 3.9 6.7 3.3 2.9 1.0 1.0 1.6 35.9 176.5
80歳以上 335 56.4 27.2 17.0 37.3 6.3 2.7 2.1 4.2 2.4 1.2 1.2 0.3 0.6 2.1 43.6 148.1
(うち85歳以上) 101 45.5 23.8 12.9 30.7 4.0 1.0 2.0 1.0 2.0 - 1.0 - - 4.0 54.5 136.6
F3 同居形態                                  
単身世帯 338 59.5 36.4 21.3 20.1 9.2 3.8 4.1 5.0 5.0 3.3 1.2 0.6 1.5 0.9 40.5 153.0
夫婦二人世帯 1058 66.9 41.3 22.8 17.2 16.4 9.7 6.6 3.8 4.8 3.4 2.5 2.3 1.9 1.9 33.1 167.6
本人と子の世帯 644 63.8 38.0 18.8 17.7 13.7 8.2 4.8 6.2 3.7 2.8 3.6 1.9 1.6 1.9 36.2 159.0
本人と子と孫の世帯 596 65.6 36.2 22.5 31.7 12.8 3.7 6.9 5.9 4.5 5.4 4.5 1.8 1.3 1.7 34.4 173.3
その他 221 70.6 43.9 27.6 20.4 15.4 9.0 7.2 6.8 6.8 6.3 6.3 1.8 2.7 1.4 29.4 185.1
F4 健康状態                                  
良い(小計) 1523 72.6 42.7 27.3 21.0 18.9 9.3 8.0 6.0 6.0 4.7 4.5 2.2 2.5 2.1 27.4 182.7
良い 802 74.1 44.1 28.7 21.1 21.6 9.2 9.4 5.6 7.2 5.1 5.2 2.5 3.6 2.1 25.9 191.4
まあ良い 721 70.9 41.1 25.8 20.9 16.0 9.4 6.5 6.5 4.6 4.2 3.6 1.9 1.2 2.1 29.1 173.0
普通 730 66.0 40.5 20.4 23.2 11.5 7.3 5.8 4.2 4.2 3.4 3.0 1.8 1.1 1.8 34.0 162.2
良くない(小計) 607 46.3 28.3 10.5 18.0 4.9 2.8 1.5 4.0 2.0 2.5 0.7 1.0 0.5 0.5 53.7 130.8
あまり良くない 504 50.4 30.6 11.5 19.2 5.6 3.4 1.4 4.8 2.0 2.4 0.8 1.2 0.6 0.6 49.6 133.5
良くない 103 26.2 17.5 5.8 11.7 1.9 - 1.9 - 1.9 2.9 - - - - 73.8 117.5
F5 要介護度の状況                                  
認定を申請していない 2647 67.0 40.3 22.8 20.8 14.7 7.9 6.4 5.2 4.8 4.1 3.6 1.9 1.8 1.7 33.0 168.9
認定を申請中 28 50.0 39.3 14.3 25.0 10.7 3.6 7.1 3.6 7.1 3.6 - - 3.6 3.6 50.0 171.4
自立と認定された 25 76.0 32.0 36.0 32.0 16.0 4.0 4.0 12.0 12.0 4.0 - 8.0 - 4.0 24.0 188.0
要支援・要介護(計) 160 38.1 20.6 7.5 20.0 3.8 1.3 0.6 3.1 0.6 - - - - 1.3 61.9 120.6
要支援 28 67.9 42.9 17.9 32.1 10.7 - 3.6 7.1 3.6 - - - - 3.6 32.1 153.6
要介護度1 50 46.0 22.0 10.0 24.0 6.0 2.0 - 4.0 - - - - - 2.0 54.0 124.0
要介護度2 27 25.9 3.7 3.7 18.5 - 3.7 - 3.7 - - - - - - 74.1 107.4
要介護度3 13 23.1 15.4 7.7 15.4 - - - - - - - - - - 76.9 115.4
要介護度4 6 16.7 16.7 - 16.7 - - - - - - - - - - 83.3 116.7
要介護度5 1 - - - - - - - - - - - - - - 100.0 100.0
認定されているが、要介護度はわからない 35 22.9 17.1 - 8.6 - - - - - - - - - - 77.1 102.9
F6 日常生活への影響                                  
ある 516 49.2 29.1 11.6 19.2 7.2 2.9 3.3 5.2 2.9 1.7 1.4 1.0 1.0 1.6 50.8 138.8
ない 2344 68.9 41.3 24.3 21.3 15.6 8.4 6.7 5.1 5.1 4.4 3.7 2.0 1.9 1.7 31.1 172.5
F7 仕事の有無                                  
している 871 70.8 45.7 21.7 15.3 15.2 7.8 6.9 5.7 4.2 5.2 9.1 2.9 2.2 2.4 29.2 173.4
仕事はしていない 1989 62.9 36.2 22.1 23.4 13.6 7.2 5.7 4.9 4.9 3.3 0.8 1.4 1.5 1.4 37.1 163.4
F7SQ1 現在の職業                                  
農林漁業 179 81.6 54.7 20.1 34.6 17.9 5.6 5.6 11.7 6.1 6.7 6.7 1.1 2.2 2.2 18.4 193.9
自営業主(商工サービス・自由業など) 308 71.8 45.1 22.1 12.3 13.6 4.5 8.1 3.6 4.2 5.2 18.5 1.3 1.6 2.3 28.2 170.8
雇われている人(常勤) 124 53.2 34.7 16.9 1.6 15.3 9.7 5.6 5.6 4.0 1.6 1.6 1.6 2.4 0.8 46.8 148.4
雇われている人(臨時・パートを含む) 182 72.0 47.8 25.3 11.0 14.8 11.0 4.9 4.4 1.1 6.0 1.6 8.2 1.6 3.3 28.0 169.2
会社などの役員 38 63.2 36.8 21.1 7.9 21.1 10.5 15.8 7.9 7.9 2.6 13.2 - 5.3 5.3 36.8 192.1
その他の仕事 40 72.5 42.5 25.0 20.0 10.0 20.0 7.5 - 7.5 7.5 - 5.0 5.0 2.5 27.5 180.0
F7SQ2 仕事の内容                                  
事務職 49 69.4 55.1 30.6 2.0 22.4 22.4 10.2 6.1 6.1 2.0 6.1 - 2.0 4.1 30.6 200.0
労務職 222 64.0 41.9 21.2 9.5 11.7 7.7 3.6 5.0 0.9 3.2 0.5 6.3 0.9 1.8 36.0 150.0
その他(管理職、専門技術職等) 34 61.8 29.4 14.7 - 26.5 11.8 8.8 2.9 5.9 14.7 2.9 8.8 8.8 2.9 38.2 176.5

本編目次 | 前ページ | 次ページ