第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q16a 【地域のための活動を行う必要条件】

Q16a 【地域のための活動を行う必要条件】 あなたが、地域のための奉仕的な活動を行うにあたって、実際に活動するのに必要な条件は何だと思われますか。次の中からいくつでも選んでください。(M.A.)

Q16a 地域のための活動を行う必要条件
  総数 一緒に活動する仲間がいること 活動場所が自宅からあまり離れていないこと 時間や期間にあまり拘束されないこと 参加を呼びかける団体、世話役があること 軽作業程度の労働であること 実費程度の経費の援助があること 技術・経験が生かせること その他 特に必要なことはない わからない 計 (M.T)
総数 2860 52.7 38.8 38.4 30.1 18.6 17.1 16.4 0.6 8.5 12.7 234.0
都市規模                        
大都市 553 47.7 38.7 44.8 29.1 15.4 17.0 17.5 1.3 7.4 13.0 232.0
中都市 976 52.7 38.1 37.4 30.1 18.6 17.7 18.4 0.3 8.9 11.2 233.5
小都市 588 55.4 35.7 33.2 28.6 17.7 16.8 14.3 0.9 11.1 13.8 227.4
町村 743 54.2 42.3 39.0 31.9 21.8 16.4 14.5 0.4 6.9 13.7 241.2
F1×F2 性・年齢                        
男性                        
60~64歳 315 54.3 32.7 46.7 35.6 18.7 23.2 25.7 0.3 6.7 4.8 248.6
65~69歳 318 53.5 37.7 40.6 34.9 21.4 22.3 23.0 0.3 9.4 7.2 250.3
70~74歳 288 49.7 35.8 37.5 30.9 18.4 15.3 18.4 1.0 8.7 11.8 227.4
75~79歳 200 49.0 41.5 36.0 33.0 27.0 18.0 22.0 1.0 9.5 12.0 249.0
80歳以上 130 39.2 27.7 33.1 26.9 16.2 10.0 17.7 1.5 11.5 15.4 199.2
(うち85歳以上) 39 23.1 20.5 20.5 20.5 12.8 5.1 20.5 - 10.3 35.9 169.2
女性                        
60~64歳 378 65.6 47.1 52.6 37.6 19.8 23.8 18.5 0.5 5.3 6.6 277.5
65~69歳 374 57.2 44.7 40.4 32.6 18.7 18.7 13.9 0.8 5.9 8.3 241.2
70~74歳 362 57.2 45.0 34.0 24.0 18.0 14.9 11.6 0.6 9.4 13.0 227.6
75~79歳 290 45.5 34.1 31.7 22.8 15.5 9.0 7.9 0.7 9.7 25.2 202.1
80歳以上 205 35.6 28.3 16.6 14.6 11.2 5.4 3.9 - 14.6 35.1 165.4
(うち85歳以上) 62 32.3 22.6 11.3 8.1 8.1 1.6 1.6 - 12.9 41.9 140.3
F1 性別                        
男性 1251 50.6 35.6 39.9 33.0 20.4 18.9 21.9 0.7 8.8 9.3 239.1
女性 1609 54.3 41.3 37.2 27.8 17.3 15.6 12.1 0.6 8.3 15.4 230.0
F2 年齢                        
60~64歳 693 60.5 40.5 49.9 36.7 19.3 23.5 21.8 0.4 5.9 5.8 264.4
65~69歳 692 55.5 41.5 40.5 33.7 19.9 20.4 18.1 0.6 7.5 7.8 245.4
70~74歳 650 53.8 40.9 35.5 27.1 18.2 15.1 14.6 0.8 9.1 12.5 227.5
75~79歳 490 46.9 37.1 33.5 26.9 20.2 12.7 13.7 0.8 9.6 19.8 221.2
80歳以上 335 37.0 28.1 23.0 19.4 13.1 7.2 9.3 0.6 13.4 27.5 178.5
(うち85歳以上) 101 28.7 21.8 14.9 12.9 9.9 3.0 8.9 - 11.9 39.6 151.5
F3 同居形態                        
単身世帯 338 43.8 37.6 30.2 24.3 13.9 12.7 13.9 0.9 12.7 19.5 209.5
夫婦二人世帯 1058 52.0 40.5 41.8 30.7 19.5 16.3 17.3 0.6 9.3 9.4 237.2
本人と子の世帯 644 54.8 36.3 39.3 31.8 21.1 18.3 16.9 0.6 6.5 12.3 238.0
本人と子と孫の世帯 596 56.2 37.9 35.4 30.2 18.5 18.5 14.4 0.7 7.9 16.1 235.7
その他 221 54.3 41.2 40.3 30.8 15.4 20.4 19.9 0.5 6.3 10.9 239.8
F4 健康状態                        
良い(小計) 1523 57.4 41.3 43.9 34.1 20.3 18.6 20.2 0.8 6.0 7.7 250.4
良い 802 57.4 38.7 44.5 34.2 20.8 19.8 22.9 0.6 5.4 6.5 250.7
まあ良い 721 57.4 44.2 43.1 34.1 19.7 17.3 17.2 1.0 6.8 9.0 249.9
普通 730 53.4 41.2 37.4 28.2 19.3 17.3 14.4 0.3 9.7 13.2 234.4
良くない(小計) 607 40.0 29.7 25.9 22.1 13.7 12.9 9.2 0.7 13.3 24.9 192.3
あまり良くない 504 42.5 32.5 27.6 24.0 15.1 13.5 10.1 0.6 12.3 22.4 200.6
良くない 103 28.2 15.5 17.5 12.6 6.8 9.7 4.9 1.0 18.4 36.9 151.5
F5 要介護度の状況                        
認定を申請していない 2647 54.7 39.8 39.8 31.1 19.3 17.6 17.2 0.6 7.7 11.2 239.1
認定を申請中 28 39.3 32.1 21.4 35.7 14.3 7.1 7.1 - 14.3 28.6 200.0
自立と認定された 25 40.0 32.0 32.0 40.0 20.0 16.0 8.0 - 12.0 20.0 220.0
要支援・要介護(計) 160 23.8 25.0 18.8 10.6 7.5 9.4 6.3 0.6 21.3 34.4 157.5
要支援 28 25.0 25.0 28.6 14.3 7.1 17.9 3.6 - 25.0 32.1 178.6
要介護度1 50 22.0 32.0 24.0 10.0 12.0 10.0 8.0 2.0 26.0 26.0 172.0
要介護度2 27 40.7 14.8 11.1 18.5 11.1 7.4 7.4 - 11.1 37.0 159.3
要介護度3 13 23.1 30.8 7.7 - - - - - 23.1 46.2 130.8
要介護度4 6 33.3 16.7 16.7 33.3 - - 16.7 - - 50.0 166.7
要介護度5 1 - - - - - - - - - 100.0 100.0
認定されているが、要介護度はわからない 35 11.4 22.9 14.3 2.9 2.9 8.6 5.7 - 22.9 37.1 128.6
F6 日常生活への影響                        
ある 516 40.1 30.8 26.4 20.2 14.5 12.2 10.7 1.2 12.2 23.6 191.9
ない 2344 55.5 40.6 41.0 32.3 19.5 18.1 17.7 0.5 7.7 10.3 243.2
F7 仕事の有無                        
している 871 58.3 39.8 47.9 34.9 20.8 21.7 23.3 0.7 5.7 6.5 259.7
仕事はしていない 1989 50.2 38.4 34.2 28.0 17.7 15.0 13.4 0.6 9.8 15.4 222.7
F7SQ1 現在の職業                        
農林漁業 179 63.1 43.0 41.9 34.6 25.7 22.3 17.3 - 3.9 11.7 263.7
自営業主(商工サービス・自由業など) 308 54.5 36.0 48.1 29.5 13.6 18.8 23.4 1.0 6.5 4.5 236.0
雇われている人(常勤) 124 51.6 34.7 48.4 29.8 19.4 23.4 26.6 - 9.7 10.5 254.0
雇われている人(臨時・パートを含む) 182 64.8 47.8 48.4 41.2 28.6 24.2 22.0 0.5 4.4 3.3 285.2
会社などの役員 38 47.4 34.2 65.8 63.2 26.3 21.1 34.2 2.6 5.3 2.6 302.6
その他の仕事 40 67.5 40.0 52.5 37.5 17.5 25.0 35.0 2.5 2.5 5.0 285.0
F7SQ2 仕事の内容                        
事務職 49 71.4 44.9 61.2 36.7 36.7 38.8 28.6 - 4.1 4.1 326.5
労務職 222 55.9 40.5 44.6 36.0 23.9 22.5 21.2 0.5 7.2 6.8 259.0
その他(管理職、専門技術職等) 34 64.7 52.9 55.9 41.2 14.7 11.8 35.3 - 5.9 5.9 288.2

本編目次 | 前ページ | 次ページ