第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q18a 【地域のための活動を運営する活動資金の確保】

Q18a 【地域のための活動を運営する活動資金の確保】 地域のための奉仕的な活動を運営するにあたり、活動資金はどのように確保するのが望ましいと思いますか。次の中からいくつでも選んでください。(M.A.)

Q18a 地域のための活動を運営する活動資金の確保
  総数 国、県、市区町村からの補助金 参加者の会費 企業・団体からの寄付、助成金 一般住民からの寄付、募金 活動団体の売上金 その他 わからない 計 (M.T)
総数 2860 62.4 30.0 18.1 14.5 12.0 0.5 19.5 157.1
都市規模                  
大都市 553 60.2 32.5 22.4 16.5 12.7 0.2 17.2 161.7
中都市 976 63.6 25.9 19.4 16.2 12.1 0.7 17.6 155.5
小都市 588 60.9 33.0 14.1 12.1 13.1 0.2 22.4 155.8
町村 743 63.8 31.1 16.3 12.8 10.6 0.8 21.3 156.7
F1×F2 性・年齢                  
男性                  
60~64歳 315 66.7 34.6 25.4 21.3 11.1 0.6 10.2 169.8
65~69歳 318 69.5 35.5 23.9 14.2 13.5 - 11.0 167.6
70~74歳 288 69.1 34.7 19.4 13.5 12.8 0.7 13.2 163.5
75~79歳 200 61.5 38.0 13.0 18.0 6.5 0.5 17.0 154.5
80歳以上 130 53.1 29.2 13.1 16.9 7.7 1.5 21.5 143.1
(うち85歳以上) 39 48.7 28.2 12.8 5.1 12.8 - 33.3 141.0
女性                  
60~64歳 378 69.3 30.2 18.5 12.7 17.2 0.3 16.4 164.6
65~69歳 374 65.5 27.0 18.2 15.2 16.6 0.3 17.6 160.4
70~74歳 362 60.8 22.9 15.7 13.3 10.2 0.8 23.2 147.0
75~79歳 290 49.3 28.6 15.2 11.4 10.3 1.0 31.4 147.2
80歳以上 205 45.9 20.0 11.2 9.8 5.9 - 42.4 135.1
(うち85歳以上) 62 37.1 14.5 8.1 8.1 - - 50.0 117.1
F1 性別                  
男性 1251 65.7 34.9 20.4 16.7 11.0 0.6 13.3 162.6
女性 1609 59.9 26.2 16.3 12.8 12.8 0.5 24.2 152.8
F2 年齢                  
60~64歳 693 68.1 32.2 21.6 16.6 14.4 0.4 13.6 167.0
65~69歳 692 67.3 30.9 20.8 14.7 15.2 0.1 14.6 163.7
70~74歳 650 64.5 28.2 17.4 13.4 11.4 0.8 18.8 154.3
75~79歳 490 54.3 32.4 14.3 14.1 8.8 0.8 25.5 150.2
80歳以上 335 48.7 23.6 11.9 12.5 6.6 0.6 34.3 138.2
(うち85歳以上) 101 41.6 19.8 9.9 6.9 5.0 - 43.6 126.7
F3 同居形態                  
単身世帯 338 56.5 22.8 15.4 11.5 10.7 0.3 28.4 145.6
夫婦二人世帯 1058 62.9 32.9 20.0 15.6 13.4 0.7 16.1 161.6
本人と子の世帯 644 63.5 29.3 17.7 15.1 9.9 0.6 19.1 155.3
本人と子と孫の世帯 596 61.1 29.4 14.9 13.9 12.8 0.5 22.7 155.2
その他 221 69.2 31.2 22.2 14.0 11.8 - 14.9 163.3
F4 健康状態                  
良い(小計) 1523 65.6 33.0 19.6 16.0 13.5 0.6 14.4 162.6
良い 802 67.2 33.9 20.9 16.1 14.3 0.7 12.6 165.8
まあ良い 721 63.8 31.9 18.0 15.8 12.5 0.4 16.5 158.9
普通 730 62.6 27.1 20.1 13.3 12.6 0.1 22.3 158.2
良くない(小計) 607 54.4 26.0 11.9 12.4 7.7 0.8 28.7 141.8
あまり良くない 504 55.6 28.4 11.7 12.5 7.9 1.0 26.2 143.3
良くない 103 48.5 14.6 12.6 11.7 6.8 - 40.8 135.0
F5 要介護度の状況                  
認定を申請していない 2647 63.7 30.8 18.9 14.9 12.6 0.6 17.7 159.1
認定を申請中 28 46.4 39.3 14.3 17.9 3.6 - 39.3 160.7
自立と認定された 25 64.0 36.0 12.0 12.0 4.0 - 20.0 148.0
要支援・要介護(計) 160 43.8 15.0 6.9 8.1 5.0 - 45.0 123.8
要支援 28 53.6 10.7 14.3 17.9 7.1 - 32.1 135.7
要介護度1 50 44.0 16.0 4.0 4.0 4.0 - 44.0 116.0
要介護度2 27 44.4 14.8 3.7 11.1 3.7 - 44.4 122.2
要介護度3 13 38.5 30.8 7.7 7.7 - - 53.8 138.5
要介護度4 6 33.3 16.7 16.7 16.7 16.7 - 50.0 150.0
要介護度5 1 100.0 - - - - - - 100.0
認定されているが、要介護度はわからない 35 37.1 11.4 5.7 2.9 5.7 - 54.3 117.1
F6 日常生活への影響                  
ある 516 55.8 24.4 12.2 12.8 7.9 0.6 27.3 141.1
ない 2344 63.9 31.2 19.4 14.9 12.9 0.5 17.7 160.6
F7 仕事の有無                  
している 871 67.2 35.2 21.4 16.2 12.9 0.6 13.3 166.7
仕事はしていない 1989 60.4 27.7 16.6 13.8 11.7 0.5 22.2 152.8
F7SQ1 現在の職業                  
農林漁業 179 69.8 31.3 12.3 11.7 9.5 1.1 16.2 152.0
自営業主(商工サービス・自由業など) 308 65.9 39.6 21.4 18.5 14.0 0.3 10.7 170.5
雇われている人(常勤) 124 65.3 27.4 27.4 16.1 10.5 0.8 16.1 163.7
雇われている人(臨時・パートを含む) 182 67.0 36.8 24.7 17.0 14.3 0.5 12.1 172.5
会社などの役員 38 68.4 44.7 26.3 21.1 15.8 - 10.5 186.8
その他の仕事 40 70.0 27.5 22.5 10.0 17.5 - 20.0 167.5
F7SQ2 仕事の内容                  
事務職 49 67.3 44.9 30.6 22.4 12.2 2.0 8.2 187.8
労務職 222 65.3 30.6 25.7 15.8 12.2 0.5 15.3 165.3
その他(管理職、専門技術職等) 34 70.6 32.4 20.6 14.7 17.6 - 11.8 167.6

本編目次 | 前ページ | 次ページ