第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q9a 【参加している活動】

Q9a 【参加している活動】 あなたは、この1年間に、個人または友人と、あるいはグループや団体で自主的に行われている次のような活動に参加したことがありますか。いくつでもお答えください。(M.A.)

Q9a 参加している活動
  総数 参加したものがある(小計) 健康・スポーツ 趣味 地域行事 生活環境改善 教育・文化 生産・就業 高齢者の支援 安全管理 子育て支援 その他 参加したものはない 計(M.T)
総数 2860 54.8 25.3 24.8 19.6 9.1 6.7 6.0 4.8 4.8 1.9 3.7 45.2 152.0
都市規模                            
大都市 553 52.1 25.1 28.6 14.5 7.1 8.1 4.5 4.7 5.4 1.4 3.1 47.9 150.5
中都市 976 55.9 24.3 25.7 20.0 8.7 6.3 6.5 4.3 3.2 2.0 3.0 44.1 148.0
小都市 588 54.4 24.7 23.6 20.4 8.3 5.3 6.6 5.4 5.3 1.9 3.4 45.6 150.5
町村 743 55.5 27.5 21.7 22.2 11.6 7.4 6.2 5.1 6.1 1.9 5.4 44.5 159.5
F1×F2 性・年齢                            
男性                            
60~64歳 315 61.9 35.6 18.7 31.7 14.9 9.2 7.9 3.8 9.5 1.6 2.2 38.1 173.3
65~69歳 318 57.9 31.1 20.1 27.0 9.4 5.7 9.1 4.7 6.9 2.5 1.6 42.1 160.4
70~74歳 288 60.1 26.7 18.1 24.3 14.6 7.3 9.0 4.5 8.3 0.7 3.1 39.9 156.6
75~79歳 200 58.5 25.0 27.0 19.5 10.0 9.5 10.0 5.0 7.5 - 3.5 41.5 158.5
80歳以上 130 38.5 14.6 22.3 13.1 4.6 4.6 4.6 2.3 2.3 1.5 4.6 61.5 136.2
(うち85歳以上) 39 33.3 12.8 15.4 12.8 7.7 5.1 - - - 2.6 7.7 66.7 130.8
女性                            
60~64歳 378 62.2 33.3 33.1 21.7 9.8 7.4 5.6 8.2 4.2 4.8 5.0 37.8 170.9
65~69歳 374 58.6 28.3 30.7 18.4 7.8 8.0 4.5 7.2 3.5 2.4 4.8 41.4 157.2
70~74歳 362 51.9 19.9 28.2 13.3 6.6 5.0 3.0 5.5 2.2 1.1 4.7 48.1 137.6
75~79歳 290 44.1 15.9 22.1 12.1 5.9 6.2 4.5 1.7 1.7 0.7 3.8 55.9 130.3
80歳以上 205 37.6 8.8 22.0 6.8 3.4 2.4 2.4 1.0 0.5 1.5 3.4 62.4 114.6
(うち85歳以上) 62 29.0 6.5 14.5 3.2 - 3.2 3.2 - - 3.2 3.2 71.0 108.1
F1 性別                            
男性 1251 57.5 28.5 20.6 24.9 11.6 7.4 8.5 4.2 7.5 1.4 2.7 42.5 160.0
女性 1609 52.6 22.9 28.0 15.4 7.1 6.2 4.2 5.3 2.7 2.2 4.5 47.4 145.7
F2 年齢                            
60~64歳 693 62.0 34.3 26.6 26.3 12.1 8.2 6.6 6.2 6.6 3.3 3.8 38.0 172.0
65~69歳 692 58.2 29.6 25.9 22.4 8.5 6.9 6.6 6.1 5.1 2.5 3.3 41.8 158.7
70~74歳 650 55.5 22.9 23.7 18.2 10.2 6.0 5.7 5.1 4.9 0.9 4.0 44.5 146.0
75~79歳 490 50.0 19.6 24.1 15.1 7.6 7.6 6.7 3.1 4.1 0.4 3.7 50.0 141.8
80歳以上 335 37.9 11.0 22.1 9.3 3.9 3.3 3.3 1.5 1.2 1.5 3.9 62.1 123.0
(うち85歳以上) 101 30.7 8.9 14.9 6.9 3.0 4.0 2.0 - - 3.0 5.0 69.3 116.8
F3 同居形態                            
単身世帯 338 48.8 18.0 26.0 11.5 6.2 7.1 4.1 4.7 1.5 1.5 5.0 51.2 137.0
夫婦二人世帯 1058 57.8 28.6 26.6 21.1 9.5 6.6 5.2 5.6 5.1 1.6 2.9 42.2 155.0
本人と子の世帯 644 53.4 25.8 21.7 17.2 9.0 6.2 5.7 2.6 5.3 1.2 3.4 46.6 144.9
本人と子と孫の世帯 596 53.2 22.7 24.2 21.0 9.1 6.7 8.2 4.4 4.5 2.3 4.2 46.8 154.0
その他 221 57.9 27.1 25.3 28.1 11.8 8.1 8.1 8.6 7.7 4.1 5.0 42.1 176.0
F4 健康状態                            
良い(小計) 1523 65.4 32.8 29.3 24.5 11.2 9.0 7.4 6.7 5.9 2.4 4.7 34.6 168.5
良い 802 67.5 36.7 30.0 25.7 12.7 10.8 8.0 7.0 7.2 2.6 4.5 32.5 177.8
まあ良い 721 63.1 28.4 28.4 23.2 9.6 6.9 6.7 6.4 4.4 2.2 5.0 36.9 158.1
普通 730 53.4 23.3 25.3 18.8 8.2 6.0 5.6 3.8 4.8 1.5 2.9 46.6 146.8
良くない(小計) 607 29.7 9.2 12.9 8.2 4.6 1.8 3.3 1.3 2.0 0.8 2.1 70.3 116.6
あまり良くない 504 32.9 10.5 14.3 8.9 5.2 2.0 3.8 1.4 2.2 1.0 2.4 67.1 118.7
良くない 103 13.6 2.9 5.8 4.9 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 - 1.0 86.4 106.8
F5 要介護度の状況                            
認定を申請していない 2647 56.8 26.9 25.6 20.3 9.5 7.0 6.3 5.0 4.9 1.9 3.8 43.2 154.5
認定を申請中 28 42.9 17.9 21.4 14.3 10.7 7.1 - 7.1 14.3 3.6 3.6 57.1 157.1
自立と認定された 25 76.0 16.0 28.0 44.0 12.0 8.0 12.0 12.0 12.0 - 8.0 24.0 176.0
要支援・要介護(計) 160 19.4 3.1 11.3 4.4 0.6 1.3 1.9 0.6 - 0.6 1.3 80.6 105.6
要支援 28 25.0 7.1 17.9 3.6 - 3.6 - - - - - 75.0 107.1
要介護度1 50 26.0 6.0 14.0 2.0 2.0 2.0 4.0 - - - 2.0 74.0 106.0
要介護度2 27 18.5 - 7.4 11.1 - - - - - - 3.7 81.5 103.7
要介護度3 13 23.1 - 23.1 - - - - 7.7 - - - 76.9 107.7
要介護度4 6 - - - - - - - - - - - 100.0 100.0
要介護度5 1 - - - - - - - - - - - 100.0 100.0
認定されているが、要介護度はわからない 35 8.6 - 2.9 5.7 - - 2.9 - - 2.9 - 91.4 105.7
F6 日常生活への影響                            
ある 516 33.9 12.6 13.6 11.4 4.3 3.5 3.7 2.9 3.3 1.0 2.7 66.1 125.0
ない 2344 59.3 28.2 27.3 21.4 10.1 7.4 6.6 5.2 5.1 2.0 3.9 40.7 157.9
F7 仕事の有無                            
している 871 62.5 28.9 23.3 28.6 11.5 8.3 8.5 5.9 6.8 2.5 3.3 37.5 165.1
仕事はしていない 1989 51.4 23.8 25.4 15.6 8.0 6.0 5.0 4.4 3.9 1.6 3.9 48.6 146.2
F7SQ1 現在の職業                            
農林漁業 179 67.0 25.7 22.9 39.1 15.6 7.3 14.0 6.7 8.9 1.7 2.2 33.0 177.1
自営業主(商工サービス・自由業など) 308 64.3 28.6 22.7 28.6 11.0 7.5 4.5 5.2 7.5 3.9 2.9 35.7 158.1
雇われている人(常勤) 124 49.2 25.8 19.4 20.2 8.9 11.3 5.6 3.2 3.2 - 0.8 50.8 149.2
雇われている人(臨時・パートを含む) 182 61.5 31.9 25.8 25.8 9.3 5.5 11.5 6.6 4.4 3.3 4.4 38.5 167.0
会社などの役員 38 57.9 42.1 10.5 23.7 15.8 15.8 2.6 2.6 13.2 - 5.3 42.1 173.7
その他の仕事 40 77.5 30.0 42.5 25.0 10.0 15.0 15.0 15.0 7.5 2.5 12.5 22.5 197.5
F7SQ2 仕事の内容                            
事務職 49 71.4 42.9 20.4 42.9 16.3 20.4 6.1 2.0 2.0 2.0 6.1 28.6 189.8
労務職 222 52.7 25.2 23.9 19.4 6.3 3.2 9.9 5.4 3.6 1.8 2.3 47.3 148.2
その他(管理職、専門技術職等) 34 61.8 38.2 23.5 23.5 17.6 20.6 8.8 8.8 8.8 2.9 2.9 38.2 194.1

本編目次 | 前ページ | 次ページ