第3章 集計結果 2 クロス集計結果
Q9SQ3 【最も力を入れた活動に参加したきっかけ】

(Q9aで「参加したものがある」とした人に)
Q9SQ3 【最も力を入れた活動に参加したきっかけ】 最も力を入れた活動に参加したきっかけは、どのようなことからでしたか。この中であてはまるものをいくつでもお答えください。(M.A.)

Q9SQ3 最も力を入れた活動に参加したきっかけ
  該当者数 友人、仲間のすすめ 個人の意思で(問題意識や解決したい課題をもって) 自治会、町内会の呼びかけ 活動団体の呼びかけ 家族のすすめ 市区町村の広報誌をみて その他 特にない 計 (M.T)
総数 1566 43.2 33.0 22.8 8.0 7.5 6.6 2.2 2.6 125.9
都市規模                    
大都市 288 37.8 38.5 19.1 6.6 6.6 10.8 2.4 3.1 125.0
中都市 546 43.4 34.4 23.3 6.2 7.3 6.2 2.0 2.9 125.8
小都市 320 40.9 32.8 26.6 7.5 7.5 5.0 2.5 1.3 124.1
町村 412 48.5 27.2 21.8 11.7 8.5 5.6 1.9 2.9 128.2
F1×F2 性・年齢                    
男性                    
60~64歳 195 36.4 32.3 30.3 11.8 6.7 5.6 2.1 3.1 128.2
65~69歳 184 38.6 37.0 23.9 8.2 7.1 7.1 2.2 1.6 125.5
70~74歳 173 25.4 38.2 32.4 10.4 6.9 6.4 0.6 2.3 122.5
75~79歳 117 51.3 22.2 29.1 10.3 6.0 7.7 4.3 2.6 133.3
80歳以上 50 40.0 42.0 24.0 6.0 6.0 4.0 4.0 - 126.0
(うち85歳以上) 13 46.2 23.1 38.5 - 7.7 7.7 7.7 - 130.8
女性                    
60~64歳 235 48.5 34.0 17.9 5.1 10.6 7.7 2.1 2.1 128.1
65~69歳 219 48.9 32.9 18.7 4.6 6.8 7.8 2.7 1.8 124.2
70~74歳 188 47.9 31.4 17.0 9.0 5.9 6.4 2.1 4.3 123.9
75~79歳 128 51.6 28.1 22.7 7.8 10.9 4.7 2.3 1.6 129.7
80歳以上 77 44.2 32.5 10.4 6.5 6.5 6.5 - 7.8 114.3
(うち85歳以上) 18 38.9 38.9 16.7 5.6 5.6 - - - 105.6
F1 性別                    
男性 719 37.0 33.9 28.5 9.9 6.7 6.4 2.2 2.2 126.8
女性 847 48.5 32.1 17.9 6.4 8.3 6.8 2.1 3.0 125.1
F2 年齢                    
60~64歳 430 43.0 33.3 23.5 8.1 8.8 6.7 2.1 2.6 128.1
65~69歳 403 44.2 34.7 21.1 6.2 6.9 7.4 2.5 1.7 124.8
70~74歳 361 37.1 34.6 24.4 9.7 6.4 6.4 1.4 3.3 123.3
75~79歳 245 51.4 25.3 25.7 9.0 8.6 6.1 3.3 2.0 131.4
80歳以上 127 42.5 36.2 15.7 6.3 6.3 5.5 1.6 4.7 118.9
(うち85歳以上) 31 41.9 32.3 25.8 3.2 6.5 3.2 3.2 - 116.1
F3 同居形態                    
単身世帯 165 41.8 37.0 15.2 4.2 4.8 6.7 3.0 4.2 117.0
夫婦二人世帯 611 40.8 34.7 20.5 9.3 9.5 7.7 2.1 1.8 126.4
本人と子の世帯 344 44.2 33.1 23.3 7.8 7.0 6.7 1.2 3.5 126.7
本人と子と孫の世帯 317 49.5 28.1 27.4 6.3 6.0 5.7 2.2 2.8 128.1
その他 128 39.1 31.3 30.5 10.9 7.0 3.9 3.9 1.6 128.1
F4 健康状態                    
良い(小計) 996 43.2 32.7 22.7 7.4 7.8 6.8 2.1 2.7 125.5
良い 541 44.4 33.5 21.8 7.2 7.8 6.5 2.2 3.5 126.8
まあ良い 455 41.8 31.9 23.7 7.7 7.9 7.3 2.0 1.8 124.0
普通 390 44.4 31.8 23.6 9.5 6.4 7.4 2.6 1.8 127.4
良くない(小計) 180 41.1 36.7 21.7 7.8 8.3 3.9 1.7 3.9 125.0
あまり良くない 166 42.2 36.7 22.3 7.8 8.4 3.6 1.8 3.6 126.5
良くない 14 28.6 35.7 14.3 7.1 7.1 7.1 - 7.1 107.1
F5 要介護度の状況                    
認定を申請していない 1504 43.4 32.6 22.8 8.2 7.6 6.7 2.3 2.6 126.1
認定を申請中 12 50.0 16.7 58.3 - - 8.3 - - 133.3
自立と認定された 19 47.4 63.2 10.5 5.3 - 5.3 - - 131.6
要支援・要介護(計) 31 32.3 38.7 16.1 3.2 12.9 3.2 - 6.5 112.9
要支援 7 28.6 42.9 14.3 - 14.3 - - - 100.0
要介護度1 13 38.5 30.8 15.4 - 15.4 7.7 - 7.7 115.4
要介護度2 5 40.0 40.0 - 20.0 - - - 20.0 120.0
要介護度3 3 33.3 66.7 - - 33.3 - - - 133.3
要介護度4 - - - - - - - - - -
要介護度5 - - - - - - - - - -
認定されているが、要介護度はわからない 3 - 33.3 66.7 - - - - - 100.0
F6 日常生活への影響                    
ある 175 41.7 29.7 23.4 10.9 6.3 5.7 2.3 2.3 122.3
ない 1391 43.4 33.4 22.7 7.6 7.7 6.8 2.2 2.7 126.4
F7 仕事の有無                    
している 544 41.4 32.0 23.5 9.7 8.3 4.8 1.3 2.4 123.3
仕事はしていない 1022 44.2 33.5 22.4 7.0 7.1 7.6 2.6 2.7 127.3
F7SQ1 現在の職業                    
農林漁業 120 43.3 23.3 32.5 9.2 5.0 1.7 1.7 0.8 117.5
自営業主(商工サービス・自由業など) 198 36.9 32.8 24.2 10.6 8.1 4.0 0.5 3.5 120.7
雇われている人(常勤) 61 45.9 39.3 16.4 8.2 4.9 1.6 3.3 1.6 121.3
雇われている人(臨時・パートを含む) 112 44.6 31.3 21.4 8.0 13.4 10.7 - 2.7 132.1
会社などの役員 22 36.4 40.9 22.7 13.6 9.1 4.5 4.5 - 131.8
その他の仕事 31 45.2 41.9 6.5 12.9 9.7 6.5 3.2 3.2 129.0
F7SQ2 仕事の内容                    
事務職 35 45.7 42.9 25.7 5.7 11.4 8.6 - 2.9 142.9
労務職 117 45.3 31.6 18.8 6.8 11.1 6.0 - 2.6 122.2
その他(管理職、専門技術職等) 21 42.9 33.3 14.3 19.0 4.8 14.3 9.5 - 138.1

本編目次 | 前ページ | 次ページ