第2章 調査結果の概要
7 日常生活情報
7 日常生活情報
(1)日常生活情報の満足度(Q26)
日常生活に関する情報に満足しているかをみると、「満足している」が25.8%、「まあ満足している」が65.0%で、両方を合わせた「満足(計)」は90.8%を占めている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「満足している」が6.8ポイント低く、「まあ満足している」が6.0ポイント高くなっている。
- 注)
- 平成6年は、65歳以上の者が対象。
健康状態別にみると、「満足(計)」はあまり良くない(84.3%)、良くない(76.2%)で割合が低くなっている。
経済的状況別にみると、「満足(計)」は経済的に心配なく暮らしている人ほど割合が高くなっている。
総数 (人) |
満足 している (%) |
まあ満足 している (%) |
やや不満 である (%) |
不満 である (%) |
満足(計) (%) |
不満(計) (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 25.8 | 65 | 7.9 | 1.3 | 90.8 | 9.2 |
〔都市規模〕 | |||||||
大都市 | 538 | 24.5 | 63.6 | 10.6 | 1.3 | 88.1 | 11.9 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 26.8 | 65.1 | 6.4 | 1.7 | 91.9 | 8.1 |
人口10万未満の市 | 622 | 26.2 | 65 | 8 | 0.8 | 91.2 | 8.8 |
郡部(町村) | 698 | 25.1 | 65.8 | 8 | 1.1 | 90.8 | 9.2 |
〔性別〕 | |||||||
男性 | 1,329 | 26.6 | 64 | 8.1 | 1.2 | 90.7 | 9.3 |
女性 | 1,533 | 25.1 | 65.8 | 7.8 | 1.4 | 90.9 | 9.1 |
〔年齢別〕 | |||||||
60~64歳 | 785 | 24.8 | 66.2 | 8.2 | 0.8 | 91.1 | 8.9 |
65~69歳 | 735 | 25.2 | 63.4 | 9.4 | 2 | 88.6 | 11.4 |
70~74歳 | 669 | 24.5 | 65.5 | 8.2 | 1.8 | 90 | 10 |
75~79歳 | 386 | 30.1 | 63.5 | 6.2 | 0.3 | 93.5 | 6.5 |
80~84歳 | 206 | 24.8 | 69.4 | 4.9 | 1 | 94.2 | 5.8 |
85歳以上 | 81 | 34.6 | 58 | 6.2 | 1.2 | 92.6 | 7.4 |
〔健康状態〕 | |||||||
良い | 789 | 36.8 | 57.9 | 4.6 | 0.8 | 94.7 | 5.3 |
まあ良い | 663 | 24.1 | 67 | 8.3 | 0.6 | 91.1 | 8.9 |
普通 | 817 | 23.1 | 69.3 | 7 | 0.6 | 92.4 | 7.6 |
あまり良くない | 492 | 16.1 | 68.3 | 13.8 | 1.8 | 84.3 | 15.7 |
良くない | 101 | 20.8 | 55.4 | 10.9 | 12.9 | 76.2 | 23.8 |
良い(計) | 1,452 | 31 | 62.1 | 6.3 | 0.7 | 93 | 7 |
良くない(計) | 593 | 16.9 | 66.1 | 13.3 | 3.7 | 83 | 17 |
〔経済的状況〕 | |||||||
家計にゆとりがあり、 まったく心配なく暮らしている |
456 | 44.1 | 50.7 | 4.4 | 0.9 | 94.7 | 5.3 |
家計にあまりゆとりはないが、 それほど心配なく暮らしている |
1,612 | 24.5 | 68.7 | 6.3 | 0.5 | 93.2 | 6.8 |
家計にゆとりがなく、 多少心配である |
624 | 17.1 | 69.4 | 12.2 | 1.3 | 86.5 | 13.5 |
家計が苦しく、 非常に心配である |
140 | 17.9 | 53.6 | 17.1 | 11.4 | 71.4 | 28.6 |
わからない | 30 | 36.7 | 43.3 | 16.7 | 3.3 | 80 | 20 |
(2)日常生活情報の情報源(Q27)
日常生活に関する情報をどこから得ているかをみると、「テレビ」が81.3%と最も高く、次いで「新聞(タウン紙を含む)」が64.0%、「友人、隣人」38.1%、「家族」32.2%等の順となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「新聞(タウン紙を含む)」が6.7ポイント、「インターネット、携帯電話」が4.2ポイント高くなっている。
- 注1)
- 平成6年は、65歳以上の者が対象。
- 注2)
- *は調査時に選択肢がなく、データが存在しないもの。
都市規模別にみると、「テレビ」は都市規模が大きいほど割合が高く、「友人、隣人」は、都市規模が小さいほど高くなっている。
性別にみると、「新聞(タウン紙を含む)」(男性74.7%、女性54.8%)は男性の割合が高く、「友人、隣人」(男性29.1%、女性45.9%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「テレビ」、「新聞(タウン紙を含む)」は年齢が低いほど割合が高く、「家族」は年齢が高いほど割合が高くなっている。
仕事の有無別にみると、「新聞(タウン紙を含む)」は、仕事をしているで69.1%と割合が高くなっている。
現在の職業別にみると、「新聞(タウン紙を含む)」(73.1%)、「職場」(19.9%)は被用者(計)で割合が高くなっている。
社会参加活動の有無別にみると、「新聞(タウン紙を含む)」(70.1%)、「友人、隣人」(49.3%)は参加しているで割合が高くなっている。
総数 (人) |
家族 (%) |
友人、隣人 (%) |
テレビ (%) |
ラジオ (%) |
インターネット、 携帯電話 (%) |
新聞 (タウン紙を含む) (%) |
雑誌 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 32.2 | 38.1 | 81.3 | 14.6 | 4.9 | 64 | 7.5 |
〔都市規模〕 | ||||||||
大都市 | 538 | 30.5 | 33.3 | 83.1 | 13.4 | 4.3 | 65.2 | 9.5 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 28.8 | 36.4 | 82.4 | 15 | 7.6 | 66.9 | 7.6 |
人口10万未満の市 | 622 | 34.7 | 37.9 | 81.2 | 15.6 | 3.7 | 62.2 | 6.9 |
郡部(町村) | 698 | 36.1 | 44.4 | 78.7 | 13.9 | 2.6 | 60.6 | 6.4 |
〔性別〕 | ||||||||
男性 | 1,329 | 28.3 | 29.1 | 84 | 16 | 8 | 74.7 | 8.9 |
女性 | 1,533 | 35.6 | 45.9 | 79 | 13.4 | 2.2 | 54.8 | 6.3 |
〔年齢別〕 | ||||||||
60~64歳 | 785 | 29.9 | 40.6 | 83.6 | 16.7 | 9.8 | 72.4 | 11.1 |
65~69歳 | 735 | 30.5 | 36.3 | 83.8 | 15.4 | 5.3 | 66 | 7.9 |
70~74歳 | 669 | 32.4 | 42 | 80 | 14.1 | 2.4 | 60.4 | 6.4 |
75~79歳 | 386 | 33.9 | 37.6 | 79.8 | 11.7 | 1.6 | 60.4 | 3.9 |
80~84歳 | 206 | 36.9 | 29.1 | 76.7 | 12.6 | 0.5 | 52.4 | 5.8 |
85歳以上 | 81 | 46.9 | 22.2 | 67.9 | 9.9 | 1.2 | 43.2 | - |
〔仕事の有無〕 | ||||||||
している | 866 | 30.7 | 36.5 | 83.9 | 16.4 | 7.5 | 69.1 | 8.4 |
仕事はしていない | 1,996 | 32.8 | 38.8 | 80.2 | 13.8 | 3.8 | 61.9 | 7.1 |
〔現在の職業〕 | ||||||||
農林漁業 | 151 | 38.4 | 41.7 | 84.1 | 16.6 | 0.7 | 64.2 | 6.6 |
自営業主 | 277 | 30.7 | 38.3 | 81.2 | 17.3 | 6.9 | 64.3 | 9.4 |
被用者(常勤) | 147 | 23.8 | 34.7 | 86.4 | 16.3 | 15 | 78.9 | 10.9 |
被用者(非常勤、臨時) | 244 | 30.7 | 36.1 | 85.2 | 13.9 | 6.6 | 69.7 | 5.7 |
会社などの役員 | 28 | 21.4 | 14.3 | 89.3 | 17.9 | 10.7 | 85.7 | 21.4 |
その他の仕事 | 19 | 36.8 | 21.1 | 78.9 | 31.6 | 21.1 | 68.4 | 5.3 |
自営(計) | 428 | 33.4 | 39.5 | 82.2 | 17.1 | 4.7 | 64.3 | 8.4 |
被用者(計) | 391 | 28.1 | 35.5 | 85.7 | 14.8 | 9.7 | 73.1 | 7.7 |
〔社会参加活動の有無〕 | ||||||||
参加している | 905 | 27.1 | 49.3 | 83.1 | 15.7 | 7.5 | 70.1 | 9.6 |
参加していない | 1,957 | 34.5 | 32.9 | 80.5 | 14.1 | 3.7 | 61.3 | 6.5 |
チラシ、折り込み、 ダイレクトメールなど (%) |
職場 (%) |
その他 (%) |
特にどこからも 得ていない (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
総数 | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 2.5 | 263.5 |
〔都市規模〕 | |||||
大都市 | 9.7 | 4.8 | 1.3 | 3 | 258 |
人口10万以上の市 | 15.7 | 4.6 | 0.6 | 2.5 | 268 |
人口10万未満の市 | 15 | 3.9 | 1 | 2.6 | 264.6 |
郡部(町村) | 11.2 | 2.4 | 2 | 2 | 260.3 |
〔性別〕 | |||||
男性 | 10.3 | 5.6 | 0.9 | 2.1 | 267.9 |
女性 | 15.9 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 259.7 |
〔年齢別〕 | |||||
60~64歳 | 13.9 | 8.8 | 1 | 1.8 | 289.6 |
65~69歳 | 16.2 | 3.8 | 0.8 | 1.6 | 267.6 |
70~74歳 | 12 | 1.9 | 1 | 3.1 | 255.8 |
75~79歳 | 12.7 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 246.1 |
80~84歳 | 9.2 | 0.5 | 1.5 | 4.4 | 229.6 |
85歳以上 | 6.2 | - | 1.2 | 8.6 | 207.4 |
〔仕事の有無〕 | |||||
している | 11 | 12.7 | 0.8 | 1.3 | 278.3 |
仕事はしていない | 14.3 | 0.2 | 1.3 | 3 | 257.1 |
〔現在の職業〕 | |||||
農林漁業 | 7.3 | - | 1.3 | 2 | 262.9 |
自営業主 | 10.5 | 8.3 | 0.7 | 1.8 | 269.3 |
被用者(常勤) | 7.5 | 21.8 | 1.4 | - | 296.6 |
被用者(非常勤、臨時) | 16 | 18.9 | - | 0.8 | 283.6 |
会社などの役員 | 10.7 | 21.4 | - | 3.6 | 296.4 |
その他の仕事 | 10.5 | 15.8 | 5.3 | - | 294.7 |
自営(計) | 9.3 | 5.4 | 0.9 | 1.9 | 267.1 |
被用者(計) | 12.8 | 19.9 | 0.5 | 0.5 | 288.5 |
〔社会参加活動の有無〕 | |||||
参加している | 13.7 | 3.9 | 1.8 | 1 | 282.7 |
参加していない | 13.1 | 4 | 0.9 | 3.2 | 254.7 |
(3)高齢者向け情報の情報源(Q28)
高齢者向け情報の情報源をみると、「役所、自治会の広報紙」が54.9%と最も高く、次いで「テレビ」39.6%、「新聞(タウン紙を含む)」37.2%、「友人、隣人」31.8%等の順となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「役所、自治会の広報紙」が8.1ポイント高く前回2番目の割合から最も高い割合に、逆に、前回最も割合の高い「テレビ」が9.3ポイント低く、2番目の割合となっている。
- 注1)
- 平成6年は、65歳以上の者が対象。
- 注2)
- *は調査時に選択肢がなく、データが存在しないもの。
都市規模別にみると、「役所、自治会の広報紙」は都市規模が小さいほど割合が高く、郡部(町村)で64.8%と高く、「公的施設(老人福祉センター、公民館など)」も郡部(町村)で20.1%と高くなっている。
性別でみると、「新聞(タウン紙を含む)」(男性42.4%、女性32.8%)は男性の割合が高く、「友人、隣人」(男性24.2、女性38.4%、)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「新聞(タウン紙を含む)」は年齢が低いほど割合が高く、「家族」は年齢が高いほど高くなっている。「友人、隣人」(80~84歳(22.8%)、85歳以上(23.5%))、「テレビ」(80~84歳(34.5%)、85歳以上(29.6%))は、80歳以上で低くなっている。
現在の職業別にみると、「役所、自治会の広報紙」は農林漁業(66.9%)、被用者(非常勤、臨時)(60.2%)で割合が高く、「テレビ」は被用者(常勤)(49.7%)の割合が高くなっている。
社会参加活動の有無別にみると、「役所、自治会の広報紙」(61.8%)、「新聞(タウン紙を含む)」(41.3%)、「友人、隣人」(37.5%)、「公的施設(老人福祉センター、公民館など)」(21.3%)は、参加しているで割合が高くなっている。
総数 (人) |
家族 (%) |
友人、隣人 (%) |
テレビ (%) |
ラジオ (%) |
インターネット、 携帯電話 (%) |
新聞 (タウン紙を含む) (%) |
役所、自治会 の広報紙 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 19.9 | 31.8 | 39.6 | 7.8 | 2.8 | 37.2 | 54.9 |
〔都市規模〕 | ||||||||
大都市 | 538 | 19.7 | 29.6 | 42.8 | 7.2 | 3.5 | 40.1 | 43.3 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 15.6 | 30.3 | 38.9 | 9 | 3.2 | 39.9 | 53.4 |
人口10万未満の市 | 622 | 22.2 | 33.8 | 39.4 | 7.4 | 2.4 | 33.9 | 56.4 |
郡部(町村) | 698 | 24.1 | 34 | 38.3 | 7 | 1.9 | 34.1 | 64.8 |
〔性別〕 | ||||||||
男性 | 1,329 | 18.7 | 24.2 | 41.6 | 8.2 | 4.3 | 42.4 | 57.4 |
女性 | 1,533 | 20.9 | 38.4 | 37.8 | 7.5 | 1.4 | 32.8 | 52.8 |
〔年齢別〕 | ||||||||
60~64歳 | 785 | 17.1 | 32.6 | 40.4 | 9.3 | 5.5 | 43.3 | 54.4 |
65~69歳 | 735 | 18.5 | 31.8 | 38.5 | 7.3 | 2.7 | 37.8 | 56.1 |
70~74歳 | 669 | 20 | 35.9 | 42.6 | 9 | 1.6 | 37.2 | 55.9 |
75~79歳 | 386 | 21 | 29.5 | 39.6 | 5.2 | 0.5 | 31.9 | 56.5 |
80~84歳 | 206 | 28.2 | 22.8 | 34.5 | 6.8 | 1 | 26.7 | 51 |
85歳以上 | 81 | 32.1 | 23.5 | 29.6 | 3.7 | 1.2 | 25.9 | 44.4 |
〔仕事の有無〕 | ||||||||
している | 866 | 18.4 | 29.7 | 40.4 | 9.2 | 4.6 | 40.2 | 54.3 |
仕事はしていない | 1,996 | 20.5 | 32.7 | 39.2 | 7.2 | 2 | 36 | 55.2 |
〔現在の職業〕 | ||||||||
農林漁業 | 151 | 24.5 | 28.5 | 41.1 | 7.9 | 0.7 | 30.5 | 66.9 |
自営業主 | 277 | 15.9 | 28.2 | 35.7 | 10.8 | 5.4 | 39.4 | 45.8 |
被用者(常勤) | 147 | 15.6 | 25.9 | 49.7 | 12.2 | 5.4 | 50.3 | 49.7 |
被用者(非常勤、臨時) | 244 | 18 | 34.4 | 40.6 | 7 | 4.9 | 40.2 | 60.2 |
会社などの役員 | 28 | 25 | 21.4 | 42.9 | 3.6 | 10.7 | 57.1 | 42.9 |
その他の仕事 | 19 | 21.1 | 42.1 | 26.3 | 10.5 | 5.3 | 26.3 | 52.6 |
自営(計) | 428 | 18.9 | 28.3 | 37.6 | 9.8 | 3.7 | 36.2 | 53.3 |
被用者(計) | 391 | 17.1 | 31.2 | 44 | 9 | 5.1 | 44 | 56.3 |
〔社会参加活動の有無〕 | ||||||||
参加している | 905 | 15.1 | 37.5 | 39.4 | 9.1 | 4.4 | 41.3 | 61.8 |
参加していない | 1,957 | 22.1 | 29.2 | 39.7 | 7.3 | 2 | 35.4 | 51.8 |
高齢者向けの雑誌、 出版物 (%) |
その他の雑誌 (%) |
公的施設 (老人福祉センター、 公民館など) (%) |
その他 (%) |
特にどこからも 得ていない (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 3.5 | 1.6 | 13.9 | 1.2 | 13.3 | 227.6 |
〔都市規模〕 | ||||||
大都市 | 3.5 | 1.1 | 8 | 0.6 | 16.4 | 215.8 |
人口10万以上の市 | 3.7 | 2.8 | 13.5 | 1.1 | 14.4 | 225.9 |
人口10万未満の市 | 3.9 | 0.5 | 12.7 | 0.8 | 13.7 | 227 |
郡部(町村) | 2.9 | 1.4 | 20.1 | 2.1 | 9 | 239.5 |
〔性別〕 | ||||||
男性 | 3.6 | 1.9 | 13.1 | 1 | 12.4 | 228.7 |
女性 | 3.4 | 1.4 | 14.6 | 1.4 | 14.1 | 226.5 |
〔年齢別〕 | ||||||
60~64歳 | 2.9 | 2.4 | 13.8 | 1.7 | 14 | 237.3 |
65~69歳 | 3.9 | 1.9 | 12.5 | 0.3 | 13.7 | 225.2 |
70~74歳 | 3.9 | 1.2 | 14.3 | 1.3 | 12.6 | 235.6 |
75~79歳 | 3.9 | 0.8 | 14.5 | 1.8 | 10.9 | 216.1 |
80~84歳 | 2.9 | 1.5 | 15.5 | 1 | 13.6 | 205.3 |
85歳以上 | 1.2 | - | 17.3 | 1.2 | 19.8 | 200 |
〔仕事の有無〕 | ||||||
している | 2.9 | 2.5 | 14.4 | 2 | 13.9 | 232.4 |
仕事はしていない | 3.8 | 1.3 | 13.7 | 0.9 | 13.1 | 225.5 |
〔現在の職業〕 | ||||||
農林漁業 | 4 | 2 | 27.2 | 2.6 | 7.9 | 243.7 |
自営業主 | 2.5 | 3.2 | 9 | 2.2 | 19.5 | 217.7 |
被用者(常勤) | 1.4 | 2.7 | 10.2 | 1.4 | 12.9 | 237.4 |
被用者(非常勤、臨時) | 3.7 | 2.5 | 14.3 | 2 | 10.2 | 238.1 |
会社などの役員 | - | - | 10.7 | - | 28.6 | 242.9 |
その他の仕事 | 5.3 | - | 31.6 | - | 10.5 | 231.6 |
自営(計) | 3 | 2.8 | 15.4 | 2.3 | 15.4 | 226.9 |
被用者(計) | 2.8 | 2.6 | 12.8 | 1.8 | 11.3 | 237.9 |
〔社会参加活動の有無〕 | ||||||
参加している | 4.6 | 2.5 | 21.3 | 1.4 | 9.7 | 248.3 |
参加していない | 3 | 1.2 | 10.5 | 1.1 | 15 | 218 |
(4)日常生活情報について不満な点(Q29)
日常生活に関する情報に対する不満をみると、「字が小さくてよめない」が14.1%、「どの情報が信頼できるかわからない」が11.5%、「情報量が多すぎる」8.8%、「情報の内容がわかりにくい」8.7%等の順となっている。一方、「特に不満はない」は62.6%、「情報収集に関心がない」が3.4%となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「情報収集に関心がない」が5.1ポイント低くなっている。
年齢階級別にみると、「特に不満はない」は年齢が高いほど割合が高くなっている。
性別にみると、「字が小さくてよめない」(男性10.4%、女性17.4%)は女性の割合が高くなっている。
経済的状況別にみると、「特に不満はない」は経済的な心配のない人ほど割合が高く、「どこから情報を得たらよいかわからない」は経済的に心配な人ほど高くなっている。
総数 (人) |
必要な情報が乏しい (%) |
情報が遅い (%) |
情報の内容がわかりにくい (%) |
字が小さくてよめない (%) |
どこから情報を得たらよいかわからない (%) |
どの情報が信頼できるかわからない (%) |
情報量が多すぎる (%) |
情報収集に関心がない (%) |
その他の不満 (%) |
特に不満はない (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 6.1 | 3.1 | 8.7 | 14.1 | 5.6 | 11.5 | 8.8 | 3.4 | 0.3 | 62.6 | 124.2 |
〔性別〕 | ||||||||||||
男性 | 1,329 | 7.5 | 3.5 | 8.1 | 10.4 | 3.9 | 10.3 | 9.3 | 3.5 | 0.5 | 63.9 | 120.9 |
女性 | 1,533 | 4.8 | 2.7 | 9.2 | 17.4 | 7 | 12.5 | 8.3 | 3.3 | 0.3 | 61.6 | 127 |
〔年齢別〕 | ||||||||||||
60~64歳 | 785 | 6 | 4.7 | 11.7 | 13.1 | 5.9 | 15.2 | 12.1 | 1.9 | 0.6 | 58.7 | 129.9 |
65~69歳 | 735 | 7.3 | 3.4 | 7.9 | 15.8 | 5.7 | 12.2 | 10.6 | 3.5 | 0.5 | 58.8 | 125.9 |
70~74歳 | 669 | 6 | 2.2 | 6.7 | 13.5 | 5.7 | 9.9 | 6.3 | 4 | - | 65.3 | 119.6 |
75~79歳 | 386 | 4.9 | 1.8 | 8.8 | 13.7 | 5.2 | 7.8 | 6.7 | 5.4 | - | 66.8 | 121.2 |
80~84歳 | 206 | 5.3 | 1.9 | 7.8 | 15 | 5.3 | 9.7 | 3.4 | 2.4 | - | 68.4 | 119.4 |
85歳以上 | 81 | 3.7 | - | 4.9 | 13.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | 79 | 117.3 |
〔経済的状況〕 | ||||||||||||
家計にゆとりがあり、 まったく心配なく暮らしている |
456 | 5.3 | 2.9 | 4.2 | 10.7 | 2.9 | 8.6 | 7.7 | 2.6 | 0.4 | 70.8 | 116 |
家計にあまりゆとりはないが、 それほど心配なく暮らしている |
1,612 | 5.1 | 3 | 9.2 | 14 | 4.8 | 11.8 | 8.7 | 3.1 | 0.2 | 63.9 | 123.9 |
家計にゆとりがなく、 多少心配である |
624 | 8 | 3 | 10.3 | 16.7 | 8.3 | 12.8 | 10.6 | 3.8 | 0.3 | 55.8 | 129.6 |
家計が苦しく、 非常に心配である |
140 | 12.1 | 4.3 | 10.7 | 15.7 | 10.7 | 11.4 | 6.4 | 5.7 | 1.4 | 50.7 | 129.3 |
わからない | 30 | 3.3 | 3.3 | 6.7 | 10 | 10 | 6.7 | 3.3 | 10 | - | 70 | 123.3 |
(5)欲しい日常生活情報(Q30)
日常生活に関する情報で、もっと欲しい内容をみると、「健康づくり」が20.2%、「医療」が16.6%、「年金」が15.8%、「趣味、スポーツ活動、旅行、レジャー」8.5%等の順となり、「特にない」が52.1%と過半数を占めている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「年金」が4.5ポイント高くなっている。
年齢階級別にみると、「年金」、「趣味、スポーツ活動、旅行、レジャー」は年齢が低いほど割合が高く、「特にない」は年齢が高いほど高くなっている。
健康状態別にみると、「医療」、「在宅ケア、介護サービス、家事援助など生活上の世話」は健康状態が良くない人ほど割合が高く、「特にない」は健康状態が良い人ほど割合が高くなっている。また、「心配ごとや悩みごとに関する相談サービス」は、良くないで12.9%と割合が高くなっている。
現在の職業別にみると、「年金」(23.8%)、「趣味、スポーツ活動、旅行、レジャー」(13.6%)は被用者(計)で割合が高くなっている。
経済的状況別にみると、「年金」「医療」「心配ごとや悩みごとに関する相談サービス」は、経済的に心配な人ほど割合が高くなっている。
総数 (人) |
健康づくり (%) |
介護用品 (%) |
自助具、 自助用品 (%) |
一般の日用品 ・雑貨 (%) |
衣料品 (%) |
食生活、 食事サービス (%) |
住まい(高齢者向け 住宅の供給、 増改築・ 手直し等) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 20.2 | 2.8 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 5.8 | 3.9 |
〔都市規模〕 | ||||||||
大都市 | 538 | 22.3 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 7.4 | 4.1 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 20.5 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 6.2 | 5 |
人口10万未満の市 | 622 | 18.2 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 1 | 4 | 3.5 |
郡部(町村) | 698 | 19.9 | 2.9 | 1 | 2.7 | 1.4 | 5.4 | 2.6 |
〔性別〕 | ||||||||
男性 | 1,329 | 19.9 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 4.7 | 4 |
女性 | 1,533 | 20.4 | 3.5 | 1.6 | 3 | 2.2 | 6.7 | 3.8 |
〔年齢別〕 | ||||||||
60~64歳 | 785 | 23.7 | 1.5 | 0.5 | 2.9 | 1.7 | 5.7 | 5.4 |
65~69歳 | 735 | 21.1 | 3 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 7.3 | 5.3 |
70~74歳 | 669 | 18.4 | 3.4 | 1 | 1.6 | 1.3 | 5.5 | 2.1 |
75~79歳 | 386 | 16.6 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 4.7 | 2.8 |
80~84歳 | 206 | 18.4 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 1 | 3.9 | 2.9 |
85歳以上 | 81 | 14.8 | 6.2 | 4.9 | 2.5 | - | 3.7 | - |
〔健康状態〕 | ||||||||
良い | 789 | 19.3 | 2 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 3.9 | 3.4 |
まあ良い | 663 | 19.8 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 5.7 | 3.6 |
普通 | 817 | 20.6 | 3.1 | 1 | 2.6 | 1.5 | 6 | 4.8 |
あまり良くない | 492 | 21.3 | 3.5 | 2.2 | 2 | 1 | 8.5 | 3.7 |
良くない | 101 | 21.8 | 10.9 | 4 | - | 2 | 5 | 4 |
良い(計) | 1,452 | 19.5 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 4.8 | 3.5 |
良くない(計) | 593 | 21.4 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 7.9 | 3.7 |
〔仕事の有無〕 | ||||||||
している | 866 | 19.4 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 5.4 | 3.2 |
仕事はしていない | 1,996 | 20.5 | 3.6 | 1.4 | 2 | 1.4 | 5.9 | 4.2 |
〔現在の職業〕 | ||||||||
農林漁業 | 151 | 17.9 | 2 | 0.7 | 4 | 2 | 4.6 | 2 |
自営業主 | 277 | 18.1 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 5.8 | 2.9 |
被用者(常勤) | 147 | 18.4 | 0.7 | - | 2.7 | - | 4.8 | 4.8 |
被用者(非常勤、臨時) | 244 | 24.2 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 1.6 | 6.1 | 3.3 |
会社などの役員 | 28 | - | 3.6 | 3.6 | - | - | 3.6 | 3.6 |
その他の仕事 | 19 | 26.3 | - | - | 5.3 | - | 5.3 | 5.3 |
自営(計) | 428 | 18 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 1.4 | 5.4 | 2.6 |
被用者(計) | 391 | 22 | 1 | 0.5 | 3.1 | 1 | 5.6 | 3.8 |
〔経済的状況〕 | ||||||||
家計にゆとりがあり、 まったく心配なく暮らしている |
456 | 17.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 1.3 |
家計にあまりゆとりはないが、 それほど心配なく暮らしている |
1,612 | 20.8 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 6.5 | 4.3 |
家計にゆとりがなく、 多少心配である |
624 | 19.7 | 2.7 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 5.9 | 4.3 |
家計が苦しく、 非常に心配である |
140 | 22.9 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 6.4 | 6.4 |
わからない | 30 | 26.7 | - | 3.3 | 3.3 | - | 3.3 | 3.3 |
電化製品 (%) |
趣味、 スポーツ活動、 旅行、レジャー (%) |
教養講座の受講 などの学習活動、 文化的な催しもの (%) |
地域の行事 (%) |
社会奉仕、 ボランティア活動 (%) |
年金 (%) |
医療 (%) |
在宅ケア、 介護サービス、 家事援助など 生活上の世話 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1.3 | 8.5 | 5.7 | 5.8 | 3.7 | 15.8 | 16.6 | 7.5 |
〔都市規模〕 | ||||||||
大都市 | 0.9 | 8.9 | 7.6 | 5.2 | 5.4 | 13.9 | 15.2 | 6.9 |
人口10万以上の市 | 1.3 | 9 | 6.3 | 5.5 | 3 | 15.4 | 17.5 | 8.6 |
人口10万未満の市 | 1.8 | 8.2 | 3.2 | 5 | 3.1 | 15.3 | 14.8 | 6.6 |
郡部(町村) | 1.1 | 7.7 | 5.4 | 7.4 | 4 | 18.2 | 18.1 | 7.4 |
男性 | 1.4 | 9.5 | 5.5 | 6.2 | 4.6 | 17.5 | 16.3 | 6.9 |
女性 | 1.2 | 7.6 | 5.8 | 5.4 | 2.9 | 14.3 | 17 | 8.1 |
〔年齢別〕 | ||||||||
60~64歳 | 1.9 | 12.1 | 7.9 | 8.3 | 6 | 23.7 | 20.1 | 6.9 |
65~69歳 | 1.2 | 10.5 | 6.8 | 5.2 | 4.6 | 15.9 | 15.2 | 7.8 |
70~74歳 | 1.5 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 2.2 | 12.9 | 17 | 7.8 |
75~79歳 | 0.5 | 5.4 | 3.9 | 4.4 | 2.6 | 10.1 | 11.9 | 7.5 |
80~84歳 | 0.5 | 4.4 | 1.5 | 4.9 | - | 9.7 | 15 | 6.8 |
85歳以上 | - | 3.7 | - | 2.5 | - | 4.9 | 18.5 | 12.3 |
〔健康状態〕 | ||||||||
良い | 1.6 | 9.4 | 6.1 | 6.1 | 4.1 | 13.2 | 11.2 | 4.9 |
まあ良い | 1.1 | 9.7 | 6.9 | 6.3 | 3.5 | 14.3 | 15.8 | 6.6 |
普通 | 1.6 | 8.8 | 6.1 | 5.6 | 4.2 | 18.6 | 18.6 | 7.5 |
あまり良くない | 0.6 | 6.5 | 3.5 | 6.1 | 3.5 | 16.9 | 20.3 | 11 |
良くない | 1 | 1 | 1 | - | - | 17.8 | 30.7 | 17.8 |
良い(計) | 1.4 | 9.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 | 13.7 | 13.3 | 5.7 |
