第2章 調査結果の概要
3 食生活
3 食生活
(1)食生活全般に関する満足度(Q10)
食生活全般に関する満足度をみると、「満足している」が42.9%で、「まあ満足している」が50.7%で、両方を合わせた「満足(計)」は90%を超えている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「満足している」が3.9ポイント低く、「まあ満足している」が3.0ポイント高くなっている。
同居形態別にみると、「満足(計)」は単身世帯で85.4%と割合が低くなっている。
健康状態別にみると、「満足(計)」は、健康状態が普通以上の人で割合が95%を超え高いが、良くないでは67.3%と低くなっている。
経済的状況別にみると、「満足(計)」は、経済的に心配なく暮らしている人で割合が95%を超え高いが、家計が苦しく、非常に心配である人では80.0%と低くなっている。
総数 (人) |
満足している (%) |
まあ満足している (%) |
やや不満である (%) |
不満である (%) |
満足(計) (%) |
不満(計) (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 42.9 | 50.7 | 5.5 | 0.9 | 93.6 | 6.4 |
〔性別〕 | |||||||
男性 | 1,329 | 42.3 | 50.9 | 5.8 | 1.1 | 93.2 | 6.8 |
女性 | 1,533 | 43.4 | 50.6 | 5.3 | 0.7 | 94 | 6 |
〔年齢別〕 | |||||||
60~64歳 | 785 | 40.8 | 53.4 | 5.1 | 0.8 | 94.1 | 5.9 |
65~69歳 | 735 | 42.6 | 50.5 | 6.1 | 0.8 | 93.1 | 6.9 |
70~74歳 | 669 | 41.9 | 51.4 | 5.2 | 1.5 | 93.3 | 6.7 |
75~79歳 | 386 | 46.4 | 47.7 | 5.4 | 0.5 | 94 | 6 |
80~84歳 | 206 | 47.6 | 47.1 | 4.9 | 0.5 | 94.7 | 5.3 |
85歳以上 | 81 | 45.7 | 45.7 | 8.6 | - | 91.4 | 8.6 |
〔同居形態〕 | |||||||
単身世帯 | 246 | 32.5 | 52.8 | 13 | 1.6 | 85.4 | 14.6 |
夫婦二人世帯 | 1,063 | 43.6 | 50.9 | 4.7 | 0.8 | 94.4 | 5.6 |
本人と親の世帯 | 158 | 47.5 | 50 | 1.9 | 0.6 | 97.5 | 2.5 |
本人と子の世帯 | 746 | 39.4 | 53.6 | 6 | 0.9 | 93 | 7 |
本人と子と孫の世帯 | 570 | 49.8 | 45.6 | 4 | 0.5 | 95.4 | 4.6 |
その他 | 79 | 39.2 | 53.2 | 6.3 | 1.3 | 92.4 | 7.6 |
〔健康状態〕 | |||||||
良い | 789 | 60.3 | 37.9 | 1.6 | 0.1 | 98.2 | 1.8 |
まあ良い | 663 | 42.2 | 54.3 | 3 | 0.5 | 96.5 | 3.5 |
普通 | 817 | 35 | 60.2 | 4.4 | 0.4 | 95.2 | 4.8 |
あまり良くない | 492 | 31.3 | 53.7 | 13 | 2 | 85 | 15 |
良くない | 101 | 30.7 | 36.6 | 24.8 | 7.9 | 67.3 | 32.7 |
良い(計) | 1,452 | 52.1 | 45.4 | 2.3 | 0.3 | 97.5 | 2.5 |
良くない(計) | 593 | 31.2 | 50.8 | 15 | 3 | 82 | 18 |
〔経済的状況〕 | |||||||
家計にゆとりがあり、 まったく心配なく暮らしている |
456 | 70.2 | 26.5 | 2.9 | 0.4 | 96.7 | 3.3 |
家計にあまりゆとりはないが、 それほど心配なく暮らしている |
1,612 | 42.5 | 54 | 3.2 | 0.3 | 96.5 | 3.5 |
家計にゆとりがなく、 多少心配である |
624 | 26.6 | 60.9 | 10.7 | 1.8 | 87.5 | 12.5 |
家計が苦しく、 非常に心配である |
140 | 27.9 | 52.1 | 16.4 | 3.6 | 80 | 20 |
わからない | 30 | 56.7 | 26.7 | 10 | 6.7 | 83.3 | 16.7 |
(2)家族との食事状況(Q11)
家族との食事状況をみると、「ほとんどいつも家族の誰かと一緒に食べている」が75.2%と4人に3人を占め、「毎日少なくとも1回は家族の誰かと一緒に食べている」10.3%、「時々家族の誰かと一緒に食べている」3.2%となっている。一方、「家族とは一緒に食べていない」は11.3%となっている。
- 注)
- 平成6年は、65歳以上で、2人以上の世帯が対象。
都市規模別にみると、「ほとんどいつも家族の誰かと一緒に食べている」は、大都市で71.6%と割合が低くなっている。
性別にみると、「ほとんどいつも家族の誰かと一緒に食べている」(男性80.1%、女性70.9%)は、男性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「ほとんどいつも家族の誰かと一緒に食べている」は80~84歳(67.5%)、85歳以上(63.0%)で割合が低くなっている。
同居形態別にみると、「ほとんどいつも家族の誰かと一緒に食べている」は夫婦二人世帯で88.8%と割合が高くなっている。
健康状態別にみると、「ほとんどいつも家族の誰かと一緒に食べている」は良いで80.0%と割合が高いが、良くないでは62.4%と低くなっている。
住居形態別にみると、「家族とは一緒に食べていない」は借家(計)で25.1%と割合が高くなっている。
総数 (人) |
ほとんどいつも家族の誰かと 一緒に食べている (%) |
毎日少なくとも1回は家族の誰かと 一緒に食べている (%) |
時々家族の誰かと 一緒に食べている (%) |
家族とは一緒に 食べていない (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 75.2 | 10.3 | 3.2 | 11.3 |
〔都市規模〕 | |||||
大都市 | 538 | 71.6 | 10.8 | 4.3 | 13.4 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 74.2 | 11.4 | 3.1 | 11.4 |
人口10万未満の市 | 622 | 77.2 | 10.9 | 3.7 | 8.2 |
郡部(町村) | 698 | 77.7 | 7.7 | 2.1 | 12.5 |
〔性別〕 | |||||
男性 | 1,329 | 80.1 | 9.2 | 3.4 | 7.3 |
女性 | 1,533 | 70.9 | 11.2 | 3.1 | 14.8 |
〔年齢別〕 | |||||
60~64歳 | 785 | 74.8 | 14.8 | 3.7 | 6.8 |
65~69歳 | 735 | 76.6 | 11 | 3.5 | 8.8 |
70~74歳 | 669 | 76.4 | 8.2 | 2.1 | 13.3 |
75~79歳 | 386 | 78 | 5.4 | 3.1 | 13.5 |
80~84歳 | 206 | 67.5 | 6.8 | 4.4 | 21.4 |
85歳以上 | 81 | 63 | 8.6 | 2.5 | 25.9 |
〔同居形態〕 | |||||
単身世帯 | 246 | - | 0.8 | 0.8 | 98.4 |
夫婦二人世帯 | 1,063 | 88.8 | 7.6 | 1.8 | 1.8 |
本人と親の世帯 | 158 | 86.1 | 10.8 | 2.5 | 0.6 |
本人と子の世帯 | 746 | 74.8 | 16.2 | 5.6 | 3.4 |
本人と子と孫の世帯 | 570 | 80.7 | 10.9 | 3.9 | 4.6 |
その他 | 79 | 68.4 | 13.9 | 3.8 | 13.9 |
〔健康状態〕 | |||||
良い | 789 | 80 | 9.6 | 2.9 | 7.5 |
まあ良い | 663 | 76.9 | 9.5 | 2.9 | 10.7 |
普通 | 817 | 72.1 | 13.1 | 3.7 | 11.1 |
あまり良くない | 492 | 73 | 8.5 | 3 | 15.4 |
良くない | 101 | 62.4 | 5.9 | 5 | 26.7 |
良い(計) | 1,452 | 78.6 | 9.6 | 2.9 | 9 |
良くない(計) | 593 | 71.2 | 8.1 | 3.4 | 17.4 |
〔住居形態〕 | |||||
持家(一戸建て) | 2,418 | 77.8 | 10.1 | 2.9 | 9.3 |
持家(共同住宅) | 117 | 70.1 | 12.8 | 2.6 | 14.5 |
借家(一戸建て) | 94 | 67 | 9.6 | 2.1 | 21.3 |
借家(賃貸住宅) | 225 | 53.8 | 11.6 | 8 | 26.7 |
社宅、公務員住宅 | 4 | 100 | - | - | - |
その他 | 4 | 50 | - | - | 50 |
持家(計) | 2,535 | 77.4 | 10.2 | 2.8 | 9.5 |
借家(計) | 327 | 58.1 | 10.7 | 6.1 | 25.1 |
一戸建て(計) | 2,512 | 77.3 | 10.1 | 2.8 | 9.8 |
集合住宅(計) | 346 | 59.8 | 11.8 | 6.1 | 22.3 |
(3)一緒に食事をする家族(Q11-SQ)
家族の誰かと一緒に食事していると答えた人の、一緒に食事をする家族をみると、「配偶者(夫または妻)」が82.3%と最も高く、次いで「子または子の配偶者」が42.1%、「孫」が19.0%等の順となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「孫」が7.8ポイント低くなっている。
都市規模別にみると、「子または子の配偶者」(34.3%)、「孫」(13.1%)は大都市で割合が低くなっている。
性別にみると、「配偶者(夫または妻)」(男性93.8%、女性71.6%)は男性の割合が高く、「子または子の配偶者」(男性34.6%、女性49.2%)、孫(男性14.9%、女性22.9%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「配偶者(夫または妻)」は、年齢が低いほど割合が高くなっている。「子または子の配偶者」は、75歳以上(75~79歳(49.4%)、80~84歳(59.3%)、85歳以上(63.3%))で割合が高くなっている。「孫」は年齢が高いほど割合が高くなっている。
同居形態別にみると、「配偶者(夫または妻)」は夫婦二人世帯(99.6%)で、「子または子の配偶者」は本人と子の世帯(74.3%)、本人と子と孫の世帯(82.2%)で、「孫」は本人と子と孫の世帯(78.5%)で割合が高くなっている。
仕事の有無別にみると、「配偶者(夫または妻)」は仕事をしているが88.4%で、仕事をしていない79.6%より高くなっている。
現在の職業別にみると、「配偶者(夫または妻)」は被用者(計)で91.5%と割合が高く、「子または子の配偶者」(47.0%)、「孫」(23.1%)は自営(計)で割合が高くなっている。
総数 (人) |
配偶者(夫または妻) (%) |
子または子の配偶者 (%) |
孫 (%) |
自分または配偶者の親 (%) |
その他 (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,538 | 82.3 | 42.1 | 19 | 3.9 | 1.6 | 149 |
〔都市規模〕 | |||||||
大都市 | 466 | 82.6 | 34.3 | 13.1 | 2.8 | 1.5 | 134.3 |
人口10万以上の市 | 890 | 82.2 | 41.7 | 17.5 | 4 | 1.3 | 146.9 |
人口10万未満の市 | 571 | 81.8 | 43.8 | 20.1 | 4.7 | 2.3 | 152.7 |
郡部(町村) | 611 | 82.8 | 47 | 24.5 | 3.9 | 1.5 | 159.7 |
〔性別〕 | |||||||
男性 | 1,232 | 93.8 | 34.6 | 14.9 | 4.4 | 1.4 | 148.9 |
女性 | 1,306 | 71.6 | 49.2 | 22.9 | 3.5 | 1.8 | 149 |
〔年齢別〕 | |||||||
60~64歳 | 732 | 89.2 | 41 | 10.4 | 9.3 | 1.6 | 151.5 |
65~69歳 | 670 | 86.9 | 36.6 | 16.1 | 3.3 | 1.6 | 144.5 |
70~74歳 | 580 | 79.7 | 38.6 | 21.9 | 1 | 1.4 | 142.6 |
75~79歳 | 334 | 76 | 49.4 | 28.7 | 0.9 | 1.2 | 156.3 |
80~84歳 | 162 | 65.4 | 59.3 | 33.3 | 0.6 | 3.1 | 161.7 |
85歳以上 | 60 | 65 | 63.3 | 35 | - | 1.7 | 155 |
〔同居形態〕 | |||||||
単身世帯 | 4 | - | - | - | - | 100 | 100 |
夫婦二人世帯 | 1,044 | 99.6 | - | - | - | 0.6 | 100.2 |
本人と親の世帯 | 157 | 84.7 | 42.7 | 15.3 | 63.7 | 2.5 | 208.9 |
本人と子の世帯 | 721 | 73.5 | 74.3 | - | - | 0.3 | 148.1 |
本人と子と孫の世帯 | 544 | 64.7 | 82.2 | 78.5 | - | 0.4 | 225.7 |
その他 | 68 | 51.5 | 26.5 | 45.6 | - | 33.8 | 157.4 |
〔仕事の有無〕 | |||||||
している | 796 | 88.4 | 42.3 | 17.1 | 6.7 | 1.4 | 155.9 |
仕事はしていない | 1,742 | 79.6 | 42 | 19.9 | 2.7 | 1.7 | 145.8 |
〔現在の職業〕 | |||||||
農林漁業 | 146 | 87 | 50.7 | 34.9 | 8.9 | 2.7 | 184.2 |
自営業主 | 256 | 84.8 | 44.9 | 16.4 | 5.9 | 2 | 153.9 |
被用者(常勤) | 137 | 94.9 | 37.2 | 10.9 | 5.8 | 1.5 | 150.4 |
被用者(非常勤、臨時) | 215 | 89.3 | 37.7 | 9.8 | 5.6 | - | 142.3 |
会社などの役員 | 26 | 96.2 | 26.9 | 11.5 | 3.8 | - | 138.5 |
その他の仕事 | 16 | 81.3 | 56.3 | 25 | 25 | - | 187.5 |
自営(計) | 402 | 85.6 | 47 | 23.1 | 7 | 2.2 | 164.9 |
被用者(計) | 352 | 91.5 | 37.5 | 10.2 | 5.7 | 0.6 | 145.5 |
(4)食事の用意をする人(Q12)
食事を誰が用意するかをみると、「自分」が48.5%と半数近くを占め、次いで「配偶者」が37.2%、「配偶者以外の家族」13.2%等の順となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「配偶者以外の家族」が3.8ポイント低くなっている。
- 注)
- 平成6年は、65歳以上の者が対象。
都市規模別にみると、大都市で「自分」の割合が53.9%と高く、「配偶者以外の家族」は8.7%と低くなっている。
性別にみると、「自分」(男性12.6%、女性79.7%)、「配偶者以外の家族」(男性9.4%、女性16.4%)は女性の割合が高く、「配偶者」(男性77.1%、女性2.6%)は男性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「自分」は年齢が低いほど割合が高く、「配偶者以外の家族」は年齢が高いほど割合が高くなっている。
同居形態別にみると、「自分」は単身世帯(95.1%)で、「配偶者」は夫婦二人世帯(52.7%)で、「配偶者以外の家族」は本人と子と孫の世帯(46.5%)で割合が高くなっている。
仕事の有無別でみると、「配偶者」は仕事をしているで50.8%と割合が高くなっている。
現在の職業別にみると、「配偶者」は雇われている人(常勤)(70.7%)、会社などの役員(75.0%)で割合が高くなっている。
総数 (人) |
自分 (%) |
配偶者 (%) |
配偶者以外の家族 (%) |
近くの親族 (%) |
ホームヘルパー (%) |
給食サービスを利用 (%) |
外食、弁当等を利用 (%) |
その他 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 48.5 | 37.2 | 13.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
〔都市規模〕 | |||||||||
大都市 | 538 | 53.9 | 35.3 | 8.7 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 48.2 | 37.4 | 13.4 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | 0.4 |
人口10万未満の市 | 622 | 47.9 | 35 | 15.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | 0.5 |
郡部(町村) | 698 | 45.4 | 40.3 | 13.9 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 |
〔性別〕 | |||||||||
男性 | 1,329 | 12.6 | 77.1 | 9.4 | 0.4 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 |
女性 | 1,533 | 79.7 | 2.6 | 16.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - | 0.5 |
〔年齢別〕 | |||||||||
60~64歳 | 785 | 54.1 | 39.5 | 5.7 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.4 |
65~69歳 | 735 | 51.6 | 40.3 | 7.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.5 |
70~74歳 | 669 | 49.6 | 37.4 | 12.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.1 |
75~79歳 | 386 | 39.1 | 33.4 | 25.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
80~84歳 | 206 | 37.4 | 28.2 | 32 | 1.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
85歳以上 | 81 | 30.9 | 25.9 | 38.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
〔同居形態〕 | |||||||||
単身世帯 | 246 | 95.1 | - | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | - |
夫婦二人世帯 | 1,063 | 46.9 | 52.7 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | 0.1 |
本人と親の世帯 | 158 | 39.9 | 47.5 | 12 | - | - | - | - | 0.6 |
本人と子の世帯 | 746 | 51.3 | 38.3 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.4 |
本人と子と孫の世帯 | 570 | 30.2 | 22.1 | 46.5 | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.5 |
その他 | 79 | 48.1 | 21.5 | 22.8 | 3.8 | 1.3 | - | - | 2.5 |
〔仕事の有無〕 | |||||||||
している | 866 | 37.9 | 50.8 | 10.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.5 |
仕事はしていない | 1,996 | 53.2 | 31.3 | 14.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
〔現在の職業〕 | |||||||||
農林漁業 | 151 | 35.1 | 45 | 19.9 | - | - | - | - | - |
自営業主 | 277 | 37.5 | 49.1 | 11.9 | 1.1 | - | - | - | 0.4 |
被用者(常勤) | 147 | 21.1 | 70.7 | 6.8 | - | - | - | - | 1.4 |
被用者(非常勤、臨時) | 244 | 51.6 | 43 | 4.5 | - | - | - | 0.4 | 0.4 |
会社などの役員 | 28 | 17.9 | 75 | 3.6 | - | - | - | 3.6 | - |
その他の仕事 | 19 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | - | - | - | - | - |
自営(計) | 428 | 36.7 | 47.7 | 14.7 | 0.7 | - | - | - | 0.2 |
被用者(計) | 391 | 40.2 | 53.5 | 5.4 | - | - | - | 0.3 | 0.8 |
(5)外食・弁当・給食サービスの利用状況(Q13)
夕食について、外食・弁当・給食サービスの利用状況をみると、「まったくない」が40.9%と最も高く、次いで「月に1~3回」が23.9%、「2、3か月に1回」が14.0%、「年に1、2回」が13.3%等の順となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「まったくない」が9.9ポイント低く、「2、3か月に1回」が4.2ポイント、「月に1~3回」が3.7ポイント高くなっている。
都市規模別にみると、「まったくない」は、郡部(町村)で45.3%と割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「まったくない」は80~84歳(53.9%)、85歳以上(63.0%)で割合が高くなっている。「月に1~3回」は、年齢が低いほど割合が高くなっている。
同居形態別にみると、「まったくない」、「週に1~3回」は単身世帯で割合(48.4%、12.2%)が高くなっている。
仕事の有無別にみると、「まったくない」は仕事をしていないで43.5%と割合が高くなっている。
現在の職業別にみると、「まったくない」は雇われている(常勤)(29.3%)、会社などの役員(28.6%)で割合が低く、「月に1~3回」は自営業主(32.9%)、雇われている人(常勤)(32.7%)で割合が高くなっている。
総数 (人) |
ほとんど毎日 (%) |
週に1~3回 (%) |
月に1~3回 (%) |
2、3か月に1回 (%) |
年に1、2回 (%) |
まったくない (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 1.6 | 6.3 | 23.9 | 14 | 13.3 | 40.9 |
〔都市規模〕 | |||||||
大都市 | 538 | 3 | 9.1 | 25.7 | 12.1 | 10 | 40.1 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 1.5 | 6.6 | 25.5 | 14.9 | 14.3 | 37.2 |
人口10万未満の市 | 622 | 0.8 | 4.7 | 23 | 16.1 | 12.7 | 42.8 |
郡部(町村) | 698 | 1.4 | 5.2 | 21.1 | 12.3 | 14.8 | 45.3 |
〔性別〕 | |||||||
男性 | 1,329 | 2.1 | 7.8 | 25.2 | 13.2 | 12.9 | 38.8 |
女性 | 1,533 | 1.2 | 5 | 22.8 | 14.7 | 13.6 | 42.8 |
〔年齢別〕 | |||||||
60~64歳 | 785 | 1 | 8.4 | 31.2 | 14.3 | 13.5 | 31.6 |
65~69歳 | 735 | 1.8 | 6.1 | 25.4 | 15.9 | 12.1 | 38.6 |
70~74歳 | 669 | 1.3 | 5.4 | 20.3 | 12.9 | 14.2 | 45.9 |
75~79歳 | 386 | 2.1 | 5.2 | 19.7 | 14.8 | 14.2 | 44 |
80~84歳 | 206 | 2.4 | 4.9 | 15 | 10.2 | 13.6 | 53.9 |
85歳以上 | 81 | 3.7 | 3.7 | 11.1 | 9.9 | 8.6 | 63 |
〔同居形態〕 | |||||||
単身世帯 | 246 | 4.1 | 12.2 | 19.5 | 6.9 | 8.9 | 48.4 |
夫婦二人世帯 | 1,063 | 1.3 | 6.9 | 24.6 | 15.1 | 12 | 40 |
本人と親の世帯 | 158 | 1.9 | 2.5 | 25.9 | 14.6 | 15.8 | 39.2 |
本人と子の世帯 | 746 | 1.6 | 6.4 | 24.8 | 13.5 | 14.3 | 39.3 |
本人と子と孫の世帯 | 570 | 0.9 | 3.5 | 23.7 | 15.6 | 15.4 | 40.9 |
その他 | 79 | 2.5 | 6.3 | 16.5 | 12.7 | 12.7 | 49.4 |
〔仕事の有無〕 | |||||||
している | 866 | 1.5 | 8.4 | 27.9 | 15.1 | 12 | 35 |
仕事はしていない | 1,996 | 1.7 | 5.4 | 22.1 | 13.5 | 13.8 | 43.5 |
〔現在の職業〕 | |||||||
農林漁業 | 151 | 0.7 | 3.3 | 21.2 | 15.9 | 15.9 | 43 |
自営業主 | 277 | 1.8 | 8.7 | 32.9 | 12.3 | 7.9 | 36.5 |
被用者(常勤) | 147 | 1.4 | 11.6 | 32.7 | 17.7 | 7.5 | 29.3 |
被用者(非常勤、臨時) | 244 | 1.6 | 9 | 23.4 | 16.4 | 17.2 | 32.4 |
会社などの役員 | 28 | 3.6 | 14.3 | 28.6 | 17.9 | 7.1 | 28.6 |
その他の仕事 | 19 | - | 5.3 | 31.6 | 10.5 | 15.8 | 36.8 |
自営(計) | 428 | 1.4 | 6.8 | 28.7 | 13.6 | 10.7 | 38.8 |
被用者(計) | 391 | 1.5 | 10 | 26.9 | 16.9 | 13.6 | 31.2 |
(6)食生活について気になる点(Q14)
食生活で気になる点をみると、「栄養のバランスがとれていない」が19.3%で、以下、「病気のため食事制限がある」7.8%、「柔らかいもの以外食べられない」6.3%、「近くに食料品を売る店がない」5.4%、「市販の調理食品の味が合わない」5.3%等の順となっており、「特にない」は57.1%となっている。
性別にみると、「特にない」(男性64.4%、女性50.8%)は、男性の割合が高くなっている。
同居形態別にみると、「特にない」は、単身世帯で41.5%と割合が低く、「栄養のバランスがとれていない」(32.5%)、「市販の調理食品の味が合わない」(11.4%)は、単身世帯で割合が高くなっている。
健康状態別にみると、「特にない」は健康状態が良い人ほど割合が高くなっている。「病気のため食事制限がある」は、あまり良くない(20.5%)、良くない(28.7%)で割合が高く、「柔らかいもの以外食べられない」は、あまり良くない(12.0%)、良くない(21.8%)で割合が高くなっている。
総数 (人) |
栄養のバランスがとれていない (%) |
柔らかいもの以外食べられない (%) |
家族との食事のペースが合わない (%) |
家族との食事の時間が合わない (%) |
食事が楽しくない (%) |
病気のため食事制限がある (%) |
調理が十分にできない (%) |
パック食品の量が多くむだが出る (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 19.3 | 6.3 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 7.8 | 3.2 | 3.8 |
〔都市規模〕 | |||||||||
大都市 | 538 | 19.1 | 4.8 | 1.7 | 4.1 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.6 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 20 | 7.1 | 3.1 | 3.1 | 1.2 | 8.7 | 3.9 | 4.7 |
人口10万未満の市 | 622 | 18.6 | 5.5 | 2.6 | 4.2 | 2.7 | 7.4 | 2.7 | 2.9 |
郡部(町村) | 698 | 18.8 | 7.2 | 2.6 | 4.6 | 1.4 | 8.3 | 3.3 | 2.6 |
〔性別〕 | |||||||||
男性 | 1,329 | 15.9 | 6.4 | 2 | 3.1 | 1.8 | 8.4 | 2.9 | 2.7 |
女性 | 1,533 | 22.2 | 6.3 | 3.1 | 4.6 | 1.8 | 7.2 | 3.4 | 4.7 |
〔年齢別〕 | |||||||||
60~64歳 | 785 | 19.4 | 3.1 | 2.7 | 5.9 | 1 | 6.8 | 2.5 | 5.2 |
65~69歳 | 735 | 21.8 | 4.5 | 2.6 | 3.8 | 1.4 | 8.7 | 2.7 | 3.9 |
70~74歳 | 669 | 19.3 | 6.4 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 9 | 2.5 | 3 |
75~79歳 | 386 | 18.9 | 9.8 | 3.6 | 4.1 | 2.6 | 7.8 | 4.9 | 3.1 |
80~84歳 | 206 | 14.1 | 15 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 5.8 | 1.9 |
85歳以上 | 81 | 9.9 | 14.8 | 1.2 | - | 4.9 | 6.2 | 3.7 | 2.5 |
〔同居形態〕 | |||||||||
単身世帯 | 246 | 32.5 | 6.1 | - | - | 9.3 | 8.1 | 6.9 | 9.8 |
夫婦二人世帯 | 1,063 | 20.2 | 5.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 7.2 | 3 | 3.9 |
本人と親の世帯 | 158 | 20.3 | 6.3 | 3.2 | 7 | - | 6.3 | 1.9 | 3.2 |
本人と子の世帯 | 746 | 18 | 5.9 | 4.7 | 6.8 | 1.2 | 8.4 | 2.9 | 3.5 |
本人と子と孫の世帯 | 570 | 13.5 | 8.2 | 3.2 | 4.7 | 0.9 | 7.7 | 3 | 1.9 |
その他 | 79 | 16.5 | 6.3 | 2.5 | 5.1 | - | 11.4 | - | 1.3 |
〔健康状態〕 | |||||||||
良い | 789 | 19.1 | 3.7 | 2 | 3.2 | 0.9 | 2.8 | 2 | 2.2 |
まあ良い | 663 | 16.6 | 4.7 | 2.4 | 3.3 | 0.9 | 4.7 | 1.4 | 3.2 |
普通 | 817 | 18 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | 2.2 | 4.9 | 2.4 | 5.4 |
あまり良くない | 492 | 23.4 | 12 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 20.5 | 6.9 | 4.5 |
良くない | 101 | 27.7 | 21.8 | 4 | 3 | 3 | 28.7 | 11.9 | 4 |
良い(計) | 1,452 | 18 | 4.1 | 2.2 | 3.2 | 0.9 | 3.7 | 1.7 | 2.6 |
良くない(計) | 593 | 24.1 | 13.7 | 3 | 4 | 3.4 | 21.9 | 7.8 | 4.4 |
近くに食料品を売る店がない (%) |
体が衰えて買い物に行きづらい (%) |
市販の調理食品の味が合わない (%) |
パック食品、缶、ビンなどが開けにくい (%) |
ガスレンジ・電子レンジなどの調理器具が使いづらい (%) |
なべを焦がすなど、火の消し忘れ (%) |
その他 (%) |
特にない (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 5.4 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 1 | 2.9 | 0.7 | 57.1 | 128.7 |
〔都市規模〕 | |||||||||
大都市 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 3.9 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 59.5 | 124.2 |
人口10万以上の市 | 6.7 | 4 | 6.9 | 4.9 | 1 | 2.2 | 0.9 | 55.2 | 133.4 |
人口10万未満の市 | 4.2 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 1 | 2.9 | 0.3 | 60.6 | 125.9 |
郡部(町村) | 6.7 | 3 | 5 | 3.4 | 1 | 4.3 | 0.7 | 55 | 127.9 |
〔性別〕 | |||||||||
男性 | 3.1 | 1.7 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 64.4 | 120.2 |
女性 | 7.4 | 5.6 | 6.6 | 6 | 1.1 | 4.4 | 0.8 | 50.8 | 136 |
〔年齢別〕 | |||||||||
60~64歳 | 3.7 | 0.9 | 5.1 | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 60.4 | 123.2 |
65~69歳 | 5 | 2.7 | 5 | 5 | 1.1 | 3 | 1.1 | 55.8 | 128.2 |
70~74歳 | 6.4 | 3.4 | 6 | 2.7 | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 58 | 126.8 |
75~79歳 | 7.3 | 9.1 | 5.4 | 3.6 | 2.6 | 5.4 | 0.8 | 50.8 | 139.9 |
80~84歳 | 6.8 | 6.3 | 4.4 | 4.9 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 57.8 | 134.5 |
85歳以上 | 4.9 | 12.3 | 6.2 | 6.2 | - | 2.5 | - | 59.3 | 134.6 |
〔同居形態〕 | |||||||||
単身世帯 | 8.5 | 8.1 | 11.4 | 8.5 | 1.6 | 5.7 | 1.2 | 41.5 | 159.3 |
夫婦二人世帯 | 6.1 | 3.7 | 4.9 | 3.9 | 0.5 | 2.7 | 0.7 | 58 | 124.7 |
本人と親の世帯 | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 3.2 | 1.9 | 2.5 | - | 56.3 | 120.9 |
本人と子の世帯 | 4.3 | 2.8 | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 57.4 | 127.2 |
本人と子と孫の世帯 | 4.7 | 4.2 | 4.7 | 3.2 | 1.4 | 3.3 | 0.7 | 61.9 | 127.4 |
その他 | 5.1 | 3.8 | 7.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 58.2 | 125.3 |
〔健康状態〕 | |||||||||
良い | 3.7 | 1.1 | 3.5 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | 65 | 114.2 |
