第2章 調査結果の概要
5 日常生活の行動・意識
5 日常生活の行動・意識
(1)日ごろの家事の状況(Q18)
(1) ふだん家庭内で行っている家事について、まず、毎日のように行うものをみると、「炊事」が50.3%と最も高く、次いで「洗濯」が46.5%、「掃除」が45.9%、「食品・日用品の買物」23.4%、「留守番」16.0%等の順となっている。
都市規模別にみると、「炊事」、「食品・日用品の買物」は都市規模が大きいほど割合が高く、一方、「家業、農作業などの手伝い、店番」は都市規模が小さいほど高くなっている。
性別でみると、「炊事」(男性12.8%、女性82.8%)、「洗濯」(男性9.8%、女性78.4%)、「掃除」(男性13.7%、女性73.9%)、「食品・日用品の買物」(男性8.6%、女性36.3%)、「留守番」(男性11.4%、女性20.0%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「炊事」、「洗濯」、「食品・日用品の買物」は年齢が高いほど割合が低く、「留守番」は年齢が高いほど割合が高くなっている。
同居形態別にみると、「炊事」(93.5%)、「洗濯」(65.4%)、「掃除」(63.0%)は単身世帯で割合が高く、「家業、農作業などの手伝い、店番」(26.6%)、「親、配偶者の介護」(20.3%)は本人と親の世帯で高く、「孫などの世話」(15.3%)、「留守番」(27.7%)は本人と子と孫の世帯で高くなっている。
仕事の有無別にみると、「家業、農作業などの手伝い、店番」(28.8%)は仕事をしているで割合が高く、「炊事」(55.4%)、「洗濯」(50.8%)、「掃除」(50.5%)は仕事をしていないで高くなっている。
現在の職業別にみると、「家業、農作業などの手伝い、店番」は農林漁業(78.1%)、自営業主(37.9%)で割合が高くなっている。
総数 (人) |
親、配偶者の介護 (%) |
孫などの世話 (%) |
ぬいもの、つくろいもの (%) |
庭や住まいの手入れ (%) |
炊事 (%) |
洗濯 (%) |
掃除 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 3.5 | 4.9 | 2.1 | 14.7 | 50.3 | 46.5 | 45.9 |
〔都市規模〕 | ||||||||
大都市 | 538 | 4.5 | 3.5 | 2.8 | 13.8 | 55.9 | 48.5 | 47.8 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 12.1 | 50.3 | 46.4 | 45.6 |
人口10万未満の市 | 622 | 2.6 | 4.2 | 2.4 | 15.8 | 49.2 | 48.7 | 47.9 |
郡部(町村) | 698 | 4 | 7.7 | 1.6 | 18.2 | 46.8 | 43.3 | 43.3 |
〔性別〕 | ||||||||
男性 | 1,329 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | 14.7 | 12.8 | 9.8 | 13.7 |
女性 | 1,533 | 4.5 | 6.8 | 3.8 | 14.7 | 82.8 | 78.4 | 73.9 |
〔年齢別〕 | ||||||||
60~64歳 | 785 | 3.3 | 5.4 | 2.4 | 14.8 | 56.2 | 54.3 | 51.7 |
65~69歳 | 735 | 3.4 | 6.3 | 1.8 | 12.7 | 52.9 | 47.8 | 47.3 |
70~74歳 | 669 | 3.6 | 5.1 | 1.8 | 17.5 | 50.7 | 47.4 | 49 |
75~79歳 | 386 | 4.4 | 2.6 | 2.3 | 14.2 | 42.7 | 37.6 | 37.6 |
80~84歳 | 206 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 16.5 | 39.3 | 35 | 32.5 |
85歳以上 | 81 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 6.2 | 29.6 | 25.9 | 25.9 |
〔同居形態〕 | ||||||||
単身世帯 | 246 | 0.8 | - | 2.8 | 11.8 | 93.5 | 65.4 | 63 |
夫婦二人世帯 | 1,063 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 13.4 | 47.9 | 42.4 | 42.9 |
本人と親の世帯 | 158 | 20.3 | 7.6 | 1.9 | 12 | 44.3 | 41.1 | 43 |
本人と子の世帯 | 746 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | 16.5 | 51.7 | 50.5 | 48.4 |
本人と子と孫の世帯 | 570 | 1.9 | 15.3 | 1.9 | 17.2 | 35.4 | 41.9 | 40.9 |
その他 | 79 | 1.3 | 15.2 | 1.3 | 11.4 | 53.2 | 49.4 | 53.2 |
〔仕事の有無〕 | ||||||||
している | 866 | 2.4 | 4.4 | 1 | 11.9 | 38.5 | 36.8 | 35.6 |
仕事はしていない | 1,996 | 4 | 5.2 | 2.6 | 15.9 | 55.4 | 50.8 | 50.5 |
〔現在の職業〕 | ||||||||
農林漁業 | 151 | 2.6 | 9.9 | 0.7 | 11.9 | 35.1 | 40.4 | 39.1 |
自営業主 | 277 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 11.6 | 37.9 | 37.5 | 36.1 |
被用者(常勤) | 147 | 0.7 | 3.4 | 0.7 | 8.2 | 21.8 | 17.7 | 17 |
被用者(非常勤、臨時) | 244 | 3.3 | 2 | 0.8 | 15.2 | 52.9 | 46.7 | 44.3 |
会社などの役員 | 28 | - | 7.1 | - | 10.7 | 17.9 | 14.3 | 21.4 |
その他の仕事 | 19 | - | 10.5 | - | 5.3 | 47.4 | 52.6 | 52.6 |
自営(計) | 428 | 2.8 | 5.6 | 1.4 | 11.7 | 36.9 | 38.6 | 37.1 |
被用者(計) | 391 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 12.5 | 41.2 | 35.8 | 34 |
食品・日用品の買物 (%) |
ペットや小動物の世話 (%) |
留守番 (%) |
家業、農作業などの手伝い、店番 (%) |
その他 (%) |
無回答 (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 23.4 | 11.2 | 16 | 13.7 | 1.1 | 21.9 | 255.3 |
〔都市規模〕 | |||||||
大都市 | 32.2 | 9.7 | 10.6 | 6.7 | 1.5 | 21 | 258.4 |
人口10万以上の市 | 25.5 | 12.4 | 14.3 | 9 | 1 | 24.7 | 250.5 |
人口10万未満の市 | 19 | 8.7 | 21.4 | 15 | 0.6 | 20.9 | 256.3 |
郡部(町村) | 17.6 | 13 | 17.8 | 24.9 | 1.4 | 19.3 | 259 |
〔性別〕 | |||||||
男性 | 8.6 | 10 | 11.4 | 15.3 | 2 | 42.1 | 145.6 |
女性 | 36.3 | 12.3 | 20 | 12.3 | 0.3 | 4.4 | 350.4 |
〔年齢別〕 | |||||||
60~64歳 | 30.3 | 14.6 | 13.6 | 13.8 | 1.3 | 23.4 | 285.1 |
65~69歳 | 27.3 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 0.4 | 23.1 | 259.6 |
70~74歳 | 21.4 | 11.8 | 16.1 | 14.6 | 1.8 | 17.8 | 258.6 |
75~79歳 | 14.5 | 5.2 | 22 | 14.8 | 1.6 | 22 | 221.5 |
80~84歳 | 11.2 | 5.3 | 22.3 | 16.5 | 0.5 | 21.8 | 209.7 |
85歳以上 | 11.1 | 7.4 | 27.2 | 8.6 | - | 28.4 | 177.8 |
〔同居形態〕 | |||||||
単身世帯 | 28.5 | 8.9 | 8.1 | 6.9 | 0.4 | 4.1 | 294.3 |
夫婦二人世帯 | 25.2 | 9.6 | 10.2 | 9.5 | 1.4 | 27.5 | 237.5 |
本人と親の世帯 | 24.7 | 14.6 | 15.2 | 26.6 | 0.6 | 21.5 | 273.4 |
本人と子の世帯 | 29 | 14.3 | 18.2 | 12.5 | 1.3 | 21.7 | 269.7 |
本人と子と孫の世帯 | 11.2 | 9.8 | 27.7 | 21.6 | 0.5 | 19.6 | 245.1 |
その他 | 16.5 | 13.9 | 15.2 | 21.5 | 2.5 | 20.3 | 274.7 |
〔仕事の有無〕 | |||||||
している | 19.5 | 12.8 | 7.4 | 28.8 | 1.6 | 28.3 | 229 |
仕事はしていない | 25.1 | 10.5 | 19.7 | 7.2 | 0.9 | 19.1 | 266.7 |
〔現在の職業〕 | |||||||
農林漁業 | 8.6 | 9.9 | 12.6 | 78.1 | - | 7.3 | 256.3 |
自営業主 | 20.9 | 10.1 | 9 | 37.9 | 1.1 | 24.9 | 235 |
被用者(常勤) | 11.6 | 10.9 | 1.4 | 2 | 2.7 | 56.5 | 154.4 |
被用者(非常勤、臨時) | 31.1 | 19.3 | 4.5 | 7 | 2 | 27 | 256.1 |
会社などの役員 | 3.6 | 14.3 | 3.6 | 7.1 | 3.6 | 50 | 153.6 |
その他の仕事 | 21.1 | 5.3 | 31.6 | 21.1 | 5.3 | 10.5 | 263.2 |
自営(計) | 16.6 | 10 | 10.3 | 52.1 | 0.7 | 18.7 | 242.5 |
被用者(計) | 23.8 | 16.1 | 3.3 | 5.1 | 2.3 | 38.1 | 217.9 |
(2) 次に、時々行うものをみると、「庭や住まいの手入れ」が38.0%と高く、次いで「食品・日用品の買物」31.9%、「掃除」20.6%、「ぬいもの、つくろいもの」18.4%等の順となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「食品・日用品の買物」が3.6ポイント高くなっている。
性別にみると、「掃除」(男性25.4%、女性16.5%)、「留守番」(男性17.2%、女性8.5%)は男性の割合が高く、「ぬいもの、つくろいもの」(男性2.0%、女性32.6%)は女性が高くなっている。
総数 (人) |
親、配偶者の介護 (%) |
孫などの世話 (%) |
ぬいもの、つくろいもの (%) |
庭や住まいの手入れ (%) |
炊事 (%) |
洗濯 (%) |
掃除 (%) |
食品・日用品の買物 (%) |
ペットや小動物の世話 (%) |
留守番 (%) |
家業、農作業などの手伝い、店番 (%) |
その他 (%) |
無回答 (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 1.7 | 12.6 | 18.4 | 38 | 8.2 | 12.8 | 20.6 | 31.9 | 2.9 | 12.5 | 5.3 | 0.3 | 15.6 | 180.9 |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 1,329 | 1.1 | 9.9 | 2 | 40.2 | 10.5 | 11.4 | 25.4 | 28.7 | 3.3 | 17.2 | 5.1 | 0.5 | 15.7 | 171 |
女性 | 1,533 | 2.2 | 15 | 32.6 | 36.1 | 6.1 | 13.9 | 16.5 | 34.6 | 2.5 | 8.5 | 5.5 | 0.3 | 15.5 | 189.4 |
〔年齢別〕 | |||||||||||||||
60~64歳 | 785 | 3.1 | 17.1 | 20.9 | 41.7 | 7.3 | 9.4 | 20.4 | 31.3 | 3.9 | 10.6 | 4.1 | 0.6 | 13.6 | 183.9 |
65~69歳 | 735 | 2.6 | 13.1 | 18.8 | 39.9 | 9 | 12.9 | 20.1 | 32 | 2.4 | 12.5 | 5.2 | 0.1 | 14.6 | 183.1 |
70~74歳 | 669 | 0.6 | 13.5 | 19.1 | 34.8 | 9.4 | 13.6 | 20.5 | 33.9 | 3.1 | 14.2 | 5.5 | 0.4 | 13.8 | 182.5 |
75~79歳 | 386 | 0.3 | 6.7 | 14.8 | 37.8 | 7.3 | 14.5 | 20.5 | 31.9 | 2.8 | 11.7 | 8 | 0.3 | 17.9 | 174.4 |
80~84歳 | 206 | 0.5 | 5.8 | 14.1 | 33 | 7.8 | 16.5 | 23.8 | 30.1 | 1 | 16 | 3.9 | - | 23.3 | 175.7 |
85歳以上 | 81 | - | 3.7 | 12.3 | 25.9 | 4.9 | 18.5 | 22.2 | 23.5 | - | 13.6 | 8.6 | - | 28.4 | 161.7 |
(2)家事についての意見(Q19)
家事分担についての意識をみると、「妻がするものだが、夫も手伝うべきだ」が39.6%、「夫婦共同ですべきだ」は29.5%、「妻がすべきだ」が28.8%となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「妻がすべきだ」が9.1ポイント低く、「夫婦共同ですべきだ」が9.0ポイント高くなっている。
性別にみても、男女間で大きな意見の違いはみられなかった。
総数 (人) |
妻が すべきだ (%) |
妻がする ものだが、 夫も手伝う べきだ (%) |
夫婦共同で すべきだ (%) |
夫がする ものだが、 妻も手伝う べきだ (%) |
夫が すべきだ (%) |
その他 (%) |
妻が すべきだ(計) (%) |
夫婦共同で すべきだ (%) |
夫が すべきだ(計) (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 28.8 | 39.6 | 29.5 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 68.4 | 29.5 | 0.3 |
〔性別〕 | ||||||||||
男性 | 1,329 | 28.7 | 38.6 | 30.9 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 67.3 | 30.9 | 0.2 |
女性 | 1,533 | 29 | 40.4 | 28.4 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 69.4 | 28.4 | 0.3 |
〔年齢別〕 | ||||||||||
60~64歳 | 785 | 24.1 | 43.1 | 31.6 | - | - | 1.3 | 67.1 | 31.6 | - |
65~69歳 | 735 | 25.9 | 41.6 | 30.9 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 67.5 | 30.9 | 0.3 |
70~74歳 | 669 | 32.3 | 38.3 | 27.1 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 70.6 | 27.1 | 0.6 |
75~79歳 | 386 | 35 | 34.2 | 28.8 | - | - | 2.1 | 69.2 | 28.8 | - |
80~84歳 | 206 | 30.6 | 35.9 | 29.1 | - | 0.5 | 3.9 | 66.5 | 29.1 | 0.5 |
85歳以上 | 81 | 39.5 | 33.3 | 22.2 | 1.2 | - | 3.7 | 72.8 | 22.2 | 1.2 |
〔同居形態〕 | ||||||||||
単身世帯 | 246 | 23.2 | 35.8 | 35.4 | 0.4 | 0.4 | 4.9 | 58.9 | 35.4 | 0.8 |
夫婦二人世帯 | 1,063 | 26.5 | 42.1 | 30.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 68.7 | 30.4 | 0.5 |
本人と親の世帯 | 158 | 31 | 39.2 | 28.5 | - | - | 1.3 | 70.3 | 28.5 | - |
本人と子の世帯 | 746 | 29.5 | 39.7 | 29 | 0.1 | - | 1.7 | 69.2 | 29 | 0.1 |
本人と子と孫の世帯 | 570 | 34.2 | 37.5 | 25.4 | - | - | 2.8 | 71.8 | 25.4 | - |
その他 | 79 | 27.8 | 31.6 | 36.7 | - | - | 3.8 | 59.5 | 36.7 | - |
(3)日常の外出状況(Q20)
日常の外出状況をみると、「自分から積極的に外出する方である」が62.3%を占め、「家族や他人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである」が22.3%となっている。
- 注)
- 平成6年は、65歳以上の者が対象。
年齢階級別にみると、「自分から積極的に外出する方である」は年齢が低いほど割合が高く、「外出することはほとんどない」は80~84歳(16.0%)、85歳以上(27.2%)で高くなっている。
健康状態別にみると、「自分から積極的に外出する方である」は健康状態が良い人ほど割合が高く、良いで73.5%、良くないで32.7%となっている。「家族や他人から誘われれば仕方なく外出する方である」は健康状態が良くない人ほど割合が高くなっている。
仕事の有無別にみると、「自分から積極的に外出する方である」は、仕事をしているで68.7%と割合が高くなっている。
現在の職業別にみると、「自分から積極的に外出する方である」は農林漁業で53.0%と割合が低く、「家族や他人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである」は農林漁業で33.1%と高くなっている。
経済的状況別にみると、「自分から積極的に外出する方である」は家計が苦しく、非常に心配であるで52.9%と割合が低くなっている。
社会参加活動の有無別にみると、「自分から積極的に外出する方である」は参加しているで73.3%と割合が高くなっている。
総数 (人) |
自分から積極的に外出する方である (%) |
家族や他人から誘われたり、仲間がいれば外出するほうである (%) |
家族や他人から誘われれば仕方なく外出する方である (%) |
家族や他人から誘われても極力外出はしない方である (%) |
外出することはほとんどない (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 62.3 | 22.3 | 6.8 | 2.5 | 6.1 |
〔都市規模〕 | ||||||
大都市 | 538 | 63.8 | 20.6 | 8 | 1.9 | 5.8 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 63.9 | 23 | 6.3 | 2.3 | 4.5 |
人口10万未満の市 | 622 | 58.7 | 21.5 | 7.2 | 3.5 | 9 |
郡部(町村) | 698 | 62 | 23.2 | 6.2 | 2.4 | 6.2 |
〔性別〕 | ||||||
男性 | 1,329 | 64.1 | 20 | 7.4 | 2.3 | 6.2 |
女性 | 1,533 | 60.7 | 24.3 | 6.2 | 2.7 | 6.1 |
〔年齢別〕 | ||||||
60~64歳 | 785 | 67.9 | 23.7 | 4.6 | 1.9 | 1.9 |
65~69歳 | 735 | 67.6 | 20.1 | 6.4 | 1.4 | 4.5 |
70~74歳 | 669 | 61.4 | 23.5 | 6.6 | 2.8 | 5.7 |
75~79歳 | 386 | 52.8 | 26.2 | 9.1 | 3.1 | 8.8 |
80~84歳 | 206 | 50.5 | 16 | 12.1 | 5.3 | 16 |
85歳以上 | 81 | 42 | 16 | 8.6 | 6.2 | 27.2 |
〔健康状態〕 | ||||||
良い | 789 | 73.5 | 18.8 | 3.9 | 0.9 | 2.9 |
まあ良い | 663 | 64.3 | 24.1 | 5.6 | 2.1 | 3.9 |
普通 | 817 | 61.9 | 25.2 | 7.2 | 2.8 | 2.8 |
あまり良くない | 492 | 48.4 | 21.1 | 11 | 4.5 | 15 |
良くない | 101 | 32.7 | 19.8 | 12.9 | 5.9 | 28.7 |
良い(計) | 1,452 | 69.3 | 21.2 | 4.7 | 1.4 | 3.4 |
良くない(計) | 593 | 45.7 | 20.9 | 11.3 | 4.7 | 17.4 |
〔仕事の有無〕 | ||||||
している | 866 | 68.7 | 21.4 | 6.2 | 1.7 | 2 |
仕事はしていない | 1,996 | 59.5 | 22.7 | 7 | 2.9 | 7.9 |
〔現在の職業〕 | ||||||
農林漁業 | 151 | 53 | 33.1 | 10.6 | 2 | 1.3 |
自営業主 | 277 | 70 | 18.8 | 6.5 | 1.1 | 3.6 |
被用者(常勤) | 147 | 72.1 | 21.1 | 4.8 | 0.7 | 1.4 |
被用者(非常勤、臨時) | 244 | 74.6 | 18 | 4.1 | 2.9 | 0.4 |
会社などの役員 | 28 | 75 | 14.3 | 7.1 | 3.6 | - |
その他の仕事 | 19 | 63.2 | 21.1 | 5.3 | - | 10.5 |
自営(計) | 428 | 64 | 23.8 | 7.9 | 1.4 | 2.8 |
被用者(計) | 391 | 73.7 | 19.2 | 4.3 | 2 | 0.8 |
〔経済的状況〕 | ||||||
家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている | 456 | 65.6 | 19.3 | 6.6 | 0.9 | 7.7 |
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている | 1,612 | 62.5 | 24.4 | 5.8 | 2.3 | 5 |
家計にゆとりがなく、多少心配である | 624 | 62.5 | 19.7 | 8.3 | 3 | 6.4 |
家計が苦しく、非常に心配である | 140 | 52.9 | 17.9 | 12.1 | 7.9 | 9.3 |
わからない | 30 | 43.3 | 26.7 | 3.3 | 3.3 | 23.3 |
〔社会参加活動の有無〕 | ||||||
参加している | 905 | 73.3 | 21.3 | 2.9 | 0.3 | 2.2 |
参加していない | 1,957 | 57.2 | 22.7 | 8.6 | 3.5 | 7.9 |
(4)主な外出手段(Q21)
自分一人で利用できる外出手段をみると、「自動車、バイク、スクーター(いずれも自ら運転するもの。身体障害者等が運転できるよう特別に装備されているものを含む。)」が48.8%と最も高く、次いで「バス・電車」47.2%、「家の近くの歩行(つえ、シルバーカーなどの利用を含む。)」37.4%、「自転車(電動アシスト付き自転車を含む。)」35.0%、「おおよそ15分以上の歩行(つえ、シルバーカーなどの利用を含む。)」29.7%等の順となっている。
前回調査(平成11年)と比較すると、「自動車、バイク、スクーター(いずれも自ら運転するもの。身体障害者等が運転できるよう特別に装備されているものを含む。)」が10.2ポイント高く、前回3番目の割合から、最も高い割合になっている。一方、「家の近くの歩行(つえ、シルバーカーなどの利用を含む。)」が7.7ポイント、「おおよそ15分以上の歩行(つえ、シルバーカーなどの利用を含む。)」が5.9ポイント、「バス・電車」が5.6ポイント、「タクシーの利用」が4.3ポイント低くなっている。
都市規模別にみると、「自動車、バイク、スクーター(いずれも自ら運転するもの。身体障害者等が運転できるよう特別に装備されているものを含む。)」は、都市規模が小さくなるほど割合が高く、郡部(町村)で57.7%、人口10万未満の市で53.2%となっている。「バス・電車」は大都市で68.6%と割合が高くなっている。
性別でみると、「自動車、バイク、スクーター(いずれも自ら運転するもの。身体障害者等が運転できるよう特別に装備されているものを含む。)」(男性69.8%、女性30.5%)は男性の割合が高く、「バス・電車」(男性38.5%、女性54.8%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「自動車、バイク、スクーター(いずれも自ら運転するもの。身体障害者等が運転できるよう特別に装備されているものを含む。)」、「自転車(電動アシスト付き自転車を含む。)」は年齢が低い人ほど割合が高くなっている。また、「自分一人で外出することはほとんどない」は80~84歳で14.6%、85歳以上で22.2%と高くなっている。
健康状態別にみると、「自動車、バイク、スクーター(いずれも自ら運転するもの。身体障害者等が運転できるよう特別に装備されているものを含む。)」、「自転車(電動アシスト付き自転車を含む。)」は、健康状態が良い人ほど割合が高くなっている。
総数 (人) |
自動車、バイク、スクーター(いずれも自ら運転するもの。身体障害者等が運転できるよう特別に装備されているものを含む。) (%) |
バス・電車 (%) |
タクシーの利用 (%) |
自転車(電動アシスト付き自転車を含む。) (%) |
家の近くの歩行(つえ、シルバーカーなどの利用を含む。) (%) |
おおよそ15分以上の歩行(つえ、シルバーカーなどの利用を含む。) (%) |
車椅子、電動車椅子 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 48.8 | 47.2 | 26.3 | 35 | 37.4 | 29.7 | 0.5 |
〔都市規模〕 | ||||||||
大都市 | 538 | 32.3 | 68.6 | 25.5 | 32.7 | 38.5 | 34.4 | 0.4 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 48.6 | 51.9 | 30.3 | 40 | 37.9 | 29.4 | 0.7 |
人口10万未満の市 | 622 | 53.2 | 33.8 | 23.8 | 34.9 | 35.4 | 27.8 | 0.3 |
郡部(町村) | 698 | 57.7 | 36.1 | 23.5 | 29.8 | 37.7 | 28.1 | 0.4 |
〔性別〕 | ||||||||
男性 | 1,329 | 69.8 | 38.5 | 22.8 | 34.7 | 33.6 | 27.8 | 0.3 |
女性 | 1,533 | 30.5 | 54.8 | 29.4 | 35.4 | 40.7 | 31.2 | 0.7 |
〔年齢別〕 | ||||||||
60~64歳 | 785 | 65.9 | 50.2 | 27.5 | 43.8 | 36.1 | 31.2 | 0.5 |
65~69歳 | 735 | 54.3 | 52.5 | 25.9 | 42 | 35.6 | 30.9 | 0.1 |
70~74歳 | 669 | 44.1 | 46.5 | 24.1 | 30.2 | 38.6 | 27.8 | 0.7 |
75~79歳 | 386 | 32.4 | 40.9 | 27.2 | 26.9 | 38.3 | 31.1 | 0.3 |
80~84歳 | 206 | 25.7 | 37.4 | 30.1 | 17 | 40.8 | 24.8 | 0.5 |
85歳以上 | 81 | 8.6 | 32.1 | 23.5 | 11.1 | 44.4 | 24.7 | 2.5 |
〔健康状態〕 | ||||||||
良い | 789 | 59.6 | 46 | 21.5 | 38.9 | 34.3 | 28.3 | - |
まあ良い | 663 | 50.8 | 48.4 | 27.3 | 38.2 | 38.9 | 29.7 | 0.2 |
普通 | 817 | 46.6 | 54.1 | 29.1 | 37.1 | 39.7 | 32.9 | 0.4 |
あまり良くない | 492 | 37.2 | 39.6 | 27.4 | 26.4 | 37.8 | 27.8 | 1.2 |
良くない | 101 | 24.8 | 30.7 | 28.7 | 9.9 | 31.7 | 22.8 | 4 |
良い(計) | 1,452 | 55.6 | 47.1 | 24.2 | 38.6 | 36.4 | 28.9 | 0.1 |
良くない(計) | 593 | 35.1 | 38.1 | 27.7 | 23.6 | 36.8 | 27 | 1.7 |
その他 (%) |
自分一人で外出することはほとんどない (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|
総数 | 0.4 | 4.8 | 230.2 |
〔都市規模〕 | |||
大都市 | - | 2 | 234.4 |
人口10万以上の市 | 0.1 | 4.1 | 243 |
人口10万未満の市 | 0.3 | 7.1 | 216.6 |
郡部(町村) | 1.3 | 6 | 220.6 |
〔性別〕 | |||
男性 | - | 4.7 | 232.3 |
女性 | 0.8 | 5 | 228.4 |
〔年齢別〕 | |||
60~64歳 | 0.3 | 1 | 256.4 |
65~69歳 | 0.4 | 2.9 | 244.6 |
70~74歳 | 0.6 | 4 | 216.6 |
75~79歳 | 0.3 | 8.8 | 206.2 |
80~84歳 | - | 14.6 | 190.8 |
85歳以上 | 2.5 | 22.2 | 171.6 |
〔健康状態〕 | |||
良い | 0.1 | 2.8 | 231.6 |
まあ良い | 0.5 | 2.4 | 236.3 |
普通 | 0.7 | 2.9 | 243.6 |
あまり良くない | 0.4 | 9.8 | 207.7 |
良くない | - | 27.7 | 180.2 |
良い(計) | 0.3 | 2.6 | 233.7 |
良くない(計) | 0.3 | 12.8 | 203 |
(5)外出時の障害(Q22)
外出するにあたって障害となるものをみると、「道路に階段、段差、傾斜があったり、歩道が狭い」が11.3%で最も高く、以下、「バスや電車等公共の交通機関が利用しにくい」が9.6%、「交通事故が多く不安」が8.5%、「道路に違法駐車、放置自転車、荷物の放置などがある」が7.5%、「街路灯が少ない、照明が暗い」が7.2%等の順となっており、「特にない」は63.1%となっている。
- 注1)
- 平成6年は、65歳以上の者が対象。
- 注2)
- *は調査時に選択肢がなく、データが存在しないもの。
都市規模別にみると、「バスや電車等公共の交通機関が利用しにくい」は、都市規模が小さいほど割合が高くなっている。
総数 (人) |
バスや電車等公共の交通機関が利用しにくい (%) |
バスや電車などの公共交通機関が未整備 (%) |
道路に階段、段差、傾斜があったり、歩道が狭い (%) |
交通事故が多く不安 (%) |
公共施設等に階段、段差が多く不安 (%) |
標識や案内表示が少ない、わかりにくい (%) |
街路灯が少ない、照明が暗い (%) |
トイレが少ない、使いにくい (%) |
ベンチや椅子等休める場所が少ない (%) |
道路に違法駐車、放置自転車、荷物の放置などがある (%) |
地下通路などが複雑で、どこを歩いているかわからなくなる (%) |
その他 (%) |
特にない (%) |
回答計 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 2,862 | 9.6 | 3.8 | 11.3 | 8.5 | 4.4 | 3.4 | 7.2 | 4.8 | 5.8 | 7.5 | 1.5 | 0.9 | 63.1 | 131.8 |
〔都市規模〕 | |||||||||||||||
大都市 | 538 | 6.7 | 1.9 | 12.6 | 8.7 | 5 | 5 | 6.9 | 5.9 | 7.8 | 10.8 | 3.5 | 0.6 | 59.7 | 135.1 |
人口10万以上の市 | 1,004 | 7.9 | 2.9 | 12.8 | 8 | 4.9 | 3.8 | 8.4 | 5 | 6.6 | 10.3 | 1.4 | 0.9 | 62.2 | 134.9 |
人口10万未満の市 | 622 | 11.3 | 4 | 10.3 | 10.8 | 4.3 | 1.6 | 6.8 | 5 | 5.8 | 6.1 | 0.8 | 1.1 | 64.5 | 132.3 |
郡部(町村) | 698 | 12.8 | 6.3 | 8.9 | 7.2 | 3.3 | 3.2 | 6.3 | 3.4 | 3 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 66 | 124.4 |
〔性別〕 | |||||||||||||||
男性 | 1,329 | 6.6 | 2.9 | 8.5 | 7.1 | 3.6 | 3.5 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 7.8 | 0.8 | 0.8 | 68.2 | 125.5 |
女性 | 1,533 | 12.1 | 4.5 | 13.7 | 9.7 | 5.1 | 3.3 | 8.6 | 4.4 | 6.7 | 7.3 | 2.1 | 1 | 58.8 | 137.2 |
〔年齢別〕 | |||||||||||||||
60~64歳 | 785 | 6.5 | 3.1 | 7.5 | 7.3 | 2.9 | 4.5 | 9.6 | 4.2 | 3.4 | 9 | 2.3 | 0.5 | 67.4 | 128.2 |
65~69歳 | 735 | 8.4 | 3.3 | 10.7 | 7.5 | 4.8 | 4.2 | 8.2 | 5.4 | 5.3 | 7.6 | 1.6 | 1.1 | 65.2 | 133.3 |
70~74歳 | 669 | 9.1 | 3.9 | 11.8 | 8.4 | 4.3 | 2.2 | 7 | 3.9 | 6.6 | 7 | 1.2 | 1 | 63.1 | 129.6 |
75~79歳 | 386 | 15.8 | 6.5 | 15.3 | 10.1 | 5.2 | 2.3 | 4.1 | 5.7 | 6 | 6.2 | 0.5 | 0.8 | 56.5 | 135 |
80~84歳 | 206 | 12.6 | 1.9 | 15 | 14.1 | 8.3 | 1.9 | 3.9 | 6.8 | 11.2 | 6.3 | 1.5 | 1 | 52.4 | 136.9 |
85歳以上 | 81 | 16 | 6.2 | 19.8 | 9.9 | 2.5 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 11.1 | 6.2 | - | 1.2 | 63 | 143.2 |