3 調査対象者の基本属性
(1)性別・年齢別構成(F1・2)
- 性別の構成比は、世帯によって大きく異なっている。一般世帯は男女比がほぼ半数ずつとなっているが、夫婦のみ世帯では男性が61.1%、女性が38.9%と男性の割合が高く、一人暮らし世帯では男性が23.9%で女性が76.1%と女性の割合が高くなっている。
- 年齢別にみると、一人暮らし世帯で80歳以上の割合が25.6%と高い。前回調査と比べ75~79歳、80歳以上の後期高齢者の割合がそれぞれ増加。
総数 | 性別 | 年齢別 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80歳以上 | ||
一人暮らし世帯 | |||||||
総数(人) | 792 | 189 | 603 | 170 | 219 | 200 | 203 |
構成比(%) | 100 | 23.9 | 76.1 | 21.5 | 27.7 | 25.3 | 25.6 |
夫婦のみ世帯 | |||||||
総数(人) | 873 | 533 | 340 | 214 | 334 | 237 | 88 |
構成比(%) | 100 | 61.1 | 38.9 | 24.5 | 38.3 | 27.1 | 10.1 |
一般世帯 | |||||||
総数(人) | 1,091 | 513 | 578 | 341 | 315 | 231 | 204 |
構成比(%) | 100 | 47 | 53 | 31.3 | 28.9 | 21.2 | 18.7 |
平成14年度 | |||||||
総数(人) | 1,941 | 454 | 1,487 | 519 | 551 | 435 | 436 |
構成比(%) | 100 | 23.4 | 76.6 | 26.7 | 28.4 | 22.4 | 22.5 |
(2)結婚の有無(F3)
総数 | 死別 | 離別 | 配偶者有 | 未婚 | |
---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | |||||
総数(人) | 792 | 600 | 103 | 13 | 74 |
構成比(%) | 100.0 | 75.8 | 13 | 1.6 | 9.3 |
夫婦のみ世帯 | |||||
総数(人) | 873 | - | - | 873 | - |
構成比(%) | 873.0 | - | - | 100.0 | - |
一般世帯 | |||||
総数(人) | 1,091 | 294 | 34 | 751 | 12 |
構成比(%) | 100.0 | 26.9 | 3.1 | 68.8 | 1.1 |
平成14年度 | |||||
総数(人) | 1,941 | 1,480 | 257 | 21 | 183 |
構成比(%) | 100.0 | 76.2 | 13.2 | 1.1 | 9.4 |
(3)死別・離別時の年齢(F3SQ1)
総数 | 39歳 以前 |
40~ 44歳 |
45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 小計 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以降 | 小計 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | ||||||||||||
総数(人) | 703 | 64 | 35 | 38 | 58 | 66 | 261 | 108 | 128 | 192 | 428 | 14 |
構成比(%) | 100.0 | 9.1 | 5.0 | 5.4 | 8.3 | 9.4 | 37.1 | 15.4 | 18.2 | 27.3 | 60.9 | 2.0 |
一般世帯 | ||||||||||||
総数(人) | 328 | 34 | 18 | 15 | 43 | 28 | 138 | 45 | 47 | 94 | 186 | 4 |
構成比(%) | 100.0 | 10.4 | 5.5 | 4.6 | 13.1 | 8.5 | 42.1 | 13.7 | 14.3 | 28.7 | 56.7 | 1.2 |
(4)死別・離別後の生活形態(F3SQ2)
総数 | 一人暮らしとなり、 現在に至る |
死別、離別した後は 一人暮らしとなったが、 その後、子やその他の 親族と同居した |
1年以上一人暮らしと なったが、その後、子や その他の親族と同居した |
死別、離別とする前から、 子やその他の親族と 同居していた |
その他 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | |||||||
総数(人) | 703 | 536 | 7 | 4 | 139 | 2 | 15 |
構成比(%) | 100.0 | 76.2 | 1.0 | 0.6 | 19.8 | 0.3 | 2.1 |
一般世帯 | |||||||
総数(人) | 328 | 70 | 24 | 33 | 194 | - | 7 |
構成比(%) | 100.0 | 21.3 | 7.3 | 10.1 | 59.1 | - | 2.1 |
(5)同居の形態(F4)(複数回答)
- 一般世帯のうち、「子」との同居は60.4%。
総数 | 一人で 暮らしている |
配偶者 (夫又は妻) |
あなたの親 | 配偶者の親 | 子 | 子の配偶者 (嫁又は婿) |
孫 | その他の 親族 |
親族以外の者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | ||||||||||
総数(人) | 792 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
構成比(%) | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夫婦のみ世帯 | ||||||||||
総数(人) | 873 | - | 873 | - | - | - | - | - | - | - |
構成比(%) | 100.0 | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - |
一般世帯 | ||||||||||
総数(人) | 1,091 | 104 | 740 | 23 | 15 | 659 | 339 | 313 | 16 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 9.5 | 67.8 | 2.1 | 1.4 | 60.4 | 31.1 | 28.7 | 1.5 | 0.3 |
(6)一人暮らしになった年齢(F4SQ1)
- 一人暮らし世帯か、一人暮らしになった年齢は、60歳未満が34.7%、60~69歳が36.1%、70歳以上で28.4%。
総数 | 39歳 以前 |
40~ 44歳 |
45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 小計 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75歳 以降 |
小計 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | |||||||||||||
総数(人) | 792 | 75 | 15 | 35 | 56 | 94 | 275 | 133 | 153 | 123 | 102 | 511 | 6 |
構成比(%) | 100.0 | 9.5 | 1.9 | 4.4 | 7.1 | 11.9 | 34.7 | 16.8 | 19.3 | 15.5 | 12.9 | 64.5 | 0.8 |
一般世帯 | |||||||||||||
総数(人) | 104 | 6 | 2 | 2 | 7 | 14 | 31 | 18 | 22 | 15 | 18 | 73 | - |
構成比(%) | 100.0 | 5.8 | 1.9 | 1.9 | 6.7 | 13.5 | 29.8 | 17.3 | 21.2 | 14.4 | 17.3 | 70.2 | - |
平成14年度 | |||||||||||||
総数(人) | 1,941 | 194 | 74 | 105 | 135 | 195 | 703 | 350 | 393 | 491 | 1,234 | 4 | |
構成比(%) | 100.0 | 10.0 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 10.0 | 36.2 | 18.0 | 20.2 | 25.3 | 63.6 | 0.2 |
(7)一人暮らしになる前に暮らしていた人(F4SQ2)(複数回答)
総数 | 配偶者 (夫又は妻) |
あなたの親 | 配偶者の親 | 子 | 子の配偶者 (嫁又は婿) |
孫 | その他の 親族 |
親族以外の者 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | ||||||||||
総数(人) | 792 | 587 | 71 | 27 | 178 | 11 | 12 | 24 | 3 | 6 |
構成比(%) | 100.0 | 74.1 | 9.0 | 3.4 | 22.5 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 0.8 |
一般世帯 | ||||||||||
総数(人) | 104 | 74 | 13 | 3 | 21 | 2 | 1 | - | 1 | - |
構成比(%) | 100.0 | 71.2 | 12.5 | 2.9 | 20.2 | 1.9 | 1.0 | - | 1.0 | - |
(8)子の独立した時期(F5)
総数 | 39歳 以前 |
40~ 44歳 |
45~ 49歳 |
50~ 54歳 |
55~ 59歳 |
小計 | 60~ 64歳 |
65~ 69歳 |
70~ 74歳 |
75歳 以降 |
現在も 扶養中 である |
小計 | 子供は いない |
その他 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | ||||||||||||||||
総数(人) | 792 | 25 | 37 | 128 | 163 | 142 | 495 | 70 | 26 | 4 | 5 | 2 | 107 | 169 | 12 | 9 |
構成比(%) | 100.0 | 3.2 | 4.7 | 16.2 | 20.6 | 17.9 | 62.5 | 8.8 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 13.5 | 21.3 | 1.5 | 1.1 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||||||||||
総数(人) | 873 | 18 | 46 | 132 | 244 | 194 | 634 | 115 | 36 | 12 | 2 | 3 | 168 | 63 | 3 | 5 |
構成比(%) | 100.0 | 2.1 | 5.3 | 15.1 | 27.9 | 22.2 | 72.6 | 13.2 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 19.2 | 7.2 | 0.3 | 0.6 |
一般世帯 | ||||||||||||||||
総数(人) | 1,091 | 43 | 62 | 167 | 278 | 222 | 772 | 141 | 33 | 11 | 3 | 56 | 244 | 50 | 18 | 7 |
構成比(%) | 100.0 | 3.9 | 5.7 | 15.3 | 25.5 | 20.3 | 70.8 | 12.9 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 5.1 | 22.4 | 4.6 | 1.6 | 0.6 |
(9)親の扶養(F6)
総数 | 39歳 以前 |
40~ 44歳 |
45~ 49歳 |
50~ 54歳 |
55~ 59歳 |
小計 | 60~ 64歳 |
65~ 69歳 |
70~ 74歳 |
75歳 以降 |
現在も介護や 身の回りの 世話を している |
小計 | 介護や 身の回りの 世話をした ことはない |
その他 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | ||||||||||||||||
総数(人) | 792 | 50 | 30 | 43 | 71 | 61 | 255 | 57 | 33 | 18 | 6 | 10 | 124 | 401 | 3 | 9 |
構成比(%) | 100.0 | 6.3 | 3.8 | 5.4 | 9.0 | 7.7 | 32.2 | 7.2 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 15.7 | 50.6 | 0.4 | 1.1 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||||||||||
総数(人) | 873 | 29 | 27 | 48 | 90 | 99 | 293 | 115 | 62 | 22 | 4 | 19 | 222 | 350 | - | 8 |
構成比(%) | 100 | 3.3 | 3.1 | 5.5 | 10.3 | 11.3 | 33.6 | 13.2 | 7.1 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 25.4 | 40.1 | - | 0.9 |
一般世帯 | ||||||||||||||||
総数(人) | 1,091 | 52 | 41 | 68 | 102 | 110 | 373 | 134 | 59 | 21 | 5 | 45 | 264 | 441 | 2 | 11 |
構成比(%) | 100.0 | 4.8 | 3.8 | 6.2 | 9.3 | 10.1 | 34.2 | 12.3 | 5.4 | 1.9 | 0.5 | 4.1 | 24.2 | 40.4 | 0.2 | 1.0 |
(10)子どもの有無(F7)
- 一人暮らし世帯で子どものある割合は77.3%。
<全体> | 総数 | ひとり | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | いない | 無回答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | ||||||||
総数(人) | 792 | 163 | 273 | 136 | 23 | 17 | 179 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 20.6 | 34.5 | 17.2 | 2.9 | 2.1 | 22.6 | 0.1 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||
総数(人) | 873 | 149 | 458 | 166 | 30 | 6 | 63 | |
構成比(%) | 100.0 | 17.1 | 52.5 | 19.0 | 3.4 | 0.7 | 7.2 | 0.1 |
一般世帯 | ||||||||
総数(人) | 1,091 | 146 | 544 | 254 | 67 | 26 | 51 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 13.4 | 49.9 | 23.3 | 6.1 | 2.4 | 4.7 | 0.3 |
<男子> | ||||||||
一人暮らし世帯 | ||||||||
総数(人) | 792 | 280 | 132 | 28 | 5 | 1 | 345 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 35.4 | 16.7 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 43.6 | 0.1 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||
総数(人) | 873 | 387 | 182 | 23 | 5 | 1 | 274 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 44.3 | 20.8 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 31.4 | 0.1 |
一般世帯 | ||||||||
総数(人) | 1,091 | 508 | 271 | 50 | 8 | 3 | 248 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 46.6 | 24.8 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 22.7 | 0.3 |
<女子> | ||||||||
一人暮らし世帯 | ||||||||
総数(人) | 792 | 290 | 134 | 18 | 7 | 2 | 340 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 36.6 | 16.9 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 42.9 | 0.1 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||
総数(人) | 873 | 381 | 196 | 32 | - | - | 263 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 43.6 | 22.5 | 3.7 | - | - | 30.1 | 0.1 |
一般世帯 | ||||||||
総数(人) | 1,091 | 473 | 217 | 63 | 15 | 1 | 319 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 43.4 | 19.9 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 29.2 | 0.3 |
<同居している子ども> | ||||||||
一般世帯 | ||||||||
総数(人) | 1,091 | 597 | 52 | 5 | - | - | 426 | 11 |
構成比(%) | 100.0 | 54.7 | 4.8 | 0.5 | - | - | 39.0 | 1.0 |
<別居している子ども> | ||||||||
一人暮らし世帯 | ||||||||
総数(人) | 792 | 163 | 273 | 136 | 23 | 17 | 177 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 20.6 | 34.5 | 17.2 | 2.9 | 2.1 | 22.3 | 0.4 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||
総数(人) | 873 | 149 | 458 | 166 | 30 | 6 | 61 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 17.1 | 52.5 | 19.0 | 3.4 | 0.7 | 7.0 | 0.3 |
一般世帯 | ||||||||
総数(人) | 1,091 | 385 | 363 | 132 | 28 | 12 | 160 | 11 |
構成比(%) | 100.0 | 35.3 | 33.3 | 12.1 | 2.6 | 1.1 | 14.7 | 1.0 |
(11)親族の有無(F8)(複数回答)
- 一人暮らし世帯で15分以内くらいの距離に居住している子のいる割合が前回調査より7.6ポイント減少し、15分以内くらいの距離に居住している親族がいない割合が57.8%と過半数を超えた。
総数 | 子 | 孫 | 兄弟姉妹 | その他 | いない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | |||||||
総数(人) | 792 | 176 | 71 | 129 | 43 | 458 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 22.2 | 9.0 | 16.3 | 5.4 | 57.8 | 0.4 |
平成14年度 | |||||||
総数(人) | 1,941 | 578 | 250 | 421 | 205 | 881 | - |
構成比(%) | 100.0 | 29.8 | 12.9 | 21.7 | 10.6 | 45.4 | - |
(12)子ども・孫との距離(F9)
総数 | 歩いて 10分以内 |
電車、バス、 自動車などで 30分未満 |
電車、バス、 自動車などで 30分以上 1時間未満 |
電車、バス、 自動車などで 1時間以上 2時間未満 |
電車、バス、 自動車などで 2時間以上 3時間未満 |
電車、バス、 自動車などで 3時間以上 |
子どもや孫 はいない |
無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | |||||||||
総数(人) | 792 | 143 | 182 | 79 | 82 | 23 | 96 | 174 | 13 |
構成比(%) | 100.0 | 18.1 | 23.0 | 10.0 | 10.4 | 2.9 | 12.1 | 22.0 | 1.6 |
夫婦のみ世帯 | |||||||||
総数(人) | 873 | 202 | 255 | 121 | 104 | 33 | 93 | 63 | 2 |
構成比(%) | 100.0 | 23.1 | 29.2 | 13.9 | 11.9 | 3.8 | 10.7 | 7.2 | 0.2 |
一般世帯 | |||||||||
総数(人) | 1,091 | 457 | 217 | 115 | 67 | 36 | 95 | 50 | 54 |
構成比(%) | 100.0 | 41.9 | 19.9 | 10.5 | 6.1 | 3.3 | 8.7 | 4.6 | 4.9 |
(13)健康状態(F10)
- 健康状態について、良いという割合(「良い」+「まあ良い」の計)は、一人暮らし世帯(46.7%)が夫婦のみ世帯(50.9%)及び一般世帯(51.9%)よりやや低い。
総数 | 良い | 普通 | 良くない | 無回答 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(計) | 良い | まあ良い | (計) | あまり良くない | 良くない | ||||
一人暮らし世帯 | |||||||||
総数(人) | 792 | 370 | 140 | 230 | 245 | 177 | 144 | 33 | - |
構成比(%) | 100.0 | 46.7 | 17.7 | 29.0 | 30.9 | 22.3 | 18.2 | 4.2 | - |
夫婦のみ世帯 | |||||||||
総数(人) | 873 | 444 | 178 | 266 | 251 | 176 | 142 | 34 | 2 |
構成比(%) | 100.0 | 50.9 | 20.4 | 30.5 | 28.8 | 20.2 | 16.3 | 3.9 | 0.2 |
一般世帯 | |||||||||
総数(人) | 1,091 | 566 | 206 | 360 | 290 | 235 | 189 | 46 | - |
構成比(%) | 100.0 | 51.9 | 18.9 | 33.0 | 26.6 | 21.5 | 17.3 | 4.2 | - |
平成14年度 | |||||||||
総数(人) | 1,941 | 867 | 444 | 423 | 506 | 568 | 466 | 102 | - |
構成比(%) | 100.0 | 44.7 | 22.9 | 21.8 | 26.1 | 29.3 | 24.0 | 5.3 | - |
(14)介護の認定状況(F11)
- 『要支援・要介護』の割合は夫婦のみ世帯(6.0%)、一般世帯(8.1%)に比べ、一人暮らし世帯(12.1%)で高い。
総数 | 認定を 申請 していない |
認定を 申請中 |
自立と 認定 された |
要支援・ 要介護(計) |
要支援 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 以上 |
認定だが 要介護度は わからない |
わからない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | ||||||||||||
総数(人) | 792 | 669 | 9 | 4 | 96 | 29 | 38 | 11 | 6 | 12 | 12 | 2 |
構成比(%) | 100.0 | 84.5 | 1.1 | 0.5 | 12.1 | 3.7 | 4.8 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||||||
総数(人) | 873 | 805 | 6 | 3 | 52 | 14 | 16 | 8 | 5 | 9 | 3 | 4 |
構成比(%) | 100.0 | 92.2 | 0.7 | 0.3 | 6.0 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
一般世帯 | ||||||||||||
総数(人) | 1,091 | 988 | 5 | 1 | 88 | 26 | 21 | 13 | 13 | 15 | 6 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 90.6 | 0.5 | 0.1 | 8.1 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
平成14年度 | ||||||||||||
総数(人) | 1,941 | 1,586 | 27 | 22 | 244 | 55 | 74 | 25 | 25 | 65 | 62 | - |
構成比(%) | 100.0 | 81.7 | 1.4 | 1.1 | 12.6 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 3.2 | - |
(15)身体状況(F12)
総数 | 何も使わずに 普通に歩く ことができる |
杖や歩行器等 を使えば歩く ことができる |
他人の介助を 受ければ歩く ことができる |
歩行は困難で、 移動するには 自走用又は介助用 の車いすが必要 |
移動は できない |
無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | |||||||
総数(人) | 792 | 685 | 93 | 5 | 6 | - | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 86.5 | 11.7 | 0.6 | 0.8 | - | 0.4 |
夫婦のみ世帯 | |||||||
総数(人) | 873 | 814 | 44 | 1 | 12 | 2 | - |
構成比(%) | 100.0 | 93.2 | 5.0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | - |
一般世帯 | |||||||
総数(人) | 1,091 | 963 | 103 | 6 | 13 | 5 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 88.3 | 9.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
(16)最長職業(F13)
総数 | 自営 | 被雇用者 | 無職 | 無回答 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(計) | 農林漁業(家族従業者を含む) | 自営業(家族従業者を含む) | (計) | 常勤の被雇用者 | 臨時・パート | 内職 | その他の仕事 | (計) | 専業主婦 | 仕事に就いたことはない | |||
一人暮らし世帯 | |||||||||||||
総数(人) | 792 | 190 | 57 | 133 | 473 | 378 | 78 | 17 | 8 | 120 | 110 | 10 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 24.0 | 7.2 | 16.8 | 59.7 | 47.7 | 9.8 | 2.1 | 1.0 | 15.2 | 13.9 | 1.3 | 0.1 |
夫婦のみ世帯 | |||||||||||||
総数(人) | 873 | 234 | 75 | 159 | 536 | 474 | 55 | 7 | 3 | 100 | 94 | 6 | - |
構成比(%) | 100.0 | 26.8 | 8.6 | 18.2 | 61.4 | 54.3 | 6.3 | 0.8 | 0.3 | 11.5 | 10.8 | 0.7 | - |
一般世帯 | |||||||||||||
総数(人) | 1,091 | 343 | 132 | 211 | 619 | 509 | 95 | 15 | 6 | 122 | 110 | 12 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 31.4 | 12.1 | 19.3 | 56.7 | 46.7 | 8.7 | 1.4 | 0.5 | 11.2 | 10.1 | 1.1 | 0.1 |
平成14年度 | |||||||||||||
総数(人) | 1,941 | 459 | 152 | 307 | 1,140 | 839 | 256 | 41 | 4 | 342 | 303 | 39 | - |
構成比(%) | 100.0 | 23.6 | 7.8 | 15.8 | 58.7 | 43.2 | 13.2 | 2.1 | 0.2 | 17.6 | 15.6 | 2.0 | - |
(17)住居形態(F14)
- 持家・借家別にみると『持家』の割合は、一人暮らし世帯で75.0%と夫婦のみ世帯(91.1%)、一般世帯(90.4%)に比べ低い。
総数 | 持家 | 借家 | 無回答 | 一戸建て(計) | 共同住宅(計) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(計) | 一戸建て | 共同住宅 | (計) | 一戸建て | 民営の共同住宅 | 公営の共同住宅 | その他 | |||||
一人暮らし世帯 | ||||||||||||
総数(人) | 792 | 594 | 559 | 35 | 196 | 30 | 104 | 57 | 5 | 2 | 589 | 196 |
構成比(%) | 100.0 | 75.0 | 70.6 | 4.4 | 24.7 | 3.8 | 13.1 | 7.2 | 0.6 | 0.3 | 74.4 | 24.7 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||||||
総数(人) | 873 | 795 | 767 | 28 | 77 | 17 | 24 | 36 | - | 1 | 784 | 88 |
構成比(%) | 100.0 | 91.1 | 87.9 | 3.2 | 8.8 | 1.9 | 2.7 | 4.1 | - | 0.1 | 89.8 | 10.1 |
一般世帯 | ||||||||||||
総数(人) | 1,091 | 986 | 956 | 30 | 103 | 25 | 37 | 37 | 4 | 2 | 981 | 104 |
構成比(%) | 100.0 | 90.4 | 87.6 | 2.7 | 9.4 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 89.9 | 9.5 |
平成14年度 | ||||||||||||
総数(人) | 1,941 | 1,384 | 1,310 | 74 | 557 | 122 | 259 | 169 | 7 | - | 1,432 | 502 |
構成比(%) | 100.0 | 71.3 | 67.5 | 3.8 | 28.7 | 6.3 | 13.3 | 8.7 | 0.4 | - | 73.8 | 25.9 |
(18)居住年数(F15)
総数 | 5年未満 | 5年以上~30年未満 | 30年以上 | 無回答 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(計) | 1年未満 | 1年以上~ 3年未満 |
3年以上~ 5年未満 |
(計) | 5年以上~ 10年未満 |
10年以上~ 20年未満 |
20年以上~ 30年未満 |
(計) | 30年以上 | 生まれてからずっと | |||
一人暮らし世帯 | |||||||||||||
総数(人) | 792 | 68 | 7 | 32 | 29 | 293 | 58 | 100 | 135 | 428 | 397 | 31 | 3 |
構成比(%) | 100.0 | 8.6 | 0.9 | 4.0 | 3.7 | 37.0 | 7.3 | 12.6 | 17.0 | 54.0 | 50.1 | 3.9 | 0.4 |
夫婦のみ世帯 | |||||||||||||
総数(人) | 873 | 32 | 7 | 10 | 15 | 273 | 34 | 95 | 144 | 567 | 474 | 93 | 1 |
構成比(%) | 100.0 | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 31.3 | 3.9 | 10.9 | 16.5 | 64.9 | 54.3 | 10.7 | 0.1 |
一般世帯 | |||||||||||||
総数(人) | 1,091 | 48 | 9 | 22 | 17 | 365 | 55 | 131 | 179 | 676 | 558 | 118 | 2 |
構成比(%) | 100.0 | 4.4 | 0.8 | 2.0 | 1.6 | 33.5 | 5.0 | 12.0 | 16.4 | 62.0 | 51.1 | 10.8 | 0.2 |
平成14年度 | |||||||||||||
総数(人) | 1,941 | 182 | 26 | 73 | 83 | 769 | 143 | 296 | 330 | 990 | 895 | 95 | - |
構成比(%) | 100.0 | 9.4 | 1.3 | 3.8 | 4.3 | 39.6 | 7.4 | 15.2 | 17.0 | 51.0 | 46.1 | 4.9 | - |
(19)都市規模
総数 | 大都市 | 中都市 | 小都市 | 町村 | |
---|---|---|---|---|---|
一人暮らし世帯 | |||||
総数(人) | 792 | 158 | 332 | 196 | 106 |
構成比(%) | 100.0 | 19.9 | 41.9 | 24.7 | 13.4 |
夫婦のみ世帯 | |||||
総数(人) | 873 | 190 | 361 | 201 | 121 |
構成比(%) | 100.0 | 21.8 | 41.4 | 23.0 | 13.9 |
一般世帯 | |||||
総数(人) | 1,091 | 204 | 445 | 271 | 171 |
構成比(%) | 100.0 | 18.7 | 40.8 | 24.8 | 15.7 |
平成14年度 | |||||
総数(人) | 1,941 | 489 | 645 | 371 | 436 |
構成比(%) | 100.0 | 25.2 | 33.2 | 29.1 | 22.5 |
大都市:東京都区部と政令指定都市
中都市:人口10万人以上の市
小都市:人口10万人未満の市