5 経済に関する事項
(1)経済的な暮らし向き(Q14)
「自分の現在の経済的な暮らし向きについてどのように考えるか」についてみると、一人
暮らし世帯では「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」が19.7%、「家計にゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」は53.4%となっており、両方を合わせた『心配はない』は73.1%となっている。一方、「家計にゆとりはなく、多少心配である」18.4%と「家計が苦しく、非常に心配である」7.4%を合わせた『心配である』は25.9%となっている。
夫婦のみ世帯では「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」が19.2%、
「家計にゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」は59.1%となっており、両方を合わせた『心配はない』は78.4%となっている。一方、「家計にゆとりはなく、多少心配である」17.9%と「家計が苦しく、非常に心配である」3.3%を合わせた『心配である』は21.2%となっている。
一般世帯では「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」が21.0%、「家計にゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」は57.7%となっており、両方を合わせた『心配はない』は78.6%となっている。一方、「家計にゆとりはなく、多少心配である」15.7%と「家計が苦しく、非常に心配である」3.8%を合わせた『心配である』は19.4%となっている。
『心配はない』は夫婦のみ世帯、一般世帯に比べ、一人暮らし世帯で低くなっている。
前回調査と比較すると、一人暮らし世帯について「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」が5.4ポイント減少し、「家計にゆとりはなく、多少心配である」、「家計が苦しく、非常に心配である」がともに2.4ポイント増加している。
〈一人暮らし世帯〉
性別にみると、『心配はない』は男性(66.1%)より女性(75.3%)で割合が高くなっている。年齢別にみると、『心配はない』(前期高齢者69.9%、後期高齢者76.2%)は後期高齢者で割合が高くなっている。
健康状態別にみると、『心配はない』は健康状態が『良くない』(54.8%)と答えた人に比べ、『良い』(82.7%)と答えた人で割合が高くなっている。
住宅の種類別にみると、『心配はない』は『借家』(56.1%)より『持家』(78.6%)で高い割合となっている。
〈夫婦のみ世帯〉
性別にみると、『心配はない』は男性(75.8%)より女性(82.4%)で割合が高くなっている。年齢別にみると、『心配はない』(前期高齢者75.9%、後期高齢者82.5%)は後期高齢者で割合が高くなっている。
健康状態別にみると、『心配はない』は健康状態が『良くない』(63.1%)と答えた人に比べ、『良い』(83.6%)と答えた人で割合が高くなっている。
住宅の種類別にみると、『心配はない』は『借家』(54.5%)より『持家』(80.8%)で高い割合となっている。
〈一般世帯〉
性別には差がみられない。
年齢別にみると、『心配はない』(前期高齢者76.8%、後期高齢者81.4%)は後期高齢者でやや割合が高くなっている。
健康状態別にみると、『心配はない』は健康状態が『良くない』(64.3%)と答えた人に比べ、『良い』(84.1%)と答えた人で割合が高くなっている。
住宅の種類別にみると、『心配はない』は『借家』(53.4%)より『持家』(81.2%)で高い割合となっている。
一人暮らし 世帯 |
総数 | 心配はない | 心配である | わから ない |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(計) | 家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている | 家計にゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている | (計) | 家計にゆとりはなく、多少心配である | 家計が苦しく、非常に心配である | |||
【総数】 | 792 | 73.1 | 19.7 | 53.4 | 25.9 | 18.4 | 7.4 | 1.0 |
(性別) | ||||||||
男性 | 189 | 66.1 | 15.9 | 50.3 | 32.3 | 21.7 | 10.6 | 1.6 |
女性 | 603 | 75.3 | 20.9 | 54.4 | 23.9 | 17.4 | 6.5 | 0.8 |
(年齢別) | ||||||||
65~69歳 | 170 | 65.9 | 13.5 | 52.4 | 33.5 | 22.4 | 11.2 | 0.6 |
70~74歳 | 219 | 73.1 | 17.4 | 55.7 | 26.0 | 19.2 | 6.8 | 0.9 |
75~79歳 | 200 | 80.5 | 18.5 | 62.0 | 19.5 | 13.0 | 6.5 | - |
80歳以上 | 203 | 71.9 | 28.6 | 43.3 | 25.6 | 19.7 | 5.9 | 2.5 |
65~74歳(計) | 389 | 69.9 | 15.7 | 54.2 | 29.3 | 20.6 | 8.7 | 0.8 |
75歳以上(計) | 403 | 76.2 | 23.6 | 52.6 | 22.6 | 16.4 | 6.2 | 1.2 |
(健康状態) | ||||||||
良い | 140 | 82.9 | 32.9 | 50.0 | 15.7 | 10.7 | 5.0 | 1.4 |
まあ良い | 230 | 82.6 | 22.6 | 60.0 | 16.5 | 13.0 | 3.5 | 0.9 |
普通 | 245 | 71.8 | 14.3 | 57.6 | 26.9 | 21.6 | 5.3 | 1.2 |
あまり良くない | 144 | 59.0 | 13.9 | 45.1 | 40.3 | 25.0 | 15.3 | 0.7 |
良くない | 33 | 36.4 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | 36.4 | 27.3 | - |
良い(計) | 370 | 82.7 | 26.5 | 56.2 | 16.2 | 12.2 | 4.1 | 1.1 |
良くない(計) | 177 | 54.8 | 13.0 | 41.8 | 44.6 | 27.1 | 17.5 | 0.6 |
(住宅の種類) | ||||||||
持家(計) | 594 | 78.6 | 23.4 | 55.2 | 20.2 | 16.7 | 3.5 | 1.2 |
借家(計) | 196 | 56.1 | 8.7 | 47.4 | 43.4 | 24.0 | 19.4 | 0.5 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||
【総数】 | 873 | 78.4 | 19.2 | 59.1 | 21.2 | 17.9 | 3.3 | 0.5 |
(性別) | ||||||||
男性 | 533 | 75.8 | 16.9 | 58.9 | 23.6 | 20.6 | 3.0 | 0.6 |
女性 | 340 | 82.4 | 22.9 | 59.4 | 17.4 | 13.5 | 3.8 | 0.3 |
(年齢別) | ||||||||
65~69歳 | 214 | 75.2 | 17.8 | 57.5 | 24.8 | 22.0 | 2.8 | - |
70~74歳 | 334 | 76.3 | 17.1 | 59.3 | 23.1 | 18.6 | 4.5 | 0.6 |
75~79歳 | 237 | 83.5 | 21.1 | 62.4 | 16.0 | 13.9 | 2.1 | 0.4 |
80歳以上 | 88 | 79.5 | 26.1 | 53.4 | 19.3 | 15.9 | 3.4 | 1.1 |
65~74歳(計) | 548 | 75.9 | 17.3 | 58.6 | 23.7 | 19.9 | 3.8 | 0.4 |
75歳以上(計) | 325 | 82.5 | 22.5 | 60.0 | 16.9 | 14.5 | 2.5 | 0.6 |
(健康状態) | ||||||||
良い | 178 | 86.0 | 31.5 | 54.5 | 14.0 | 12.4 | 1.7 | - |
まあ良い | 266 | 82.0 | 21.8 | 60.2 | 18.0 | 16.5 | 1.5 | - |
普通 | 251 | 79.7 | 12.4 | 67.3 | 19.5 | 17.1 | 2.4 | 0.8 |
あまり良くない | 142 | 65.5 | 14.1 | 51.4 | 33.1 | 24.6 | 8.5 | 1.4 |
良くない | 34 | 52.9 | 5.9 | 47.1 | 47.1 | 35.3 | 11.8 | - |
良い(計) | 444 | 83.6 | 25.7 | 57.9 | 16.4 | 14.9 | 1.6 | - |
良くない(計) | 176 | 63.1 | 12.5 | 50.6 | 35.8 | 26.7 | 9.1 | 1.1 |
(住宅の種類) | ||||||||
持家(計) | 795 | 80.8 | 20.0 | 60.8 | 18.9 | 16.4 | 2.5 | 0.4 |
借家(計) | 77 | 54.5 | 11.7 | 42.9 | 44.2 | 33.8 | 10.4 | 1.3 |
一般世帯 | 総数 | 心配はない | 心配である | わから ない |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(計) | 家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている | 家計にゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている | (計) | 家計にゆとりはなく、多少心配である | 家計が苦しく、非常に心配である | |||
【総数】 | 1,091 | 78.6 | 21.0 | 57.7 | 19.4 | 15.7 | 3.8 | 1.9 |
(性別) | ||||||||
男性 | 513 | 77.8 | 19.9 | 57.9 | 20.5 | 16.0 | 4.5 | 1.8 |
女性 | 578 | 79.4 | 22.0 | 57.4 | 18.5 | 15.4 | 3.1 | 2.1 |
(年齢別) | ||||||||
65~69歳 | 341 | 75.1 | 17.6 | 57.5 | 24.6 | 21.7 | 2.9 | 0.3 |
70~74歳 | 315 | 78.7 | 15.6 | 63.2 | 20.3 | 14.6 | 5.7 | 1.0 |
75~79歳 | 231 | 81.4 | 22.9 | 58.4 | 16.9 | 13.9 | 3.0 | 1.7 |
80歳以上 | 204 | 81.4 | 32.8 | 48.5 | 12.3 | 9.3 | 2.9 | 6.4 |
65~74歳(計) | 656 | 76.8 | 16.6 | 60.2 | 22.6 | 18.3 | 4.3 | 0.6 |
75歳以上(計) | 435 | 81.4 | 27.6 | 53.8 | 14.7 | 11.7 | 3.0 | 3.9 |
(健康状態) | ||||||||
良い | 206 | 89.8 | 35.9 | 53.9 | 10.2 | 9.2 | 1.0 | - |
まあ良い | 360 | 80.8 | 20.8 | 60.0 | 17.5 | 14.7 | 2.8 | 1.7 |
普通 | 290 | 79.7 | 16.9 | 62.8 | 19.3 | 16.9 | 2.4 | 1.0 |
あまり良くない | 189 | 67.2 | 14.3 | 52.9 | 29.1 | 20.6 | 8.5 | 3.7 |
良くない | 46 | 52.2 | 8.7 | 43.5 | 37.0 | 23.9 | 13.0 | 10.9 |
良い(計) | 566 | 84.1 | 26.3 | 57.8 | 14.8 | 12.7 | 2.1 | 1.1 |
良くない(計) | 235 | 64.3 | 13.2 | 51.1 | 30.6 | 21.3 | 9.4 | 5.1 |
(住宅の種類) | ||||||||
持家(計) | 986 | 81.2 | 22.5 | 58.7 | 16.8 | 13.7 | 3.1 | 1.9 |
借家(計) | 103 | 53.4 | 6.8 | 46.6 | 44.7 | 35.0 | 9.7 | 1.9 |
(2)毎月の収入(Q15)
「1か月当たりの税込みの平均収入額」についてみると、一人暮らし世帯では「10万円以上~15万円未満」の割合が最も高く25.1%、以下、「5万円以上~10万円未満」22.1%、「15万円以上~20万円未満」17.4%、「20万円以上~25万円未満」11.4%となっている。なお、『20万円以上』の割合は20.6%となっている。
夫婦のみ世帯では「20万円以上~25万円未満」の割合が最も高く19.0%、以下、「25万円以上~30万円未満」14.0%、「15万円以上~20万円未満」13.5%、「30万円以上~35万円未満」12.1%となっている。なお、『20万円以上』の割合は59.1%となっている。
一般世帯では「20万円以上~25万円未満」の割合が最も高く15.4%、以下、「10万円以上~15万円未満」12.9%、「5万円以上~10万円未満」12.3%、「15万円以上~20万円未満」が11.6%となっている。なお、『20万円以上』の割合は44.3%となっている。
毎月の収入額は、夫婦のみ世帯、一般世帯に比べ、一人暮らし世帯で「5万円以上~10万円未満」、「15万円以上~20万円未満」の割合が高く、『20万円以上』の割合が低くなっている。
一人暮らし世帯について前回調査と比較すると、「10万円未満」、「10万円以上~20万円未満」の割合が減少し、「20万円以上~30万円未満」の割合が増加している。
〈一人暮らし世帯〉
性別にみると、「10万円以上~15万円未満」(男性18.5%、女性27.2%)は女性の割合が高く、『20万円以上』(男性29.6%、女性17.7%)は男性の割合が高くなっている。
年齢別にみると、大きな差はみられない。
健康状態別にみると、「5万円未満」、「5万円以上~10万円未満」の割合は健康状態が『良い』と答えた人よりも『良くない』答えた人で高くなっている。
〈夫婦のみ世帯〉
性別にみると、『20万円以上』(男性61.4%、女性55.6%)は男性の割合が高くなっている。年齢別にみると、前期高齢者と後期高齢者であまり差はみられない。
健康状態別にみると、「15万円以上~20万円未満」は健康状態が『良い』(10.6%)と答えた人よりも『良くない』(21.6%)答えた人で割合が高く、『20万円以上』は『良くない』(47.7%)と答えた人より『良い』(66.0%)と答えた人で割合が高くなっている。
〈一般世帯〉
性別にみると、「5万円以上~10万円未満」(男性6.6%、女性17.3%)、「10万円以上~15万円未満」(男性10.3%、女性15.2%)は女性の割合が高く、『20万円以上』(男性57.7%、女性32.4%)は男性の割合が高くなっている。
年齢別にみると、「5万円未満」(前期高齢者1.7%、後期高齢者9.7%)、「5万円以上~10万円未満」(前期高齢者8.8%、後期高齢者17.5%)は後期高齢者で割合が高く、『20万円以上』(前期高齢者52.4%、後期高齢者32.0%)は前期高齢者で割合が高くなっている。
健康状態別にみると、「5万円以上~10万円未満」は健康状態が『良い』(8.5%)と答えた人よりも『良くない』(19.6%)答えた人で割合が高く、『20万円以上』は『良くない』(29.8%)と答えた人より『良い』(49.1%)と答えた人で割合が高くなっている。
一人暮らし 世帯 |
総数 | 5万円未満 | 5万円以上~10万円未満 | 10万円以上~15万円未満 | 15万円以上~20万円未満 | 20万円以上~25万円未満 | 25万円以上~30万円未満 | 30万円以上~35万円未満 | 35万円以上~40万円未満 | 40万円以上 | わから ない |
20万円以上(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | 792 | 5.7 | 22.1 | 25.1 | 17.4 | 11.4 | 5.8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 9.1 | 20.6 |
(性別) | ||||||||||||
男性 | 189 | 4.8 | 20.6 | 18.5 | 17.5 | 14.8 | 10.1 | 2.1 | - | 2.6 | 9.0 | 29.6 |
女性 | 603 | 6.0 | 22.6 | 27.2 | 17.4 | 10.3 | 4.5 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 9.1 | 17.7 |
(年齢別) | ||||||||||||
65~69歳 | 170 | 4.1 | 22.9 | 28.8 | 17.6 | 10.0 | 6.5 | 2.9 | - | 2.4 | 4.7 | 21.8 |
70~74歳 | 219 | 3.7 | 23.7 | 23.7 | 18.3 | 11.9 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 10.5 | 20.1 |
75~79歳 | 200 | 4.5 | 23.5 | 27.0 | 18.5 | 9.5 | 6.0 | 1.5 | - | 0.5 | 9.0 | 17.5 |
80歳以上 | 203 | 10.3 | 18.2 | 21.7 | 15.3 | 13.8 | 5.9 | 1.5 | - | 2.0 | 11.3 | 23.2 |
65~74歳(計) | 389 | 3.9 | 23.4 | 26.0 | 18.0 | 11.1 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 8.0 | 20.8 |
75歳以上(計) | 403 | 7.4 | 20.8 | 24.3 | 16.9 | 11.7 | 6.0 | 1.5 | - | 1.2 | 10.2 | 20.3 |
(健康状態) | ||||||||||||
良い | 140 | 5.7 | 15.7 | 21.4 | 22.9 | 10.7 | 5.0 | 5.7 | - | 3.6 | 9.3 | 25.0 |
まあ良い | 230 | 4.3 | 18.3 | 27.8 | 20.0 | 13.0 | 4.3 | - | - | 0.9 | 11.3 | 18.3 |
普通 | 245 | 4.5 | 26.9 | 26.5 | 13.9 | 9.8 | 7.8 | 1.2 | - | 2.4 | 6.9 | 21.2 |
あまり良くない | 144 | 7.6 | 25.7 | 24.3 | 13.2 | 11.8 | 5.6 | - | 0.7 | 0.7 | 10.4 | 18.8 |
良くない | 33 | 15.2 | 24.2 | 15.2 | 21.2 | 12.1 | 6.1 | 3.0 | - | - | 3.0 | 21.2 |
良い(計) | 370 | 4.9 | 17.3 | 25.4 | 21.1 | 12.2 | 4.6 | 2.2 | - | 1.9 | 10.5 | 20.8 |
良くない(計) | 177 | 9.0 | 25.4 | 22.6 | 14.7 | 11.9 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 9.0 | 19.2 |
夫婦のみ世帯 | ||||||||||||
【総数】 | 873 | 1.0 | 5.0 | 8.7 | 13.5 | 19.0 | 14.0 | 12.1 | 5.5 | 8.5 | 12.6 | 59.1 |
(性別) | ||||||||||||
男性 | 533 | 0.8 | 4.7 | 8.6 | 14.3 | 19.7 | 15.2 | 12.0 | 5.6 | 8.8 | 10.3 | 61.4 |
女性 | 340 | 1.5 | 5.6 | 8.8 | 12.4 | 17.9 | 12.1 | 12.4 | 5.3 | 7.9 | 16.2 | 55.6 |
(年齢別) | ||||||||||||
65~69歳 | 214 | 1.4 | 3.3 | 8.9 | 14.0 | 20.1 | 15.0 | 10.7 | 6.1 | 9.8 | 10.7 | 61.7 |
70~74歳 | 334 | 0.6 | 6.0 | 9.0 | 13.8 | 17.7 | 12.9 | 12.6 | 6.6 | 9.9 | 11.1 | 59.6 |
75~79歳 | 237 | 0.8 | 3.8 | 8.0 | 13.5 | 21.5 | 13.1 | 11.8 | 5.1 | 7.2 | 15.2 | 58.6 |
80歳以上 | 88 | 2.3 | 9.1 | 9.1 | 11.4 | 14.8 | 18.2 | 14.8 | 1.1 | 3.4 | 15.9 | 52.3 |
65~74歳(計) | 548 | 0.9 | 4.9 | 8.9 | 13.9 | 18.6 | 13.7 | 11.9 | 6.4 | 9.9 | 10.9 | 60.4 |
75歳以上(計) | 325 | 1.2 | 5.2 | 8.3 | 12.9 | 19.7 | 14.5 | 12.6 | 4.0 | 6.2 | 15.4 | 56.9 |
(健康状態) | ||||||||||||
良い | 178 | 0.6 | 2.2 | 8.4 | 10.7 | 15.2 | 15.7 | 14.6 | 8.4 | 11.8 | 12.4 | 65.7 |
まあ良い | 266 | 1.1 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 19.9 | 16.9 | 13.2 | 7.1 | 9.0 | 10.2 | 66.2 |
普通 | 251 | 1.6 | 6.0 | 10.0 | 13.1 | 18.3 | 14.3 | 12.0 | 2.4 | 8.4 | 13.9 | 55.4 |
あまり良くない | 142 | - | 4.2 | 9.2 | 23.9 | 21.1 | 8.5 | 7.0 | 4.9 | 5.6 | 15.5 | 47.2 |
良くない | 34 | 2.9 | 17.6 | 8.8 | 11.8 | 29.4 | 2.9 | 14.7 | 2.9 | - | 8.8 | 50.0 |
良い(計) | 444 | 0.9 | 3.6 | 7.9 | 10.6 | 18.0 | 16.4 | 13.7 | 7.7 | 10.1 | 11.0 | 66.0 |
良くない(計) | 176 | 0.6 | 6.8 | 9.1 | 21.6 | 22.7 | 7.4 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 14.2 | 47.7 |
一般世帯 | ||||||||||||
【総数】 | 1,091 | 4.9 | 12.3 | 12.9 | 11.6 | 15.4 | 10.5 | 7.6 | 3.6 | 7.1 | 14.0 | 44.3 |
(性別) | ||||||||||||
男性 | 513 | 2.7 | 6.6 | 10.3 | 11.3 | 19.5 | 14.4 | 9.0 | 4.3 | 10.5 | 11.3 | 57.7 |
女性 | 578 | 6.7 | 17.3 | 15.2 | 11.9 | 11.8 | 7.1 | 6.4 | 2.9 | 4.2 | 16.4 | 32.4 |
(年齢別) | ||||||||||||
65~69歳 | 341 | 0.6 | 7.3 | 13.5 | 11.1 | 17.6 | 11.1 | 11.1 | 3.8 | 11.4 | 12.3 | 55.1 |
70~74歳 | 315 | 2.9 | 10.5 | 11.1 | 13.7 | 16.8 | 14.6 | 6.0 | 4.4 | 7.6 | 12.4 | 49.5 |
75~79歳 | 231 | 6.9 | 12.1 | 13.4 | 13.0 | 16.0 | 9.5 | 7.4 | 2.2 | 4.8 | 14.7 | 39.8 |
80歳以上 | 204 | 12.7 | 23.5 | 14.2 | 7.8 | 8.8 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 2.0 | 18.6 | 23.0 |
65~74歳(計) | 656 | 1.7 | 8.8 | 12.3 | 12.3 | 17.2 | 12.8 | 8.7 | 4.1 | 9.6 | 12.3 | 52.4 |
75歳以上(計) | 435 | 9.7 | 17.5 | 13.8 | 10.6 | 12.6 | 7.1 | 6.0 | 2.8 | 3.4 | 16.6 | 32.0 |
(健康状態) | ||||||||||||
良い | 206 | 2.9 | 9.7 | 10.7 | 12.6 | 14.6 | 11.2 | 9.2 | 4.9 | 10.7 | 13.6 | 50.5 |
まあ良い | 360 | 5.3 | 7.8 | 15.0 | 11.4 | 15.6 | 10.3 | 9.2 | 4.2 | 9.2 | 12.2 | 48.3 |
普通 | 290 | 4.5 | 13.8 | 8.6 | 10.7 | 17.2 | 14.8 | 6.2 | 2.8 | 5.5 | 15.9 | 46.6 |
あまり良くない | 189 | 5.8 | 16.9 | 17.5 | 13.8 | 14.8 | 5.3 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 14.8 | 31.2 |
良くない | 46 | 8.7 | 30.4 | 15.2 | 6.5 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 2.2 | 4.3 | 15.2 | 23.9 |
良い(計) | 566 | 4.4 | 8.5 | 13.4 | 11.8 | 15.2 | 10.6 | 9.2 | 4.4 | 9.7 | 12.7 | 49.1 |
良くない(計) | 235 | 6.4 | 19.6 | 17.0 | 12.3 | 13.6 | 5.1 | 5.5 | 2.6 | 3.0 | 14.9 | 29.8 |
(3)主な収入源(Q16)
「現在の生活費をまかなっている主な収入源」についてみると、「公的な年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)」が一人暮らし世帯で94.7%、夫婦のみ世帯で96.1%、一般世帯で92.8%といずれの世帯でも90%を超えている。以下、一人暮らし世帯では「預貯金の引き出し」16.0%、「就業による収入」13.4%が続き、夫婦のみ世帯と一般世帯では、「就業による収入」(夫婦のみ世帯22.9%、一般世帯24.3%)、「預貯金の引き出し」(夫婦のみ世帯15.9%、一般世帯13.2%)の順に続き、その他の項目は10%未満となっている。
夫婦のみ世帯、一般世帯に比べ、一人暮らし世帯では「就業による収入」の割合が低くなっている。また、「生活保護」(一人暮らし世帯4.7%、夫婦のみ世帯0.1%、一般世帯0.9%)の割合がやや高い。
一人暮らし世帯について前回調査と比較すると、「公的な年金」が3.8ポイント、「預貯金の引出し」が4.6ポイント増加している。
- (注)
- (※1)平成14年度は「子どもなどからの援助」
〈一人暮らし世帯〉
性別にはあまり差はみられない。
年齢別にみると、「就業による収入」(前期高齢者19.8%、後期高齢者7.2%)は前期高齢者の割合が高い。
都市規模別にみると、「就業による収入」、「子どもなどからの仕送り」は町村で割合が高くなっている。
健康状態別にみると、「就業による収入」は健康状態が良いほど割合が高く、『良い』で17.8%と『良くない』(8.5%)より9.3ポイント高くなっている。「生活保護」は健康状態が『良い』(1.4%)と答えた人に比べ、『良くない』(10.7%)と答えた人で割合が高くなっている。
〈夫婦のみ世帯〉
性別にみると、「就業による収入」(男性24.4%、女性20.6%)は男性の割合が比較的高くなっている。
年齢別にみると、「就業による収入」(前期高齢者28.5%、後期高齢者13.5%)、「私的な年金」(前期高齢者11.5%、後期高齢者5.8%)は前期高齢者で割合が高くなっている。
都市規模別にみると、「就業による収入」は都市規模が小さいほど割合が高く、町村では29.8%となっている。「私的な年金」は都市規模が大きいほど割合が高く、大都市では12.1%となっている。
健康状態別にみると、「就業による収入」は健康状態が良いほど割合が高く、『良い』で27.5%と『良くない』(15.9%)を11.6ポイント上回る。また、「私的な年金」も健康状態が『良くない』(5.7%)と答えた人に比べ、『良い』(10.8%)と答えた人で割合が高くなっている。
〈一般世帯〉
性別にみると、「就業による収入」(男性30.4%、女性18.9%)は男性の割合が高くなっている。
年齢別にみると、「就業による収入」(前期高齢者33.2%、後期高齢者10.8%)、「私的な年金」(前期高齢者12.0%、後期高齢者5.1%)は前期高齢者で割合が高くなっている。
都市規模別にみると、「就業による収入」は町村では29.2%と割合が高くなっている。
「私的な年金」は大都市で16.7%と割合が高くなっている。
健康状態別にみると、「就業による収入」は健康状態が良いほど割合が高く、『良い』で28.6%と『良くない』(18.7%)を9.9ポイント上回る。
一人暮らし 世帯 |
総数 | 就業による収入 | 公的な年金 (国民年金、厚生年金、共済年金など) |
恩給 | 私的な年金 (企業年金、個人年金など) |
預貯金の引出し |
---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | 792 | 13.4 | 94.7 | 4.3 | 5.7 | 16.0 |
(性別) | ||||||
男性 | 189 | 14.3 | 93.1 | 2.6 | 5.3 | 13.8 |
女性 | 603 | 13.1 | 95.2 | 4.8 | 5.8 | 16.7 |
(年齢別) | ||||||
65~69歳 | 170 | 27.6 | 91.8 | 0.6 | 9.4 | 14.7 |
70~74歳 | 219 | 13.7 | 94.1 | 1.4 | 6.8 | 18.7 |
75~79歳 | 200 | 9.0 | 96.5 | 3.0 | 4.5 | 20.5 |
80歳以上 | 203 | 5.4 | 96.1 | 11.8 | 2.5 | 9.9 |
65~74歳(計) | 389 | 19.8 | 93.1 | 1.0 | 8.0 | 17.0 |
75歳以上(計) | 403 | 7.2 | 96.3 | 7.4 | 3.5 | 15.1 |
(都市規模別) | ||||||
大都市 | 158 | 15.8 | 93.0 | 3.8 | 7.0 | 16.5 |
中都市 | 332 | 10.5 | 94.6 | 4.5 | 7.2 | 16.9 |
小都市 | 196 | 13.3 | 96.9 | 4.1 | 3.6 | 16.8 |
町村 | 106 | 18.9 | 93.4 | 4.7 | 2.8 | 11.3 |
(健康状態) | ||||||
良い | 140 | 22.9 | 96.4 | 5.0 | 7.9 | 14.3 |
まあ良い | 230 | 14.8 | 94.8 | 3.9 | 5.7 | 17.4 |
普通 | 245 | 10.2 | 95.5 | 3.7 | 6.1 | 13.9 |
あまり良くない | 144 | 8.3 | 92.4 | 4.9 | 2.8 | 20.1 |
良くない | 33 | 9.1 | 90.9 | 6.1 | 6.1 | 12.1 |
良い(計) | 370 | 17.8 | 95.4 | 4.3 | 6.5 | 16.2 |
良くない(計) | 177 | 8.5 | 92.1 | 5.1 | 3.4 | 18.6 |
利子・配当金などの収入 | 家賃・地代などの収入 | 子どもなどからの仕送り | 生活保護 | その他 | わから ない |
|
---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | 2.7 | 4.3 | 6.4 | 4.7 | 1.8 | 0.4 |
(性別) | ||||||
男性 | 2.1 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 0.5 | 1.1 |
女性 | 2.8 | 5.0 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 0.2 |
(年齢別) | ||||||
65~69歳 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 6.5 | 2.9 | 1.2 |
70~74歳 | 1.8 | 2.3 | 5.5 | 3.7 | 0.9 | 0.5 |
75~79歳 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 2.0 | - |
80歳以上 | 2.5 | 5.9 | 7.9 | 4.9 | 1.5 | - |
65~74歳(計) | 2.6 | 2.8 | 5.1 | 4.9 | 1.8 | 0.8 |
75歳以上(計) | 2.7 | 5.7 | 7.7 | 4.5 | 1.7 | - |
(都市規模別) | ||||||
大都市 | 2.5 | 6.3 | 3.8 | 8.2 | 0.6 | - |
中都市 | 3.3 | 4.2 | 6.6 | 4.5 | 2.1 | 0.9 |
小都市 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 1.5 | 2.0 | - |
町村 | 0.9 | 2.8 | 13.2 | 5.7 | 1.9 | - |
(健康状態) | ||||||
良い | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 2.1 | - | 0.7 |
まあ良い | 3.5 | 3.0 | 6.1 | 0.9 | 2.2 | 0.4 |
普通 | 2.0 | 6.9 | 7.8 | 5.3 | 2.4 | - |
あまり良くない | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.4 | 0.7 | 0.7 |
良くない | - | 3.0 | 15.2 | 12.1 | 6.1 | - |
良い(計) | 3.8 | 3.5 | 5.7 | 1.4 | 1.4 | 0.5 |
良くない(計) | 1.1 | 2.3 | 6.2 | 10.7 | 1.7 | 0.6 |
夫婦のみ世帯 | 総数 | 就業による収入 | 公的な年金 (国民年金、厚生年金、共済年金など) |
恩給 | 私的な年金 (企業年金、個人年金など) |
預貯金の引出し |
---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | 873 | 22.9 | 96.1 | 1.9 | 9.4 | 15.9 |
(性別) | ||||||
男性 | 533 | 24.4 | 95.9 | 1.9 | 8.6 | 14.8 |
女性 | 340 | 20.6 | 96.5 | 2.1 | 10.6 | 17.6 |
(年齢別) | ||||||
65~69歳 | 214 | 31.3 | 93.5 | 1.4 | 12.6 | 16.4 |
70~74歳 | 334 | 26.6 | 97.3 | 1.8 | 10.8 | 15.6 |
75~79歳 | 237 | 14.8 | 96.6 | 1.3 | 6.8 | 17.3 |
80歳以上 | 88 | 10.2 | 96.6 | 5.7 | 3.4 | 12.5 |
65~74歳(計) | 548 | 28.5 | 95.8 | 1.6 | 11.5 | 15.9 |
75歳以上(計) | 325 | 13.5 | 96.6 | 2.5 | 5.8 | 16.0 |
(都市規模別) | ||||||
大都市 | 190 | 15.8 | 97.4 | 1.1 | 12.1 | 12.1 |
中都市 | 361 | 21.9 | 97.0 | 2.5 | 10.0 | 17.7 |
小都市 | 201 | 27.4 | 93.5 | 3.0 | 9.0 | 14.4 |
町村 | 121 | 29.8 | 95.9 | - | 4.1 | 19.0 |
(健康状態) | ||||||
良い | 178 | 29.2 | 96.6 | 1.7 | 12.4 | 11.8 |
