6 健康・福祉に関する事項
(1)通院の程度(Q20)
「現在、病気の治療のために病院や診療所にどの程度通院しているか」についてみると、一人暮らし世帯では「月に1日」が27.0%と最も割合が高く、「月に2~3日程度」25.6%、「週に2~3日程度」8.5%、「週に1日」6.3%、「年に4~5日程度」5.1%、「ほとんど毎日」2.0%の順となっており、「通院していない」が24.2%を占めている。
夫婦のみ世帯では「月に1日」が29.7%と最も割合が高く、「月に2~3日程度」22.7%、「週に2~3日程度」8.2%、「週に1日」7.2%、「年に4~5日程度」5.4%、「ほとんど毎日」1.6%の順となっており、「通院していない」が24.4%を占めている。
一般世帯では「月に1日」が31.7%と最も割合が高く、「月に2~3日程度」23.7%、「週に2~3日程度」6.8%、「週に1日」、「年に4~5日程度」各5.9%、「ほとんど毎日」1.8%の順となっており、「通院していない」が23.2%を占めている。
通院の頻度についても大きな差はみられない。
一人暮らし世帯について前回調査と比較すると、「月に1日」は5.3ポイント増加し、「月に2~3日程度」より頻度の高い項目で割合が減少している。また、「通院していない」は2.5ポイント増加している。
〈一人暮らし世帯〉
性別にみると、「月に1日」(男性30.2%、女性26.0%)は男性の、「月に2~3日程度」(男性20.6%、女性27.2%)は女性の割合が高くなっている。「通院していない」(男性33.9%、女性21.2%)は男性の割合が高くなっている。
年齢別にみると、通院の程度が「月に2~3日程度」より高い項目は後期高齢者の割合が高くなっている。「通院していない」(前期高齢者32.4%、後期高齢者16.4%)は前期高齢者の割合が高くなっている。
健康状態別にみると、通院の程度が「月に2~3日程度」より高い項目は健康状態が『良くない』で割合が高くなっている。一方、「通院していない」は健康状態が『良い』で33.8%、『良くない』で8.5%となっている。
〈夫婦のみ世帯〉
性別にみると、「週に1日」(男性5.1%、女性10.6%)は女性の割合が高くなっている。年齢別にみると、通院の程度が「月に2~3日程度」より高い項目は後期高齢者の割合が高くなっている。「月に1日」以下の項目は前期高齢者の割合が高くなっている。
健康状態別にみると、通院の程度が「月に2~3日程度」より高い項目は健康状態が『良くない』で割合が高くなっている。一方、「月に1日」以下の項目は健康状態が『良い』で割合が高く、「通院していない」は健康状態が『良い』で34.5%、『良くない』で5.7%となっている。
〈一般世帯〉
性別にみると、「月に2~3日程度」(男性21.2%、女性26.0%)は女性の割合が高くなっている。
年齢別にみると、通院の程度が「月に2~3日程度」より高い項目は後期高齢者の割合が高くなっている。「通院していない」(前期高齢者28.0%、後期高齢者15.9%)は前期高齢者の割合が高くなっている。
健康状態別にみると、通院の程度が「月に1日程度」より高い項目は健康状態が『良くない』で割合が高くなっている。一方、「通院していない」は健康状態が『良い』で31.6%、『良くない』で6.0%となっている。
一人暮ら し世帯 |
総数 | ほとんど毎日 | 週に2~3日 程度 |
週に1日 | 月に2~3日 程度 |
月に1日 | 年に4~5日 程度 |
その他 | 通院して いない |
わから ない |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | 792 | 2.0 | 8.5 | 6.3 | 25.6 | 27.0 | 5.1 | 1.1 | 24.2 | 0.1 |
(性別) | ||||||||||
男性 | 189 | 2.6 | 4.2 | 4.8 | 20.6 | 30.2 | 3.2 | 0.5 | 33.9 | - |
女性 | 603 | 1.8 | 9.8 | 6.8 | 27.2 | 26.0 | 5.6 | 1.3 | 21.2 | 0.2 |
(年齢別) | ||||||||||
65~69歳 | 170 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 16.5 | 24.7 | 7.1 | 0.6 | 40.0 | 0.6 |
70~74歳 | 219 | 1.8 | 6.8 | 6.4 | 24.7 | 29.7 | 3.7 | 0.5 | 26.5 | - |
75~79歳 | 200 | 3.5 | 10.0 | 8.0 | 33.5 | 24.0 | 5.0 | 1.5 | 14.5 | - |
80歳以上 | 203 | 1.5 | 12.3 | 5.4 | 26.6 | 29.1 | 4.9 | 2.0 | 18.2 | - |
65~74歳(計) | 389 | 1.5 | 5.7 | 5.9 | 21.1 | 27.5 | 5.1 | 0.5 | 32.4 | 0.3 |
75歳以上(計) | 403 | 2.5 | 11.2 | 6.7 | 30.0 | 26.6 | 5.0 | 1.7 | 16.4 | - |
(健康状態) | ||||||||||
良い | 140 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 14.3 | 18.6 | 3.6 | 1.4 | 55.7 | - |
まあ良い | 230 | 2.2 | 7.4 | 5.2 | 29.1 | 29.1 | 5.7 | 0.9 | 20.4 | - |
普通 | 245 | 1.6 | 8.2 | 5.7 | 22.4 | 32.7 | 6.9 | 0.8 | 21.2 | 0.4 |
あまり良くない | 144 | 3.5 | 13.2 | 10.4 | 36.8 | 22.2 | 3.5 | 0.7 | 9.7 | - |
良くない | 33 | 3.0 | 21.2 | 15.2 | 24.2 | 27.3 | - | 6.1 | 3.0 | - |
良い(計) | 370 | 1.6 | 5.7 | 4.3 | 23.5 | 25.1 | 4.9 | 1.1 | 33.8 | - |
良くない(計) | 177 | 3.4 | 14.7 | 11.3 | 34.5 | 23.2 | 2.8 | 1.7 | 8.5 | - |
夫婦のみ世帯 | ||||||||||
【総数】 | 873 | 1.6 | 8.2 | 7.2 | 22.7 | 29.7 | 5.4 | 0.6 | 24.4 | 0.2 |
(性別) | ||||||||||
男性 | 533 | 2.1 | 8.3 | 5.1 | 23.3 | 30.4 | 5.6 | 0.9 | 24.2 | 0.2 |
女性 | 340 | 0.9 | 8.2 | 10.6 | 21.8 | 28.5 | 5.0 | - | 24.7 | 0.3 |
(年齢別) | ||||||||||
65~69歳 | 214 | 1.4 | 7.9 | 4.2 | 13.1 | 36.4 | 7.5 | - | 29.4 | - |
70~74歳 | 334 | 1.2 | 5.7 | 8.1 | 23.7 | 29.9 | 5.4 | 0.6 | 24.9 | 0.6 |
75~79歳 | 237 | 2.5 | 10.1 | 7.6 | 28.7 | 26.2 | 4.2 | - | 20.7 | - |
80歳以上 | 88 | 1.1 | 13.6 | 10.2 | 26.1 | 21.6 | 3.4 | 3.4 | 20.5 | - |
65~74歳(計) | 548 | 1.3 | 6.6 | 6.6 | 19.5 | 32.5 | 6.2 | 0.4 | 26.6 | 0.4 |
75歳以上(計) | 325 | 2.2 | 11.1 | 8.3 | 28.0 | 24.9 | 4.0 | 0.9 | 20.6 | - |
(健康状態) | ||||||||||
良い | 178 | - | 0.6 | 3.4 | 9.6 | 24.2 | 5.1 | 0.6 | 56.7 | - |
まあ良い | 266 | 1.1 | 7.9 | 8.3 | 23.7 | 32.0 | 7.1 | 0.4 | 19.5 | - |
普通 | 251 | 2.0 | 6.4 | 6.4 | 22.7 | 36.3 | 6.0 | 0.4 | 19.9 | - |
あまり良くない | 142 | 2.8 | 20.4 | 9.9 | 35.9 | 21.8 | 2.1 | 0.7 | 5.6 | 0.7 |
良くない | 34 | 5.9 | 14.7 | 11.8 | 29.4 | 23.5 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 2.9 |
良い(計) | 444 | 0.7 | 5.0 | 6.3 | 18.0 | 28.8 | 6.3 | 0.5 | 34.5 | - |
良くない(計) | 176 | 3.4 | 19.3 | 10.2 | 34.7 | 22.2 | 2.3 | 1.1 | 5.7 | 1.1 |
一般世帯 | ||||||||||
【総数】 | 1,091 | 1.8 | 6.8 | 5.9 | 23.7 | 31.7 | 5.9 | 0.9 | 23.2 | 0.1 |
(性別) | ||||||||||
男性 | 513 | 1.8 | 6.6 | 6.0 | 21.2 | 32.2 | 7.4 | 0.8 | 24.0 | - |
女性 | 578 | 1.9 | 6.9 | 5.7 | 26.0 | 31.3 | 4.5 | 1.0 | 22.5 | 0.2 |
(年齢別) | ||||||||||
65~69歳 | 341 | 1.8 | 3.2 | 5.6 | 17.6 | 29.9 | 10.3 | 1.2 | 30.5 | - |
70~74歳 | 315 | 1.0 | 6.0 | 4.1 | 23.2 | 33.3 | 5.4 | 1.3 | 25.4 | 0.3 |
75~79歳 | 231 | 2.2 | 10.8 | 8.7 | 29.4 | 32.0 | 3.0 | - | 13.9 | - |
80歳以上 | 204 | 2.9 | 9.3 | 5.9 | 28.4 | 31.9 | 2.5 | 1.0 | 18.1 | - |
65~74歳(計) | 656 | 1.4 | 4.6 | 4.9 | 20.3 | 31.6 | 7.9 | 1.2 | 28.0 | 0.2 |
75歳以上(計) | 435 | 2.5 | 10.1 | 7.4 | 29.0 | 32.0 | 2.8 | 0.5 | 15.9 | - |
(健康状態) | ||||||||||
良い | 206 | 0.5 | 4.4 | 3.9 | 13.1 | 21.8 | 7.3 | 1.5 | 47.6 | - |
まあ良い | 360 | 1.7 | 5.8 | 5.0 | 25.0 | 30.8 | 8.1 | 0.8 | 22.5 | 0.3 |
普通 | 290 | 1.4 | 6.2 | 3.4 | 24.1 | 38.3 | 5.5 | 0.3 | 20.7 | - |
あまり良くない | 189 | 3.7 | 8.5 | 10.6 | 31.7 | 36.5 | 1.6 | 1.6 | 5.8 | - |
良くない | 46 | 4.3 | 21.7 | 17.4 | 26.1 | 21.7 | 2.2 | - | 6.5 | - |
良い(計) | 566 | 1.2 | 5.3 | 4.6 | 20.7 | 27.6 | 7.8 | 1.1 | 31.6 | 0.2 |
良くない(計) | 235 | 3.8 | 11.1 | 11.9 | 30.6 | 33.6 | 1.7 | 1.3 | 6.0 | - |
(2)通所・在宅福祉サービスの利用状況(Q21)
「ふだんどのような通所・在宅福祉サービスを利用しているか」についてみると「利用していない」は一人暮らし世帯で86.1%、夫婦のみ世帯で95.6%、一般世帯で93.1%となっており、一人暮らし世帯何らかのサービスを利用している割合が高くなっている。
具体的に挙げられた福祉サービスでは、一人暮らし世帯では「訪問介護(ホームヘルプサービス)」が6.9%、次いで「通所介護(デイサービス)」が5.2%、「配食サービス」が4.3%と1%以上の利用率であげられている。
夫婦のみ世帯と一般世帯では、「通所介護(デイサービス)」(夫婦のみ世帯1.9%、一般世帯3.8%)、「訪問介護(ホームヘルプサービス)」(夫婦のみ世帯1.5%、一般世帯2.4%)が1%以上の利用率であげられている。
前回調査との比較では、選択肢が増えているので厳密な比較はできないが、利用率や利用 したサービスにあまり変化はみられない。
- (注)
- *は調査時に選択肢がなく、データが存在しないもの
〈一人暮らし世帯〉
年齢別にみると、いずれの通所・在宅福祉サービスも年齢が高いほど利用する割合が高くなる傾向にあり、80歳以上で「訪問介護(ホームヘルプサービス)」(11.8%)、「通所介護(デイサービス)」(12.8%)、「配食サービス」(9.9%)の割合が10%前後となっている。「利用していない」は年齢が低いほど割合は高く、65~69歳(94.1%)では80歳以上(71.9%)より22.2ポイント高くなっている。
都市規模別にみると、「訪問介護(ホームヘルプサービス)」は大都市(11.4%)で割合が高くなっている。
健康状態別にみると、いずれの通所・在宅福祉サービスも『良い』より『良くない』で割合が高くなっている。一方、「利用していない」は健康状態が『良くない』(70.6%)と答えた人より『良い』(90.5%)と答えた人で19.9ポイント高くなっている。
〈夫婦のみ世帯〉
年齢別にみると、「訪問入浴(入浴サービス)」以外の通所・在宅福祉サービスは前期高齢者より後期高齢者で利用率が高くなっている。
都市規模別にみると、「利用していない」はいずれも90%以上の高い割合となっている。健康状態別にみると、「短期入所介護(ショートステイ)」以外の通所・在宅福祉サービスは『良い』より『良くない』で割合が高くなっている。一方、「利用していない」は健康状態が『良くない』(85.8%)と答えた人より『良い』(98.0%)と答えた人で12.2ポイント高くなっている。
〈一般世帯〉
年齢別にみると、いずれの通所・在宅福祉サービスも80歳以上で利用率が高くなっている。「利用していない」は年齢が低いほど割合は高く、65~69歳(97.4%)では80歳以上(81.4%)より16.0ポイント高くなっている。
都市規模別ではあまり差はみられない。
健康状態別にみると、いずれの通所・在宅福祉サービスも『良い』より『良くない』で割合が高くなっている。一方、「利用していない」は健康状態が『良くない』(81.3%)と答えた人より『良い』(97.0%)と答えた人で15.7ポイント高くなっている。
一人暮ら し世帯 |
総数 | 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 訪問入浴(入浴サービス) | 訪問看護 | 通所介護(デイサービス) | 短期入所介護(ショートステイ) | 配食サービス | その他 | 利用していない | わから ない |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | 792 | 6.9 | 0.3 | 0.4 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.9 | 86.1 | 0.6 |
(性別) | ||||||||||
男性 | 189 | 7.4 | - | 0.5 | 3.7 | - | 5.3 | 1.1 | 87.8 | - |
女性 | 603 | 6.8 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 0.2 | 4.0 | 0.8 | 85.6 | 0.8 |
(年齢別) | ||||||||||
65~69歳 | 170 | 1.8 | - | - | 1.8 | - | 1.2 | - | 94.1 | 1.8 |
70~74歳 | 219 | 5.5 | - | 0.5 | 2.3 | - | 2.3 | 0.5 | 90.9 | 0.9 |
75~79歳 | 200 | 8.0 | - | - | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 88.5 | - |
80歳以上 | 203 | 11.8 | 1.0 | 1.0 | 12.8 | - | 9.9 | 2.5 | 71.9 | - |
65~74歳(計) | 389 | 3.9 | - | 0.3 | 2.1 | - | 1.8 | 0.3 | 92.3 | 1.3 |
75歳以上(計) | 403 | 9.9 | 0.5 | 0.5 | 8.2 | 0.2 | 6.7 | 1.5 | 80.1 | - |
(都市規模別) | ||||||||||
大都市 | 158 | 11.4 | 0.6 | 0.6 | 6.3 | - | 5.7 | 0.6 | 83.5 | - |
中都市 | 332 | 7.5 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 1.2 | 84.9 | 0.9 |
小都市 | 196 | 4.1 | - | - | 5.6 | - | 2.6 | 0.5 | 88.3 | 1.0 |
町村 | 106 | 3.8 | - | - | 4.7 | - | 5.7 | 0.9 | 89.6 | - |
(健康状態) | ||||||||||
良い | 140 | 1.4 | - | - | 0.7 | - | 1.4 | 0.7 | 97.1 | - |
まあ良い | 230 | 4.8 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | - | 3.5 | 0.4 | 86.5 | 1.3 |
普通 | 245 | 4.1 | - | 0.4 | 4.1 | - | 3.3 | 1.2 | 90.6 | 0.8 |
あまり良くない | 144 | 17.4 | - | 0.7 | 10.4 | 0.7 | 8.3 | 1.4 | 70.8 | - |
良くない | 33 | 21.2 | 3.0 | - | 12.1 | - | 12.1 | - | 69.7 | - |
良い(計) | 370 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | - | 2.7 | 0.5 | 90.5 | 0.8 |
良くない(計) | 177 | 18.1 | 0.6 | 0.6 | 10.7 | 0.6 | 9.0 | 1.1 | 70.6 | - |
夫婦のみ世帯 | 総数 | 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 訪問入浴(入浴サービス) | 訪問看護 | 通所介護(デイサービス) | 短期入所介護(ショートステイ) | 配食サービス | その他 | 利用していない | わから ない |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | 873 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 95.6 | 0.3 |
(性別) | ||||||||||
男性 | 533 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 95.5 | 0.4 |
女性 | 340 | 1.2 | - | 0.3 | 0.9 | - | 0.6 | 1.2 | 95.9 | 0.3 |
(年齢別) | ||||||||||
65~69歳 | 214 | 0.9 | 0.5 | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 97.7 | 0.9 |
70~74歳 | 334 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | - | - | 0.3 | 97.6 | 0.3 |
75~79歳 | 237 | 2.1 | - | 0.8 | 2.5 | - | 1.3 | 0.4 | 94.1 | - |
80歳以上 | 88 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 6.8 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 87.5 | - |
65~74歳(計) | 548 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | - | 0.2 | 97.6 | 0.5 |
75歳以上(計) | 325 | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 92.3 | - |
(都市規模別) | ||||||||||
大都市 | 190 | 2.1 | - | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 93.7 | - |
中都市 | 361 | 1.4 | 0.3 | - | 1.1 | - | 0.6 | 0.3 | 96.4 | 0.6 |
小都市 | 201 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | - | 1.0 | 97.5 | 0.5 |
町村 | 121 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | - | 0.8 | 0.8 | 93.4 | - |
(健康状態) | ||||||||||
良い | 178 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | - | 0.6 | 99.4 | - |
まあ良い | 266 | 0.8 | - | - | 1.5 | 0.4 | - | 0.4 | 97.0 | 0.8 |
普通 | 251 | - | - | - | 0.4 | - | 1.2 | 0.4 | 98.4 | - |
あまり良くない | 142 | 3.5 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | - | 0.7 | 1.4 | 89.4 | 0.7 |
良くない | 34 | 14.7 | 2.9 | 2.9 | 17.6 | - | 5.9 | - | 70.6 | - |
良い(計) | 444 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | - | 0.5 | 98.0 | 0.5 |
良くない(計) | 176 | 5.7 | 1.1 | 1.7 | 6.8 | - | 1.7 | 1.1 | 85.8 | 0.6 |
一般世帯 | ||||||||||
【総数】 | 1,091 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 3.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 93.1 | 0.1 |
(性別) | ||||||||||
男性 | 513 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 94.5 | - |
女性 | 578 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 91.9 | 0.2 |
(年齢別) | ||||||||||
65~69歳 | 341 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | - | - | - | 97.4 | 0.3 |
70~74歳 | 315 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | - | 0.6 | - | 96.8 | - |
75~79歳 | 231 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | - | 92.2 | - |
80歳以上 | 204 | 4.4 | 1.0 | 1.5 | 11.3 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 81.4 | - |
65~74歳(計) | 656 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | - | 0.3 | - | 97.1 | 0.2 |
75歳以上(計) | 435 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 7.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 87.1 | - |
(都市規模別) | ||||||||||
大都市 | 204 | 2.9 | 0.5 | 1.0 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | - | 93.6 | - |
中都市 | 445 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 93.3 | - |
小都市 | 271 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 5.2 | - | - | - | 93.0 | 0.4 |
町村 | 171 | 2.9 | - | - | 5.3 | - | 1.2 | - | 92.4 | - |
(健康状態) | ||||||||||
良い | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
まあ良い | 360 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | - | - | - | 95.3 | 0.3 |
普通 | 290 | 2.4 | - | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | - | 95.2 | - |
あまり良くない | 189 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 | - | 83.6 | - |
良くない | 46 | 10.9 | - | 2.2 | 15.2 | - | 4.3 | 4.3 | 71.7 | - |
良い(計) | 566 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | - | - | - | 97.0 | 0.2 |
良くない(計) | 235 | 6.0 | 1.7 | 2.1 | 11.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 81.3 | - |
(3)通所・在宅福祉サービスの利用頻度(Q21SQ)
通所・在宅福祉サービスを利用している人の「通所・在宅福祉サービスを利用する頻度」についてみると、いずれの世帯も「週に2~3回くらい」(一人暮らし世帯42.9%、夫婦のみ世帯37.1%、一般世帯41.9%)の割合が最も高く40%前後を占めている。次いで、「週に1回くらい」(一人暮らし世帯25.7%、夫婦のみ世帯28.6%、一般世帯25.7%)の割合が高くなっている。
以下、一人暮らし世帯と夫婦のみ世帯では「週に4~5回くらい」(一人暮らし世帯16.2%、夫婦のみ世帯14.3%)、「ほとんど毎日」(一人暮らし世帯8.6%、夫婦のみ世帯11.4%)の順となっている。一般世帯では順が入れ替わり、「ほとんど毎日」が13.5%、「週に4~5回くらい」が9.5%となっている。
前回調査と比較すると、「週に4~5回くらい」が6.6ポイント、「週に2~3回くらい」が11.5ポイント増加し、「月に2~3回くらい」が7.0ポイント減少している
(4)介護の場所(Q22)
「仮に身体が虚弱になって、日常生活を送る上で介護を必要とするようになった場合、どこで介護を受けたいか」についてみると、一人暮らし世帯では「現在の自宅」が30.1%と最も割合が高く、以下、「特別養護老人ホームなどの老人福祉施設」19.3%、「病院などの医療施設」12.5%、「老人保健施設」7.4%となっている。また、「特別養護老人ホームなどの老人福祉施設」、「老人保健施設」、「病院などの医療施設」、「有料老人ホームなど介護機能のある民間の施設又は住宅」を合わせた『施設』は39.3%となっている。
夫婦のみ世帯では「現在の自宅」が54.8%と最も割合が高く、以下、「病院などの医療施設」11.6%、「特別養護老人ホームなどの老人福祉施設」11.2%、「老人保健施設」6.1%となっている。また、『施設』は28.9%となっている。
一般世帯では「現在の自宅」が53.8%と最も割合が高く、以下、「病院などの医療施設」13.4%、「特別養護老人ホームなどの老人福祉施設」10.8%、「老人保健施設」4.7%となっている。また、『施設』は28.9%となっている。
夫婦のみ世帯、一般世帯に比べ、一人暮らし世帯では「現在の自宅」の割合が低く、『施設』の割合が高くなっている。
一人暮らし世帯について前回調査と比較すると、「病院などの医療施設」が前回より 10.6 ポイント減少し、他の施設は増加している。
- (注)
- (※1)平成14年度は「老人ホームなどの福祉施設」
- (※2)平成14年度は「介護機能のある民間の有料老人ホーム」
〈一人暮らし世帯〉
性別ではあまり差はみられない。
年齢別にみると、「現在の自宅」(前期高齢者23.4%、後期高齢者36.5%)は後期高齢者の割合が高く、『施設』(前期高齢者41.6%、後期高齢者37.0%)は前期高齢者の割合がやや高くなっている。
都市規模別にみると、「現在の自宅」は都市規模が大きいほど割合が高く、町村で23.6%、大都市で34.8%となっている。「子どもの家」は町村(10.4%)の割合が高い。
親族の有無別にみると、「現在の自宅」は『親族あり』で34.4%といない(26.6%)より割合が高くなっている
住宅の種類別にみると、「現在の自宅」は『借家』(17.9%)より『持家』(34.2%)で割合が高く、『施設』は『持家』(36.4%)より『借家』(48.5%)で割合が高くなっている。
〈夫婦のみ世帯〉
性別にみると、「現在の自宅」(男性57.0%、女性51.2%)は男性の割合が高くなっている。
年齢別にみると、「現在の自宅」(前期高齢者51.8%、後期高齢者59.7%)は後期高齢者の割合が高くなっている。
都市規模別にみると、「現在の自宅」は都市規模が大きいほど割合が高く、町村で49.6%、大都市で62.1%となっている。
親族の有無別にみると、「現在の自宅」は『親族あり』で57.8%といない(52.4%)より割合が高くなっている
住宅の種類別にみると、「現在の自宅」は『借家』(46.8%)より『持家』(55.6%)で割合が高くなっている。
〈一般世帯〉
性別にみると、「現在の自宅」(男性59.3%、女性49.0%)は男性の割合が高く、『施設』(男性25.9%、女性31.5%)は女性の割合が高くなっている。
年齢別にみると、「現在の自宅」(前期高齢者51.8%、後期高齢者56.8%)は後期高齢者の割合が高くなっている。
都市規模別にみると、「現在の自宅」は大都市で59.3%と割合がやや高くなっている。親族の有無別にみると、「現在の自宅」は『親族あり』で56.7%といない(50.3%)より割合が高くなっている住宅の種類別にみると、「現在の自宅」は『借家』(39.8%)より『持家』(55.2%)で割合が高く、『施設』は『持家』(28.0%)より『借家』(37.9%)で割合が高くなっている。
一人暮ら し世帯 |
総数 | 現在の 自宅 |
子ども の家 |
兄弟姉妹など 親族の家 |
特別養護老人 ホームなどの 老人福祉施設 |
老人保健 施設 |
病院などの 医療施設 |
有料老人ホーム など介護機能 のある民間の 施設又は住宅 |
その他 | わから ない |
施設(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | 792 | 30.1 | 6.6 | 0.4 | 19.3 | 7.4 | 12.5 | 5.7 | 1.6 | 16.4 | 39.3 |
(性別) | |||||||||||
男性 | 189 | 29.6 | 5.3 | 0.5 | 20.1 | 4.8 | 12.2 | 4.2 | 2.6 | 20.6 | 37.0 |
女性 | 603 | 30.2 | 7.0 | 0.3 | 19.1 | 8.3 | 12.6 | 6.1 | 1.3 | 15.1 | 40.0 |
(年齢別) | |||||||||||
65~69歳 | 170 | 25.9 | 3.5 | 1.8 | 18.8 | 10.6 | 15.9 | 7.6 | 1.8 | 14.1 | 45.3 |
70~74歳 | 219 | 21.5 | 7.3 | - | 18.3 | 8.7 | 11.9 | 7.8 | 3.7 | 21.0 | 38.8 |
75~79歳 | 200 | 32.5 | 6.0 | - | 20.5 | 9.0 | 11.5 | 6.0 | 0.5 | 14.0 | 41.0 |
80歳以上 | 203 | 40.4 | 8.9 | - | 19.7 | 2.0 | 11.3 | 1.5 | 0.5 | 15.8 | 33.0 |
65~74歳(計) | 389 | 23.4 | 5.7 | 0.8 | 18.5 | 9.5 | 13.6 | 7.7 | 2.8 | 18.0 | 41.6 |
75歳以上(計) | 403 | 36.5 | 7.4 | - | 20.1 | 5.5 | 11.4 | 3.7 | 0.5 | 14.9 | 37.0 |
(都市規模別) | |||||||||||
大都市 | 158 | 34.8 | 7.6 | - | 13.3 | 4.4 | 11.4 | 5.7 | 2.5 | 20.3 | 29.1 |
中都市 | 332 | 30.4 | 4.8 | 0.6 | 18.7 | 8.4 | 13.6 | 6.3 | 2.4 | 14.8 | 40.7 |
小都市 | 196 | 29.1 | 6.6 | 0.5 | 24.5 | 7.1 | 12.8 | 5.6 | 0.5 | 13.3 | 44.4 |
町村 | 106 | 23.6 | 10.4 | - | 20.8 | 9.4 | 10.4 | 3.8 | - | 21.7 | 40.6 |
(親族の有無) | |||||||||||
親族あり(計) | 331 | 34.4 | 6.6 | 0.6 | 18.7 | 8.8 | 10.0 | 3.9 | 0.9 | 16.0 | 37.5 |
いない | 458 | 26.6 | 6.6 | 0.2 | 19.7 | 6.6 | 14.4 | 7.0 | 2.2 | 16.8 | 40.6 |
(住宅の種類) | |||||||||||
持家(計) | 594 | 34.2 | 7.2 | 0.3 | 17.8 | 7.4 | 11.1 | 6.1 | 0.8 | 15.0 | 36.4 |
借家(計) | 196 | 17.9 | 4.6 | 0.5 | 24.0 | 7.7 | 16.8 | 4.1 | 4.1 | 20.4 | 48.5 |
夫婦のみ世帯 | |||||||||||
【総数】 | 873 | 54.8 | 2.5 | 0.1 | 11.2 | 6.1 | 11.6 | 3.4 | 0.5 | 9.9 | 28.9 |
(性別) | |||||||||||
男性 | 533 | 57.0 | 2.4 | - | 10.9 | 7.3 | 10.7 | 1.9 | 0.4 | 9.4 | 28.9 |
女性 | 340 | 51.2 | 2.6 | 0.3 | 11.8 | 4.1 | 12.9 | 5.9 | 0.6 | 10.6 | 28.8 |
(年齢別) | |||||||||||
65~69歳 | 214 | 50.9 | 3.3 | - | 13.1 | 4.2 | 12.1 | 5.6 | - | 10.7 | 29.4 |
70~74歳 | 334 | 52.4 | 1.8 | 0.3 | 11.7 | 6.0 | 11.4 | 4.2 | 0.6 | 11.7 | 29.0 |
75~79歳 | 237 | 59.1 | 3.0 | - | 8.9 | 8.4 | 11.4 | 1.3 | - | 8.0 | 28.7 |
80歳以上 | 88 | 61.4 | 2.3 | - | 11.4 | 4.5 | 11.4 | 1.1 | 2.3 | 5.7 | 27.3 |
65~74歳(計) | 548 | 51.8 | 2.4 | 0.2 | 12.2 | 5.3 | 11.7 | 4.7 | 0.4 | 11.3 | 29.2 |
75歳以上(計) | 325 | 59.7 | 2.8 | - | 9.5 | 7.4 | 11.4 | 1.2 | 0.6 | 7.4 | 28.3 |
(都市規模別) | |||||||||||
大都市 | 190 | 62.1 | 2.6 | - | 5.3 | 4.7 | 9.5 | 4.7 | - | 11.1 | 19.5 |
