2.調査結果の概要 (1)調査客体の基本属性
(1)調査客体の基本属性
ア 男女比率
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 45.8 | 43.0 | 42.1 | 41.6 | 42.3 |
女 | 54.2 | 57.0 | 57.9 | 58.4 | 57.7 |
イ 年齢別構成比
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |
---|---|---|---|---|---|
60~64歳 | 22.1 | 24.9 | 28.6 | 28.3 | 23.7 |
65~69歳 | 19.5 | 20.2 | 31.4 | 22.8 | 21.9 |
70~74歳 | 20.5 | 19.7 | 18.6 | 18.7 | 18.8 |
75~79歳 | 18.8 | 16.2 | 12.0 | 14.3 | 17.7 |
80~84歳 | 11.8 | 9.4 | 7.1 | 11.5 | 10.5 |
85歳以上 | 7.4 | 9.6 | 2.4 | 4.4 | 7.4 |
ウ 結婚の状況
「現在の結婚の状況」についてみると、各国とも「現在、配偶者あるいはパートナーと同居」(日本69.8%、アメリカ47.6%、韓国59.0%、ドイツ49.9%、フランス50.5%)の割合が最も高くなっている。
また、アメリカ、フランス及びドイツでは、「配偶者あるいはパートナーとは別居あるいは離婚」(アメリカ13.5%、ドイツ12.4%、フランス11.2%)の割合が、日本(2.1%)及び韓国(1.3%)よりも高くなっている(表3)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 結婚 したことがない | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 6.5 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 5.2 | 4.1 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.2 |
2 配偶
者 あるいは パートナー と同居 |
64.2 | 68.9 | 77.4 | 69.8 | 72.3 | 69.8 | 46.2 | 49.0 | 49.4 | 46.1 | 44.5 | 47.6 | 52.7 | 53.4 | 53.3 | 60.0 | 59.0 | 45.4 | 50.4 | 50.3 | 49.9 | 55.6 | 50.5 |
3 配偶者 あるいは パートナー とは健康・ 介護上 の理由で 別居中 |
1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||||
4 配偶者 あるいは パートナー とは別居 あるいは離婚 |
2.0 | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 9.7 | 9.0 | 8.1 | 13.6 | 14.6 | 13.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 4.2 | 5.6 | 7.4 | 12.4 | 2.2 | 11.2 |
5 配偶者 あるいは パートナー は死亡 |
31.4 | 27.0 | 19.7 | 25.3 | 21.3 | 24.8 | 37.4 | 37.7 | 36.3 | 34.6 | 33.1 | 33.2 | 45.6 | 45.6 | 45.4 | 37.8 | 39.1 | 44.6 | 39.6 | 36.3 | 30.8 | 36.6 | 32.3 |
注 第4回までは質問文に「事実婚も含めて下さい」の文言はなかった。 2は第4回までは「(既婚で)現在、配偶者と同居」 4は第4回までは「(既婚であるが)配偶者とは別居あるいは離婚」 5は第4回までは「(既婚であるが)配偶者死亡」
エ 家族との同居の状況
「家族との同居の状況」についてみると、各国とも「配偶者あるいはパートナー」(日本69.7%、アメリカ48.7%、韓国59.0%、ドイツ51.7%、フランス51.6%)の割合が最も高くなっている。配偶者以外との同居の状況では、日本及び韓国は「既婚の子供(男)」(日本19.8%、韓国21.2%)、「子供の配偶者あるいはパートナー」(日本16.6%、韓国20.0%)、「孫」(日本18.8%、韓国20.8%)の割合が高く、両国とも男系の3世代世帯が多いことがわかる。また、日本及び韓国では「未婚の子供(男・女)」(日本20.1%、韓国18.1%)の割合も高くなっている。なお、時系列でみると、これらの同居率は減少傾向にある。
アメリカ、ドイツ及びフランスでは「既婚の子供(男・女)」、「未婚の子供(男・女)」、「子どもの配偶者あるいはパートナー」及び「孫」との同居率が低く、「同居人なし」(アメリカ35.4%、ドイツ39.5%、フランス38.6%)の単身世帯の割合が高くなっている(表4)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 配偶者あるいはパートナー | 65.4 | 69.5 | 77.4 | 69.8 | 72.5 | 69.7 | 47.0 | 49.0 | 49.4 | 46.1 | 45.4 | 48.7 | 52.7 | 53.4 | 53.3 | 60.0 | 59.0 | 45.4 | 50.4 | 50.6 | 51.7 | 55.8 | 51.6 |
2 既婚の子供(男) | 41.0 | 40.4 | 33.3 | 32.1 | 25.2 | 19.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 54.1 | 39.4 | 37.5 | 28.1 | 21.2 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 3.5 | 1.9 |
3 既婚の子供(女) | 9.2 | 10.2 | 8.6 | 9.6 | 8.1 | 7.4 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 5.6 | 2.2 |
4 未婚の子供(男・女) | 18.7 | 16.0 | 16.3 | 17.2 | 20.5 | 20.1 | 9.0 | 10.6 | 11.8 | 12.5 | 11.1 | 12.4 | 31.5 | 18.8 | 13.8 | 19.8 | 18.1 | 8.0 | 8.2 | 5.2 | 6.6 | 10.6 | 8.3 |
5 子供の配偶者あるいはパートナー | 34.0 | 34.8 | 26.8 | 27.3 | 21.2 | 16.6 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 52.7 | 36.9 | 35.5 | 24.4 | 20.0 | 3.9 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 3.5 | 1.7 |
6 孫 | 41.0 | 38.0 | 33.3 | 30.2 | 23.2 | 18.8 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 58.0 | 43.4 | 38.6 | 29.4 | 20.8 | 4.9 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 5.8 | 1.9 |
7 兄弟・姉妹 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | ||||||||||||||
8 その他の家族・親族 | 2.9 | 4.8 | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 5.3 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 5.3 | 1.6 |
9 家族・親族以外の人 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.3 |
10 同居人なし | 5.7 | 6.7 | 5.6 | 8.0 | 9.6 | 11.0 | 41.3 | 39.6 | 35.1 | 40.0 | 40.1 | 35.4 | 4.3 | 11.3 | 13.7 | 13.9 | 19.5 | 38.3 | 38.7 | 35.9 | 39.5 | 30.0 | 38.6 |
- 注
- 第4回までは質問文に「養子の方も含めて下さい」の文言はなかった。
- 1は第4回までは「あなたの配偶者」
- 5は第4回までは「子供の配偶者」
- 8は第4回までは「その他の家族」
- 9は第4回までは「親族以外の人」
オ 子供の数
「現在の子供の数(亡くなった子供の数は含まず)」についてみると、日本、アメリカ、ドイツ及びフランスの4か国では「2人」(日本43.8%、アメリカ29.6%、ドイツ33.5%、フランス30.6%)の割合が最も高くなっている。一方、韓国では「5人以上」(26.0%)、「4人」(24.0%)、「3人」(26.1%)の割合が拮抗している。
現在の子供の平均人数を、「5人以上」を「5人」とみなして算出すると、各国の平均人数は、韓国が3.6人と最も多く、次いで、アメリカ(2.6人)、フランス(2.4人)、日本(2.2人)、ドイツ(1.8人)となっている。
「同居している子供の数」についてみると、各国とも「1人」の割合が最も高く、日本(39.5%)及び韓国(34.8%)では特に高くなっている。
「別居している子供の数」についてみると、日本、アメリカ、ドイツ及びフランスの4
か国では「2人」(日本36.2%、アメリカ30.6%、ドイツ32.1%、フランス30.9%)の割合が最も高いのに対して、韓国では「3人」(25.6%)の割合が最も高くなっている(表5)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | ||
同居している子供 | 1 1人 | 46.0 | 39.5 | 11.5 | 16.1 | 40.6 | 34.8 | 11.9 | 8.4 | 12.5 | ||||||||||||||
2 2人 | 7.6 | 6.9 | 2.5 | 2.6 | 6.9 | 5.0 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |||||||||||||||
3 3人 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | |||||||||||||||
4 4人 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||
5 5人以上 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | |||||||||||||||
6 なし | 41.8 | 51.8 | 83.1 | 79.7 | 50.1 | 58.8 | 84.8 | 88.3 | 84.8 | |||||||||||||||
別居している子供 | 1 1人 | 31.2 | 34.1 | 15.6 | 14.7 | 11.7 | 12.2 | 27.2 | 28.6 | 19.1 | ||||||||||||||
2 2人 | 32.6 | 36.2 | 26.3 | 30.6 | 15.5 | 18.1 | 27.8 | 32.1 | 30.9 | |||||||||||||||
3 3人 | 13.0 | 13.9 | 20.7 | 22.0 | 19.9 | 25.6 | 16.0 | 13.4 | 19.9 | |||||||||||||||
4 4人 | 3.1 | 2.5 | 10.8 | 9.8 | 21.1 | 19.7 | 6.0 | 5.2 | 8.6 | |||||||||||||||
5 5人以上 | 1.8 | 0.8 | 12.8 | 9.2 | 25.6 | 18.9 | 3.6 | 2.7 | 8.3 | |||||||||||||||
6 なし | 17.8 | 12.2 | 13.9 | 13.6 | 6.2 | 5.5 | 19.3 | 13.9 | 13.2 | |||||||||||||||
現在の子供 | 1 1人 | 12.0 | 12.3 | 11.3 | 14.5 | 15.0 | 15.3 | 20.6 | 16.0 | 14.5 | 13.2 | 13.1 | 11.4 | 5.3 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | 6.1 | 24.6 | 23.4 | 25.6 | 25.8 | 22.4 | 18.2 |
2 2人 | 19.9 | 26.5 | 34.5 | 36.7 | 45.0 | 43.8 | 26.8 | 26.9 | 25.2 | 25.5 | 26.8 | 29.6 | 8.7 | 7.4 | 10.5 | 13.3 | 15.9 | 32.9 | 36.0 | 29.5 | 33.5 | 23.4 | 30.6 | |
3 3人 | 25.2 | 23.2 | 28.6 | 25.0 | 22.9 | 25.8 | 18.8 | 19.0 | 16.9 | 20.2 | 20.2 | 23.5 | 14.0 | 12.4 | 14.2 | 19.6 | 26.1 | 15.9 | 16.0 | 17.9 | 14.6 | 13.5 | 20.8 | |
4 4人 | 17.7 | 17.8 | 11.0 | 10.4 | 7.6 | 6.1 | 8.6 | 11.3 | 13.2 | 11.9 | 13.0 | 12.9 | 19.1 | 17.5 | 19.4 | 25.0 | 24.0 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 5.7 | 7.9 | 10.0 | |
5 5人以上 | 20.1 | 13.8 | 10.3 | 7.5 | 3.3 | 2.7 | 8.5 | 10.3 | 16.3 | 16.2 | 14.9 | 11.4 | 51.9 | 55.7 | 48.2 | 35.3 | 26.0 | 3.5 | 3.9 | 5.4 | 4.0 | 10.0 | 10.3 | |
6 なし | 3.9 | 6.1 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 16.6 | 16.3 | 13.8 | 12.5 | 12.1 | 11.0 | 1.1 | 2.0 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 15.4 | 12.5 | 15.2 | 12.3 | 22.8 | 10.2 | |
※子供の平均人数(子供の全人数÷全回答者) | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 1.8 | 2.4 |
カ 学校教育を受けた年数
「学校教育を全部で何年受けたか」についてみると、アメリカでは「12年」(32.5%)、日本では「9年」(24.9%)、ドイツでは「8年」(51.9%)、フランスでは「8年」(11.8%)、韓国では「6年」(31.0%)の割合が最も高くなっている。
学校教育を受けた平均年数を、「17年以上」を「17年」とみなして算出すると、長い順に、アメリカ(13.0年)、日本(10.2年)、ドイツ(9.1年)、フランス(9.1年)、韓国(6.0年)となっている(表6)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 1年 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | ||||
2 2年 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | ||||
3 3年 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 7.9 | 0.0 | 1.5 | ||||
4 4年 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | ||||
5 5年 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 5.5 | ||||
6 6年 | 20.4 | 12.8 | 11.3 | 7.1 | 7.4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 17.7 | 24.6 | 24.4 | 31.0 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 6.9 | ||||
7 7年 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 9.2 | 3.7 | 2.4 | 3.3 | 7.9 | ||||
8 8年 | 33.8 | 31.3 | 27.4 | 18.9 | 16.3 | 10.1 | 9.9 | 9.5 | 6.0 | 3.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 47.5 | 46.9 | 14.4 | 51.9 | 11.8 | ||||
9 9年 | 5.9 | 8.7 | 14.9 | 26.7 | 24.9 | 3.9 | 5.1 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 4.3 | 8.4 | 11.1 | 11.0 | 6.5 | 3.4 | 15.1 | 8.9 | ||||
10 10年 | 8.6 | 12.5 | 10.9 | 6.9 | 6.5 | 4.6 | 6.7 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 10.3 | 12.4 | 9.9 | 9.6 | 10.2 | ||||
11 11年 | 10.4 | 10.2 | 8.4 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 7.6 | 10.6 | 9.1 | 5.3 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 4.8 | 5.2 | 20.7 | 3.4 | 4.7 | ||||
12 12年 | 3.7 | 6.2 | 10.4 | 19.2 | 22.6 | 31.9 | 34.7 | 27.7 | 29.5 | 32.5 | 2.0 | 4.5 | 11.5 | 12.3 | 4.9 | 6.9 | 9.7 | 7.4 | 6.2 | ||||
13 13年 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 7.3 | 6.1 | 8.2 | 6.8 | 6.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 1.9 | 5.5 | 3.7 | 2.6 | ||||
14 14年 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 10.0 | 12.0 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 8.5 | ||||
15 15年 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 3.1 | 7.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 3.2 | ||||
16 16年 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 4.1 | 5.9 | 8.7 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 13.1 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 3.1 | ||||
17 17年以上 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 10.1 | 5.1 | 7.7 | 12.1 | 10.3 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 5.1 | 5.6 | 1.0 | 6.5 | ||||
18 学校教育は受けていない | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 61.5 | 62.3 | 46.4 | 35.4 | 24.5 | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 0.0 | 2.5 | 8.5 |
※受けた教育の平均年数(教育年数の全合計÷全回答者) | 10.2 | 13.0 | 6.0 | 9.1 | 9.1 |
注 第1回は「あなたが最後に出た学校は、次のうちのどれですか。」という質問文で選択肢には、各国とも具体的な校名が記されていた。 最後の選択肢は「学校へ行かなかった」である。