2.調査結果の概要
(2)家庭生活の状況
(2)家庭生活の状況
ア 家事の従事状況(Q1a)
「炊事、洗濯、掃除などの家事を、誰が担っているか」についてみると、各国とも女性では「自分」(日本88.6%、アメリカ85.6%、韓国89.6%、ドイツ95.5%、フランス92.1%)の割合が高く、男性では「配偶者あるいはパートナー」(日本82.6%、アメリカ60.9%、韓国82.3%、ドイツ69.5%、フランス64.0%)の割合が高くなっている。このことから、高齢者世帯において家事の担い手は女性であることがわかる。
また、日本及び韓国では「同居の子供や他の家族・親族」(日本25.4%、韓国25.7%)の割合も高くなっている。フランス及びアメリカでは「家事援助を職業とする人」(フランス17.4%、アメリカ16.3%)の割合も高くなっている(表7)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
主に自分 | 64.7 | 76.5 | 73.6 | 85.2 | 75.4 | ||||||||||||||||||
男性 | 36.5 | 64.4 | 51.5 | 70.9 | 52.8 | ||||||||||||||||||
女性 | 88.6 | 85.6 | 89.6 | 95.5 | 92.1 | ||||||||||||||||||
主に配偶者あるいはパートナー | 46.4 | 38.8 | 42.3 | 40.5 | 35.9 | ||||||||||||||||||
男性 | 82.6 | 60.9 | 82.3 | 69.5 | 64.0 | ||||||||||||||||||
女性 | 15.8 | 22.1 | 13.2 | 19.8 | 15.3 | ||||||||||||||||||
同居している子供や他の家族・親族 | 25.4 | 13.5 | 25.7 | 6.5 | 6.3 | ||||||||||||||||||
同居していない子供や他の家族・親族 | 2.9 | 4.5 | 7.7 | 7.3 | 4.3 | ||||||||||||||||||
主にボランティア等の家事援助を職業としない人 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | ||||||||||||||||||
家事援助を職業とする人 | 1.7 | 16.3 | 0.8 | 7.9 | 17.3 | ||||||||||||||||||
その他 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
イ 主な家事の従事者(Q1b)
「炊事・洗濯・掃除などの家事を、主に誰が担っているか」についてみると、各国とも女性では「自分」(日本77.9%、アメリカ74.7%、韓国78.1%、ドイツ74.9%、フランス74.1%)、男性では「配偶者あるいはパートナー」(日本74.6%、アメリカ51.2%、韓国76.5%、ドイツ61.3%、フランス49.5%)の割合が最も高くなっている。このことから高齢者世帯における家事の主たる担い手は女性であることがわかる。中でも日本及び韓国については、男性で「配偶者あるいはパートナー」とする割合が欧米3か国に比べて高くなっている。
しかしながら、日本及び韓国においても、男性で「自分」の割合が、前回調査と比較すると増加している(日本7.9%→11.4%、韓国8.8%→13.3%)(表8)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
自分 | 43.3 | 47.4 | 55.8 | 57.0 | 44.6 | 50.8 | 56.8 | 53.7 | 55.1 | ||||||||||||||
男性 | 7.9 | 11.4 | 32.8 | 33.5 | 8.8 | 13.3 | 23.6 | 23.9 | 29.4 | ||||||||||||||
女性 | 75.8 | 77.9 | 73.7 | 74.7 | 68.3 | 78.1 | 80.1 | 74.9 | 74.1 | ||||||||||||||
配偶者あるいはパートナー | 34.6 | 35.3 | 15.2 | 24.3 | 26.4 | 33.8 | 19.0 | 27.4 | 23.9 | ||||||||||||||
男性 | 70.6 | 74.6 | 32.8 | 51.2 | 63.8 | 76.5 | 43.5 | 61.3 | 49.5 | ||||||||||||||
女性 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 4.0 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 3.2 | 5.1 | ||||||||||||||
同居している子供や他の家族・親族 | 8.0 | 15.4 | 14.7 | 7.7 | 6.4 | 13.9 | 12.5 | 2.2 | 3.1 | ||||||||||||||
同居していない子供や他の家族・親族 | 11.6 | 0.8 | 4.2 | 1.4 | 21.9 | 0.6 | 5.2 | 1.7 | 2.1 | ||||||||||||||
ボランティア等の家事援助を職業としない人 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||
家事援助を職業とする人 | 0.5 | 0.7 | 6.8 | 8.4 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 14.3 | ||||||||||||||
その他 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
ウ 夫婦の時間(Q2)
配偶者あるいはパートナートと同居している高齢者に「夫婦一緒に過ごす時間を持つようにしている方か、それぞれが自分の時間を持てるようにしている方か」についてみると、日本、ドイツ及びフランスでは「夫婦一緒に過ごす時間を持つようにしている」日本59.1%、ドイツ63.3%、フランス46.6%)の割合が最も高くなっている。一方、アメリカ及び韓国では「どちらの時間も持つようにしている」(アメリカ50.1%、韓国44.6%)の割合が最も高くなっている。
時系列でみると、アメリカ及び韓国では「夫婦一緒に過ごす時間を持つようにしている」の割合が減少しているのに対し、日本では「夫婦一緒に過ごす時間を持つようにしている」の割合が増加している(表9)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 夫婦一緒に過ごす時間を持つようにしている | 42.3 | 45.0 | 50.9 | 59.1 | 65.3 | 59.6 | 43.9 | 40.0 | 59.6 | 42.1 | 41.6 | 34.3 | 65.8 | 58.1 | 51.0 | 63.3 | 46.6 | ||||||
2 夫婦それぞれが自分のための 時間を持つようにしている |
25.0 | 21.9 | 21.4 | 19.5 | 1.8 | 2.8 | 7.8 | 9.1 | 20.0 | 20.6 | 23.9 | 19.7 | 6.7 | 5.8 | 8.9 | 4.9 | 16.1 | ||||||
3 どちらの時間も持つようにしている | 25.5 | 27.0 | 26.4 | 18.9 | 32.7 | 35.0 | 47.3 | 50.1 | 19.5 | 36.1 | 33.8 | 44.6 | 26.0 | 35.1 | 38.6 | 31.8 | 36.0 | ||||||
4 わからない | 7.2 | 6.0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.3 |
- 注
- 4は、第4回までは「わからない・NA」
- 今回は、「配偶者あるはパートナーはいない」と回答した者を除いた割合
エ 家族の生活に果たす高齢者の役割(Q3)
「家族や親族のなかでどのような役割を果たしているか」についてみると、各国とも「家事」の割合が高くなっている。
国別にみると、「家事」の割合は、韓国が61.1%と最も高く、アメリカが57.3%と次いで、日本(46.3%)、ドイツ(41.3%)、フランス(36.5%)の順となっている。
なお、時系列でみると、日本は「家事」の割合が増加傾向にあり、今回の数値が過去の調査で最も高くなっている(表10)。
日本 | アメリカ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |||
1 家事を担っている | 36.9 | 37.9 | 43.5 | 43.1 | 40.7 | 45.1 | 46.3 | 84.8 | 88.0 | 81.6 | 84.1 | 76.9 | 67.0 | 57.3 |
2 小さな子供の世話をしている | 16.1 | 13.6 | 15.0 | 12.5 | 7.8 | 4.9 | 4.5 | 9.2 | 12.5 | 19.8 | 19.6 | 14.8 | 16.7 | 14.5 |
3 家族・親族の相談相手になっている | 40.8 | 40.7 | 42.8 | 42.5 | 26.0 | 27.1 | 24.9 | 72.9 | 80.9 | 69.7 | 74.5 | 49.5 | 52.4 | 48.1 |
4 家計の支え手(かせぎ手)である | 26.5 | 26.6 | 28.8 | 29.8 | 26.6 | 23.8 | 22.2 | 26.4 | 26.6 | 21.6 | 26.0 | 59.9 | 24.3 | 22.0 |
5 家族や親族関係の中の長(まとめ役)である | 33.5 | 33.1 | 30.7 | 30.3 | 19.3 | 25.1 | 23.4 | 53.4 | 61.4 | 52.4 | 48.2 | 50.5 | 34.4 | 34.8 |
6 病気や障害を持つ家族・親族の世話や介護をしている* | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 19.9 | 13.0 | 10.5 | ||||||||
7 その他 | 20.1 | 24.6 | 25.4 | 26.7 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 43.8 | 61.9 | 16.5 | 15.9 | 6.5 | 0.8 | 1.1 |
8 特に役割はない | 6.8 | 7.2 | 4.1 | 4.7 | 21.7 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 2.9 | 9.9 | 15.2 |
韓国 | ドイツ | フランス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | ||||
1 家事を 担っている | 51.9 | 68.2 | 64.4 | 55.3 | 60.4 | 61.1 | 54.4 | 56.7 | 72.7 | 52.7 | 41.3 | 34.2 | 44.6 | 36.5 |
2 小さな子供の 世話をしている | 36.6 | 28.9 | 19.6 | 10.5 | 14.0 | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 8.0 | 7.1 | 6.1 | 16.5 | 22.8 | 19.4 |
3 家族・親族の相談相手 になっている | 43.2 | 56.8 | 49.5 | 16.9 | 40.7 | 37.7 | 52.9 | 66.8 | 20.7 | 27.7 | 21.9 | 18.7 | 27.5 | 23.3 |
4 家計の支え手 (かせぎ手)である | 12.7 | 19.9 | 20.3 | 22.3 | 35.8 | 33.5 | 38.1 | 49.8 | 39.7 | 19.0 | 12.9 | 5.9 | 9.3 | 7.9 |
5 家族や親族関係の中の長 (まとめ役)である | 35.3 | 45.4 | 45.8 | 33.5 | 63.5 | 59.2 | 35.6 | 36.8 | 39.2 | 28.0 | 21.5 | 20.4 | 27.8 | 22.9 |
6 病気や障害を持つ家族・親族 の世話や介護をしている* | 5.1 | 5.0 | 4.2 | 13.7 | 15.4 | 12.5 | 6.0 | 5.2 | ||||||
7その他 | 2.3 | 3.2 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 12.2 | 11.0 | 2.2 | 3.4 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 0.8 |
8 特に役割はない | 15.2 | 8.6 | 10.0 | 17.5 | 8.2 | 10.6 | 4.9 | 1.6 | 4.5 | 18.6 | 33.0 | 9.1 | 21.5 | 32.8 |
- 注
- 第4回までは家族と同居の人のみに聞いたが、第5回以降は全員に聞いている。
- 時系列比較のため、第5回は家族と同居と回答した人について集計。
- 今回については、左側に家族と同居と回答した人について集計した数値、右側に全数を母数とした数値(斜体)を表示した。
- なお、第4回までの選択肢は次のとおり。
- 家事の担い手として役立っている
- 小さな子供の世話をする者として役立っている
- 家族の相談相手として役立っている
- 家計を支える者(かせぎ手)として役立っている
- 家族の長として役立っている
- その他のことで役立っている
- 役に立っていない
- *の項目は、第4回まではなかった。
オ 別居している子供との接触頻度(Q4)
「別居している子供が1人以上いる高齢者が、別居している子供と会ったり、電話等で連絡をとったりしている頻度」についてみると、アメリカ、ドイツ、フランス及び韓国の4か国では「ほとんど毎日」及び「週に1回以上」の割合が高いが、日本では「週に1回以上」及び「月に1~2回」の割合が高くなっている
「ほとんど毎日」と「週に1回以上」の割合を合計した数値をみると、他の4か国(アメリカ80.8%、韓国66.9%、ドイツ58.6%、フランス67.2%)では、ほぼ6割を超えているのに対し、日本は半分以下(46.8%)にとどまっている。(表11)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 ほとんど毎日 | 14.4 | 14.3 | 13.5 | 16.3 | 16.7 | 15.3 | 21.2 | 19.4 | 36.3 | 41.2 | 9.1 | 6.2 | 12.1 | 23.2 | 31.2 | 27.6 | 35.5 | 24.8 | 28.0 | ||||
2 週に1回以上 | 19.1 | 17.2 | 16.7 | 30.9 | 30.1 | 35.7 | 40.8 | 36.0 | 45.4 | 39.6 | 13.8 | 20.5 | 33.4 | 43.7 | 29.4 | 30.9 | 40.3 | 33.8 | 39.2 | ||||
3 月に1~2回 | 33.2 | 30.0 | 27.2 | 33.7 | 34.9 | 18.6 | 17.9 | 18.1 | 11.4 | 12.5 | 28.5 | 33.9 | 30.8 | 25.4 | 20.2 | 23.9 | 11.3 | 18.2 | 18.6 | ||||
4 年に数回 | 30.0 | 34.7 | 37.9 | 16.9 | 15.7 | 20.6 | 13.0 | 19.6 | 4.1 | 5.0 | 46.3 | 38.0 | 22.4 | 6.2 | 16.6 | 13.8 | 8.9 | 19.6 | 11.9 | ||||
5 ほとんどない | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 2.0 | 2.6 | 9.6 | 6.7 | 6.2 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 2.3 |
- 注
- 5は、第2~4回は「ほとんど会わない」
- 第4回までの質問文は「どのくらいの頻度で会われますか」
カ 子供や孫とのつきあい方(Q5)
「老後における子供や孫とのつきあい」についてみると、日本、アメリカ、韓国及びドイツでは「子供や孫とは、ときどき会って食事や会話をするのがよい」の割合が高くなっている(日本42.9%、アメリカ65.8%、韓国54.5%、ドイツ58.2%)。
一方、フランスでは「子供や孫とは、たまに会って会話をする程度でよい」の割合が46.6%と最も高くなっている。
時系列でみると、日本及び韓国では「子供や孫とは、いつも一緒に生活できるのがよい」の割合が減少傾向にあるのに対し、「子供や孫とは、ときどき会って食事や会話をするのがよい」の割合が増加している(表12)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 子供や孫とは、いつも一緒に生活できるのがよい | 59.4 | 58.0 | 53.6 | 54.2 | 43.5 | 34.8 | 6.5 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 8.7 | 14.1 | 83.3 | 61.4 | 54.6 | 38.4 | 29.8 | 15.4 | 13.4 | 14.9 | 16.7 | 11.6 | 11.8 |
2 子供や孫とは、ときどき会って食事や会話をするのがよい | 30.1 | 33.7 | 37.8 | 38.0 | 41.8 | 42.9 | 65.5 | 65.0 | 72.7 | 72.6 | 66.2 | 65.8 | 5.7 | 33.9 | 38.9 | 46.2 | 54.5 | 55.3 | 64.8 | 60.5 | 58.2 | 81.8 | 33.3 |
3 子供や孫とは、たまに会話をする程度でよい | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 6.6 | 14.7 | 25.0 | 30.5 | 21.1 | 20.3 | 20.8 | 15.4 | 4.2 | 3.2 | 5.4 | 10.4 | 13.0 | 26.4 | 19.9 | 14.1 | 19.7 | 4.9 | 46.6 |
4 子供や孫とは、全くつき合わずに生活するのがよい | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
5 わからない | 7.0 | 6.9 | 3.6 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 9.8 | 5.0 | 7.7 |
- 注
- 5は第4回まではなかった。
キ 心の支えとなっている人(Q6)
「心の支えとなっている人」についてみると、各国とも「配偶者あるいはパートナー」及び「子供(養子を含む)」の割合が高い。
日本では「配偶者あるいはパートナー」の割合が64.0%と、他の4か国における割合(47.3%~52.7%)に比べて高くなっている。また、「子供」を心の支えとする人の割合はアメリカ(67.0%)及びフランス(66.9%)で高くなっている(表13)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 配偶者あるいはパートナー | 67.0 | 64.0 | 45.0 | 47.3 | 54.3 | 52.7 | 49.3 | 49.0 | 48.1 | ||||||||||||||
2 子供(養子を含む) | 51.4 | 53.2 | 53.6 | 67.0 | 62.9 | 62.6 | 48.1 | 50.0 | 66.9 | ||||||||||||||
3 子供の配偶者あるいはパートナー | 17.9 | 11.5 | 16.9 | 16.8 | 20.0 | 18.6 | 9.5 | 5.1 | 3.3 | ||||||||||||||
4 孫 | 23.1 | 18.4 | 17.4 | 26.9 | 6.9 | 7.3 | 12.9 | 10.9 | 28.4 | ||||||||||||||
5 兄弟・姉妹 | 18.7 | 11.4 | 17.7 | 29.9 | 7.0 | 6.9 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | ||||||||||||||
6 その他の家族・親族 | 8.5 | 6.7 | 20.3 | 21.3 | 4.1 | 3.8 | 11.6 | 11.1 | 12.4 | ||||||||||||||
7 親しい友人・知人 | 20.0 | 13.1 | 36.0 | 41.2 | 7.3 | 10.6 | 27.9 | 30.9 | 25.4 | ||||||||||||||
8 その他 | 2.0 | 1.2 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | ||||||||||||||
9 誰もいない | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 6.7 | 7.9 | 5.0 |