2.調査結果の概要
(5)就労
(5)就労
ア 収入の伴う仕事の経験の有無(Q23)
「これまでに収入の伴う仕事をしたことがあるか」についてみると、「収入の伴う仕事をしたことがある」の割合は、ドイツ(95.8%)が最も高く、次いで、アメリカ(94.1%)、日本(90.1%)、フランス(89.2%)、韓国(86.4%)となっている
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
就労経験者(全体) | 84.4 | 83.6 | 87.6 | 87.4 | 90.1 | 95.5 | 93.7 | 94.0 | 92.2 | 94.1 | 80.0 | 83.9 | 86.9 | 86.4 | 84.9 | 90.7 | 93.9 | 95.8 | 89.2 | ||||
(男性) | 96.5 | 95.8 | 96.4 | 98.2 | 97.9 | 99.5 | 98.3 | 99.3 | 97.5 | 98.4 | 97.5 | 98.4 | 98.5 | 96.5 | 98.4 | 98.9 | 99.1 | 98.8 | 98.6 | ||||
(女性) | 73.4 | 72.8 | 80.3 | 77.4 | 83.6 | 92.6 | 90.6 | 90.2 | 88.1 | 90.9 | 68.2 | 72.8 | 79.2 | 79.1 | 77.4 | 85.6 | 90.2 | 93.6 | 82.3 |
イ 一番長く経験した仕事の内容(Q24)
これまでに収入の伴う仕事をしたことがある高齢者が「一番長くした仕事は何か」についてみると、「常雇(フルタイム)の勤め人」(「常雇(フルタイム)の事務系・技術系勤め人」と「常雇(フルタイム)の労務系勤め人」の合計。以下同じ。)の割合が、アメリカ(65.0%)、ドイツ(75.2%)及びフランス(66.0%)の欧米3か国で高くなっている。「自営業者」(「自営農林漁業」と「自営商工サービス業」の合計。以下同じ。)の割合は、韓国(62.8%)で高くなっている。
日本は、「パートタイム」(「常雇(パートタイム)」と「臨時・日雇・パート」の合計。以下同じ。)の割合は、日本(14.1%)が、他の4か国(アメリカ5.9%、韓国9.5%、ドイツ6.6%、フランス3.7%)に比べ高くなっている。
時系列でみると、日本では、「自営業」の割合は減少傾向にある(表32)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 自営農林漁業 | 21.6 | 15.9 | 16.9 | 13.5 | 10.3 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 2.4 | 4.1 | 60.7 | 52.4 | 40.1 | 41.5 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 3.0 | 8.5 | ||||
2 自営商工サービス業 | 20.9 | 19.0 | 16.1 | 19.7 | 17.5 | 10.7 | 9.1 | 8.8 | 10.4 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.6 | 21.3 | 9.1 | 7.7 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | ||||
3 会社又は団体の役員 | 8.4 | 11.2 | 11.1 | 7.7 | 8.3 | 10.5 | 6.0 | 9.1 | 6.5 | 12.1 | 1.4 | 2.7 | 4.6 | 5.6 | 3.8 | 5.1 | 4.0 | 5.7 | 12.3 | ||||
4 常雇(フルタイム)の事務系・技術系勤め人 | 23.1 | 24.7 | 22.1 | 26.9 | 29.4 | 38.5 | 41.9 | 37.4 | 41.8 | 43.5 | 7.1 | 10.5 | 11.3 | 10.1 | 41.5 | 41.2 | 43.5 | 48.2 | 39.6 | ||||
5 常雇(フルタイム)の労務系勤め人 | 16.2 | 14.7 | 18.6 | 20.4 | 20.4 | 33.2 | 34.0 | 32.8 | 34.5 | 21.5 | 9.6 | 13.5 | 16.8 | 12.0 | 33.0 | 33.3 | 32.6 | 27.0 | 26.4 | ||||
6 常雇(パートタイム) | 6.8 | 11.6 | 2.4 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 6.5 | 5.0 | 2.9 | ||||||||||||||
7 臨時・日雇・パート | 8.8 | 13.3 | 14.0 | 4.7 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 7.8 | 6.9 | 7.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 |
- 注
- 第4回までの選択肢には「常雇」についてパートタイムの区分はなかった。
ウ 収入の伴う仕事の有無・内容(Q25)
「これまでに収入の伴う仕事をしたことがある高齢者が、現在、収入の伴う仕事をしているか」についてみると、「収入の伴う仕事をしている」の割合は、韓国46.9%、日本35.0%、アメリカ32.0%、ドイツ23.6%、フランス13.7%となっている。
時系列でみると、アメリカ、韓国、ドイツで増加傾向にあるのに対して日本は減少傾向にある。(表33)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
現在就労者(全体) | 45.4 | 45.9 | 43.6 | 38.7 | 35.0 | 22.1 | 20.0 | 23.5 | 25.0 | 32.0 | 39.2 | 33.6 | 38.0 | 46.9 | 7.4 | 6.8 | 10.3 | 23.6 | 13.7 | ||||
(男性) | 52.9 | 56.5 | 54.4 | 47.9 | 43.1 | 25.9 | 23.6 | 26.3 | 29.7 | 38.5 | 45.0 | 42.2 | 49.2 | 54.3 | 11.4 | 10.4 | 14.3 | 28.7 | 15.1 | ||||
(女性) | 36.4 | 33.5 | 33.1 | 28.1 | 27.0 | 19.1 | 17.4 | 21.2 | 21.0 | 26.6 | 33.7 | 24.8 | 28.8 | 40.3 | 4.5 | 4.3 | 7.2 | 19.7 | 12.5 |
エ 収入の伴う仕事の内容(Q25)
「現在、収入の伴う仕事をしている高齢者が、どのような仕事をしているか」についてみると、「自営業者」の割合が韓国(63.5%)及び日本(42.1%)で高くなっており、「常雇(フルタイム)の勤め人」の割合はフランス(51.6%)及びドイツ(49.4%)で高くなっている。アメリカは中間的な位置にある。「パートタイム」は、日本(31.2%)が他の4か国(アメリカ24.5%、韓国18.2%、ドイツ25.2%、フランス4.8%)に比べ高くなっている(表34)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 自営農林漁業 | 17.1 | 25.1 | 19.0 | 20.8 | 20.9 | 18.8 | 2.5 | 3.8 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 44.4 | 66.9 | 62.9 | 40.1 | 39.5 | 3.1 | 0.0 | 3.0 | 1.7 | 19.4 | 9.5 |
2 自営商工サービス業 | 31.3 | 28.8 | 26.5 | 22.8 | 33.7 | 23.3 | 20.6 | 19.7 | 11.7 | 20.5 | 18.6 | 19.6 | 26.9 | 12.4 | 10.6 | 25.3 | 24.0 | 29.7 | 25.8 | 31.7 | 16.5 | 14.5 | 19.8 |
3 会社又は団体の役員 | 12.1 | 9.9 | 13.8 | 13.9 | 8.4 | 9.4 | 10.7 | 11.3 | 5.3 | 7.7 | 6.5 | 15.0 | 1.0 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 2.0 | 4.8 | 3.2 | 14.3 |
4 常雇(フルタイム)の事務系・技術系勤め人 | 10.2 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 6.6 | 9.4 | 27.6 | 34.3 | 28.2 | 22.7 | 30.7 | 25.9 | 1.0 | 1.6 | 9.2 | 2.1 | 1.7 | 26.6 | 19.4 | 18.8 | 36.4 | 1.6 | 29.4 |
5 常雇(フルタイム)の労務系勤め人 | 15.0 | 9.2 | 9.9 | 11.3 | 4.8 | 7.5 | 9.1 | 11.3 | 17.6 | 16.8 | 22.1 | 10.3 | 9.8 | 5.1 | 13.8 | 13.3 | 15.7 | 4.7 | 8.1 | 11.9 | 13.0 | 11.3 | 22.2 |
6 常雇(パートタイム) | 13.5 | 17.3 | 10.4 | 18.9 | 5.4 | 2.7 | 21.8 | 13.9 | 3.2 | ||||||||||||||
7 臨時・日雇・パート | 12.7 | 13.4 | 17.7 | 17.9 | 11.2 | 13.9 | 18.5 | 18.8 | 25.0 | 22.3 | 5.6 | 5.6 | 3.1 | 11.5 | 0.0 | 9.6 | 15.5 | 32.8 | 45.2 | 10.9 | 11.3 | 48.4 | 1.6 |
- 注
- 第4回までの選択肢には「常雇」についてパートタイムの区分はなかった。また、6の選択肢はなかった。
オ 今後の就労意欲(Q26)
「現在、収入の伴う仕事をしている高齢者が、今後も収入の伴う仕事をしたいと思うか」についてみると、今後も仕事を続けたいと思っている者の割合は、日本87.5%、アメリカ87.8%、韓国90.6%で9割近くと高くなっているのに対して、ドイツ63.1%、フランス42.9%と低くなっている(表35)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
就労継続希望者 | 94.4 | 90.6 | 91.7 | 89.4 | 90.1 | 87.5 | 87.2 | 90.6 | 95.2 | 90.0 | 86.1 | 87.8 | 69.2 | 65.6 | 79.9 | 82.8 | 90.6 | 87.5 | 69.4 | 91.1 | 63.1 | 79.0 | 42.9 |
カ 就労の継続を希望する理由(Q27)
「現在、収入の伴う仕事をしている高齢者が、今後も仕事を続けたい理由」についてみると、アメリカ、韓国及び日本では「収入がほしいから」(韓国63.4%、アメリカ60.0%、日本42.7%)の割合が高く、フランスでは、「仕事そのものが面白いから、自分の活力になるから」(48.1%)の割合が最も高くなっている。ドイツでは、「収入がほしいから」(43.7%)及び「仕事そのものが面白いから」(42.3%)が約4割で拮抗している。
また、日本では「働くのは体によいから、老化を防ぐから」(25.9%)が他の4か国(アメリカ11.5%、韓国15.8%、ドイツ11.3%、フランス14.8%)に比べて高い割合となっている(表36)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 収入がほしいから | 38.7 | 38.9 | 43.9 | 45.8 | 40.8 | 42.7 | 35.4 | 36.8 | 41.9 | 47.0 | 27.6 | 60.0 | 67.2 | 65.0 | 62.4 | 64.0 | 63.4 | 28.6 | 41.9 | 40.2 | 43.7 | 22.4 | 35.2 |
2 仕事そのものが面白いから、自分の活力になるから | 12.2 | 8.1 | 11.0 | 11.1 | 19.8 | 24.6 | 43.9 | 40.4 | 29.1 | 35.9 | 44.7 | 27.7 | 15.2 | 7.8 | 12.4 | 15.6 | 20.1 | 51.8 | 46.5 | 38.0 | 42.3 | 40.8 | 48.1 |
3 仕事を通じて友人や、仲間を得ることができるから | 7.5 | 7.6 | 10.2 | 11.6 | 5.7 | 4.7 | 3.3 | 3.1 | 8.4 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1.9 |
4 働くのは体によいから、老化を防ぐから | 38.1 | 42.0 | 32.9 | 27.2 | 28.9 | 25.9 | 14.2 | 17.6 | 16.8 | 9.1 | 17.6 | 11.5 | 15.2 | 19.4 | 25.2 | 20.0 | 15.8 | 12.5 | 4.7 | 19.6 | 11.3 | 20.4 | 14.8 |
5 その他 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 3.7 | 4.5 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 7.0 | 2.2 | 2.1 | 6.1 | 0.0 |
注)2は、第4回までは「仕事そのものが面白いから」
4は、第4回までは「働くのは体によいから」
キ 実際の退職年齢(Q28)
「これまでに収入の伴う仕事をしたことがあるが、現在は収入の伴う仕事をしていない高齢者が、仕事を辞めたのは何歳のときか」についてみると、各国とも「60歳代前半」(日本41.8%、アメリカ41.3%、韓国37.7%、ドイツ38.1%、フランス62.7%)の割合が最も高く、特に、フランスでは6割を超えている(表37)
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | ||
全体 | 1 20歳代ないしはそれ以前 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 6.5 | 3.2 | 5.4 | 4.3 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 9.5 | 7.3 | 4.2 | 4.0 | 7.1 | 1.1 |
2 30歳代 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 4.6 | 3.7 | 1.6 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | |
3 40歳代 | 5.8 | 4.6 | 7.4 | 6.9 | 3.7 | 2.8 | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 6.6 | 4.5 | 4.2 | 9.3 | 7.0 | 8.1 | 7.2 | 3.4 | 6.8 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 2.1 | |
4 50歳代 | 26.5 | 26.0 | 30.6 | 24.8 | 23.9 | 21.5 | 17.5 | 22.0 | 24.1 | 22.7 | 23.0 | 21.6 | 34.9 | 28.8 | 28.1 | 28.5 | 25.3 | 27.9 | 30.0 | 27.9 | 26.7 | 25.9 | 20.1 | |
5 60歳代前半(60~64歳) | 36.8 | 34.0 | 30.1 | 29.5 | 35.2 | 41.8 | 31.6 | 33.6 | 31.2 | 33.1 | 36.0 | 41.3 | 31.9 | 31.7 | 30.9 | 35.1 | 37.7 | 35.9 | 38.6 | 41.3 | 38.1 | 26.5 | 62.7 | |
6 60歳代後半(65~69歳) | 17.3 | 19.0 | 17.4 | 19.0 | 17.1 | 15.8 | 25.1 | 22.4 | 20.5 | 20.7 | 23.9 | 22.2 | 13.1 | 16.5 | 19.7 | 17.0 | 20.8 | 11.9 | 12.6 | 15.4 | 10.3 | 27.7 | 11.3 | |
7 70歳以降 | 8.6 | 11.0 | 4.9 | 10.0 | 11.9 | 12.4 | 10.1 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 3.8 | 7.0 | 12.3 | 10.7 | 7.8 | 9.4 | 1.5 | 1.7 | 5.7 | 1.5 | 5.5 | 1.3 | |
男性 | 1 20歳代ないしはそれ以前 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | |
2 30歳代 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | ||
3 40歳代 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 6.0 | 3.6 | 5.0 | 0.5 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | ||
4 50歳代 | 17.4 | 19.3 | 19.3 | 13.9 | 14.8 | 9.8 | 11.1 | 17.8 | 19.9 | 20.7 | 21.1 | 18.5 | 25.5 | 21.9 | 22.0 | 24.3 | 24.5 | 30.5 | 25.9 | 27.0 | 27.3 | 16.7 | ||
5 60歳代前半(60~64歳) | 42.0 | 38.9 | 43.2 | 40.7 | 42.6 | 49.8 | 35.9 | 42.0 | 37.7 | 36.5 | 38.8 | 43.8 | 28.7 | 34.0 | 39.0 | 37.0 | 47.3 | 43.7 | 42.0 | 40.3 | 33.1 | 68.5 | ||
6 60歳代後半(65~69歳) | 26.3 | 25.4 | 24.0 | 27.7 | 23.6 | 20.9 | 36.2 | 27.7 | 25.8 | 28.9 | 29.1 | 27.3 | 19.4 | 24.3 | 21.0 | 24.3 | 20.1 | 19.8 | 24.5 | 15.3 | 30.6 | 12.6 | ||
7 70歳以降 | 12.9 | 14.3 | 9.4 | 12.6 | 15.5 | 18.1 | 12.5 | 8.9 | 11.3 | 9.9 | 7.4 | 3.8 | 17.1 | 14.6 | 9.0 | 11.6 | 2.2 | 1.5 | 5.7 | 2.0 | 4.6 | 0.8 | ||
女性 | 1 20歳代ないしはそれ以前 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 10.7 | 5.5 | 8.5 | 7.3 | 4.3 | 3.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 15.7 | 11.1 | 6.4 | 6.7 | 11.9 | 1.9 | |
2 30歳代 | 4.8 | 1.8 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 2.2 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 3.4 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 7.2 | 6.1 | 2.7 | 3.8 | 5.1 | 1.6 | ||
3 40歳代 | 9.3 | 7.6 | 11.7 | 10.3 | 6.0 | 4.7 | 7.4 | 8.5 | 6.5 | 10.5 | 6.9 | 5.3 | 7.8 | 11.5 | 8.5 | 5.4 | 9.5 | 7.3 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 3.7 | ||
4 50歳代 | 33.6 | 31.9 | 39.1 | 32.1 | 31.5 | 30.6 | 22.1 | 25.1 | 27.0 | 24.1 | 24.5 | 23.7 | 31.5 | 33.0 | 32.3 | 25.9 | 30.1 | 29.6 | 29.4 | 26.5 | 24.7 | 22.9 | ||
5 60歳代前半(60~64歳) | 32.9 | 29.7 | 20.3 | 22.1 | 28.9 | 35.6 | 28.4 | 27.6 | 26.7 | 30.7 | 33.9 | 39.5 | 34.1 | 28.5 | 32.8 | 38.1 | 28.5 | 35.2 | 40.9 | 36.5 | 21.1 | 57.7 | ||
6 60歳代後半(65~69歳) | 10.4 | 13.4 | 12.5 | 13.2 | 11.6 | 11.9 | 17.0 | 18.6 | 16.9 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 14.1 | 16.0 | 14.7 | 18.3 | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 6.9 | 25.3 | 10.3 | ||
7 70歳以降 | 5.2 | 8.0 | 1.6 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 8.2 | 3.7 | 8.5 | 7.7 | 7.0 | 7.9 | 1.0 | 1.8 | 5.6 | 1.1 | 6.2 | 1.6 |
ク 今後の就労希望の有無(Q29)
「これまでに収入の伴う仕事をしたことがない高齢者及びこれまでに収入の伴う仕事をしたことがあるが現在は仕事をしていない高齢者が、今後収入の伴う仕事をしたいか」についてみると、韓国を除く4か国では、「仕事をしたくない」の割合が約8~9割と高くなっている。
韓国では、他の4か国に比べて「仕事をしたい」の割合が3割強と高く、性別にみると、男性では約4割が就労を希望している。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |||
現在非就労者 | 新規の就労意向 | 23.4 | 22.2 | 24.3 | 21.1 | 16.1 | 13.9 | 25.8 | 26.5 | 25.7 | 20.2 | 17.0 | 14.8 | 34.4 | 38.3 | 32.5 | 32.8 | 30.1 | 4.8 | 8.4 | 11.9 | 10.4 | 13.2 | 6.2 | |
あり | 男性 | 22.8 | 19.3 | 21.1 | 15.8 | 49.0 | 36.3 | 13.2 | 11.6 | 5.9 | |||||||||||||||
女性 | 11.9 | 10.5 | 14.2 | 14.1 | 25.7 | 26.9 | 11.0 | 9.7 | 6.4 | ||||||||||||||||
なし | 男性 | 74.5 | 80.7 | 72.4 | 79.7 | 51.0 | 63.7 | 86.8 | 75.8 | 94.1 | |||||||||||||||
女性 | 86.2 | 89.2 | 78.3 | 83.3 | 74.3 | 73.1 | 89.0 | 76.2 | 93.6 |
ケ 就労を希望する理由(Q30)
「これまでに収入の伴う仕事をしたことがない高齢者及びこれまでに収入の伴う仕事をしたことがあるが現在は仕事をしていない高齢者が、今後収入の伴う仕事をしたい理由」についてみると、各国とも「収入が欲しいから」(日本47.5%、アメリカ36.9%、韓国63.2%、ドイツ48.8%、フランス42.9%)の割合が最も高くなっている。特に、韓国では6割を超えている。
ドイツ及びフランスでは「仕事そのものが面白いから、自分の活力になるから」(ドイツ36.6%、フランス37.5%)の割合も高くなっている。
日本では「働くのは体によいから、老化を防ぐから」(31.3%)が、3割超となっている(表39)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 収入がほしいから | 38.7 | 37.7 | 43.2 | 35.9 | 36.6 | 47.5 | 26.7 | 23.8 | 31.3 | 38.5 | 23.4 | 36.9 | 69.7 | 62.4 | 51.3 | 50.7 | 63.2 | 15.2 | 33.3 | 31.3 | 48.8 | 15.4 | 42.9 |
2 仕事そのものが面白いから、自分の活力になるから | 7.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 14.6 | 13.8 | 32.8 | 27.1 | 28.8 | 37.2 | 46.9 | 17.5 | 8.1 | 11.4 | 17.1 | 21.3 | 19.2 | 54.3 | 42.3 | 42.0 | 36.6 | 43.9 | 37.5 |
3 仕事を通じて友人や、仲間を得ることができるから | 16.1 | 14.3 | 8.1 | 26.8 | 12.2 | 7.5 | 27.2 | 24.8 | 14.9 | 10.3 | 3.1 | 16.5 | 5.1 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 4.3 | 1.3 | 7.1 | 0.0 | 15.4 | 1.8 |
4 働くのは体によいから、老化を防ぐから | 29.8 | 37.0 | 39.9 | 29.4 | 33.3 | 31.3 | 10.8 | 21.9 | 19.7 | 8.3 | 19.5 | 27.2 | 12.2 | 18.3 | 27.8 | 26.2 | 17.0 | 17.4 | 10.3 | 19.6 | 8.5 | 13.8 | 16.1 |
5 その他 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.3 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | 5.3 | 2.6 | 3.1 | 0.0 | 4.3 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 9.0 | 0.0 | 1.2 | 8.9 | 1.8 |
- 注
- 2は、第4回までは「仕事そのものが面白いから」、4は、前回までは「働くのは体によいから」
コ 就労したくない理由(Q31)
「これまでに収入の伴う仕事をしたことがない高齢者並びにこれまでに収入の伴う仕事をしたことがあるが現在は仕事をしていない高齢者及び現在収入を伴う仕事をしているがやめたい高齢者が、今後も収入の伴う仕事をしたくない理由」についてみると、アメリカ及びフランスでは「仕事以外にしたい事があるから」(アメリカ62.0%、フランス42.4%)の割合が最も高く、日本及び韓国では「健康上の理由で働けないから」(日本39.2%、韓国63.4%)の割合が最も高い。ドイツ及びフランスでは「その他」(ドイツ38.7%、フランス37.4)の理由も高くなっている。
時系列でみると、日本では「仕事以外にしたい事があるから」が減少傾向にある(表40)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 仕事以外にしたい事があるから | 37.3 | 37.5 | 20.3 | 12.9 | 16.4 | 15.7 | 57.3 | 60.0 | 58.3 | 63.4 | 60.5 | 62.0 | 11.0 | 2.6 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 31.6 | 39.1 | 35.4 | 25.9 | 32.0 | 42.4 |
2 健康上の理由で働けないから | 39.6 | 42.8 | 48.0 | 55.8 | 40.3 | 39.2 | 35.0 | 30.3 | 28.6 | 23.5 | 23.9 | 26.4 | 54.1 | 72.8 | 77.6 | 73.0 | 63.4 | 34.1 | 33.9 | 43.6 | 26.1 | 56.6 | 18.4 |
3 自分に適した仕事がないから | 11.2 | 10.5 | 19.2 | 16.5 | 18.3 | 17.6 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 17.2 | 8.7 | 13.3 | 12.8 | 22.1 | 4.5 | 5.0 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 1.8 |
4 その他 | 10.5 | 9.2 | 12.0 | 14.7 | 24.5 | 26.7 | 6.5 | 8.0 | 12.1 | 9.1 | 11.1 | 7.9 | 15.4 | 14.2 | 3.7 | 8.1 | 8.4 | 28.8 | 21.0 | 17.9 | 38.7 | 8.4 | 37.4 |
サ 望ましい退職年齢(Q32)
「現在の就労の有無にかかわらず、収入の伴う仕事を辞める時期は何歳ぐらいが適当か」を、「男性の場合」、「女性の場合」のそれぞれについてみると、男性の望ましい退職年齢については、日本、アメリカ及びドイツでは「65歳ぐらい」(日本38.5%、アメリカ47.9%、ドイツ53.5%)の割合が、フランスでは「60歳ぐらい」(59.4%)の割合が、韓国では「70歳ぐらい」(38.3%)の割合が最も高くなっている。
女性の望ましい退職年齢についてみると、日本及びアメリカでは「65歳ぐらい」(日本34.9%、アメリカ43.4%)の割合が、ドイツ及びフランスでは「60歳ぐらい」(ドイツ62.4%、フランス48.0%)の割合が、それぞれ最も高くなっている。韓国では「70歳ぐらい」25.7%、「65歳ぐらい」22.8%、「60歳ぐらい」20.7%となっており意見が分かれている(表41)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
