2.調査結果の概要
(7)社会とのかかわり、生きがい
(7)社会とのかかわり、生きがい
ア 近所の人たちとの交流(Q43)
「週に何回ぐらい、近所の人たちと話をするか」についてみると、「ほとんどない」の割合は、アメリカが30.7%と最も高く、日本(27.4%)、フランス(27.2%)、韓国(15.7%)、ドイツ(13.0%)となっている。
日本では、「ほとんどない」の割合がアメリカに次いで高く、近所の人たちとの交流の希薄さがうかがえる。しかし、時系列でみると、「ほとんど毎日」がここ10年で10ポイント以上増加しており、近所づきあいが回復する動きもある(表52)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 ほとんど毎日 | 15.6 | 17.5 | 15.9 | 13.9 | 21.0 | 24.6 | 34.8 | 38.3 | 32.2 | 27.5 | 29.2 | 24.3 | 43.4 | 55.3 | 47.0 | 58.9 | 58.7 | 29.2 | 32.6 | 33.4 | 39.4 | 27.4 | 29.0 |
2 週に4、5回 | 8.8 | 10.4 | 13.8 | 10.1 | 11.7 | 8.8 | 12.7 | 14.2 | 15.3 | 13.2 | 7.6 | 8.1 | 12.0 | 10.7 | 18.1 | 9.7 | 8.5 | 15.6 | 21.0 | 10.6 | 12.4 | 13.0 | 11.2 |
3 週に2、3回 | 20.6 | 20.2 | 24.3 | 22.6 | 24.4 | 20.4 | 22.7 | 19.3 | 18.6 | 21.6 | 20.6 | 19.2 | 13.9 | 10.5 | 14.5 | 9.1 | 9.2 | 27.8 | 22.3 | 24.0 | 21.8 | 15.7 | 19.8 |
4 週に1回 | 21.4 | 20.2 | 21.0 | 26.2 | 17.4 | 18.8 | 21.1 | 19.5 | 11.5 | 14.5 | 16.6 | 17.7 | 13.4 | 8.7 | 10.0 | 7.9 | 7.8 | 9.9 | 10.6 | 12.3 | 13.3 | 12.6 | 12.8 |
5 ほとんどない | 31.9 | 31.5 | 24.3 | 27.0 | 25.5 | 27.4 | 7.0 | 7.0 | 21.5 | 21.7 | 25.0 | 30.7 | 17.0 | 14.8 | 10.4 | 14.5 | 15.7 | 17.3 | 12.3 | 19.7 | 13.0 | 30.7 | 27.2 |
- 注
- 1は、第4回は毎日
イ 近所の人たちとの付き合い方(Q44)
「近所の人たちと交流がある高齢者の具体的な付き合い方」についてみると、日本では「外でちょっと立ち話をする程度」(66.3%)、「物をあげたりもらったりする」(51.4%)、の割合が高くなっている。
アメリカでは「外でちょっと立ち話をする程度」(43.6%)、「お茶や食事を一緒にする」(36.4%)となっている。
韓国では「お茶や食事を一緒にする」(65.3%)の割合が最も高く、次いで、「相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする」(40.2%)となっている。
ドイツでは「相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする」(52.4%)、「お茶や食事を一緒にする」(42.4%)の割合が高くなっている。
フランスでは「外でちょっと立ち話をする程度」(44.9%)の割合が高くなっており、次いで、「お茶や食事を一緒にする」(35.5%)となっている(表53)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 お茶や食事を一緒にする | 30.9 | 32.3 | 32.0 | 32.4 | 29.1 | 28.2 | 32.8 | (2)36.4 | 46.9 | 57.1 | 62.0 | (1)65.3 | 35.1 | 32.9 | 42.1 | (2)42.4 | (2)35.5 | ||||||
2 趣味をともにする | 26.8 | 24.3 | 25.4 | 25.5 | 22.1 | 18.8 | 18.1 | 20.9 | 21.8 | 29.8 | 24.4 | 30.4 | 11.8 | 13.5 | 18.5 | 20.9 | 19.7 | ||||||
3 相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする | 24.3 | 26.4 | 29.2 | 24.2 | 45.4 | 46.2 | 41.3 | 35.8 | 50.8 | 49.8 | 30.0 | (2)40.2 | 40.5 | 52.7 | 54.4 | (1)52.4 | 33.6 | ||||||
4 家事やちょっとした用事をしたり、してもらったりする | 4.6 | 4.4 | 6.5 | 8.2 | 16.6 | 18.3 | 16.5 | 10.4 | 36.9 | 25.8 | 18.0 | 23.5 | 9.2 | 9.2 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | ||||||
5 病気の時に助け合う | 13.9 | 13.2 | 9.8 | 8.7 | 53.4 | 46.2 | 38.6 | 34.3 | 33.3 | 18.8 | 20.1 | 20.0 | 21.9 | 28.6 | 25.5 | 22.8 | 22.4 | ||||||
6 物をあげたりもらったりする | 61.7 | 63.3 | 61.2 | (2)51.4 | 41.1 | 41.7 | 32.0 | 22.1 | 17.4 | 16.2 | 4.2 | 6.3 | 45.2 | 49.4 | 18.2 | 13.7 | 8.8 | ||||||
7 外でちょっと立ち話をする程度 | 48.9 | 48.7 | 53.5 | (1)66.3 | 37.7 | 40.7 | 38.6 | (1)43.6 | 42.8 | 40.7 | 48.3 | 37.9 | 47.6 | 49.5 | 52.7 | 35.5 | (1)44.9 | ||||||
8 その他 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 16.2 | 8.2 | 10.9 | 2.7 | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 1.6 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 4.7 | 0.0 |
- 注
- 3は、第4回は「相談ごとがあった時、相談をする」
- 4は、第4回は「家事を助け合う」
ウ 親しい友人の有無(Q45)
「家族以外に相談あるいは世話をし合う親しい友人がいるか」についてみると、「友人はいずれもいない」の割合は、アジア2か国(日本29.9%、韓国35.8%)は、アメリカ(15.2%)、ドイツ(22.0%)、及びフランス(18.4%)の欧米3か国に比べ高くなっている(表54)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
友人がいる | 68.2 | 66.3 | 70.5 | 69.0 | 75.2 | 70.1 | 90.6 | 93.3 | 91.7 | 90.1 | 87.1 | 84.6 | 72.5 | 66.4 | 68.7 | 61.0 | 64.3 | 85.4 | 88.0 | 83.0 | 77.8 | 78.2 | 81.5 |
同性の友人がいる | 57.3 | 54.1 | 60.0 | 57.9 | 56.3 | 50.4 | 32.2 | 24.9 | 27.4 | 31.0 | 33.2 | 41.8 | 38.9 | 60.2 | 62.5 | 55.3 | 55.1 | 25.7 | 28.6 | 26.5 | 29.3 | 2.8 | 24.0 |
異性の友人がいる | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 30.0 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 14.9 | 2.5 |
同性と異性の友人がいる | 10.0 | 10.8 | 9.0 | 9.5 | 17.9 | 18.5 | 57.3 | 67.0 | 62.7 | 56.9 | 51.2 | 40.1 | 3.6 | 5.1 | 3.8 | 3.9 | 8.2 | 59.0 | 58.8 | 55.3 | 45.7 | 60.5 | 55.0 |
いずれもいない | 29.0 | 33.4 | 28.7 | 30.5 | 24.8 | 29.9 | 8.9 | 6.6 | 7.9 | 9.4 | 11.5 | 15.2 | 27.3 | 33.6 | 31.3 | 39.0 | 35.8 | 13.8 | 11.9 | 17.0 | 22.0 | 21.4 | 18.4 |
エ ボランティア活動への参加状況(Q46)
「現在、福祉や環境を改善するなどを目的としたボランティアやその他の社会活動に参加しているか」についてみると、これまでに「全く参加したことがない」の割合は、韓国で72.5%と最も高く、次いで、フランス(66.3%)、日本(53.4%)、ドイツ(46.2%)、アメリカ(32.3%)となっている。
「以前には参加していたが、今は参加していない」の割合は、韓国(7.0%)を除く4か国(日本15.9%、アメリカ21.5%、ドイツ20.8%、フランス13.4%)では1~2割程度となっている(表55)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 近隣の公園や通りなどの清掃等の美化活動 | 12.8 | 3.9 | 5.6 | 2.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||
2 地域行事、まちづくり活動 | 12.8 | 13.0 | 1.9 | 4.3 | 4.2 | ||||||||||||||||||
3 環境保全・自然保護活動 | 3.9 | 5.1 | 2.8 | 5.9 | 2.4 | ||||||||||||||||||
4 交通安全や防犯・防災に関する活動 | 4.3 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||
5 子供や青少年の健全育成に関する活動 | 3.0 | 5.7 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | ||||||||||||||||||
6 趣味やスポーツ、学習活動などの指導 | 5.8 | 7.3 | 2.6 | 4.8 | 4.0 | ||||||||||||||||||
7 高齢者や障害者の話し相手や身の回りの世話 | 4.4 | 5.9 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | ||||||||||||||||||
8 医療機関や福祉施設等での手伝い・支援活動 | 2.4 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | ||||||||||||||||||
9 国際交流・国際支援活動 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||||||||
10 消費者活動 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||
11 宗教・政治活動 | 2.7 | 28.7 | 10.5 | 10.8 | 6.4 | ||||||||||||||||||
12 自分の趣味や技能などを活かした支援活動 | 5.7 | 11.5 | 1.1 | 10.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||
13 その他 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 4.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||
14 以前には参加していたが、今は参加していない | 15.9 | 21.5 | 7.0 | 20.8 | 13.4 | ||||||||||||||||||
15 全く参加したことがない | 53.4 | 32.3 | 72.5 | 46.2 | 66.3 |
オ ボランティア活動に参加しない理由(Q47)
ボランティア活動に参加したことのない人、以前は参加していたが現在は参加していない人が「現在参加していない理由」についてみると、日本を除く4か国は「関心がない」の割合が、アメリカ39.2%、韓国36.3%、ドイツ41.0%、フランス49.8%と最も高くなっており、日本は18.3%と他の4か国と比較して低い割合となっている。
日本では「健康上の理由、体力に自信がない」(39.9%)が最も高く、次いで、「時間的・精神的なゆとりがない」(22.9%)となっている(表56)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 関心がない | 18.3 | 39.2 | 36.3 | 41.0 | 49.8 | ||||||||||||||||||
2 やりたい活動がみつからない | 11.1 | 11.5 | 20.5 | 13.1 | 7.8 | ||||||||||||||||||
3 近くに適当な場が見つからない | 7.7 | 5.2 | 9.5 | 13.1 | 4.6 | ||||||||||||||||||
4 一緒にやる仲間がみつからない | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||
5 家族や周囲の理解が得にくい | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||
6 家族の介護をしている | 3.4 | 3.5 | 1.2 | 11.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||
7 これまでのキャリアにふさわしくない | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||
8 他にやりたいことがある | 8.0 | 19.0 | 2.5 | 17.5 | 17.1 | ||||||||||||||||||
9 時間的・精神的ゆとりがない | 22.4 | 17.1 | 35.4 | 9.9 | 16.2 | ||||||||||||||||||
10 健康上の理由、体力に自信がない | 33.9 | 23.0 | 35.8 | 22.3 | 15.1 | ||||||||||||||||||
11 団体内での人間関係がわずらわしい | 2.7 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 6.7 | ||||||||||||||||||
12 経済的余裕がない | 2.1 | 2.4 | 26.3 | 4.4 | 4.8 | ||||||||||||||||||
13 その他 | 8.7 | 1.5 | 1.6 | 6.6 | 1.2 |
カ 学習活動への参加状況(Q48)
「現在、学習活動に参加しているか」についてみると、各国とも「参加していない」の割合が7割以上と高くなっており、韓国で87.4%と最も高く、次いで、フランス(86.2%)、ドイツ(80.4%)、日本(78.6%)、アメリカ(76.0%)となっている。
参加している活動については、日本、アメリカ、ドイツ及びフランスでは「カルチャーセンターなどの民間団体が行う学習活動」(日本10.6%、アメリカ9.7%、ドイツ9.1%、フランス5.4%)の割合が最も高くなっている。韓国では「公的機関が高齢者専用に設けている高齢者学級」(7.8%)の割合が最も高くなっている(表57)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 カルチャーセンターなどの民間団体が行う学習活動 | 5.5 | 10.6 | 8.4 | 9.7 | 2.1 | 4.0 | 5.1 | 9.1 | 5.4 | ||||||||||||||
2 公的機関が高齢者専用に設けている高齢者学級など | 5.7 | 5.5 | 4.2 | 8.7 | 3.8 | 7.8 | 2.4 | 6.6 | 4.1 | ||||||||||||||
3 公的機関や大学などが開催する公開講座など | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 8.1 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||||||
4 通信手段を用いて自宅にいながらできる学習 | 3.8 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||||||
5 大学、大学院への正規通学 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||||
6 各種専門学校への正規通学 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | ||||||||||||||
7 その他 | 1.6 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 3.7 | 0.4 | ||||||||||||||
8 参加していない | 83.8 | 78.6 | 73.5 | 76.0 | 92.9 | 87.4 | 87.1 | 80.4 | 86.2 |
キ 学習活動に参加しない理由(Q49)
学習活動に参加しない人の「学習活動に現在参加していない理由」についてみると、各国とも「関心がない」(フランス58.4%、アメリカ52.0%、ドイツ44.7%、韓国39.2%、日本26.9%)の割合が高くなっている。
日本では「健康上の理由、体力に自信がない」(25.5%)及び「時間的・精神的ゆとりがない」(21.0%)が「関心がない」とほぼ拮抗した割合となっている。
アメリカ、ドイツ及びフランスでは「他にやりたいことがある」(アメリカ20.1%、ドイツ20.2%、フランス16.4%)の割合が、韓国では「時間的・精神的ゆとりがない」(33.4%)の割合が2番目に高くなっている(表58)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 関心がない | 26.9 | 52.0 | 39.2 | 44.7 | 58.4 | ||||||||||||||||||
2 やりたい活動がみつからない | 10.3 | 14.2 | 18.8 | 12.0 | 6.4 | ||||||||||||||||||
3 近くに適当な場が見つからない | 7.4 | 4.5 | 12.5 | 10.0 | 3.8 | ||||||||||||||||||
4 一緒にやる仲間がみつからない | 3.5 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | 1.8 | ||||||||||||||||||
5 家族や周囲の理解が得にくい | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | ||||||||||||||||||
6 家族の介護をしている | 3.5 | 2.0 | 1.6 | 12.6 | 3.7 | ||||||||||||||||||
7 これまでのキャリアにふさわしくない | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 他にやりたいことがある | 11.5 | 20.1 | 1.7 | 20.2 | 16.4 | ||||||||||||||||||
9 時間的・精神的ゆとりがない | 21.0 | 17.6 | 33.4 | 11.4 | 13.9 | ||||||||||||||||||
10 健康上の理由、体力に自信がない | 25.5 | 14.3 | 29.2 | 14.2 | 11.0 | ||||||||||||||||||
11 団体内での人間関係がわずらわしい | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | ||||||||||||||||||
12 経済的余裕がない | 2.4 | 2.8 | 25.5 | 6.2 | 3.7 | ||||||||||||||||||
13 その他 | 6.8 | 1.6 | 1.5 | 5.5 | 0.8 |
ク 情報機器の利用状況(Q50)
「情報機器を使って、家族や友人と連絡をとったり、情報を探したりしているか」についてみると、「いずれも使わない」は、日本で64.7%と最も高く、次いで、ドイツ(55.0%)、フランス(48.7%)、韓国(45.2%)、アメリカ(43.6%)となっている。
前回調査との比較でみると、各国ともに「いずれも使わない」の割合が大きく減少し、情報機器を利用する割合は上昇している。特に、日本、アメリカ、韓国及びドイツの4か国では「携帯電話やPHSで家族・友人などと連絡をとる」(韓国18.0%→52.7%、アメリカ21.7%→47.2%、ドイツ16.9%→39.8%、日本13.4%→28.0%)の割合の増加が顕著であり、「携帯電話やPHS」の普及によるところが大きいものと考えられる(表59)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 ファックスで家族・友人などと連絡をとる | 9.8 | 11.6 | 5.9 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 4.9 | 6.3 | 2.9 | ||||||||||||||
2 コンピュータの電子メールで家族・友人などと連絡をとる | 2.6 | 8.3 | 19.6 | 32.4 | 0.6 | 1.4 | 4.9 | 10.9 | 10.3 | ||||||||||||||
3 インターネットで情報を集めたり、ショッピングをする | 2.5 | 7.5 | 12.6 | 19.3 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 7.3 | 6.8 | ||||||||||||||
4 携帯電話やPHSで家族・友人などと連絡をとる | 13.4 | 28.0 | 21.7 | 47.2 | 18.0 | 52.7 | 16.9 | 39.8 | 45.4 | ||||||||||||||
5 携帯電話やPHSで情報を集めたり、ショッピングをする | 0.7 | 1.0 | 2.8 | 4.8 | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||
6 いずれも使わない | 78.9 | 64.7 | 65.3 | 43.6 | 79.7 | 45.2 | 77.6 | 55.0 | 48.7 |
ケ 情報機器を利用しない理由(Q51)
情報機器を利用していない高齢者の「情報機器を使わない理由」についてみると、各国とも「必要性を感じないから」(日本81.3%、アメリカ85.3%、韓国66.7%、ドイツ84.5%、フランス81.3%)の割合が最も高くなっている。
その他としては、各国とも「使い方が分からないので、面倒」(日本28.4%、アメリカ12.6%、韓国20.4%、ドイツ27.7%、フランス25.9%)の割合が高くなっている。「お金がかかるから」は日本に比べて他の4か国で高い割合となっており、特に、韓国では42.8%と高くなっている(表60)。
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | フランス | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第1回 | 第6回 | |
1 必要性を感じないから | 78.0 | 81.3 | 85.9 | 85.3 | 78.3 | 66.7 | 79.3 | 84.5 | 81.3 | ||||||||||||||
2 使い方が分からないので、面倒 | 35.7 | 28.4 | 17.6 | 12.6 | 24.7 | 20.4 | 21.4 | 27.7 | 25.9 | ||||||||||||||
3 興味はあるが購入場所、購入方法などがわからない | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 6.2 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | ||||||||||||||
4 使い方を覚えたいが、教えてくれる人がいない | 5.0 | 1.7 | 2.8 | 2.5 | 5.4 | 4.8 | 3.0 | 2.8 | 3.6 | ||||||||||||||
5 お金がかかるから | 13.7 | 4.0 | 18.2 | 11.0 | 39.8 | 42.8 | 21.7 | 21.8 | 15.1 | ||||||||||||||
6 文字が見にくいから | 8.6 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 8.7 | 9.6 | 4.3 | 7.6 | 5.4 | ||||||||||||||
7 その他 | 3.1 | 5.0 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 7.1 | 9.9 | 0.2 |