第2章 調査結果の概要
1 住宅の状況
(1)居住歴(Q1)
居住歴(現在の居住地での居住期間)についてみると、「31年以上」の49.3%と、「生まれた時から」の9.7%とを合わせると、居住年数が31年以上の者が59.0%と6割近くを占めている。一方、「5年以内」は6.5%となっている。
過去の調査と比較すると、年数の区分が多少異なるので厳密な比較はできないが、20年以上の居住年数の長い人の占める割合は減少傾向にある。
都市規模別にみると、「小都市」及び「町村」で「31年以上」(54.8%、53.1%)及び「生まれた時から」(10.7%、19.7%)の割合が高く、居住年数31年以上は6割を超えている。
男女別にみると、「生まれた時から」(男性16.4%、女性4.2%)の割合は男性が高く、「31年以上」(男性41.2%、女性55.9%)の割合は女性が高くなっている。
年齢階級別にみると、年齢階級が上がるほど「31年以上」の割合が高くなっている。
住宅の種類別、住宅の建て方別にみると、「持ち家」及び「一戸建て」で「31年以上」(52.6%、53.6%)及び「生まれた時から」(10.9%、11.0%)の割合が高くなっている。
総数 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | 25年以内 | 30年以内 | 31年以上 | 生まれた時から | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 123 | 115 | 86 | 137 | 142 | 170 | 930 | 183 |
(構成比) | 6.5% | 6.1% | 4.6% | 7.3% | 7.5% | 9.0% | 49.3% | 9.7% | |
【都市規模別】 | |||||||||
大都市 | 332 | 8.7 | 9.9 | 6.0 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | 44.0 | 4.2 |
中都市 | 715 | 7.1 | 5.5 | 4.1 | 8.8 | 10.3 | 11.7 | 46.3 | 6.2 |
小都市 | 449 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 3.8 | 6.9 | 54.8 | 10.7 |
町村 | 390 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 53.1 | 19.7 |
【男女別】 | |||||||||
男 | 845 | 7.0 | 6.5 | 4.4 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | 41.2 | 16.4 |
女 | 1,041 | 6.1 | 5.8 | 4.7 | 6.9 | 7.2 | 9.1 | 55.9 | 4.2 |
【年齢階級別】 | |||||||||
60~64歳 | 482 | 7.7 | 8.5 | 5.6 | 8.1 | 8.9 | 12.9 | 39.8 | 8.5 |
65~69歳 | 433 | 8.3 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 7.6 | 11.8 | 42.5 | 10.2 |
70~74歳 | 417 | 5.3 | 6.7 | 5.0 | 7.0 | 8.2 | 8.4 | 50.6 | 8.9 |
75~79歳 | 292 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 6.5 | 9.2 | 3.8 | 58.6 | 10.3 |
80~84歳 | 167 | 5.4 | 4.8 | 0.6 | 8.4 | 2.4 | 3.0 | 63.5 | 12.0 |
85歳以上 | 95 | 7.4 | 3.2 | - | 1.1 | 1.1 | 6.3 | 69.5 | 11.6 |
【住宅の種類別】 | |||||||||
持ち家 | 1,671 | 4.3 | 5.1 | 3.8 | 6.7 | 7.3 | 9.3 | 52.6 | 10.9 |
借家 | 213 | 23.9 | 13.6 | 10.8 | 11.7 | 9.4 | 7.0 | 23.0 | 0.5 |
【住宅の建て方別】 | |||||||||
一戸建て | 1,659 | 4.2 | 4.9 | 3.7 | 6.5 | 7.1 | 9.1 | 53.6 | 11.0 |
集合住宅 | 205 | 25.4 | 15.1 | 10.2 | 12.7 | 11.7 | 9.3 | 15.1 | 0.5 |
(2)住宅の種類(Q2)
住宅の種類についてみると、「持ち家(計)」が88.6%、「借家(計)」が11.3%となっている。「持ち家(計)」の内訳では、「民間から購入・注文住宅」が大部分を占め、「借家(計)」の内訳では、「民間賃貸住宅」が約7割を占めている。
前回調査(平成13年)との比較では、ほとんど変化はみられない。
都市規模別にみると、都市規模が小さくなるほど、「持ち家(計)」の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「持ち家(計)」は、「80~84歳」(93.4%)及び「85歳以上」(94.9%)で9割を上回っている。なお、80歳未満でも「持ち家(計)」は9割近い割合となっており、年齢階級別に大きな差は見られない。
家族形態別にみると、「単身世帯」で「借家(計)」が38.1%と他の家族形態に比べ、かなり高い割合となっている。
総数 | 持ち家 | 借家 | 無回答 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(計) | 民間から 購入・ 注文住宅 |
公団・公社 などから 購入 |
その他 | (計) | 民間の 賃貸住宅 |
都道府県・ 市区町村の 公営賃貸住宅 |
公団・公社 などの 賃貸住宅 |
給与住宅 (社宅・ lloo;;官公舎など) |
|||
【総数】(実数) | 1,886 | 1,671 | 1,634 | 20 | 17 | 213 | 149 | 46 | 14 | 4 | 2 |
(構成比) | 88.6% | 86.6% | 1.1% | 0.9% | 11.3% | 7.9% | 2.4% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | |
【都市規模別】 | |||||||||||
大都市 | 332 | 77.1 | 73.2 | 2.4 | 1.5 | 22.9 | 14.8 | 3.6 | 3.9 | 0.6 | - |
中都市 | 715 | 88.5 | 86.3 | 1.3 | 1.0 | 11.3 | 9.0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
小都市 | 449 | 91.8 | 91.1 | 0.2 | 0.4 | 8.2 | 6.2 | 2.0 | - | - | - |
町村 | 390 | 94.9 | 93.6 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | 2.1 | 2.6 | - | 0.3 | 0.3 |
【年齢階級別】 | |||||||||||
60~64歳 | 482 | 88.0 | 85.9 | 1.2 | 0.8 | 11.8 | 7.9 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 |
65~69歳 | 433 | 86.4 | 84.8 | 0.5 | 1.2 | 13.4 | 9.7 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
70~74歳 | 417 | 89.0 | 86.8 | 1.4 | 0.7 | 11.0 | 7.4 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | - |
75~79歳 | 292 | 87.7 | 86.0 | 1.4 | 0.3 | 12.3 | 8.9 | 2.7 | 0.7 | - | - |
80~84歳 | 167 | 93.4 | 90.4 | 1.2 | 1.8 | 6.6 | 4.8 | 1.8 | - | - | - |
85歳以上 | 95 | 94.7 | 93.7 | - | 1.1 | 5.3 | 4.2 | 1.1 | - | - | - |
【家族形態別】 | |||||||||||
単身世帯 | 218 | 61.9 | 58.3 | 1.8 | 1.8 | 38.1 | 29.8 | 4.6 | 3.2 | 0.5 | - |
夫婦二人世帯 | 680 | 89.9 | 88.4 | 1.2 | 0.3 | 10.1 | 6.0 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | - |
本人と子の世帯 | 497 | 92.2 | 90.9 | 0.8 | 0.4 | 7.8 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | - | - |
本人と子と孫の世帯 | 348 | 95.1 | 93.1 | 0.9 | 1.1 | 4.3 | 3.2 | 0.9 | 0.3 | - | 0.6 |
その他 | 142 | 95.1 | 90.8 | 0.7 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 1.4 | - | - | - |
(3)住宅の建築時期(Q3)
住宅の建築時期についてみると、「31年以上」の41.3%、「生まれた時から」の1.8%とを合わせると、31年以上経過している住宅が43.1%と4割を占めている。一方、「5年以内」は6.0%となっている。
前回調査(平成13年)との比較では、大きな変化はみられない。
都市規模別にみると、「小都市」及び「町村」で「31年以上」(46.1%、44.4%)の割合が高くなっている。
男女別にみると、「31年以上」(男性37.5%、女性44.3%)では女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、75歳以上の各年齢階級で「31年以上」の割合が半数を超えている。
総数 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | 25年以内 | 30年以内 | 31年以上 | 生まれた時から | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 114 | 150 | 123 | 220 | 217 | 218 | 778 | 34 | 32 |
(構成比) | 6.0% | 8.0% | 6.5% | 11.7% | 11.5% | 11.6% | 41.3% | 1.8% | 1.7% | |
【都市規模別】 | ||||||||||
大都市 | 332 | 4.5 | 9.3 | 6.6 | 9.9 | 13.0 | 13.9 | 39.8 | 1.2 | 1.8 |
中都市 | 715 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 14.5 | 12.9 | 37.2 | 1.4 | 1.8 |
小都市 | 449 | 6.0 | 9.4 | 6.0 | 11.1 | 7.8 | 9.6 | 46.1 | 1.8 | 2.2 |
町村 | 390 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 14.1 | 9.0 | 9.5 | 44.4 | 3.1 | 0.8 |
【男女別】 | ||||||||||
男 | 845 | 6.7 | 8.6 | 5.4 | 11.8 | 13.0 | 11.7 | 37.5 | 3.1 | 2.0 |
女 | 1,041 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 11.5 | 10.3 | 11.4 | 44.3 | 0.8 | 1.4 |
【年齢階級別】 | ||||||||||
60~64歳 | 482 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 12.9 | 12.9 | 14.1 | 31.1 | 1.7 | 1.9 |
65~69歳 | 433 | 7.2 | 9.2 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 13.4 | 37.0 | 1.4 | 1.4 |
70~74歳 | 417 | 5.3 | 7.4 | 6.7 | 10.3 | 12.2 | 12.0 | 42.2 | 1.4 | 2.4 |
75~79歳 | 292 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 11.3 | 13.0 | 7.2 | 53.8 | 1.4 | 1.0 |
80~84歳 | 167 | 6.6 | 10.2 | 2.4 | 12.0 | 8.4 | 5.4 | 50.3 | 3.6 | 1.2 |
85歳以上 | 95 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 8.4 | 8.4 | 12.6 | 53.7 | 4.2 | 2.1 |
【住宅の種類別】 | ||||||||||
持ち家 | 1,671 | 6.5 | 8.3 | 6.3 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 41.5 | 2.0 | 0.4 |
借家 | 213 | 2.8 | 5.2 | 8.0 | 8.5 | 11.7 | 11.7 | 39.9 | 0.5 | 11.7 |
【住宅の建て方別】 | ||||||||||
一戸建て | 1,659 | 6.3 | 8.1 | 5.8 | 11.7 | 11.1 | 11.3 | 42.9 | 2.0 | 0.8 |
集合住宅 | 205 | 4.9 | 5.9 | 11.7 | 12.2 | 14.1 | 13.7 | 28.3 | - | 9.3 |
(4)居室の数(Q4)
居室の数についてみると、「5部屋」が21.3%と最も多く、次いで、「4部屋」が18.8%となっている。また、6部屋以上が42.8%と4割を占めている。
過去の調査と比較すると、6部屋以上の割合は減少傾向にある。
都市規模別にみると、都市規模が小さいほど「8部屋以上」の割合が高くなっている。一方、都市規模が大きいほど3部屋以下の割合が高くなっている。
家族形態別にみると、「8部屋以上」は「本人と子と孫の世帯」で32.2%と最も高い割合となっている。3部屋以下の割合は「単身世帯」(1部屋7.8%、2部屋17.0%、3部屋21.1%)でそれぞれ高くなっている。
住宅の種類別にみると、「持ち家」では半数近くの47.8%が6部屋以上であるが、「借家」では「3部屋」が38.5%と最も高い割合となっており、次いで、「2部屋」が28.2%と、3部屋以下の割合が74.2%と4分の3近くを占めている。
住宅の建て方別にみると、5部屋以上が「一戸建て」では72.0%を占めているが、「集合住宅」では4.9%にとどまっている。また、集合住宅では、「3部屋」が41.0%、「2部屋」が21.5%、「1部屋」が7.3%で3部屋以下が69.8%と7割近くを占めている。
総数 | 1部屋 | 2部屋 | 3部屋 | 4部屋 | 5部屋 | 6部屋 | 7部屋 | 8部屋以上 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 19 | 85 | 210 | 355 | 401 | 304 | 221 | 282 | 9 |
(構成比) | 1.0% | 4.5% | 11.1% | 18.8% | 21.3% | 16.1% | 11.7% | 15.0% | 0.5% | |
【都市規模別】 | ||||||||||
大都市 | 332 | 3.6 | 7.8 | 19.0 | 22.9 | 21.4 | 12.0 | 7.2 | 6.0 | - |
中都市 | 715 | 0.7 | 4.6 | 12.0 | 21.0 | 23.2 | 16.6 | 10.6 | 11.0 | 0.1 |
小都市 | 449 | 0.4 | 3.8 | 9.1 | 12.2 | 20.5 | 18.0 | 15.8 | 18.9 | 1.1 |
町村 | 390 | - | 2.3 | 5.1 | 19.0 | 18.5 | 16.4 | 12.8 | 25.1 | 0.8 |
【年齢階級別】 | ||||||||||
60~64歳 | 482 | 1.0 | 3.9 | 11.2 | 19.3 | 24.1 | 16.2 | 11.2 | 12.7 | 0.4 |
65~69歳 | 433 | 1.4 | 5.3 | 11.3 | 21.7 | 21.7 | 15.2 | 11.3 | 11.8 | 0.2 |
70~74歳 | 417 | 0.7 | 3.6 | 12.5 | 18.0 | 21.3 | 16.8 | 10.8 | 16.1 | 0.2 |
75~79歳 | 292 | 1.0 | 5.1 | 10.3 | 17.1 | 18.2 | 16.4 | 11.0 | 20.2 | 0.7 |
80~84歳 | 167 | - | 4.2 | 8.4 | 17.4 | 18.0 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 1.2 |
85歳以上 | 95 | 2.1 | 6.3 | 11.6 | 14.7 | 20.0 | 13.7 | 13.7 | 16.8 | 1.1 |
【家族形態別】 | ||||||||||
単身世帯 | 218 | 7.8 | 17.0 | 21.1 | 18.8 | 15.1 | 11.0 | 4.1 | 4.1 | 0.9 |
夫婦二人世帯 | 680 | 0.1 | 3.2 | 12.8 | 22.2 | 25.9 | 15.7 | 9.3 | 10.1 | 0.6 |
本人と子の世帯 | 497 | - | 3.8 | 10.7 | 20.3 | 21.7 | 18.9 | 11.7 | 12.9 | - |
本人と子と孫の世帯 | 348 | 0.3 | 1.1 | 4.3 | 11.8 | 17.5 | 14.7 | 18.1 | 32.2 | - |
その他 | 142 | - | 2.1 | 6.3 | 14.8 | 15.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 2.1 |
【住宅の種類別】 | ||||||||||
持ち家 | 1,671 | 0.2 | 1.5 | 7.7 | 19.0 | 23.5 | 17.8 | 13.2 | 16.8 | 0.5 |
借家 | 213 | 7.5 | 28.2 | 38.5 | 17.8 | 4.2 | 2.8 | - | 0.9 | - |
【住宅の建て方別】 | ||||||||||
一戸建て | 1,659 | 0.2 | 2.2 | 7.1 | 18.1 | 23.6 | 18.1 | 13.3 | 17.0 | 0.4 |
集合住宅 | 205 | 7.3 | 21.5 | 41.0 | 24.4 | 3.9 | 1.0 | - | - | 1.0 |
(5)住宅の広さ(Q5)
住宅の広さについてみると、「20坪超30坪以下」が24.6%と最も多く、次いで、「30坪超40坪以下」が21.9%、「50坪超」が17.3%、「10坪超20坪以下」が14.4%、「40坪超50坪以下」が13.0%、「10坪以下」が4.3%の順となっている。
都市規模別にみると、「大都市」及び「中都市」で「20坪超30坪以下」(28.0%、29.4%)の割合が、「小都市」及び「町村」で「30坪超40坪以下」(23.8%、28.2%)の割合がそれぞれ最も高くなっている。また、平均坪数では、都市規模が小さいほど住宅の坪数は広くなっており、「小都市」及び「町村」で「50坪超」の割合が高くなっている。
家族形態別にみると、「単身世帯」で「10坪以下」(21.6%)及び「10坪超20坪以下」(21.6%)が、「夫婦二人世帯」及び「本人と子の世帯」で「20坪超30坪以下」(30.3%、25.2%)が、「本人と子と孫の世帯」で「50坪超」(34.2%)がそれぞれ最も高い割合となっている。
住宅の種類別にみると、「持ち家」で「20坪超30坪以下」及び「30坪超40坪以下」がそれぞれ25%前後と割合が高く、「借家」で「10坪以下」(31.0%)及び「10坪超20坪以下」(40.8%)の割合が高くなっている。
総数 | 10坪以下 | 10坪超 20坪以下 |
20坪超 30坪以下 |
30坪超 40坪以下 |
40坪超 50坪以下 |
50坪超 | 無回答 | 平均坪数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 81 | 272 | 464 | 413 | 245 | 327 | 84 | 38.3坪 |
(構成比) | 4.3% | 14.4% | 24.6% | 21.9% | 13.0% | 17.3% | 4.5% | ||
【都市規模別】 | |||||||||
大都市 | 332 | 10.8 | 27.1 | 28.0 | 15.1 | 7.2 | 7.5 | 4.2 | 28.7 |
中都市 | 715 | 3.8 | 15.0 | 29.4 | 20.4 | 13.3 | 14.4 | 3.8 | 35.5 |
小都市 | 449 | 3.1 | 10.5 | 20.5 | 23.8 | 15.8 | 22.3 | 4.0 | 42.9 |
町村 | 390 | 1.0 | 7.2 | 17.7 | 28.2 | 14.1 | 25.4 | 6.4 | 46.5 |
【年齢階級別】 | |||||||||
60~64歳 | 482 | 4.1 | 14.7 | 25.7 | 22.4 | 13.5 | 15.6 | 3.9 | 37.2 |
65~69歳 | 433 | 4.4 | 14.8 | 27.9 | 21.2 | 11.3 | 17.1 | 3.2 | 37.1 |
70~74歳 | 417 | 4.6 | 15.3 | 24.0 | 23.5 | 11.3 | 18.0 | 3.4 | 38.6 |
75~79歳 | 292 | 4.8 | 12.3 | 21.2 | 19.5 | 16.8 | 19.5 | 5.8 | 40.4 |
80~84歳 | 167 | 3.0 | 12.6 | 19.8 | 22.8 | 15.6 | 21.0 | 5.4 | 41.1 |
85歳以上 | 95 | 4.2 | 16.8 | 25.3 | 21.1 | 9.5 | 11.6 | 11.6 | 37.0 |
【家族形態別】 | |||||||||
単身世帯 | 218 | 21.6 | 21.6 | 21.1 | 16.5 | 7.8 | 4.6 | 6.9 | 26.4 |
夫婦二人世帯 | 680 | 2.2 | 16.5 | 30.3 | 23.7 | 11.5 | 12.4 | 3.5 | 35.9 |
本人と子の世帯 | 497 | 3.0 | 15.3 | 25.2 | 21.9 | 13.7 | 16.5 | 4.4 | 37.1 |
本人と子と孫の世帯 | 348 | 0.9 | 5.5 | 14.9 | 23.0 | 16.7 | 34.2 | 4.9 | 50.6 |
その他 | 142 | 0.7 | 12.7 | 24.6 | 19.0 | 16.2 | 22.5 | 4.2 | 41.7 |
【住宅の種類別】 | |||||||||
持ち家 | 1,671 | 0.9 | 11.1 | 26.2 | 24.2 | 14.6 | 19.4 | 3.7 | 40.9 |
借家 | 213 | 31.0 | 40.8 | 12.7 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 10.8 | 15.9 |
【住宅の建て方別】 | |||||||||
一戸建て | 1,659 | 1.9 | 10.2 | 25.6 | 24.5 | 14.6 | 19.7 | 3.6 | 41.0 |
集合住宅 | 205 | 22.9 | 43.4 | 17.6 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 11.7 | 17.2 |
(6)住宅で困っていること(Q6)
現在、住んでいる住宅で困っていることがあるかについてみると、56.4%と半数以上が「何も問題点はない」としている。
一方、困っている理由をみると、「住まいが古くなりいたんでいる」が15.8%で最も高く、次いで、「住宅の構造(段差や階段など)や造りが高齢者には使いにくい」が10.8%、「日当たりや風通しが悪い」が9.8%、「台所、便所、浴室などの設備が使いにくい」が8.3%の順となっている。
前回調査(平成13年)と比較すると、「何も問題点はない」とする人の割合が減少している。
都市規模別にみると、「小都市」及び「町村」では「何も問題点はない」がそれぞれ6割を超えているが、「大都市」及び「中都市」では具体的な問題点をあげた割合が若干高くなっている。
住宅の種類別にみると、「何も問題点はない」は、「持ち家」で58.0%に対し、「借家」で43.7%となっている。「借家」で困っている理由は、「住まいが古くなりいたんでいる」が23.0%、「台所、便所、浴室などの設備が使いにくい」が14.1%、「住宅が狭い」が13.6%、「日当たりや風通しが悪い」が12.7%の順なっている。
総数 | 住宅が狭い | 部屋数が少 ない |
住宅が広す ぎて管理が たいへん |
台所、便 所、浴室な どの設備が 使いにくい |
住宅の構造 や造りが高 齢者には使 いにくい |
住まいが古 くなりいた んでいる |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 112 | 89 | 95 | 156 | 204 | 298 |
(構成比) | 5.9% | 4.7% | 5.0% | 8.3% | 10.8% | 15.8% | |
【都市規模別】 | |||||||
大都市 | 332 | 9.9 | 6.6 | 3.0 | 9.0 | 11.7 | 16.0 |
中都市 | 715 | 6.0 | 4.6 | 4.9 | 9.7 | 13.0 | 17.5 |
小都市 | 449 | 5.1 | 3.1 | 4.7 | 6.7 | 9.6 | 14.3 |
町村 | 390 | 3.3 | 5.1 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 14.4 |
【年齢階級別】 | |||||||
60~64歳 | 482 | 6.2 | 6.4 | 3.7 | 9.8 | 12.9 | 14.9 |
65~69歳 | 433 | 6.9 | 5.5 | 3.9 | 7.2 | 12.9 | 16.2 |
70~74歳 | 417 | 6.2 | 3.6 | 5.8 | 7.7 | 10.1 | 16.1 |
75~79歳 | 292 | 5.1 | 3.1 | 6.5 | 8.6 | 8.6 | 18.5 |
80~84歳 | 167 | 4.8 | 5.4 | 9.0 | 6.6 | 6.0 | 10.2 |
85歳以上 | 95 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 10.5 | 9.5 | 18.9 |
【家族形態別】 | |||||||
単身世帯 | 218 | 3.7 | 3.7 | 6.9 | 10.6 | 7.8 | 14.7 |
夫婦二人世帯 | 680 | 4.0 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 11.5 | 15.4 |
本人と子の世帯 | 497 | 7.6 | 6.0 | 4.4 | 9.9 | 10.1 | 18.5 |
本人と子と孫の世帯 | 348 | 8.3 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 10.1 | 13.2 |
その他 | 142 | 7.0 | 9.9 | 4.2 | 12.0 | 16.9 | 16.2 |
【住宅の種類別】 | |||||||
持ち家 | 1,671 | 5.0 | 4.0 | 5.7 | 7.5 | 11.1 | 14.9 |
借家 | 213 | 13.6 | 10.3 | - | 14.1 | 8.5 | 23.0 |
【住宅の建て方別】 | |||||||
一戸建て | 1,659 | 4.9 | 4.0 | 5.7 | 8.1 | 11.3 | 16.1 |
集合住宅 | 205 | 14.1 | 10.2 | - | 9.8 | 6.8 | 13.2 |
家賃、税金、維持費など 経済的負担が重い |
転居を迫られる 心配がある |
日当たりや 風通しが悪い |
その他 | 何も問題点はない | 無回答 | 回答計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 88 | 9 | 184 | 103 | 1,064 | 5 | 2,407 |
(構成比) | 4.7% | 0.5% | 9.8% | 5.5% | 56.4% | 0.3% | 127.6% |
【都市規模別】 | |||||||
大都市 | 6.6 | 0.6 | 13.6 | 7.5 | 51.8 | - | 136.4 |
中都市 | 4.8 | 0.7 | 11.6 | 4.5 | 52.9 | - | 130.1 |
小都市 | 4.2 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 62.1 | 0.4 | 123.2 |
町村 | 3.3 | 0.3 | 6.9 | 4.6 | 60.3 | 0.8 | 120.8 |
【年齢階級別】 | |||||||
60~64歳 | 5.4 | 0.8 | 11.4 | 7.1 | 50.6 | 0.6 | 129.9 |
65~69歳 | 4.6 | 0.2 | 10.6 | 5.3 | 55.9 | 0.2 | 129.6 |
70~74歳 | 5.0 | 0.5 | 10.3 | 4.3 | 57.8 | - | 127.3 |
75~79歳 | 4.8 | 0.3 | 6.8 | 5.5 | 57.2 | 0.3 | 125.3 |
80~84歳 | 3.0 | - | 7.2 | 4.8 | 62.3 | - | 119.2 |
85歳以上 | 2.1 | 1.1 | 8.4 | 4.2 | 69.5 | - | 130.5 |
【家族形態別】 | |||||||
単身世帯 | 5.0 | 1.8 | 9.6 | 7.3 | 58.3 | - | 129.4 |
夫婦二人世帯 | 5.1 | 0.3 | 9.1 | 5.1 | 58.5 | 0.1 | 123.4 |
本人と子の世帯 | 3.8 | 0.4 | 12.9 | 5.2 | 52.5 | 0.2 | 131.6 |
本人と子と孫の世帯 | 3.2 | - | 7.2 | 4.3 | 61.8 | 0.6 | 125.9 |
その他 | 8.5 | 0.7 | 8.5 | 7.7 | 43.7 | 0.7 | 135.9 |
【住宅の種類】 | |||||||
持ち家 | 3.9 | 0.1 | 9.4 | 5.0 | 58.0 | 0.3 | 124.9 |
借家 | 10.3 | 3.8 | 12.7 | 9.4 | 43.7 | - | 149.3 |
【住宅の建て方】 | |||||||
一戸建て | 4.0 | 0.3 | 9.9 | 4.9 | 57.5 | 0.3 | 127.1 |
集合住宅 | 9.8 | 1.5 | 7.8 | 9.8 | 50.2 | - | 133.2 |