5 生活のスタイル
(1)食事のスタイル(Q11)
家の中での食事のスタイルについてみると、「テーブルで椅子に座って食べる」が63.9%と6割を超え、「畳や床に座って食べる」は31.0%となっている。
前回調査(平成13年)と比較すると、質問・選択肢が異なっているので厳密な比較はできないが、「テーブルで椅子に座って食べる」の割合はあまり変化がみられない。
(注)平成13年の質問は「あなたは家の中で、主に食事をどのような姿勢で取られますか。」
健康状態別にみると、「テーブルで椅子に座って食べる」は、「良くない」で低い割合となっている。
身体の状況別にみると、「テーブルで椅子に座って食べる」は、「手に不自由さを感じる」で7割を超えている。
住宅の種類別、建て方別にみると、「持ち家」及び「一戸建て」で「テーブルで椅子に座って食べる」(66.2%、66.5%)がそれぞれ6割を超えている。
総数 | テーブルで椅子に 座って食べる |
畳や床に 座って食べる |
どちらともいえない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 1,206 | 585 | 88 | 7 |
(構成比) | 63.9% | 31.0% | 4.7% | 0.4% | |
【都市規模別】 | |||||
大都市 | 332 | 65.7 | 29.8 | 4.5 | - |
中都市 | 715 | 65.6 | 29.1 | 4.9 | 0.4 |
小都市 | 449 | 63.7 | 31.0 | 4.9 | 0.4 |
町村 | 390 | 59.7 | 35.6 | 4.1 | 0.5 |
【男女別】 | |||||
男 | 845 | 64.4 | 30.7 | 4.6 | 0.4 |
女 | 1,041 | 63.6 | 31.3 | 4.7 | 0.4 |
【年齢階級別】 | |||||
60~64歳 | 482 | 68.9 | 27.0 | 4.1 | - |
65~69歳 | 433 | 62.6 | 30.0 | 6.9 | 0.5 |
70~74歳 | 417 | 60.7 | 35.3 | 3.6 | 0.5 |
75~79歳 | 292 | 61.3 | 33.9 | 4.1 | 0.7 |
80~84歳 | 167 | 65.3 | 29.9 | 4.2 | 0.6 |
85歳以上 | 95 | 65.3 | 30.5 | 4.2 | - |
【健康状態別】 | |||||
良い | 563 | 65.4 | 29.8 | 4.8 | - |
まあ良い | 483 | 67.7 | 28.6 | 3.5 | 0.2 |
普通 | 520 | 61.7 | 31.7 | 6.2 | 0.4 |
あまり良くない | 262 | 60.7 | 34.7 | 3.4 | 1.1 |
良くない | 55 | 54.5 | 40.0 | 5.5 | - |
【身体の状況別】 | |||||
手に不自由さを感じる | 102 | 74.5 | 22.5 | 2.9 | - |
足に不自由さを感じる | 333 | 68.8 | 26.7 | 2.7 | 1.8 |
目に不自由さを感じる | 225 | 56.9 | 38.7 | 4.0 | 0.4 |
耳に不自由さを感じる | 171 | 57.3 | 35.7 | 5.3 | 1.8 |
特に不自由さは感じない | 1,268 | 65.1 | 30.2 | 4.7 | - |
【住宅の種類別】 | |||||
持ち家 | 1,671 | 66.2 | 28.6 | 4.8 | 0.4 |
借家 | 213 | 46.0 | 50.2 | 3.3 | 0.5 |
【住宅の建て方別】 | |||||
一戸建て | 1,659 | 65.1 | 29.9 | 4.6 | 0.4 |
集合住宅 | 205 | 56.1 | 39.0 | 4.4 | 0.5 |
(2) くつろぎのスタイル(Q12)
家の中でのくつろぎのスタイルについてみると、「畳や床に座ったり寝転んだりする」が56.0%と半数を超え、「ソファーや椅子に座ったり寝そべったりする」は36.6%となっている。
前回調査(平成13年)と比較すると、質問・選択肢が異なっているので厳密な比較はできないが、「畳や床に座ったり寝転んだりする」の割合が減少している。
(注)平成13年の質問は「あなたは家の中で、普段どのような姿勢でくつろいでいますか。」
都市規模別にみると、「大都市」では、「ソファーや椅子に座ったり寝そべったりする」が47.6%と半数近くを占め、「畳や床に座ったり寝転んだりする」の41.9%を上回っている。
身体の状況別にみると、「ソファーや椅子に座ったり寝そべったりする」は、「手に不自由さを感じる」で半数を超えている。
住宅の建て方別にみると、「ソファーや椅子に座ったり寝そべったりする」は、「集合住宅」で高い割合となっている。
総数 | ソファーや椅子に座ったり 寝そべったりする |
畳や床に座ったり 寝転んだりする |
どちらともいえない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 691 | 1,056 | 138 | 1 |
(構成比) | 36.6% | 56.0% | 7.3% | 0.1% | |
【都市規模別】 | |||||
大都市 | 332 | 47.6 | 41.9 | 10.5 | - |
中都市 | 715 | 38.9 | 54.0 | 7.1 | - |
小都市 | 449 | 30.1 | 63.0 | 6.7 | 0.2 |
町村 | 390 | 30.8 | 63.6 | 5.6 | - |
【男女別】 | |||||
男 | 845 | 35.4 | 57.2 | 7.5 | - |
女 | 1,041 | 37.7 | 55.0 | 7.2 | 0.1 |
【年齢階級別】 | |||||
60~64歳 | 482 | 38.4 | 54.1 | 7.5 | - |
65~69歳 | 433 | 34.9 | 56.6 | 8.3 | 0.2 |
70~74歳 | 417 | 36.9 | 55.9 | 7.2 | - |
75~79歳 | 292 | 34.2 | 59.6 | 6.2 | - |
80~84歳 | 167 | 40.1 | 53.3 | 6.6 | - |
85歳以上 | 95 | 35.8 | 56.8 | 7.4 | - |
【健康状態別】 | |||||
良い | 563 | 36.9 | 55.6 | 7.5 | - |
まあ良い | 483 | 35.2 | 57.6 | 7.2 | - |
普通 | 520 | 37.1 | 54.8 | 8.1 | - |
あまり良くない | 262 | 38.9 | 55.3 | 5.7 | - |
良くない | 55 | 30.9 | 61.8 | 7.3 | - |
【身体の状況別】 | |||||
手に不自由さを感じる | 102 | 51.0 | 40.2 | 8.8 | - |
足に不自由さを感じる | 333 | 45.0 | 48.3 | 6.6 | - |
目に不自由さを感じる | 225 | 41.3 | 52.0 | 6.7 | - |
耳に不自由さを感じる | 171 | 39.8 | 54.4 | 5.8 | - |
特に不自由さは感じない | 1,268 | 34.9 | 57.7 | 7.3 | - |
【住宅の種類別】 | |||||
持ち家 | 1,671 | 36.4 | 55.8 | 7.8 | 0.1 |
借家 | 213 | 39.0 | 57.3 | 3.8 | - |
【住宅の建て方別】 | |||||
一戸建て | 1,659 | 35.4 | 57.3 | 7.2 | 0.1 |
集合住宅 | 205 | 47.8 | 44.9 | 7.3 | - |
(3)就寝のスタイル(Q13)
好ましい就寝のスタイルについてみると、「畳の上にふとん」が58.9%と6割近く占め、「ベッド」は38.7%となっている。
前回調査(平成13年)と比較すると、質問・選択肢が異なっているので厳密な比較はできないが、「ベッド」の割合が増加している。
(注)平成13年の質問は「あなたは夜間、どこで寝ていますか。」
男女別にみると、「ベッド」の割合は、「男性」(33.7%)に比べて「女性」(42.7%)で高くなっている。
年齢階級別にみると、65歳以上では年齢が上がるほど「ベッド」の割合が高くなり、「85歳以上」では51.6%と半数を超えている。
健康状態別にみると、「良くない」で43.6%が、「あまり良くない」で46.6%が「ベッド」となっている。
身体の状況別にみると、「手に不自由さを感じる」及び「足に不自由さを感じる」で半数以上が「ベッド」となっている。
住宅の種類別にみると、「ベッド」の割合は、「持ち家」で高くなっている。
総数 | 畳の上にふとん | ベッド | どちらともいえない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 1,110 | 730 | 44 | 2 |
(構成比) | 58.9% | 38.7% | 2.3% | 0.1% | |
【都市規模別】 | |||||
大都市 | 332 | 59.3 | 37.7 | 2.7 | 0.3 |
中都市 | 715 | 58.2 | 39.0 | 2.8 | - |
小都市 | 449 | 58.4 | 40.5 | 0.9 | 0.2 |
町村 | 390 | 60.3 | 36.9 | 2.8 | - |
【男女別】 | |||||
男 | 845 | 63.4 | 33.7 | 2.8 | - |
女 | 1,041 | 55.1 | 42.7 | 1.9 | 0.2 |
【年齢階級別】 | |||||
60~64歳 | 482 | 58.5 | 38.4 | 3.1 | - |
65~69歳 | 433 | 61.9 | 34.4 | 3.5 | 0.2 |
70~74歳 | 417 | 60.9 | 37.6 | 1.4 | - |
75~79歳 | 292 | 59.2 | 39.4 | 1.4 | - |
80~84歳 | 167 | 52.7 | 44.9 | 1.8 | 0.6 |
85歳以上 | 95 | 47.4 | 51.6 | 1.1 | - |
【健康状態別】 | |||||
良い | 563 | 59.3 | 37.5 | 3.2 | - |
まあ良い | 483 | 60.7 | 37.7 | 1.4 | 0.2 |
普通 | 520 | 61.7 | 36.5 | 1.7 | - |
あまり良くない | 262 | 50.0 | 46.6 | 3.4 | - |
良くない | 55 | 54.5 | 43.6 | 1.8 | - |
【身体の状況別】 | |||||
手に不自由さを感じる | 102 | 42.2 | 53.9 | 3.9 | - |
足に不自由さを感じる | 333 | 45.9 | 52.3 | 1.8 | - |
目に不自由さを感じる | 225 | 57.8 | 39.6 | 2.7 | - |
耳に不自由さを感じる | 171 | 56.1 | 43.9 | - | - |
特に不自由さは感じない | 1,268 | 61.8 | 35.6 | 2.5 | 0.1 |
【住宅の種類別】 | |||||
持ち家 | 1,671 | 57.3 | 40.2 | 2.4 | 0.1 |
借家 | 213 | 70.4 | 27.7 | 1.9 | - |
【住宅の建て方別】 | |||||
一戸建て | 1,659 | 58.5 | 39.3 | 2.1 | 0.1 |
集合住宅 | 205 | 60.5 | 34.6 | 4.4 | 0.5 |
(4)入浴のスタイル(Q14)
身体が少し衰えてきたときの入浴のスタイルについてみると、「浴槽で湯につかる」が90.0%と9割を占め、「シャワーですませる」は4.0%となっている。
健康状態別にみると、「シャワーですませる」の割合は、「良くない」でやや高くなっている。
住宅の種類別、建て方別にみると、「シャワーですませる」の割合は、「借家」及び「集合住宅」でやや高くなっている。
総数 | 浴槽で湯につかる | シャワーですませる | どちらともいえない | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|
【総数】(実数) | 1,886 | 1,697 | 75 | 110 | 4 |
(構成比) | 90.0% | 4.0% | 5.8% | 0.2% | |
【都市規模別】 | |||||
大都市 | 332 | 88.9 | 4.5 | 6.6 | - |
中都市 | 715 | 90.1 | 4.1 | 5.9 | - |
小都市 | 449 | 93.3 | 2.0 | 4.5 | 0.2 |
町村 | 390 | 86.9 | 5.6 | 6.7 | 0.8 |
【男女別】 | |||||
男 | 845 | 89.0 | 4.3 | 6.6 | 0.1 |
女 | 1,041 | 90.8 | 3.7 | 5.2 | 0.3 |
【年齢階級別】 | |||||
60~64歳 | 482 | 88.8 | 5.4 | 5.8 | - |
65~69歳 | 433 | 90.3 | 3.2 | 6.0 | 0.5 |
70~74歳 | 417 | 88.2 | 5.0 | 6.7 | - |
75~79歳 | 292 | 91.8 | 2.7 | 5.5 | - |
80~84歳 | 167 | 94.0 | 1.8 | 3.6 | 0.6 |
85歳以上 | 95 | 89.5 | 3.2 | 6.3 | 1.1 |
【健康状態別】 | |||||
良い | 563 | 90.9 | 3.4 | 5.7 | - |
まあ良い | 483 | 91.9 | 3.3 | 4.3 | 0.4 |
普通 | 520 | 90.8 | 3.7 | 5.4 | 0.2 |
あまり良くない | 262 | 84.7 | 6.1 | 9.2 | - |
良くない | 55 | 83.6 | 9.1 | 7.3 | - |
【身体の状況別】 | |||||
手に不自由さを感じる | 102 | 90.2 | 4.9 | 3.9 | 1.0 |
足に不自由さを感じる | 333 | 88.0 | 6.3 | 5.4 | 0.3 |
目に不自由さを感じる | 225 | 88.9 | 4.9 | 5.8 | 0.4 |
耳に不自由さを感じる | 171 | 88.9 | 4.1 | 7.0 | - |
特に不自由さは感じない | 1,268 | 90.4 | 3.5 | 5.9 | 0.2 |
【住宅の種類別】 | |||||
持ち家 | 1,671 | 90.7 | 3.6 | 5.4 | 0.2 |
借家 | 213 | 84.0 | 7.0 | 8.9 | - |
【住宅の建て方別】 | |||||
一戸建て | 1,659 | 90.7 | 3.6 | 5.5 | 0.2 |
集合住宅 | 205 | 85.4 | 7.3 | 7.3 | - |