地域における高齢社会対策の現状と課題に関するアンケート調査票
●この調査票は平成19年1月26日現在の全国の市区町村へお送りしています。
●御記入いただいた調査票は、同封の返信用封筒(切手不要)にて、2月9日(金)までにご投函くださいますようお願いいたします。
●お答えは特に断りがない限り、該当する番号を○で囲むか、回答欄に数字をご記入願います。
●調査の対象となる施策は、貴市区町村独自の施策及び国、都道府県が実施する施策であって貴市区町村の判断で実施の可否を選択できるものに限ります。
●各質問には、平成18年10月1日現在でお答えください。
(市町村合併があった場合には、お分かりになる範囲でご記入ください)
(必ずご記入ください)
都道府県名
市区町村名
F1 (貴団体について)
貴団体における以下の数値につきましてご記入ください。
H13.10.1現在 | H18.10.1現在 | |
---|---|---|
総人口 | 人 | 人 |
うち15歳未満 | 人 | 人 |
15歳以上65歳未満 | 人 | 人 |
65歳以上 | 人 | 人 |
(再掲)前期高齢者(65歳以上75歳未満) | 人 | 人 |
後期高齢者(75歳以上) | 人 | 人 |
F2 (都市規模)
該当する選択番号に○をおつけください。
1 都市部(政令指定都市及び東京23区)
2 大都市(人口20万人以上の市で1以外のもの)
3 中都市(人口10万人以上20万人未満の市)
4 小都市(人口10万人未満の市)
5 町村
Q1 (高齢者に対する「就労支援策」について)
貴団体では、高齢者に対する就労支援策として、どのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
無料職業紹介の実施 | 1 | 1 |
就職面接会の開催 | 2 | 2 |
再就職セミナー、相談会等のイベントの開催 | 3 | 3 |
技能習得のための講座の開催 | 4 | 4 |
退職準備、再就職等に関する相談・支援窓口の設置 | 5 | 5 |
開業資金融資、事務費補助等の創業支援策 | 6 | 6 |
高齢者雇用企業に対する助成 | 7 | 7 |
シルバー人材センターへの事業発注 | 8 | 8 |
地元業界団体(商工会議所等)との連携 | 9 | 9 |
企業に対する就労継続、再雇用促進についての働きかけ | 10 | 10 |
好事例の収集、提供 | 11 | 11 |
その他 | 12 | 12 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 13 | 13 |
Q2 (高齢者に対する「社会参加への支援策」について)
貴団体では、高齢者に対する社会参加への支援策として、どのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
地域活動グループ(ボランティア活動を含む)の紹介 | 1 | 1 |
サポートセンター等の設置 | 2 | 2 |
地域活動への助成 | 3 | 3 |
地域活動の表彰 | 4 | 4 |
地域活動をアドバイスする者(リーダーを含む)の育成、配置 | 5 | 5 |
ボランティア等(リーダーを含む)の育成 | 6 | 6 |
イベントの開催等地域活動への参加機会の提供 | 7 | 7 |
好事例の収集、提供 | 8 | 8 |
その他 | 9 | 9 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 10 | 10 |
Q3 (高齢者に対する「健康づくり支援策」について)
貴団体では、高齢者に対する健康づくり支援策として、どのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
健康作りのための施設の設置・運営 | 1 | 1 |
体育施設等の無料解放、利用料金割引 | 2 | 2 |
各種健康診断、予防接種等の実施 | 3 | 3 |
健康作りのための費用助成 | 4 | 4 |
講習会、健康体操教室、スポーツ大会等の開催 | 5 | 5 |
栄養改善に関する取組 | 6 | 6 |
地域の支援ネットワークへの紹介、連携 | 7 | 7 |
好事例の収集、提供 | 8 | 8 |
その他 | 9 | 9 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 10 | 10 |
Q4 (高齢者に対する「日常的な生活支援策」について)
貴団体では、高齢者に対する日常的な生活支援策として、どのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
生活相談窓口の設置(医療、年金、生活保護制度等行政施策に関する相談も含む) | 1 | 1 |
外出、移動の支援 | 2 | 2 |
生活用具の給付、貸与 | 3 | 3 |
ごみの収集 | 4 | 4 |
生活指導の実施 | 5 | 5 |
日常生活の支援のための資金の支給(お祝い金を除く) | 6 | 6 |
公共サービスや協賛店の無料、割引サービス | 7 | 7 |
地域の支援ネットワークへの紹介、連携 | 8 | 8 |
グループで行う諸々の活動等への支援 | 9 | 9 |
高齢者による防犯対策への取組 | 10 | 10 |
高齢者向けの防災対策への取組 | 11 | 11 |
公共施設・民間企業に対するバリアフリー推進の取組 | 12 | 12 |
成年後見制度の活用促進策 | 13 | 13 |
好事例の収集、提供 | 14 | 14 |
その他 | 15 | 15 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 16 | 16 |
Q5 (高齢者に対する「生涯学習参加への支援策」について)
貴団体では、高齢者に対する生涯学習参加への支援策として、どのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
生涯学習のための施設の設置・運営 | 1 | 1 |
放課後・休日等の学校施設の提供 | 2 | 2 |
講座、教室等の開設 | 3 | 3 |
作品展示会、成果発表会等の開催 | 4 | 4 |
人材の登録、紹介 | 5 | 5 |
公共施設の無料、料金割引による提供 | 6 | 6 |
体験学習機会の提供 | 7 | 7 |
好事例の収集、提供 | 8 | 8 |
その他 | 9 | 9 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 10 | 10 |
Q6 (高齢者に対する「住宅関連の支援策」について)
貴団体では、高齢者に対する住宅関連の支援策として、どのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
高齢者向け住宅の建設、貸与 | 1 | 1 |
高齢者向け住宅の情報提供、斡旋 | 2 | 2 |
住宅資金の貸し付け | 3 | 3 |
住宅建築、改修に係る相談窓口の設置 | 4 | 4 |
住宅建築、改修に係る相談員の派遣等による相談の実施 | 5 | 5 |
住宅の賃貸に係る相談窓口の設置(トラブルの対応等を含む) | 6 | 6 |
その他 | 7 | 7 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 8 | 8 |
Q7 (「一人暮らし高齢者に対する支援策」について)
貴団体では、一人暮らし高齢者に対する支援策として、どのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
巡回等による戸別訪問 | 1 | 1 |
定期的な安否確認、連絡 | 2 | 2 |
地域の支援ネットワークの紹介、連携 | 3 | 3 |
日常的な生活活動支援 | 4 | 4 |
ごみの収集 | 5 | 5 |
緊急通報、連絡システムの整備 | 6 | 6 |
仲間作りの機会の提供 | 7 | 7 |
住宅の増改築の支援 | 8 | 8 |
長期入院患者、入所者の留守宅清掃、見回り等 | 9 | 9 |
悪質商法、リフォーム詐欺等の情報提供 | 10 | 10 |
地域活動への参加勧奨 | 11 | 11 |
共同食事会など一人暮らし高齢者の参加イベントの開催 | 12 | 12 |
その他 | 13 | 13 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 14 | 14 |
Q8 (介護が必要な高齢者に対する支援策について)
貴団体では、特に介護が必要な高齢者に対する支援策として、どのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。(貴団体において実施を選択することができるものに限る。)
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
入所サービスを行う施設の設置・運営 | 1 | 1 |
訪問サービス・通所サービスを行う事業の実施 | 2 | 2 |
日常生活の用に供する用具の給付、貸与若しくは費用助成 | 3 | 3 |
介護が必要な高齢者が利用する施設等への送迎サービスや送迎費用助成 | 4 | 4 |
日常生活を支援するための訪問サービス(理美容、配食など) | 5 | 5 |
住宅改修に対する助成 | 6 | 6 |
成年後見制度の活用促進対策 | 7 | 7 |
介護サービスの質の向上のための対策 | 8 | 8 |
地域の支援ネットワークへの紹介、連携 | 9 | 9 |
好事例の収集、提供 | 10 | 10 |
その他 | 11 | 11 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 12 | 12 |
Q9 (介護が必要な高齢者の家族に対する支援策について)
貴団体では、特に介護が必要な高齢者の家族に対する支援策として、どのような施策 を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」 しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。 (貴団体において実施を選択することができるものに限る。)
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
介護知識・技術の講習会の開催 | 1 | 1 |
介護家族等の相互交流 | 2 | 2 |
慰労金等金品の支給 | 3 | 3 |
介護家族の休息のための一時的な旅行・宿泊等 | 4 | 4 |
認知症高齢者を介護する家族に対する見守り等による支援 | 5 | 5 |
介護家族に対する健康診断 | 6 | 6 |
介護家族に対するメンタルヘルスケア | 7 | 7 |
地域の支援ネットワークへの紹介、連携 | 8 | 8 |
好事例の収集、提供 | 9 | 9 |
その他 | 10 | 10 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 11 | 11 |
Q10 (その他)
貴団体では、高齢者に関する取組(医療、年金など)としてどのような施策を実施し又は実施を検討していますか。「(ア)実施中」のものと「(イ)実施を検討」しているもの、それぞれいくつでも選んで○をつけて下さい。
(ア)実施中 | (イ)実施を検討 | |
---|---|---|
医療費の助成 | 1 | 1 |
医療相談 | 2 | 2 |
医療従事者(医師、看護師等)の育成 | 3 | 3 |
年金相談 | 4 | 4 |
慶老祝金等の支給 | 5 | 5 |
その他 | 6 | 6 |
いずれも実施していない(実施を検討しているものはない) | 7 | 7 |
Q11 (自由記載)
※記入欄に書ききれない場合は、任意の様式で「別紙」としていいただいても結構です。
1 高齢者を対象とした施策に関するワンストップサービス(1つの場所であらゆる相談を受け付けてくれるサービス)の相談窓口を設けている場合、その体制を具体的に記述してください。(部局を超えた総合的な相談窓口。単なる案内窓口は除く。)
2 高齢者を対象とした施策に係る情報発信について工夫している場合、その手法について具体的に記述してください。(例:対象を限定して発信し届くようにする工夫、普く届くようにする工夫など。)
3 Q1~Q10の各設問で選択した項目の具体的な内容も含めて、高齢社会対策で特に工夫している点があれば具体的に記述してください。また、高齢者を主たる対象とした施策ではないが高齢者に活用され、喜ばれているようなものがあれば具体的に記述して下さい。
4 人口減少による財政規模の伸び悩み(若しくは減少)が長期的に避けられない中で、高齢社会対策の充実を図るために、今後、どのような工夫が必要と思われますか。
5 国への要望がございましたら具体的に記述してください。
御協力どうもありがとうございました。
同封の返信用封筒をご利用の上、ご投函下さい。